
| 幕末期近世村ID | 国名 | 郡名 | 村名 | よみ | 領分 | 石高 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K12G01S00001 | 佐渡 | 加茂郡 | 岩首村 | いわくび | 幕領 | 251.189 | 37.94287 | 138.501 |
| 2 | K12G01S00002 | 佐渡 | 加茂郡 | 東鵜島村 | ひがしうしま | 幕領 | 39.231 | 37.95238 | 138.5062 |
| 3 | K12G01S00003 | 佐渡 | 加茂郡 | 柿野浦村 | かきのうら | 幕領 | 316.375 | 37.96143 | 138.5101 |
| 4 | K12G01S00004 | 佐渡 | 加茂郡 | 東小浦村 | ひがしこうら | 幕領 | 49.306 | 37.97266 | 138.5191 |
| 5 | K12G01S00005 | 佐渡 | 加茂郡 | 尾戸村 | おど | 幕領 | 128.274 | 37.97711 | 138.5195 |
| 6 | K12G01S00006 | 佐渡 | 加茂郡 | 立間村 | たつま | 幕領 | 55.521 | 37.98509 | 138.5263 |
| 7 | K12G01S00007 | 佐渡 | 加茂郡 | 赤玉村 | あかだま | 幕領 | 324.024 | 37.99413 | 138.5331 |
| 8 | K12G01S00008 | 佐渡 | 加茂郡 | 蚫村 | あわび | 幕領 | 72.791 | 38.00172 | 138.5377 |
| 9 | K12G01S00009 | 佐渡 | 加茂郡 | 東立島村 | ひがしたつしま | 幕領 | 80.181 | 38.00676 | 138.5425 |
| 10 | K12G01S00010 | 佐渡 | 加茂郡 | 東強清水村 | ひがしこわしみず | 幕領 | 40.345 | 38.00879 | 138.5452 |
| 11 | K12G01S00011 | 佐渡 | 加茂郡 | 野浦村 | のうら | 幕領 | 202.82 | 38.02254 | 138.5494 |
| 12 | K12G01S00012 | 佐渡 | 加茂郡 | 月布施村 | つきふせ | 幕領 | 266.553 | 38.03241 | 138.5532 |
| 13 | K12G01S00013 | 佐渡 | 加茂郡 | 片野尾村 | かたのお | 幕領 | 376.673 | 38.05055 | 138.5638 |
| 14 | K12G01S00014 | 佐渡 | 加茂郡 | 水津村 | すいづ | 幕領 | 125.961 | 38.0734 | 138.5691 |
| 15 | K12G01S00015 | 佐渡 | 加茂郡 | 大川村 | おおがわ | 幕領 | 291.043 | 38.08008 | 138.5481 |
| 16 | K12G01S00016 | 佐渡 | 加茂郡 | 羽二生村 | はにう | 幕領 | 213.092 | 38.07214 | 138.5258 |
| 17 | K12G01S00017 | 佐渡 | 加茂郡 | 両尾村 | もろお | 幕領 | 641.904 | 38.06996 | 138.5152 |
| 18 | K12G01S00018 | 佐渡 | 加茂郡 | 椎泊村 | しいどまり | 幕領 | 859.282 | 38.06733 | 138.4972 |
| 19 | K12G01S00019 | 佐渡 | 加茂郡 | 三分一村 | さんぶいち | 幕領 | 185.758 | 38.06171 | 138.487 |
| 20 | K12G01S00020 | 佐渡 | 加茂郡 | 河崎村 | かわさき | 幕領 | 1525.496 | 38.06191 | 138.4775 |
| 21 | K12G01S00021 | 佐渡 | 加茂郡 | 久知河内村 | くじがわち | 幕領 | 425.179 | 38.04403 | 138.4694 |
| 22 | K12G01S00022 | 佐渡 | 加茂郡 | 下久知村 | しもじく | 幕領 | 999.026 | 38.06119 | 138.471 |
| 23 | K12G01S00023 | 佐渡 | 加茂郡 | 城腰村 | じょうのこし | 幕領 | 1243.127 | 38.05824 | 138.4644 |
| 24 | K12G01S00024 | 佐渡 | 加茂郡 | 住吉村 | すみよし | 幕領 | 513.184 | 38.06951 | 138.4547 |
| 25 | K12G01S00025 | 佐渡 | 加茂郡 | 青木村 | あおき | 幕領 | 1974.695 | 38.02287 | 138.43 |
| 26 | K12G01S00026 | 佐渡 | 加茂郡 | 瓜生屋村 | うりうや | 幕領 | 1099.842 | 38.01907 | 138.429 |
| 27 | K12G01S00027 | 佐渡 | 加茂郡 | 善光寺村 | ぜんこうじ | 幕領 | 133.519 | 38.01567 | 138.4222 |
| 28 | K12G01S00028 | 佐渡 | 加茂郡 | 大野村 | おおの | 幕領 | 2363.582 | 38.00464 | 138.4241 |
| 29 | K12G01S00029 | 佐渡 | 加茂郡 | 武井村 | たけい | 幕領 | 590.133 | 38.00497 | 138.4088 |
| 30 | K12G01S00030 | 佐渡 | 加茂郡 | 新穂町 | にいぼまち | 幕領 | 21.771 | 38.01465 | 138.4213 |
| 31 | K12G01S00031 | 佐渡 | 加茂郡 | 北方村 | きたがた | 幕領 | 1694.722 | 38.01777 | 138.4162 |
| 32 | K12G01S00032 | 佐渡 | 加茂郡 | 谷塚村 | たにづか | 幕領 | 1297.533 | 38.03579 | 138.4175 |
| 33 | K12G01S00033 | 佐渡 | 加茂郡 | 潟上村 | かたがみ | 幕領 | 2398.729 | 38.03599 | 138.4399 |
| 34 | K12G01S00034 | 佐渡 | 加茂郡 | 田野沢村 | たのさわ | 幕領 | 494.004 | 38.03277 | 138.4534 |
| 35 | K12G01S00035 | 佐渡 | 加茂郡 | 正明寺村 | しょうみょうじ | 幕領 | 559.123 | 38.02626 | 138.4404 |
| 36 | K12G01S00036 | 佐渡 | 加茂郡 | 井内村 | いない | 幕領 | 337.351 | 38.01291 | 138.4363 |
| 37 | K12G01S00037 | 佐渡 | 加茂郡 | 新穂村 | にいぼ | 幕領 | 2711.916 | 38.0145 | 138.4176 |
| 38 | K12G01S00038 | 佐渡 | 加茂郡 | 長畝村 | ながうね | 幕領 | 559.595 | 38.0289 | 138.4177 |
| 39 | K12G01S00039 | 佐渡 | 加茂郡 | 二方潟村 | にほうがた | 幕領 | 985.338 | 38.02423 | 138.4209 |
| 40 | K12G01S00040 | 佐渡 | 加茂郡 | 舩津村 | ふなつ | 幕領 | 410.139 | 38.03705 | 138.3919 |
| 41 | K12G01S00041 | 佐渡 | 加茂郡 | 中島村 | なかじま | 幕領 | 314.453 | 38.03347 | 138.3898 |
| 42 | K12G01S00042 | 佐渡 | 加茂郡 | 馬場村 | ばんば | 幕領 | 209.573 | 38.04153 | 138.3913 |
| 43 | K12G01S00043 | 佐渡 | 加茂郡 | 横谷村 | よこだに | 幕領 | 295.987 | 38.0427 | 138.3829 |
| 44 | K12G01S00044 | 佐渡 | 加茂郡 | 吉井本郷 | よしいほんごう | 幕領 | 1117.784 | 38.04927 | 138.3894 |
| 45 | K12G01S00045 | 佐渡 | 加茂郡 | 吉井上町 | よしいうわまち | 幕領 | 6.756 | 38.05012 | 138.3933 |
| 46 | K12G01S00046 | 佐渡 | 加茂郡 | 吉井下町 | よしいしたまち | 幕領 | 13.163 | 38.04828 | 138.3954 |
| 47 | K12G01S00047 | 佐渡 | 加茂郡 | 立野村 | たての | 幕領 | 277.26 | 38.06219 | 138.3919 |
| 48 | K12G01S00048 | 佐渡 | 加茂郡 | 安養寺村 | あんようじ | 幕領 | 269.284 | 38.06211 | 138.3837 |
| 49 | K12G01S00049 | 佐渡 | 加茂郡 | 上横山村 | かみよこやま | 幕領 | 680.654 | 38.06341 | 138.402 |
| 50 | K12G01S00050 | 佐渡 | 加茂郡 | 下横山村 | しもよこやま | 幕領 | 387.191 | 38.0569 | 138.4085 |
| 51 | K12G01S00051 | 佐渡 | 加茂郡 | 水渡田村 | みとだ | 幕領 | 821.059 | 38.04107 | 138.4054 |
| 52 | K12G01S00052 | 佐渡 | 加茂郡 | 細屋村 | ほそや | 幕領 | 172.987 | 38.03869 | 138.415 |
| 53 | K12G01S00053 | 佐渡 | 加茂郡 | 青竜寺村 | しょうりゅうじ | 幕領 | 317.206 | 38.04423 | 138.4111 |
| 54 | K12G01S00054 | 佐渡 | 加茂郡 | 三瀬川村 | さんせがわ | 幕領 | 619.855 | 38.05247 | 138.3972 |
| 55 | K12G01S00055 | 佐渡 | 加茂郡 | 潟端村 | かたばた | 幕領 | 443.83 | 38.05173 | 138.4283 |
| 56 | K12G01S00056 | 佐渡 | 加茂郡 | 篭米村 | こごめ | 幕領 | 461.11 | 38.06675 | 138.4192 |
| 57 | K12G01S00057 | 佐渡 | 加茂郡 | 釜屋村 | かまや | 幕領 | 1096.008 | 38.06974 | 138.4159 |
| 58 | K12G01S00058 | 佐渡 | 加茂郡 | 長江村 | ながえ | 幕領 | 875.629 | 38.07321 | 138.4012 |
| 59 | K12G01S00059 | 佐渡 | 加茂郡 | 加茂村 | かも | 幕領 | 2100.174 | 38.09227 | 138.418 |
| 60 | K12G01S00060 | 佐渡 | 加茂郡 | 歌代村 | うたしろ | 幕領 | 1012.472 | 38.08673 | 138.4182 |
| 61 | K12G01S00061 | 佐渡 | 加茂郡 | 湊町 | みなとまち | 幕領 | 56.875 | 38.07696 | 138.4402 |
| 62 | K12G01S00062 | 佐渡 | 加茂郡 | 夷町 | えびすまち | 幕領 | 46.202 | 38.08561 | 138.4338 |
| 63 | K12G01S00063 | 佐渡 | 加茂郡 | 夷新町 | えびすしんまち | 幕領 | 5.526 | 38.08533 | 138.4304 |
| 64 | K12G01S00064 | 佐渡 | 加茂郡 | 梅津村 | うめづ | 幕領 | 1343.291 | 38.09316 | 138.4333 |
| 65 | K12G01S00065 | 佐渡 | 加茂郡 | 羽黒村 | はぐろ | 幕領 | 762.765 | 38.10661 | 138.4177 |
| 66 | K12G01S00066 | 佐渡 | 加茂郡 | 吉住村 | よしずみ | 幕領 | 211.163 | 38.11709 | 138.4351 |
| 67 | K12G01S00067 | 佐渡 | 加茂郡 | 椿村 | つばき | 幕領 | 325.248 | 38.12477 | 138.4386 |
| 68 | K12G01S00068 | 佐渡 | 加茂郡 | 北五十里村 | きたいかり | 幕領 | 208.091 | 38.13074 | 138.4429 |
| 69 | K12G01S00069 | 佐渡 | 加茂郡 | 白瀬村 | しろせ | 幕領 | 286.477 | 38.13883 | 138.4469 |
| 70 | K12G01S00070 | 佐渡 | 加茂郡 | 小松村 | こまつ | 幕領 | 12.668 | 38.14627 | 138.4492 |
| 71 | K12G01S00071 | 佐渡 | 加茂郡 | 玉川村 | たまがわ | 幕領 | 63.381 | 38.15386 | 138.4549 |
| 72 | K12G01S00072 | 佐渡 | 加茂郡 | 坊ヶ崎村 | ぼうがさき | 幕領 | 39.503 | 38.15794 | 138.4584 |
| 73 | K12G01S00073 | 佐渡 | 加茂郡 | 和木村 | わき | 幕領 | 107.424 | 38.16942 | 138.4665 |
| 74 | K12G01S00074 | 佐渡 | 加茂郡 | 馬首村 | うまくび | 幕領 | 111.895 | 38.17337 | 138.4696 |
| 75 | K12G01S00075 | 佐渡 | 加茂郡 | 北松ヶ崎村 | きたまつがさき | 幕領 | 62.968 | 38.17938 | 138.4747 |
| 76 | K12G01S00076 | 佐渡 | 加茂郡 | 平松村 | ひらまつ | 幕領 | 41.887 | 38.18903 | 138.4806 |
| 77 | K12G01S00077 | 佐渡 | 加茂郡 | 浦川村 | うらがわ | 幕領 | 172.216 | 38.2028 | 138.4882 |
| 78 | K12G01S00078 | 佐渡 | 加茂郡 | 歌見村 | うたみ | 幕領 | 161.85 | 38.20964 | 138.4918 |
| 79 | K12G01S00079 | 佐渡 | 加茂郡 | 黒姫村 | くろひめ | 幕領 | 47.755 | 38.22863 | 138.4959 |
| 80 | K12G01S00080 | 佐渡 | 加茂郡 | 虫崎村 | むしざき | 幕領 | 40.298 | 38.24977 | 138.5046 |
| 81 | K12G01S00081 | 佐渡 | 加茂郡 | 北小浦村 | きたこうら | 幕領 | 124.57 | 38.277 | 138.5069 |
| 82 | K12G01S00082 | 佐渡 | 加茂郡 | 見立村 | みたて | 幕領 | 66.456 | 38.28904 | 138.5081 |
| 83 | K12G01S00083 | 佐渡 | 加茂郡 | 鷲崎村 | わしざき | 幕領 | 319.114 | 38.31963 | 138.5138 |
| 84 | K12G01S00084 | 佐渡 | 加茂郡 | 願村 | ねがい | 幕領 | 71.453 | 38.32139 | 138.473 |
| 85 | K12G01S00085 | 佐渡 | 加茂郡 | 北鵜島村 | きたうしま | 幕領 | 153.144 | 38.30658 | 138.455 |
| 86 | K12G01S00086 | 佐渡 | 加茂郡 | 真更川村 | まさらがわ | 幕領 | 113.833 | 38.28975 | 138.444 |
| 87 | K12G01S00087 | 佐渡 | 加茂郡 | 岩谷口村 | いわやぐち | 幕領 | 128.339 | 38.25919 | 138.4358 |
| 88 | K12G01S00088 | 佐渡 | 加茂郡 | 五十浦村 | いかうら | 幕領 | 78.958 | 38.25557 | 138.4309 |
| 89 | K12G01S00089 | 佐渡 | 加茂郡 | 関村 | せき | 幕領 | 264.497 | 38.24928 | 138.4141 |
| 90 | K12G01S00090 | 佐渡 | 加茂郡 | 矢柄村 | やがら | 幕領 | 101.417 | 38.2428 | 138.3965 |
| 91 | K12G01S00091 | 佐渡 | 加茂郡 | 大倉村 | おおくら | 幕領 | 181.801 | 38.23444 | 138.3907 |
| 92 | K12G01S00092 | 佐渡 | 加茂郡 | 小田村 | こだ | 幕領 | 267.176 | 38.22846 | 138.3816 |
| 93 | K12G01S00093 | 佐渡 | 加茂郡 | 石名村 | いしな | 幕領 | 411.797 | 38.21874 | 138.372 |
| 94 | K12G01S00094 | 佐渡 | 加茂郡 | 小野見村 | おのみ | 幕領 | 271.41 | 38.21127 | 138.3628 |
| 95 | K12G01S00095 | 佐渡 | 加茂郡 | 北田野浦村 | きたたのうら | 幕領 | 557.025 | 38.20028 | 138.3453 |
| 96 | K12G01S00096 | 佐渡 | 加茂郡 | 高下村 | こうげ | 幕領 | 349.003 | 38.19742 | 138.3397 |
| 97 | K12G01S00097 | 佐渡 | 加茂郡 | 千本村 | せんぼん | 幕領 | 274.946 | 38.19435 | 138.3281 |
| 98 | K12G01S00098 | 佐渡 | 加茂郡 | 入川村 | にゅうがわ | 幕領 | 595.014 | 38.18618 | 138.3219 |
| 99 | K12G01S00099 | 佐渡 | 加茂郡 | 北立島村 | きたたつしま | 幕領 | 371.7 | 38.17983 | 138.3182 |
| 100 | K12G01S00100 | 佐渡 | 加茂郡 | 北河内村 | きたかわち | 幕領 | 343.829 | 38.17526 | 138.3152 |
| 101 | K12G02S00001 | 佐渡 | 羽茂郡 | 豊田村 | とよた | 幕領 | 849.722 | 37.95664 | 138.3371 |
| 102 | K12G02S00002 | 佐渡 | 羽茂郡 | 滝脇村 | たきわき | 幕領 | 244.939 | 37.94672 | 138.3303 |
| 103 | K12G02S00003 | 佐渡 | 羽茂郡 | 背合村 | せなごう | 幕領 | 145.569 | 37.94285 | 138.3202 |
| 104 | K12G02S00004 | 佐渡 | 羽茂郡 | 大須村 | おおず | 幕領 | 191.98 | 37.94079 | 138.3139 |
| 105 | K12G02S00005 | 佐渡 | 羽茂郡 | 笹川拾八枚村 | ささがわじゅうはちまい | 幕領 | 36.632 | 37.9135 | 138.3248 |
| 106 | K12G02S00006 | 佐渡 | 羽茂郡 | 小立村 | こだつ | 幕領 | 122.825 | 37.93172 | 138.3064 |
| 107 | K12G02S00007 | 佐渡 | 羽茂郡 | 大立村 | おおだつ | 幕領 | 203.375 | 37.92457 | 138.2993 |
| 108 | K12G02S00008 | 佐渡 | 羽茂郡 | 倉谷村 | くらたに | 幕領 / 社寺領 | 214.9523 | 37.91914 | 138.2931 |
| 109 | K12G02S00009 | 佐渡 | 羽茂郡 | 西三川村 | にしみかわ | 幕領 / 社寺領 | 297.734 | 37.89916 | 138.2897 |
| 110 | K12G02S00010 | 佐渡 | 羽茂郡 | 田切須村 | たぎりす | 幕領 | 245.312 | 37.91067 | 138.2885 |
| 111 | K12G02S00011 | 佐渡 | 羽茂郡 | 高崎村 | たかさき | 幕領 | 182.477 | 37.89432 | 138.2912 |
| 112 | K12G02S00012 | 佐渡 | 羽茂郡 | 椿尾村 | つばきお | 幕領 / 社寺領 | 334.2897 | 37.89061 | 138.2982 |
| 113 | K12G02S00013 | 佐渡 | 羽茂郡 | 小泊村 | こどまり | 幕領 / 社寺領 | 764.1331 | 37.88054 | 138.2944 |
| 114 | K12G02S00014 | 佐渡 | 羽茂郡 | 亀脇村 | かめわき | 幕領 | 75.619 | 37.87104 | 138.2856 |
| 115 | K12G02S00015 | 佐渡 | 羽茂郡 | 堂釜村 | どうのかま | 幕領 | 73.635 | 37.84195 | 138.2653 |
| 116 | K12G02S00016 | 佐渡 | 羽茂郡 | 井坪村 | いつぼ | 幕領 / 社寺領 | 48.4829 | 37.84011 | 138.2504 |
| 117 | K12G02S00017 | 佐渡 | 羽茂郡 | 大浦村 | おおうら | 幕領 / 社寺領 | 107.95 | 37.83746 | 138.2473 |
| 118 | K12G02S00018 | 佐渡 | 羽茂郡 | 池ノ平村 | いけのだいら | 幕領 | 12.441 | 37.82167 | 138.2341 |
| 119 | K12G02S00019 | 佐渡 | 羽茂郡 | 金田新田 | かねたしんでん | 幕領 | 36.186 | 37.8245 | 138.2468 |
| 120 | K12G02S00020 | 佐渡 | 羽茂郡 | 木流村 | こながせ | 幕領 | 66.893 | 37.83766 | 138.2428 |
| 121 | K12G02S00021 | 佐渡 | 羽茂郡 | 田野浦村 | たのうら | 幕領 | 76.393 | 37.83665 | 138.2299 |
| 122 | K12G02S00022 | 佐渡 | 羽茂郡 | 江積村 | えつみ | 幕領 | 68.012 | 37.835 | 138.2249 |
| 123 | K12G02S00023 | 佐渡 | 羽茂郡 | 白木村 | しらき | 幕領 | 13.722 | 37.82781 | 138.2086 |
| 124 | K12G02S00024 | 佐渡 | 羽茂郡 | 沢崎村 | さわさき | 幕領 | 64.99 | 37.82199 | 138.2082 |
| 125 | K12G02S00025 | 佐渡 | 羽茂郡 | 深浦村 | ふかうら | 幕領 | 48.671 | 37.81719 | 138.2188 |
| 126 | K12G02S00026 | 佐渡 | 羽茂郡 | 犬神平村 | いぬがみだいら | 幕領 | 27.6 | 37.81362 | 138.2192 |
| 127 | K12G02S00027 | 佐渡 | 羽茂郡 | 強清水村 | こわしみず | 幕領 | 50.366 | 37.80891 | 138.2291 |
| 128 | K12G02S00028 | 佐渡 | 羽茂郡 | 宿根木村 | しゅくねぎ | 幕領 | 294.236 | 37.80707 | 138.2434 |
| 129 | K12G02S00029 | 佐渡 | 羽茂郡 | 小木町 | おぎまち | 幕領 | 449.177 | 37.81695 | 138.2769 |
| 130 | K12G02S00030 | 佐渡 | 羽茂郡 | 小木村 | おぎ | 幕領 | 321.054 | 37.80959 | 138.2665 |
| 131 | K12G02S00031 | 佐渡 | 羽茂郡 | 木野浦村 | きのうら | 幕領 | 181.509 | 37.82399 | 138.2794 |
| 132 | K12G02S00032 | 佐渡 | 羽茂郡 | 小比叡村 | こびえ | 社寺領 | 43.8783 | 37.8377 | 138.2853 |
| 133 | K12G02S00033 | 佐渡 | 羽茂郡 | 村山村 | むらやま | 幕領 / 社寺領 | 762.9856 | 37.86269 | 138.3016 |
| 134 | K12G02S00034 | 佐渡 | 羽茂郡 | 上山田村 | かみやまだ | 幕領 | 465.275 | 37.8661 | 138.3166 |
| 135 | K12G02S00035 | 佐渡 | 羽茂郡 | 下黒山村 | しもくろやま | 幕領 | 229.609 | 37.90378 | 138.3398 |
| 136 | K12G02S00036 | 佐渡 | 羽茂郡 | 下川茂村 | しもかわも | 幕領 | 982.651 | 37.89966 | 138.3724 |
| 137 | K12G02S00037 | 佐渡 | 羽茂郡 | 滝平村 | たきだいら | 幕領 | 1052.281 | 37.88706 | 138.3502 |
| 138 | K12G02S00038 | 佐渡 | 羽茂郡 | 大崎村 | おおさき | 幕領 | 757.179 | 37.8774 | 138.336 |
| 139 | K12G02S00039 | 佐渡 | 羽茂郡 | 飯岡村 | いいおか | 幕領 | 423.323 | 37.85631 | 138.3283 |
| 140 | K12G02S00040 | 佐渡 | 羽茂郡 | 羽茂本郷 | はもほんごう | 幕領 / 社寺領 | 2788.9673 | 37.84654 | 138.3151 |
| 141 | K12G02S00041 | 佐渡 | 羽茂郡 | 西方村 | にしかた | 幕領 / 社寺領 | 777.4611 | 37.84239 | 138.301 |
| 142 | K12G02S00042 | 佐渡 | 羽茂郡 | 清士岡村 | せいじおか | 幕領 / 社寺領 | 640.4397 | 37.83022 | 138.3029 |
| 143 | K12G02S00043 | 佐渡 | 羽茂郡 | 大石村 | おおいし | 幕領 / 社寺領 | 686.873 | 37.82831 | 138.3079 |
| 144 | K12G02S00044 | 佐渡 | 羽茂郡 | 大泊村 | おおどまり | 幕領 | 137.761 | 37.82617 | 138.3312 |
| 145 | K12G02S00045 | 佐渡 | 羽茂郡 | 野崎村 | のざき | 幕領 | 116.17 | 37.82674 | 138.3425 |
| 146 | K12G02S00046 | 佐渡 | 羽茂郡 | 赤岩村 | あかいわ | 幕領 | 92.823 | 37.8305 | 138.3514 |
| 147 | K12G02S00047 | 佐渡 | 羽茂郡 | 大杉村 | おおすぎ | 幕領 | 212.244 | 37.83618 | 138.3645 |
| 148 | K12G02S00048 | 佐渡 | 羽茂郡 | 杉野浦村 | すぎのうら | 幕領 | 315.889 | 37.83888 | 138.372 |
| 149 | K12G02S00049 | 佐渡 | 羽茂郡 | 新保村 | しんぼ | 幕領 | 307.214 | 37.85074 | 138.387 |
| 150 | K12G02S00050 | 佐渡 | 羽茂郡 | 柳沢村 | やなぎさわ | 幕領 | 179.027 | 37.85719 | 138.396 |
| 151 | K12G02S00051 | 佐渡 | 羽茂郡 | 真浦村 | まうら | 幕領 | 148.863 | 37.86173 | 138.4012 |
| 152 | K12G02S00052 | 佐渡 | 羽茂郡 | 赤泊村 | あかどまり | 幕領 | 413.939 | 37.86632 | 138.4087 |
| 153 | K12G02S00053 | 佐渡 | 羽茂郡 | 徳和村 | とくわ | 幕領 | 1590.607 | 37.88667 | 138.4153 |
| 154 | K12G02S00054 | 佐渡 | 羽茂郡 | 上川茂村 | かみかわも | 幕領 | 374.713 | 37.9068 | 138.3894 |
| 155 | K12G02S00055 | 佐渡 | 羽茂郡 | 外山村 | とやま | 幕領 | 109.465 | 37.9192 | 138.4029 |
| 156 | K12G02S00056 | 佐渡 | 羽茂郡 | 腰細村 | こしほそ | 幕領 | 229.409 | 37.88285 | 138.4331 |
| 157 | K12G02S00057 | 佐渡 | 羽茂郡 | 山田村 | やまだ | 幕領 | 508.428 | 37.89982 | 138.4301 |
| 158 | K12G02S00058 | 佐渡 | 羽茂郡 | 莚場村 | むしろば | 幕領 | 410.163 | 37.89456 | 138.4541 |
| 159 | K12G02S00059 | 佐渡 | 羽茂郡 | 丸山村 | まるやま | 幕領 | 436.09 | 37.9127 | 138.4544 |
| 160 | K12G02S00060 | 佐渡 | 羽茂郡 | 河内村 | かわち | 幕領 | 325.683 | 37.91444 | 138.4713 |
| 161 | K12G02S00061 | 佐渡 | 羽茂郡 | 多田村 | おおだ | 幕領 | 254.276 | 37.91316 | 138.481 |
| 162 | K12G02S00062 | 佐渡 | 羽茂郡 | 松ヶ崎村 | まつがさき | 幕領 | 319.201 | 37.92127 | 138.4972 |
| 163 | K12G03S00001 | 佐渡 | 雑太郡 | 後尾村 | うしろ | 幕領 | 469.533 | 38.16784 | 138.3104 |
| 164 | K12G03S00002 | 佐渡 | 雑太郡 | 石花村 | いしげ | 幕領 | 461.518 | 38.16211 | 138.304 |
| 165 | K12G03S00003 | 佐渡 | 雑太郡 | 北片辺村 | きたかたべ | 幕領 | 395.284 | 38.15515 | 138.3022 |
| 166 | K12G03S00004 | 佐渡 | 雑太郡 | 南片辺村 | みなみかたべ | 幕領 | 353.674 | 38.15136 | 138.3036 |
| 167 | K12G03S00005 | 佐渡 | 雑太郡 | 戸中村 | とちゅう | 幕領 | 674.437 | 38.1202 | 138.2738 |
| 168 | K12G03S00006 | 佐渡 | 雑太郡 | 戸地村 | とじ | 幕領 | 670.526 | 38.11087 | 138.2694 |
| 169 | K12G03S00007 | 佐渡 | 雑太郡 | 戸地炭町 | とじすみまち | 幕領 | 0.872 | 38.11261 | 138.2714 |
| 170 | K12G03S00008 | 佐渡 | 雑太郡 | 北狄村 | きたえびす | 幕領 | 1263.139 | 38.09353 | 138.2565 |
| 171 | K12G03S00009 | 佐渡 | 雑太郡 | 姫津村 | ひめづ | 幕領 | 15.386 | 38.08272 | 138.2433 |
| 172 | K12G03S00010 | 佐渡 | 雑太郡 | 達者村 | たっしゃ | 幕領 | 842.387 | 38.07668 | 138.2495 |
| 173 | K12G03S00011 | 佐渡 | 雑太郡 | 小川村 | おがわ | 幕領 | 1105.536 | 38.05876 | 138.2363 |
| 174 | K12G03S00012 | 佐渡 | 雑太郡 | 下相川村 | しまいか | 幕領 | 283.213 | 38.04259 | 138.2364 |
| 175 | K12G03S00013 | 佐渡 | 雑太郡 | 相川町 | あいかわまち | 幕領 | 427.525 | 38.03572 | 138.2397 |
| 176 | K12G03S00014 | 佐渡 | 雑太郡 | 羽田村 | はねだ | 幕領 | 144.854 | 38.0304 | 138.2416 |
| 177 | K12G03S00015 | 佐渡 | 雑太郡 | 下戸村 | おりと | 幕領 | 261.336 | 38.02467 | 138.2358 |
| 178 | K12G03S00016 | 佐渡 | 雑太郡 | 海士町 | あままち | 幕領 | 0.958 | 38.0249 | 138.2381 |
| 179 | K12G03S00017 | 佐渡 | 雑太郡 | 鹿伏村 | かぶせ | 幕領 | 288.698 | 38.02311 | 138.2297 |
| 180 | K12G03S00018 | 佐渡 | 雑太郡 | 大浦村 | おおら | 幕領 | 427.229 | 38.00899 | 138.2347 |
| 181 | K12G03S00019 | 佐渡 | 雑太郡 | 高瀬村 | たこせ | 幕領 | 252.785 | 37.99421 | 138.2362 |
| 182 | K12G03S00020 | 佐渡 | 雑太郡 | 橘村 | たちばな | 幕領 | 426.257 | 37.98021 | 138.2312 |
| 183 | K12G03S00021 | 佐渡 | 雑太郡 | 稲鯨村 | いなくじら | 幕領 | 250.181 | 37.9739 | 138.2389 |
| 184 | K12G03S00022 | 佐渡 | 雑太郡 | 米郷村 | よなご | 幕領 | 85.431 | 37.96972 | 138.2469 |
| 185 | K12G03S00023 | 佐渡 | 雑太郡 | 二見村 | ふたみ | 幕領 | 117.355 | 37.97811 | 138.2575 |
| 186 | K12G03S00024 | 佐渡 | 雑太郡 | 沢根村 | さわね | 幕領 | 1712.819 | 38.00385 | 138.2749 |
| 187 | K12G03S00025 | 佐渡 | 雑太郡 | 沢根町 | さわねまち | 幕領 | 23.936 | 38.00528 | 138.2782 |
| 188 | K12G03S00026 | 佐渡 | 雑太郡 | 五十里篭町 | いかりかごまち | 幕領 | 12.336 | 38.00612 | 138.2807 |
| 189 | K12G03S00027 | 佐渡 | 雑太郡 | 田中村 | たなか | 幕領 | 444.913 | 38.00703 | 138.2837 |
| 190 | K12G03S00028 | 佐渡 | 雑太郡 | 西五十里村 | にしいかり | 幕領 | 485.913 | 38.0164 | 138.2845 |
| 191 | K12G03S00029 | 佐渡 | 雑太郡 | 東五十里村 | ひがしいかり | 幕領 | 359.196 | 38.01952 | 138.2901 |
| 192 | K12G03S00030 | 佐渡 | 雑太郡 | 五十里本郷 | いかりほんごう | 幕領 | 513.942 | 38.0073 | 138.2866 |
| 193 | K12G03S00031 | 佐渡 | 雑太郡 | 五十里炭屋町 | いかりすみやまち | 幕領 | 5.708 | 38.0078 | 138.2908 |
| 194 | K12G03S00032 | 佐渡 | 雑太郡 | 窪田村 | くぼた | 幕領 | 659.205 | 38.00752 | 138.3033 |
| 195 | K12G03S00033 | 佐渡 | 雑太郡 | 河原田諏訪町 | かわはらだすわまち | 幕領 | 41.34 | 38.00206 | 138.3162 |
| 196 | K12G03S00034 | 佐渡 | 雑太郡 | 河原田本町 | かわはらだほんまち | 幕領 | 58.961 | 38.0016 | 138.3204 |
| 197 | K12G03S00035 | 佐渡 | 雑太郡 | 河原田裏町 | かわはらだうらまち | 幕領 | 13.211 | 37.99983 | 138.3191 |
| 198 | K12G03S00036 | 佐渡 | 雑太郡 | 河原田大坂町 | かわはらだおおさかまち | 幕領 | 7.27 | 37.99854 | 138.323 |
| 199 | K12G03S00037 | 佐渡 | 雑太郡 | 河原田塩屋町 | かわはらだしおやまち | 幕領 | 3.886 | 37.99952 | 138.3237 |
