
| 幕末期近世村ID | 国名 | 郡名 | 村名 | よみ | 領分 | 石高 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K22G01S00001 | 遠江 | 榛原郡 | 源助村 | げんすけ | 幕領 / 社寺領 | 106.82 | 34.82677 | 138.2264 |
| 2 | K22G01S00002 | 遠江 | 榛原郡 | 上泉村 | かみいずみ | 幕領 / 社寺領 | 1125.656 | 34.81744 | 138.2616 |
| 3 | K22G01S00003 | 遠江 | 榛原郡 | 相川村(鮎川村) | あいかわ | 幕領 | 753.238 | 34.80431 | 138.2601 |
| 4 | K22G01S00004 | 遠江 | 榛原郡 | 西島村 | にしじま | 幕領 / 社寺領 | 149.794 | 34.79881 | 138.2665 |
| 5 | K22G01S00005 | 遠江 | 榛原郡 | 中島村 | なかじま | 幕領 / 社寺領 | 580.869 | 34.79214 | 138.2771 |
| 6 | K22G01S00006 | 遠江 | 榛原郡 | 飯淵村 | はぶち | 幕領 / 社寺領 | 531.396 | 34.78376 | 138.2866 |
| 7 | K22G01S00007 | 遠江 | 榛原郡 | 飯淵新田村 | はぶちしんでん | 幕領 / 社寺領 | 156.267 | 34.78265 | 138.2888 |
| 8 | K22G01S00008 | 遠江 | 榛原郡 | 高新田村 | たかしんでん | 幕領 | 227.522 | 34.79808 | 138.3082 |
| 9 | K22G01S00009 | 遠江 | 榛原郡 | 上小杉村 | かみこすぎ | 幕領 / 社寺領 | 640.522 | 34.81754 | 138.2866 |
| 10 | K22G01S00010 | 遠江 | 榛原郡 | 下小杉村 | しもこすぎ | 幕領 / 社寺領 | 614.86 | 34.81224 | 138.3159 |
| 11 | K22G01S00011 | 遠江 | 榛原郡 | 吉永新田 | よしながしんでん | 幕領 | 102.479 | 34.79217 | 138.3045 |
| 12 | K22G01S00012 | 遠江 | 榛原郡 | 吉永新田利右衛門分 | よしながしんでんりえもんぶん | 幕領 / 社寺領 | 3.435 | 34.79119 | 138.2957 |
| 13 | K22G01S00013 | 遠江 | 榛原郡 | 上新田村 | かみしんでん | 幕領 / 社寺領 | 627.714 | 34.81626 | 138.2714 |
| 14 | K22G01S00014 | 遠江 | 榛原郡 | 金谷宿 | かなやしゅく | 幕領 / 社寺領 | 875.583 | 34.82397 | 138.1301 |
| 15 | K22G01S00015 | 遠江 | 榛原郡 | 金谷河原町 | かなやかわらまち | 幕領 / 社寺領 | 679.711 | 34.82551 | 138.1319 |
| 16 | K22G01S00016 | 遠江 | 榛原郡 | 谷口村 | やぐち | 旗本領分 / 幕領 / 社寺領 | 168.961 | 34.81899 | 138.2124 |
| 17 | K22G01S00017 | 遠江 | 榛原郡 | 大柳新田 | おおやなぎしんでん | 幕領 / 旗本領分 | 336.952 | 34.81296 | 138.225 |
| 18 | K22G01S00018 | 遠江 | 榛原郡 | 川尻村 | かわしり | 幕領 / 旗本領分 / 社寺領 | 1035.582 | 34.77247 | 138.2688 |
| 19 | K22G01S00019 | 遠江 | 榛原郡 | 川尻村彦右衛門分 | かわしりむらひこうえもんぶん | 幕領 | 41.242 | 34.77255 | 138.2724 |
| 20 | K22G01S00020 | 遠江 | 榛原郡 | 北河原新田 | きたがわらしんでん | 幕領 | 142.217 | 34.81054 | 138.2343 |
| 21 | K22G01S00021 | 遠江 | 榛原郡 | 北河原新田・五郎右衛門受 | きたがわらしんでん・ごろうえもん | 幕領 | 3.689 | 34.80972 | 138.2359 |
| 22 | K22G01S00022 | 遠江 | 榛原郡 | 大日村 | だいにち | 幕領 / 社寺領 | 303.921 | 34.79028 | 138.2558 |
| 23 | K22G01S00023 | 遠江 | 榛原郡 | 八幡島新田 | やはたじましんでん | 幕領 | 143.0795 | 34.79722 | 138.2491 |
| 24 | K22G01S00024 | 遠江 | 榛原郡 | 大代村 | おおじろ | 幕領 / 社寺領 | 319.619 | 34.85182 | 138.0861 |
| 25 | K22G01S00025 | 遠江 | 榛原郡 | 高熊村 | たかくま | 幕領 / 社寺領 | 57.112 | 34.90543 | 138.0904 |
| 26 | K22G01S00026 | 遠江 | 榛原郡 | 中村 | なか | 三河挙母藩 / 幕領 / 丹波篠山藩 / 社寺領 | 764.9589 | 34.75486 | 138.2092 |
| 27 | K22G01S00027 | 遠江 | 榛原郡 | 切山村 | きりやま | 遠江掛川藩 / 幕領 / 社寺領 | 463.404 | 34.78842 | 138.1532 |
| 28 | K22G01S00028 | 遠江 | 榛原郡 | 四ノ宮青池新田 | しのみやあおいけしんでん | 幕領 | 24.674 | 34.74725 | 138.2402 |
| 29 | K22G01S00029 | 遠江 | 榛原郡 | 地頭方村 | じとうがた | 伊勢長島藩 / 幕領 / 社寺領 | 833.618 | 34.63614 | 138.1934 |
| 30 | K22G01S00030 | 遠江 | 榛原郡 | 色尾村 | いろお | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 344.132 | 34.80836 | 138.2154 |
| 31 | K22G01S00031 | 遠江 | 榛原郡 | 青柳村 | あおやぎ | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 488.261 | 34.78603 | 138.2378 |
| 32 | K22G01S00032 | 遠江 | 榛原郡 | 与五郎新田 | よごろうしんでん | 伊勢長島藩 | 398.914 | 34.79023 | 138.2437 |
| 33 | K22G01S00033 | 遠江 | 榛原郡 | 上吉田村 | かみよしだ | 三河西尾藩 / 社寺領 / 伊勢長島藩 | 962.09097 | 34.77337 | 138.2468 |
| 34 | K22G01S00034 | 遠江 | 榛原郡 | 下吉田村西組 | しもよしだむらにしぐみ | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 1174.279 | 34.75453 | 138.2563 |
| 35 | K22G01S00035 | 遠江 | 榛原郡 | 下吉田村東組 | しもよしだむらひがしぐみ | 伊勢長島藩 | 186.602 | 34.75649 | 138.2595 |
| 36 | K22G01S00036 | 遠江 | 榛原郡 | 下吉田村岩留組 | しもよしだむらいわとめぐみ | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 385.4287 | 34.75975 | 138.257 |
| 37 | K22G01S00037 | 遠江 | 榛原郡 | 九左衛門新田 | きゅうざえもんしんでん | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 352.7769 | 34.76827 | 138.2572 |
| 38 | K22G01S00038 | 遠江 | 榛原郡 | 住吉新田 | すみよししんでん | 伊勢長島藩 | 51.215 | 34.74879 | 138.2457 |
| 39 | K22G01S00039 | 遠江 | 榛原郡 | 青池村 | あおいけ | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 616.2 | 34.74708 | 138.2337 |
| 40 | K22G01S00040 | 遠江 | 榛原郡 | 拾石島新田 | じっこくじましんでん | 伊勢長島藩 | 66.507 | 34.74965 | 138.2368 |
| 41 | K22G01S00041 | 遠江 | 榛原郡 | 柿ヶ谷村 | かきがや | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 220.074 | 34.76823 | 138.1854 |
| 42 | K22G01S00042 | 遠江 | 榛原郡 | 源十新田 | げんじゅうしんでん | 伊勢長島藩 | 21.001 | 34.7324 | 138.2264 |
| 43 | K22G01S00043 | 遠江 | 榛原郡 | 永代村 | えいだい | 伊勢長島藩 | 48.946 | 34.74146 | 138.2119 |
| 44 | K22G01S00044 | 遠江 | 榛原郡 | 神之郷・村上組 | かみのごうむら・かみぐみ | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 152.126 | 34.78318 | 138.1985 |
| 45 | K22G01S00045 | 遠江 | 榛原郡 | 神之郷・村下組 | かみのごうむら・しもぐみ | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 293.091 | 34.78099 | 138.2042 |
| 46 | K22G01S00046 | 遠江 | 榛原郡 | 永代七郎左衛門分 | えいたいしちろうざえもんぶん | 伊勢長島藩 | 85.368 | 34.75853 | 138.1976 |
| 47 | K22G01S00047 | 遠江 | 榛原郡 | 中里村上割 | なかざとむらかみわり | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 325.645 | 34.77771 | 138.2193 |
| 48 | K22G01S00048 | 遠江 | 榛原郡 | 中里村下割 | なかざとむらしもわり | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 375.573 | 34.77611 | 138.2224 |
| 49 | K22G01S00049 | 遠江 | 榛原郡 | 中里村五郎三郎組 | なかざとむらごろうざぶろうぐみ | 遠江掛川藩 | 231.377 | 34.77716 | 138.2251 |
| 50 | K22G01S00050 | 遠江 | 榛原郡 | 中里村次右衛門組 | なかざとむらじうえもんぐみ | 伊勢長島藩 | 58.445 | 34.77952 | 138.2185 |
| 51 | K22G01S00051 | 遠江 | 榛原郡 | 海老江村庄屋方 | えびえむらしょうやかた | 遠江相良藩 / 伊勢長島藩 / 社寺領 | 230.52305 | 34.70181 | 138.1972 |
| 52 | K22G01S00052 | 遠江 | 榛原郡 | 海老江村百姓方 | えびえむらひゃくしょうかた | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 86.973 | 34.70019 | 138.1965 |
| 53 | K22G01S00053 | 遠江 | 榛原郡 | 東萩間村 | ひがしはぎま | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 395.873 | 34.74047 | 138.1612 |
| 54 | K22G01S00054 | 遠江 | 榛原郡 | 西萩間村 | にしはぎま | 伊勢長島藩 / 社寺領 | 290.331 | 34.73284 | 138.1605 |
| 55 | K22G01S00055 | 遠江 | 榛原郡 | 南原村 | みなみはら | 丹波篠山藩 / 社寺領 | 368.559 | 34.79406 | 138.2242 |
| 56 | K22G01S00056 | 遠江 | 榛原郡 | 四之宮村 | しのみや | 丹波篠山藩 / 社寺領 | 565.887 | 34.7518 | 138.2358 |
| 57 | K22G01S00057 | 遠江 | 榛原郡 | 道上四ノ宮村 | みちうえしのみや | 丹波篠山藩 / 社寺領 | 253.977 | 34.75329 | 138.2374 |
| 58 | K22G01S00058 | 遠江 | 榛原郡 | 堀之内村 | ほりのうち | 丹波篠山藩 / 遠江相良藩 / 社寺領 | 506.80736 | 34.75894 | 138.2395 |
| 59 | K22G01S00059 | 遠江 | 榛原郡 | 道場村 | どうじょう | 丹波篠山藩 / 社寺領 | 139.405 | 34.72982 | 138.2167 |
| 60 | K22G01S00060 | 遠江 | 榛原郡 | 下庄内村 | しもしょうない | 丹波篠山藩 / 社寺領 | 925.098 | 34.74607 | 138.2162 |
| 61 | K22G01S00061 | 遠江 | 榛原郡 | 上庄内下村 | かみしょうないしも | 丹波篠山藩 | 100.04 | 34.74703 | 138.2125 |
| 62 | K22G01S00062 | 遠江 | 榛原郡 | 朝生村 | あそう | 丹波篠山藩 / 社寺領 | 445.746 | 34.75342 | 138.1949 |
| 63 | K22G01S00063 | 遠江 | 榛原郡 | 中西村 | なかにし | 丹波篠山藩 / 社寺領 | 150.309 | 34.71682 | 138.1732 |
| 64 | K22G01S00064 | 遠江 | 榛原郡 | 白井村 | しらい | 三河西尾藩 / 社寺領 | 551.95 | 34.73178 | 138.1823 |
| 65 | K22G01S00065 | 遠江 | 榛原郡 | 井口村 | いぐち | 三河挙母藩 / 旗本領分 | 715.0783 | 34.79567 | 138.2332 |
| 66 | K22G01S00066 | 遠江 | 榛原郡 | 外久保村(外窪村) | とのくぼ | 三河挙母藩 / 社寺領 | 413.3566 | 34.77246 | 138.2198 |
| 67 | K22G01S00067 | 遠江 | 榛原郡 | 仁田村 | にた | 三河挙母藩 | 384.2128 | 34.75289 | 138.2197 |
| 68 | K22G01S00068 | 遠江 | 榛原郡 | 法士村 | ほうじ | 三河挙母藩 | 79.89 | 34.76289 | 138.1983 |
| 69 | K22G01S00069 | 遠江 | 榛原郡 | 大沼村 | おおぬま | 三河挙母藩 | 141.3453 | 34.7648 | 138.1942 |
| 70 | K22G01S00070 | 遠江 | 榛原郡 | 大ヶ谷村 | おおがや | 三河挙母藩 / 社寺領 | 89.405 | 34.76666 | 138.1915 |
| 71 | K22G01S00071 | 遠江 | 榛原郡 | 堀切村 | ほりきり | 遠江相良藩 / 社寺領 | 84.057 | 34.72363 | 138.2176 |
| 72 | K22G01S00072 | 遠江 | 榛原郡 | 大磯村 | おおいそ | 遠江相良藩 / 社寺領 | 137.7157 | 34.71478 | 138.2136 |
| 73 | K22G01S00073 | 遠江 | 榛原郡 | 法京村 | ほっきょう | 遠江相良藩 / 社寺領 | 26.551 | 34.71069 | 138.2128 |
| 74 | K22G01S00074 | 遠江 | 榛原郡 | 坂井村 | さかい | 遠江相良藩 / 社寺領 | 65.999 | 34.69813 | 138.212 |
| 75 | K22G01S00075 | 遠江 | 榛原郡 | 平田村 | ひらた | 遠江相良藩 / 社寺領 | 546.793 | 34.69095 | 138.2045 |
| 76 | K22G01S00076 | 遠江 | 榛原郡 | 相良町 | さがらまち | 遠江相良藩 / 社寺領 | 49.267 | 34.68583 | 138.2004 |
| 77 | K22G01S00077 | 遠江 | 榛原郡 | 福岡町 | ふくおかまち | 遠江相良藩 / 社寺領 | 28.857 | 34.68628 | 138.2032 |
| 78 | K22G01S00078 | 遠江 | 榛原郡 | 波津村 | はづ | 遠江相良藩 / 社寺領 | 322.254 | 34.67969 | 138.199 |
| 79 | K22G01S00079 | 遠江 | 榛原郡 | 須々木村 | すすき | 遠江相良藩 / 社寺領 | 428.444 | 34.6689 | 138.1936 |
| 80 | K22G01S00080 | 遠江 | 榛原郡 | 鬼女新田 | きじょしんでん | 遠江相良藩 | 68.054 | 34.67478 | 138.1777 |
| 81 | K22G01S00081 | 遠江 | 榛原郡 | 落居村 | おちい | 遠江相良藩 / 社寺領 | 185.763 | 34.65642 | 138.1921 |
| 82 | K22G01S00082 | 遠江 | 榛原郡 | 新庄村 | しんしょう | 遠江相良藩 / 社寺領 | 471.872 | 34.63149 | 138.1949 |
| 83 | K22G01S00083 | 遠江 | 榛原郡 | 笠名村 | かさな | 遠江相良藩 / 社寺領 | 278.715 | 34.64086 | 138.1719 |
| 84 | K22G01S00084 | 遠江 | 榛原郡 | 徳村 | とく | 遠江相良藩 / 社寺領 | 198.482 | 34.69134 | 138.1936 |
| 85 | K22G01S00085 | 遠江 | 榛原郡 | 園村 | その | 遠江相良藩 / 社寺領 | 332.991 | 34.6877 | 138.1883 |
| 86 | K22G01S00086 | 遠江 | 榛原郡 | 東中村 | ひがしなか | 遠江相良藩 / 社寺領 | 170.546 | 34.70006 | 138.1922 |
| 87 | K22G01S00087 | 遠江 | 榛原郡 | 西中村 | にしなか | 遠江相良藩 / 社寺領 | 148.463 | 34.69812 | 138.1862 |
| 88 | K22G01S00088 | 遠江 | 榛原郡 | 菅ヶ谷村 | すげがや | 遠江相良藩 / 社寺領 | 807.091 | 34.69667 | 138.1752 |
| 89 | K22G01S00089 | 遠江 | 榛原郡 | 西山寺村 | にしやまでら | 遠江相良藩 / 社寺領 | 89.067 | 34.70313 | 138.1775 |
| 90 | K22G01S00090 | 遠江 | 榛原郡 | 松本村 | まつもと | 遠江相良藩 | 230.775 | 34.70275 | 138.184 |
| 91 | K22G01S00091 | 遠江 | 榛原郡 | 女神村 | めかみ | 遠江相良藩 / 社寺領 | 157.524 | 34.70929 | 138.1837 |
| 92 | K22G01S00092 | 遠江 | 榛原郡 | 大寄村 | おおより | 遠江相良藩 / 社寺領 | 519.574 | 34.71279 | 138.1702 |
| 93 | K22G01S00093 | 遠江 | 榛原郡 | 和田村 | わだ | 遠江相良藩 | 90.868 | 34.72066 | 138.1662 |
| 94 | K22G01S00094 | 遠江 | 榛原郡 | 蛭ヶ谷村 | ひるがや | 遠江相良藩 / 社寺領 | 134.58 | 34.72198 | 138.1762 |
| 95 | K22G01S00095 | 遠江 | 榛原郡 | 黒子村 | くろこ | 遠江相良藩 / 社寺領 | 125.19 | 34.71402 | 138.1811 |
| 96 | K22G01S00096 | 遠江 | 榛原郡 | 男神村 | おかみ | 遠江相良藩 / 社寺領 | 177.469 | 34.71323 | 138.1866 |
| 97 | K22G01S00097 | 遠江 | 榛原郡 | 吉永村 | よしなが | 遠江掛川藩 / 旗本領分 / 社寺領 | 1693.1105 | 34.79563 | 138.297 |
| 98 | K22G01S00098 | 遠江 | 榛原郡 | 吉永村利右衛門分 | よしながむらりえもんぶん | 遠江掛川藩 | 227.809 | 34.78928 | 138.2892 |
| 99 | K22G01S00099 | 遠江 | 榛原郡 | 下江留村 | しもえどめ | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 956.485 | 34.81141 | 138.2689 |
| 100 | K22G01S00100 | 遠江 | 榛原郡 | 宗高村 | むねだか | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 1266.312 | 34.80877 | 138.2896 |
| 101 | K22G01S00101 | 遠江 | 榛原郡 | 上河原新田 | かみがわらしんでん | 遠江掛川藩 | 35.9855 | 34.80524 | 138.2386 |
| 102 | K22G01S00102 | 遠江 | 榛原郡 | 高島村 | たかしま | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 253.069 | 34.78286 | 138.2635 |
| 103 | K22G01S00103 | 遠江 | 榛原郡 | 石神村 | いしがみ | 遠江掛川藩 | 89 | 34.80119 | 138.1233 |
| 104 | K22G01S00104 | 遠江 | 榛原郡 | 東深谷村(深谷村) | ひがしふかや | 遠江掛川藩 | 159.604 | 34.80693 | 138.1206 |
| 105 | K22G01S00105 | 遠江 | 榛原郡 | 牧野原村 | まきのはら | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 22.306 | 34.81626 | 138.1184 |
| 106 | K22G01S00106 | 遠江 | 榛原郡 | 上菊川村 | かみきくがわ | 遠江掛川藩 | 79.94 | 34.8183 | 138.1091 |
| 107 | K22G01S00107 | 遠江 | 榛原郡 | 下菊川村 | しもきくがわ | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 173.106 | 34.81771 | 138.1121 |
| 108 | K22G01S00108 | 遠江 | 榛原郡 | 島村 | しま | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 460.414 | 34.84105 | 138.125 |
| 109 | K22G01S00109 | 遠江 | 榛原郡 | 牛尾村 | うしお | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 619.353 | 34.84909 | 138.1278 |
| 110 | K22G01S00110 | 遠江 | 榛原郡 | 番生寺村 | ばんしょうじ | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 265.578 | 34.83978 | 138.1183 |
| 111 | K22G01S00111 | 遠江 | 榛原郡 | 竹下村 | たけした | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 253.657 | 34.84753 | 138.1192 |
| 112 | K22G01S00112 | 遠江 | 榛原郡 | 志戸呂村 | しとろ | 遠江掛川藩 | 291.737 | 34.84557 | 138.1105 |
| 113 | K22G01S00113 | 遠江 | 榛原郡 | 横岡村 | よこおか | 遠江掛川藩 / 旗本領分 / 社寺領 | 306.6133 | 34.85877 | 138.1107 |
| 114 | K22G01S00114 | 遠江 | 榛原郡 | 神尾村 | かみお | 遠江掛川藩 | 50.011 | 34.88863 | 138.1109 |
| 115 | K22G01S00115 | 遠江 | 榛原郡 | 福用村 | ふくよう | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 36.048 | 34.89777 | 138.0861 |
| 116 | K22G01S00116 | 遠江 | 榛原郡 | 岡田村西組 | おかだむらにしぐみ | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 185.988 | 34.80123 | 138.2159 |
| 117 | K22G01S00117 | 遠江 | 榛原郡 | 岡田村東組 | おかだむらひがしぐみ | 旗本領分 / 社寺領 | 219.04 | 34.79877 | 138.2215 |
| 118 | K22G01S00118 | 遠江 | 榛原郡 | 前玉村 | さいたま | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 448.203 | 34.77494 | 138.2322 |
| 119 | K22G01S00119 | 遠江 | 榛原郡 | 植松村 | うえまつ | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 80.562 | 34.7403 | 138.2274 |
| 120 | K22G01S00120 | 遠江 | 榛原郡 | 柏原村 | かしわばら | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 245.494 | 34.73515 | 138.2234 |
| 121 | K22G01S00121 | 遠江 | 榛原郡 | 川崎町村 | かわさきまち | 遠江掛川藩 | 74.341 | 34.72959 | 138.2204 |
| 122 | K22G01S00122 | 遠江 | 榛原郡 | 柏原町 | かしわばらまち | 遠江掛川藩 | 326.188 | 34.73349 | 138.2222 |
| 123 | K22G01S00123 | 遠江 | 榛原郡 | 永代伏方村 | えいたいふせかた | 遠江掛川藩 | 15.208 | 34.76458 | 138.1854 |
| 124 | K22G01S00124 | 遠江 | 榛原郡 | 永代切山村(永代切山分) | えいたいきりやま | 遠江掛川藩 | 11.382 | 34.78667 | 138.1583 |
| 125 | K22G01S00125 | 遠江 | 榛原郡 | 星久保村 | ほしくぼ | 旗本領分 / 遠江掛川藩 / 社寺領 | 235.999 | 34.78774 | 138.193 |
| 126 | K22G01S00126 | 遠江 | 榛原郡 | 上湯日村 | かみゆい | 遠江掛川藩 / 旗本領分 / 社寺領 | 375.795 | 34.80676 | 138.1784 |
| 127 | K22G01S00127 | 遠江 | 榛原郡 | 橋柄村 | はしがら | 遠江掛川藩 / 社寺領 | 183.474 | 34.74241 | 138.2047 |
| 128 | K22G01S00128 | 遠江 | 榛原郡 | 善左衛門新田 | ぜんざえもんしんでん | 旗本領分 | 194.802 | 34.81631 | 138.2636 |
| 129 | K22G01S00129 | 遠江 | 榛原郡 | 下湯日村 | しもゆい | 旗本領分 / 社寺領 | 310.93 | 34.79961 | 138.1966 |
| 130 | K22G01S00130 | 遠江 | 榛原郡 | 初倉村 | はつくら | 旗本領分 / 社寺領 | 261.6558 | 34.81005 | 138.2158 |
| 131 | K22G01S00131 | 遠江 | 榛原郡 | 沼伏村 | ぬまぶし | 旗本領分 / 社寺領 | 171.492 | 34.80424 | 138.1994 |
| 132 | K22G01S00132 | 遠江 | 榛原郡 | 白羽村 | しろわ | 旗本領分 / 社寺領 | 1014.5877 | 34.61281 | 138.1857 |
| 133 | K22G01S00133 | 遠江 | 榛原郡 | 堀野新田村 | ほりのしんでん | 旗本領分 / 社寺領 | 122.052 | 34.62789 | 138.1757 |
| 134 | K22G01S00134 | 遠江 | 榛原郡 | 藤守村 | ふじもり | 旗本領分 / 社寺領 | 1366.714 | 34.80461 | 138.3123 |
| 135 | K22G01S00135 | 遠江 | 榛原郡 | 横岡新田 | よこおかしんでん | 旗本領分 | 324.499 | 34.85346 | 138.1191 |
| 136 | K22G01S00136 | 遠江 | 榛原郡 | 三栗村 | みくり | 旗本領分 / 社寺領 | 273.889 | 34.75764 | 138.189 |
| 137 | K22G01S00137 | 遠江 | 榛原郡 | 上庄内門原村 | かみしょうないもんばら | 旗本領分 / 社寺領 | 180.8785 | 34.77495 | 138.1708 |
| 138 | K22G01S00138 | 遠江 | 榛原郡 | 伏方村 | ふせかた | 旗本領分 / 社寺領 | 104.718 | 34.76218 | 138.1867 |
| 139 | K22G01S00139 | 遠江 | 榛原郡 | 三亀ヶ谷村 | みかがや | 旗本領分 / 社寺領 | 203.984 | 34.77604 | 138.2044 |
| 140 | K22G01S00140 | 遠江 | 榛原郡 | 上庄内村 | かみしょうない | 旗本領分 / 社寺領 | 256.687 | 34.76873 | 138.1795 |
| 141 | K22G01S00141 | 遠江 | 榛原郡 | 高尾村 | たかお | 社寺領 | 153 | 34.78157 | 138.1919 |
| 142 | K22G01S00142 | 遠江 | 榛原郡 | 水川村 | みずかわ | 幕領 / 社寺領 | 429.025 | 35.06277 | 138.0965 |
| 143 | K22G01S00143 | 遠江 | 榛原郡 | 藤川村 | ふじかわ | 幕領 / 社寺領 | 367.485 | 35.0835 | 138.1031 |
| 144 | K22G01S00144 | 遠江 | 榛原郡 | 崎平村 | さきだいら | 幕領 / 社寺領 | 218.79 | 35.0921 | 138.1255 |
| 145 | K22G01S00145 | 遠江 | 榛原郡 | 千頭村 | せんず | 幕領 / 社寺領 | 289.103 | 35.10807 | 138.1373 |
| 146 | K22G01S00146 | 遠江 | 榛原郡 | 犬間村 | いぬま | 幕領 | 37.91 | 35.17874 | 138.1849 |
| 147 | K22G01S00147 | 遠江 | 榛原郡 | 奥泉村 | おくいずみ | 幕領 / 社寺領 | 75.75 | 35.15166 | 138.1475 |
| 148 | K22G01S00148 | 遠江 | 榛原郡 | 抜里村 | ぬくり | 幕領 / 社寺領 | 287.255 | 34.95284 | 138.0828 |
| 149 | K22G01S00149 | 遠江 | 榛原郡 | 久野脇村 | くのわき | 幕領 / 社寺領 | 295.805 | 34.9976 | 138.0844 |
| 150 | K22G01S00150 | 遠江 | 榛原郡 | 下長尾村 | しもながお | 幕領 / 社寺領 | 543.415 | 35.02721 | 138.0845 |
| 151 | K22G01S00151 | 遠江 | 榛原郡 | 上長尾村 | かみながお | 幕領 / 社寺領 | 495.555 | 35.04298 | 138.0815 |
| 152 | K22G01S00152 | 遠江 | 榛原郡 | 葛篭村 | つづら | 幕領 / 社寺領 | 186.1948 | 34.98732 | 138.0725 |
| 153 | K22G01S00153 | 遠江 | 榛原郡 | 家山村 | いえやま | 幕領 / 社寺領 | 1025.851 | 34.94187 | 138.0762 |
| 154 | K22G02S00001 | 遠江 | 城東郡 | 神尾村上組 | かんのおむらかみぐみ | 丹波篠山藩 | 322.254 | 34.73578 | 138.1154 |
| 155 | K22G02S00002 | 遠江 | 城東郡 | 神尾村下組 | かんのおむらしもぐみ | 丹波篠山藩 | 367.411 | 34.73466 | 138.1043 |
| 156 | K22G02S00003 | 遠江 | 城東郡 | 吉沢村 | よしさわ | 三河西尾藩 | 455.693 | 34.77251 | 138.1079 |
| 157 | K22G02S00004 | 遠江 | 城東郡 | 小出村 | おいで | 旗本領分 | 259.3363 | 34.73972 | 138.0923 |
| 158 | K22G02S00005 | 遠江 | 城東郡 | 友田村 | ともだ | 旗本領分 / 社寺領 | 200.007 | 34.78115 | 138.1165 |
| 159 | K22G02S00006 | 遠江 | 城東郡 | 潮海寺村 | ちょうかいじ | 旗本領分 / 社寺領 | 808.832 | 34.77139 | 138.0943 |
| 160 | K22G02S00007 | 遠江 | 城東郡 | 田島村 | たじま | 旗本領分 | 148.4713 | 34.7571 | 138.049 |
| 161 | K22G02S00008 | 遠江 | 城東郡 | 金谷村 | かなや | 旗本領分 | 183.321 | 34.74721 | 138.045 |
| 162 | K22G02S00009 | 遠江 | 城東郡 | 耳川村 | みみがわ | 旗本領分 | 52.764 | 34.72622 | 138.0765 |
| 163 | K22G02S00010 | 遠江 | 城東郡 | 小沢村 | こざわ | 旗本領分 | 76.098 | 34.74481 | 138.1168 |
| 164 | K22G02S00011 | 遠江 | 城東郡 | 板沢村下組 | いたさわむらしもぐみ | 旗本領分 | 489.3761 | 34.75469 | 138.0282 |
| 165 | K22G02S00012 | 遠江 | 城東郡 | 堀之内村 | ほりのうち | 旗本領分 | 309.602 | 34.76024 | 138.0844 |
| 166 | K22G02S00013 | 遠江 | 城東郡 | 牛淵村 | うしぶち | 旗本領分 / 社寺領 | 380.633 | 34.74673 | 138.1096 |
| 167 | K22G02S00014 | 遠江 | 城東郡 | 倉沢村 | くらさわ | 遠江掛川藩 | 280.552 | 34.79024 | 138.127 |
| 168 | K22G02S00015 | 遠江 | 城東郡 | 西深谷村 | にしふかや | 遠江掛川藩 | 193.564 | 34.80448 | 138.118 |
| 169 | K22G02S00016 | 遠江 | 城東郡 | 入山瀬村 | いりやませ | 遠江掛川藩 | 463.888 | 34.72185 | 138.026 |
| 170 | K22G02S00017 | 遠江 | 城東郡 | 桶田村 | おけだ | 遠江掛川藩 | 363.198 | 34.74603 | 138.0535 |
| 171 | K22G02S00018 | 遠江 | 城東郡 | 加茂村 | かも | 三河吉田藩 / 旗本領分 / 社寺領 | 1984.32203 | 34.74524 | 138.0834 |
| 172 | K22G02S00019 | 遠江 | 城東郡 | 上本所村 | かみほんじょ | 三河吉田藩 | 261.813 | 34.76035 | 138.0911 |
| 173 | K22G02S00020 | 遠江 | 城東郡 | 下本所村 | しもほんじょ | 三河吉田藩 | 36.06282 | 34.74627 | 138.0955 |
| 174 | K22G02S00021 | 遠江 | 城東郡 | 本所村 | ほんじょ | 三河西尾藩 | 408.2572 | 34.74893 | 138.0955 |
| 175 | K22G02S00022 | 遠江 | 城東郡 | 上半済村 | かみはんせい | 旗本領分 | 130.189 | 34.75464 | 138.0867 |
| 176 | K22G02S00023 | 遠江 | 城東郡 | 半済村 | はんせい | 旗本領分 | 608.67 | 34.75257 | 138.0924 |
