
| 幕末期近世村ID | 国名 | 郡名 | 村名 | よみ | 領分 | 石高 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K51G01S00001 | 周防 | 大島郡 | 遠崎村 | とおざき | 周防山口藩 | 843.056 | 33.95746 | 132.145 |
| 2 | K51G01S00002 | 周防 | 大島郡 | 戸田村 | へた | 周防山口藩 | 2906.549 | 33.88484 | 132.1972 |
| 3 | K51G01S00003 | 周防 | 大島郡 | 小松村 | こまつ | 周防山口藩 | 2679.142 | 33.93704 | 132.1932 |
| 4 | K51G01S00004 | 周防 | 大島郡 | 東屋代村 | ひがしやしろ | 周防山口藩 | 2170.025 | 33.90681 | 132.2212 |
| 5 | K51G01S00005 | 周防 | 大島郡 | 西屋代村 | にしやしろ | 周防山口藩 | 2229.896 | 33.92216 | 132.1996 |
| 6 | K51G01S00006 | 周防 | 大島郡 | 東三蒲村 | ひがしみがま | 周防山口藩 | 1590.059 | 33.9452 | 132.2162 |
| 7 | K51G01S00007 | 周防 | 大島郡 | 西三蒲村 | にしみがま | 周防山口藩 | 1548.663 | 33.94811 | 132.2052 |
| 8 | K51G01S00008 | 周防 | 大島郡 | 椋野村 | むくの | 周防山口藩 | 1109.102 | 33.95788 | 132.227 |
| 9 | K51G01S00009 | 周防 | 大島郡 | 東久賀村 | ひがしくか | 周防山口藩 | 2086.286 | 33.9468 | 132.2664 |
| 10 | K51G01S00010 | 周防 | 大島郡 | 西久賀村 | にしくか | 周防山口藩 | 1879.183 | 33.94611 | 132.2637 |
| 11 | K51G01S00011 | 周防 | 大島郡 | 日前村 | ひくま | 周防山口藩 | 1549.044 | 33.92028 | 132.3002 |
| 12 | K51G01S00012 | 周防 | 大島郡 | 東安下庄 | ひがしあげのしょう | 周防山口藩 | 1972.726 | 33.90271 | 132.2909 |
| 13 | K51G01S00013 | 周防 | 大島郡 | 西安下庄 | にしあげのしょう | 周防山口藩 | 1849.023 | 33.89544 | 132.2717 |
| 14 | K51G01S00014 | 周防 | 大島郡 | 西方村 | にしがた | 周防山口藩 | 1581.946 | 33.90084 | 132.337 |
| 15 | K51G01S00015 | 周防 | 大島郡 | 沖家室 | おきかむろ | 周防山口藩 | 125.723 | 33.85615 | 132.3602 |
| 16 | K51G01S00016 | 周防 | 大島郡 | 平野村 | ひらの | 周防山口藩 | 1362.352 | 33.90713 | 132.3559 |
| 17 | K51G01S00017 | 周防 | 大島郡 | 和田村 | わだ | 周防山口藩 | 1255.192 | 33.92962 | 132.4049 |
| 18 | K51G01S00018 | 周防 | 大島郡 | 油宇村 | ゆう | 周防山口藩 | 1233.261 | 33.93324 | 132.4382 |
| 19 | K51G01S00019 | 周防 | 大島郡 | 上関島々 | かみのせきしましま | 周防山口藩 | 1789.379 | 33.8308 | 132.1094 |
| 20 | K51G01S00020 | 周防 | 大島郡 | 神代村 | こうじろ | 周防山口藩(岩国領) | 3006.575 | 33.97202 | 132.1909 |
| 21 | K51G01S00021 | 周防 | 大島郡 | 大畠村 | おおばたけ | 周防山口藩(岩国領) | 679.6475 | 33.96044 | 132.1669 |
| 22 | K51G02S00001 | 周防 | 玖珂郡 | 宇佐村 | うさ | 周防山口藩 | 1118.42 | 34.42505 | 132.0578 |
| 23 | K51G02S00002 | 周防 | 玖珂郡 | 宇佐郷・大原村 | うさごう・おおばら | 周防山口藩 | 1561.612 | 34.37381 | 132.0204 |
| 24 | K51G02S00003 | 周防 | 玖珂郡 | 本谷村 | ほんだに | 周防山口藩 | 1215.149 | 34.32347 | 132.0482 |
| 25 | K51G02S00004 | 周防 | 玖珂郡 | 秋掛村 | あきがけ | 周防山口藩 | 1428.589 | 34.32151 | 132.0897 |
| 26 | K51G02S00005 | 周防 | 玖珂郡 | 阿賀村 | あか | 周防山口藩 | 1650.526 | 34.27316 | 132.0677 |
| 27 | K51G02S00006 | 周防 | 玖珂郡 | 中山村 | なかやま | 周防山口藩 | 1755.244 | 34.30425 | 132.0938 |
| 28 | K51G02S00007 | 周防 | 玖珂郡 | 生見村 | いきみ | 周防山口藩 | 2878.609 | 34.24735 | 132.0892 |
| 29 | K51G02S00008 | 周防 | 玖珂郡 | 下畑村 | しもばた | 周防山口藩 | 1760.632 | 34.25292 | 132.0659 |
| 30 | K51G02S00009 | 周防 | 玖珂郡 | 南桑村 | なぐわ | 周防山口藩 | 1112.114 | 34.20999 | 132.0255 |
| 31 | K51G02S00010 | 周防 | 玖珂郡 | 波野村 | はの | 周防山口藩 | 1193.338 | 34.25793 | 132.0321 |
| 32 | K51G02S00011 | 周防 | 玖珂郡 | 本郷村 | ほんごう | 周防山口藩 | 2714.986 | 34.29625 | 132.038 |
| 33 | K51G02S00012 | 周防 | 玖珂郡 | 黒沢宇塚村 | くろさわうづか | 周防山口藩 | 1197.325 | 34.30129 | 132.0294 |
| 34 | K51G02S00013 | 周防 | 玖珂郡 | 須川村 | すがわ | 周防山口藩 | 1555.246 | 34.33133 | 131.9938 |
| 35 | K51G02S00014 | 周防 | 玖珂郡 | 深川村 | ふかがわ | 周防山口藩 | 1323.69 | 34.31509 | 131.9898 |
| 36 | K51G02S00015 | 周防 | 玖珂郡 | 符谷村 | ふのたに | 周防山口藩 | 2481.201 | 34.28416 | 131.9961 |
| 37 | K51G02S00016 | 周防 | 玖珂郡 | 小川添谷村 | こがわそえだに | 周防山口藩 | 1498.618 | 34.24301 | 132.0024 |
| 38 | K51G02S00017 | 周防 | 玖珂郡 | 広瀬村 | ひろせ | 周防山口藩 | 2303.568 | 34.26614 | 131.9582 |
| 39 | K51G02S00018 | 周防 | 玖珂郡 | 中瀬大野村 | なかのせおおの | 周防山口藩 | 1111.469 | 34.28271 | 131.9651 |
| 40 | K51G02S00019 | 周防 | 玖珂郡 | 四馬神村 | しめがみ | 周防山口藩 | 1322.402 | 34.23735 | 131.9849 |
| 41 | K51G02S00020 | 周防 | 玖珂郡 | 根笠村 | ねかさ | 周防山口藩 | 772.783 | 34.19735 | 131.9938 |
| 42 | K51G02S00021 | 周防 | 玖珂郡 | 三瀬川村 | さんぜがわ | 周防山口藩 | 1376.799 | 34.15103 | 131.9745 |
| 43 | K51G02S00022 | 周防 | 玖珂郡 | 獺越村 | おそごえ | 周防山口藩 | 1394.841 | 34.13358 | 131.9868 |
| 44 | K51G02S00023 | 周防 | 玖珂郡 | 野谷村 | のたに | 周防山口藩 | 1075.065 | 34.21261 | 131.9466 |
| 45 | K51G02S00024 | 周防 | 玖珂郡 | 上久原村 | かみくばら | 周防山口藩 | 2282.478 | 34.07927 | 132.0576 |
| 46 | K51G02S00025 | 周防 | 玖珂郡 | 下久原村 | しもくばら | 周防山口藩 | 2731.715 | 34.08902 | 132.0481 |
| 47 | K51G02S00026 | 周防 | 玖珂郡 | 長野村 | ながの | 周防山口藩 | 2239.165 | 34.09103 | 132.0077 |
| 48 | K51G02S00027 | 周防 | 玖珂郡 | 差川村 | さすがわ | 周防山口藩 | 1458.358 | 34.07598 | 132.0181 |
| 49 | K51G02S00028 | 周防 | 玖珂郡 | 樋余地村 | ひよじ | 周防山口藩 | 188 | 34.10439 | 131.9772 |
| 50 | K51G02S00029 | 周防 | 玖珂郡 | 天尾村 | てんのお | 周防山口藩(岩国領) | 396.0442 | 34.1808 | 132.0646 |
| 51 | K51G02S00030 | 周防 | 玖珂郡 | 二鹿村 | ふたしか | 周防山口藩(岩国領) | 340.929 | 34.15699 | 132.0564 |
| 52 | K51G02S00031 | 周防 | 玖珂郡 | 竹安村 | たけやす | 周防山口藩(岩国領) | 337.9623 | 34.15015 | 132.0915 |
| 53 | K51G02S00032 | 周防 | 玖珂郡 | 行波村 | ゆかば | 周防山口藩(岩国領) | 185.2032 | 34.16134 | 132.0875 |
| 54 | K51G02S00033 | 周防 | 玖珂郡 | 下村 | しも | 周防山口藩(岩国領) | 192.2933 | 34.16367 | 132.0941 |
| 55 | K51G02S00034 | 周防 | 玖珂郡 | 杭名村 | くいな | 周防山口藩(岩国領) | 77.014 | 34.17413 | 132.1104 |
| 56 | K51G02S00035 | 周防 | 玖珂郡 | 瓦谷村 | かわらだに | 周防山口藩(岩国領) | 80.62633 | 34.17516 | 132.1153 |
| 57 | K51G02S00036 | 周防 | 玖珂郡 | 守内村 | しゅうち | 周防山口藩(岩国領) | 68.89916 | 34.17346 | 132.1336 |
| 58 | K51G02S00037 | 周防 | 玖珂郡 | 角村 | すみ | 周防山口藩(岩国領) | 315.575 | 34.16384 | 132.1017 |
| 59 | K51G02S00038 | 周防 | 玖珂郡 | 保木村 | ほうき | 周防山口藩(岩国領) | 322.538 | 34.16653 | 132.1095 |
| 60 | K51G02S00039 | 周防 | 玖珂郡 | 明見谷村 | あけみだに | 周防山口藩(岩国領) | 105.851 | 34.12826 | 132.0312 |
| 61 | K51G02S00040 | 周防 | 玖珂郡 | 相ノ谷村 | あいのたに | 周防山口藩(岩国領) | 72.784 | 34.13634 | 132.0602 |
| 62 | K51G02S00041 | 周防 | 玖珂郡 | 伊房村 | いふさ | 周防山口藩(岩国領) | 249.4205 | 34.14611 | 132.0794 |
| 63 | K51G02S00042 | 周防 | 玖珂郡 | 廿木村 | はたき | 周防山口藩(岩国領) | 529.845 | 34.12572 | 132.1056 |
| 64 | K51G02S00043 | 周防 | 玖珂郡 | 近延村 | ちかのぶ | 周防山口藩(岩国領) | 452.3205 | 34.14546 | 132.1164 |
| 65 | K51G02S00044 | 周防 | 玖珂郡 | 上田村 | うえだ | 周防山口藩(岩国領) | 269.8762 | 34.15286 | 132.1078 |
| 66 | K51G02S00045 | 周防 | 玖珂郡 | 行正村 | ゆきまさ | 周防山口藩(岩国領) | 162.922 | 34.14843 | 132.1086 |
| 67 | K51G02S00046 | 周防 | 玖珂郡 | 大山村 | おおやま | 周防山口藩(岩国領) | 365.0527 | 34.14094 | 132.0876 |
| 68 | K51G02S00047 | 周防 | 玖珂郡 | 入野村 | いりの | 周防山口藩(岩国領) | 357.2933 | 34.14124 | 132.0997 |
| 69 | K51G02S00048 | 周防 | 玖珂郡 | 土生村 | はぶ | 周防山口藩(岩国領) | 338.834 | 34.15309 | 132.1002 |
| 70 | K51G02S00049 | 周防 | 玖珂郡 | 寺山村 | てらやま | 周防山口藩(岩国領) | 365.156 | 34.15436 | 132.1187 |
| 71 | K51G02S00050 | 周防 | 玖珂郡 | 持国村 | もちくに | 周防山口藩(岩国領) | 125.3293 | 34.16896 | 132.1385 |
| 72 | K51G02S00051 | 周防 | 玖珂郡 | 大谷村 | おおたに | 周防山口藩(岩国領) | 39.54166 | 34.16397 | 132.142 |
| 73 | K51G02S00052 | 周防 | 玖珂郡 | 御庄村 | みしょう | 周防山口藩(岩国領) | 1282.597 | 34.16713 | 132.1499 |
| 74 | K51G02S00053 | 周防 | 玖珂郡 | 柱野村 | はしらの | 周防山口藩(岩国領) | 453.1452 | 34.12939 | 132.1471 |
| 75 | K51G02S00054 | 周防 | 玖珂郡 | 叶木村 | かのうぎ | 周防山口藩(岩国領) | 249.3292 | 34.09714 | 132.1399 |
| 76 | K51G02S00055 | 周防 | 玖珂郡 | 六呂師村 | ろくろし | 周防山口藩(岩国領) | 502.1829 | 34.09866 | 132.1606 |
| 77 | K51G02S00056 | 周防 | 玖珂郡 | 多田村 | ただ | 周防山口藩(岩国領) | 383.9068 | 34.18031 | 132.1652 |
| 78 | K51G02S00057 | 周防 | 玖珂郡 | 平田村 | ひらた | 周防山口藩(岩国領) | 799.9335 | 34.14555 | 132.1833 |
| 79 | K51G02S00058 | 周防 | 玖珂郡 | 川西村 | かわにし | 周防山口藩(岩国領) | 347.4012 | 34.15913 | 132.1788 |
| 80 | K51G02S00059 | 周防 | 玖珂郡 | 錦見郷 | にしみごう | 周防山口藩(岩国領) | 1073.133 | 34.16728 | 132.1872 |
| 81 | K51G02S00060 | 周防 | 玖珂郡 | 牛野谷村 | うしのや | 周防山口藩(岩国領) | 426.3565 | 34.15736 | 132.197 |
| 82 | K51G02S00061 | 周防 | 玖珂郡 | 門前村 | もんぜん | 周防山口藩(岩国領) | 1766.609 | 34.15054 | 132.2097 |
| 83 | K51G02S00062 | 周防 | 玖珂郡 | 中津村 | なかづ | 周防山口藩(岩国領) | 2541.437 | 34.15563 | 132.2137 |
| 84 | K51G02S00063 | 周防 | 玖珂郡 | 車村 | くるま | 周防山口藩(岩国領) | 1096.671 | 34.15651 | 132.2212 |
| 85 | K51G02S00064 | 周防 | 玖珂郡 | 向今津村 | こいまづ | 周防山口藩(岩国領) | 1157.676 | 34.16 | 132.2182 |
| 86 | K51G02S00065 | 周防 | 玖珂郡 | 今津村 | いまづ | 周防山口藩(岩国領) | 1399.729 | 34.16234 | 132.2147 |
| 87 | K51G02S00066 | 周防 | 玖珂郡 | 室木村 | むろのき | 周防山口藩(岩国領) | 2019.127 | 34.17244 | 132.2115 |
| 88 | K51G02S00067 | 周防 | 玖珂郡 | 装束村 | しょうぞく | 周防山口藩(岩国領) | 295.7785 | 34.19928 | 132.2302 |
| 89 | K51G02S00068 | 周防 | 玖珂郡 | 和木村 | わき | 周防山口藩(岩国領) | 969.1783 | 34.2047 | 132.2212 |
| 90 | K51G02S00069 | 周防 | 玖珂郡 | 瀬田村 | せた | 周防山口藩(岩国領) | 430.7435 | 34.19856 | 132.2133 |
| 91 | K51G02S00070 | 周防 | 玖珂郡 | 関ヶ浜村 | せきがはま | 周防山口藩(岩国領) | 312.2314 | 34.19967 | 132.199 |
| 92 | K51G02S00071 | 周防 | 玖珂郡 | 小瀬村 | おぜ | 周防山口藩(岩国領) | 555.59 | 34.20901 | 132.1923 |
| 93 | K51G02S00072 | 周防 | 玖珂郡 | 関戸村 | せきど | 周防山口藩(岩国領) | 287.0999 | 34.18886 | 132.1772 |
| 94 | K51G02S00073 | 周防 | 玖珂郡 | 阿品村 | あじな | 周防山口藩(岩国領) | 224.001 | 34.18563 | 132.1422 |
| 95 | K51G02S00074 | 周防 | 玖珂郡 | 由宇郷 | ゆうごう | 周防山口藩(岩国領) | 5137.173 | 34.04483 | 132.2127 |
| 96 | K51G02S00075 | 周防 | 玖珂郡 | 長野村 | ながの | 周防山口藩(岩国領) | 630.5227 | 34.05564 | 132.1961 |
| 97 | K51G02S00076 | 周防 | 玖珂郡 | 通津村 | つづ | 周防山口藩(岩国領) | 1510.649 | 34.07321 | 132.208 |
| 98 | K51G02S00077 | 周防 | 玖珂郡 | 保津村 | ほうづ | 周防山口藩(岩国領) | 251.0393 | 34.08454 | 132.2089 |
| 99 | K51G02S00078 | 周防 | 玖珂郡 | 青木村 | おうぎ | 周防山口藩(岩国領) | 307.1625 | 34.09904 | 132.2023 |
| 100 | K51G02S00079 | 周防 | 玖珂郡 | 黒磯村 | くろいそ | 周防山口藩(岩国領) | 247.0125 | 34.10369 | 132.2014 |
| 101 | K51G02S00080 | 周防 | 玖珂郡 | 海土路村・藤生村 | みどろ・ふじう | 周防山口藩(岩国領) | 1236.596 | 34.12705 | 132.1981 |
| 102 | K51G02S00081 | 周防 | 玖珂郡 | 柱島 | はしらじま | 周防山口藩(岩国領) | 260.985 | 34.02165 | 132.4196 |
| 103 | K51G02S00082 | 周防 | 玖珂郡 | 日積村 | ひづみ | 周防山口藩(岩国領) | 5240.355 | 34.00043 | 132.1524 |
| 104 | K51G02S00083 | 周防 | 玖珂郡 | 河上村 | かわかみ | 周防山口藩(岩国領) | 106.727 | 34.11165 | 132.046 |
| 105 | K51G02S00084 | 周防 | 玖珂郡 | 小畑村 | こばた | 周防山口藩(岩国領) | 198.879 | 34.10943 | 132.0336 |
| 106 | K51G02S00085 | 周防 | 玖珂郡 | 中山村 | なかやま | 周防山口藩(岩国領) | 708.3618 | 34.03607 | 132.0461 |
| 107 | K51G02S00086 | 周防 | 玖珂郡 | 田尻村 | たじり | 周防山口藩(岩国領) | 458.616 | 34.0189 | 132.0567 |
| 108 | K51G02S00087 | 周防 | 玖珂郡 | 祖生村 | そお | 周防山口藩(岩国領) | 4358.187 | 34.07217 | 132.1181 |
| 109 | K51G02S00088 | 周防 | 玖珂郡 | 玖珂本郷 | くがほんごう | 周防山口藩(岩国領) | 4348.089 | 34.09884 | 132.083 |
| 110 | K51G02S00089 | 周防 | 玖珂郡 | 伊陸村 | いかち | 周防山口藩(岩国領) | 5859.079 | 34.02884 | 132.1129 |
| 111 | K51G02S00090 | 周防 | 玖珂郡 | 須通村 | すどおり | 周防山口藩(岩国領) | 1009.033 | 34.09318 | 132.0154 |
| 112 | K51G02S00091 | 周防 | 玖珂郡 | 玖珂三市 | くがさんいち | 周防山口藩(岩国領) | 157.9583 | 34.09472 | 132.078 |
| 113 | K51G02S00092 | 周防 | 玖珂郡 | 柳井庄 | やないしょう | 周防山口藩(岩国領) | 6373.684 | 33.97302 | 132.108 |
| 114 | K51G02S00093 | 周防 | 玖珂郡 | 余田村 | よた | 周防山口藩(岩国領) | 3441.914 | 33.97861 | 132.0663 |
| 115 | K51G02S00094 | 周防 | 玖珂郡 | 新庄村 | しんじょう | 周防山口藩(岩国領) | 2501.779 | 33.97251 | 132.0884 |
| 116 | K51G02S00095 | 周防 | 玖珂郡 | 古開作村 | こがいさく | 周防山口藩(岩国領) | 1796.344 | 33.96402 | 132.1007 |
| 117 | K51G02S00096 | 周防 | 玖珂郡 | 柳井津村 | やないつ | 周防山口藩(岩国領) | 94.51433 | 33.96819 | 132.11 |
| 118 | K51G02S00097 | 周防 | 玖珂郡 | 竪ヶ浜村 | たてがはま | 周防山口藩(岩国領) | 526.2412 | 33.94693 | 132.0653 |
| 119 | K51G02S00098 | 周防 | 玖珂郡 | 長谷村 | ながたに | 周防山口藩(岩国領) | 354.3735 | 34.21703 | 132.1407 |
| 120 | K51G02S00099 | 周防 | 玖珂郡 | 日宛村 | ひなた | 周防山口藩(岩国領) | 172.3357 | 34.2164 | 132.1226 |
| 121 | K51G02S00100 | 周防 | 玖珂郡 | 百合谷村 | ゆりたに | 周防山口藩(岩国領) | 82.45266 | 34.23102 | 132.1405 |
| 122 | K51G02S00101 | 周防 | 玖珂郡 | 大根川村 | おおねがわ | 周防山口藩(岩国領) | 84.552 | 34.22778 | 132.1259 |
| 123 | K51G02S00102 | 周防 | 玖珂郡 | 岸根村 | がんね | 周防山口藩(岩国領) | 201.014 | 34.24379 | 132.1329 |
| 124 | K51G02S00103 | 周防 | 玖珂郡 | 黒沢村 | くろざわ | 周防山口藩(岩国領) | 118.2597 | 34.24146 | 132.1284 |
| 125 | K51G02S00104 | 周防 | 玖珂郡 | 中垣内村 | なかがうち | 周防山口藩(岩国領) | 77.457 | 34.2396 | 132.1255 |
| 126 | K51G02S00105 | 周防 | 玖珂郡 | 瀬戸内村 | せとのうち | 周防山口藩(岩国領) | 296.148 | 34.24228 | 132.1186 |
| 127 | K51G02S00106 | 周防 | 玖珂郡 | 滑村 | なめら | 周防山口藩(岩国領) | 100.1963 | 34.23417 | 132.1192 |
| 128 | K51G02S00107 | 周防 | 玖珂郡 | 釜ヶ原村 | かまがはら | 周防山口藩(岩国領) | 271.9936 | 34.28528 | 132.1356 |
| 129 | K51G02S00108 | 周防 | 玖珂郡 | 佐坂村 | さざか | 周防山口藩(岩国領) | 370.816 | 34.22906 | 132.1101 |
| 130 | K51G02S00109 | 周防 | 玖珂郡 | 上駄床村 | かみだとこ | 周防山口藩(岩国領) | 182.636 | 34.26389 | 132.1109 |
| 131 | K51G02S00110 | 周防 | 玖珂郡 | 下駄床村 | しもだとこ | 周防山口藩(岩国領) | 187.8083 | 34.23982 | 132.103 |
| 132 | K51G02S00111 | 周防 | 玖珂郡 | 渋前村 | しぶくま | 周防山口藩(岩国領) | 1206.071 | 34.22044 | 132.0919 |
| 133 | K51G02S00112 | 周防 | 玖珂郡 | 西畑村 | にしはた | 周防山口藩(岩国領) | 472.4524 | 34.21491 | 132.0719 |
| 134 | K51G02S10001 | 周防 | 玖珂郡 | 岩国城下 | 周防山口藩(岩国領) | 0 | 34.16381 | 132.181 | |
| 135 | K51G03S00001 | 周防 | 熊毛郡 | 麻郷村 | おごう | 周防山口藩 | 3861.916 | 33.93307 | 132.0534 |
| 136 | K51G03S00002 | 周防 | 熊毛郡 | 麻郷奥村 | おごうおく | 周防山口藩 | 1350.974 | 33.94356 | 132.0398 |
| 137 | K51G03S00003 | 周防 | 熊毛郡 | 別府村 | べふ | 周防山口藩 | 1049.996 | 33.91829 | 132.0343 |
| 138 | K51G03S00004 | 周防 | 熊毛郡 | 上田布施村 | かみたぶせ | 周防山口藩 | 2668.046 | 33.94735 | 132.0063 |
| 139 | K51G03S00005 | 周防 | 熊毛郡 | 下田布施村 | しもたぶせ | 周防山口藩 | 2410.103 | 33.95263 | 132.038 |
| 140 | K51G03S00006 | 周防 | 熊毛郡 | 田布施村 | たぶせ | 周防山口藩 | 1784.605 | 33.95518 | 132.0499 |
| 141 | K51G03S00007 | 周防 | 熊毛郡 | 波野村 | はの | 周防山口藩 | 2354.418 | 33.95811 | 132.051 |
| 142 | K51G03S00008 | 周防 | 熊毛郡 | 大波野村 | おおはの | 周防山口藩 | 2430.828 | 33.97344 | 132.0573 |
| 143 | K51G03S00009 | 周防 | 熊毛郡 | 平生曾根村 | ひらおそね | 周防山口藩 | 5408.227 | 33.93971 | 132.0711 |
| 144 | K51G03S00010 | 周防 | 熊毛郡 | 大野南村 | おおのみなみ | 周防山口藩 | 1924.865 | 33.93013 | 132.0863 |
| 145 | K51G03S00011 | 周防 | 熊毛郡 | 大野北村 | おおのきた | 周防山口藩 | 1889.078 | 33.93344 | 132.0888 |
| 146 | K51G03S00012 | 周防 | 熊毛郡 | 宇佐木村 | うさなぎ | 周防山口藩 | 1574.678 | 33.95042 | 132.0917 |
| 147 | K51G03S00013 | 周防 | 熊毛郡 | 伊保庄 | いほのしょう | 周防山口藩 | 4067.966 | 33.9263 | 132.1238 |
| 148 | K51G03S00014 | 周防 | 熊毛郡 | 伊保庄南村 | いほのしょうみなみ | 周防山口藩 | 1541.288 | 33.9027 | 132.127 |
| 149 | K51G03S00015 | 周防 | 熊毛郡 | 佐賀小郡村 | さがおぐに | 周防山口藩 | 2355.583 | 33.89726 | 132.0789 |
| 150 | K51G03S00016 | 周防 | 熊毛郡 | 室津尾国村 | むろつおくに | 周防山口藩 | 865.789 | 33.83648 | 132.1182 |
| 151 | K51G03S00017 | 周防 | 熊毛郡 | 樋口清尾村 | ひぐちせいのお | 周防山口藩 | 2236.02 | 34.06233 | 131.9754 |
| 152 | K51G03S00018 | 周防 | 熊毛郡 | 原村 | はら | 周防山口藩 | 1513.559 | 34.05523 | 131.9687 |
| 153 | K51G03S00019 | 周防 | 熊毛郡 | 下八代村 | しもやしろ | 周防山口藩 | 1443.075 | 34.08621 | 131.9334 |
| 154 | K51G03S00020 | 周防 | 熊毛郡 | 上八代村 | かみやしろ | 周防山口藩 | 1211.911 | 34.08431 | 131.9361 |
| 155 | K51G03S00021 | 周防 | 熊毛郡 | 呼坂村 | よびさか | 周防山口藩 | 3050.514 | 34.04771 | 131.9503 |
| 156 | K51G03S00022 | 周防 | 熊毛郡 | 安田村 | やすだ | 周防山口藩 | 1747.403 | 34.03963 | 131.9759 |
| 157 | K51G03S00023 | 周防 | 熊毛郡 | 小松原村 | こまつばら | 周防山口藩 | 2371.048 | 34.03445 | 131.9907 |
| 158 | K51G03S00024 | 周防 | 熊毛郡 | 小周防村 | こずおう | 周防山口藩 | 3793.448 | 34.01765 | 131.9772 |
| 159 | K51G03S00025 | 周防 | 熊毛郡 | 立野村 | たての | 周防山口藩 | 1655.888 | 34.00267 | 131.9713 |
| 160 | K51G03S00026 | 周防 | 熊毛郡 | 島田村 | しまた | 周防山口藩 / 周防徳山藩 | 3315.0857 | 33.9711 | 131.9342 |
| 161 | K51G03S00027 | 周防 | 熊毛郡 | 光井村 | みつい | 周防山口藩 | 2991.891 | 33.95473 | 131.9566 |
| 162 | K51G03S00028 | 周防 | 熊毛郡 | 室積村 | むろづみ | 周防山口藩 | 2381.219 | 33.93749 | 131.9769 |
| 163 | K51G03S00029 | 周防 | 熊毛郡 | 室積浦 | むろづみうら | 周防山口藩 | 441.643 | 33.92772 | 131.9705 |
| 164 | K51G03S00030 | 周防 | 熊毛郡 | 岩田村 | いわた | 周防山口藩 | 2110.632 | 33.98347 | 131.9935 |
| 165 | K51G03S00031 | 周防 | 熊毛郡 | 束荷村 | つかり | 周防山口藩 | 3172.858 | 34.00762 | 132.0068 |
| 166 | K51G03S00032 | 周防 | 熊毛郡 | 塩田村 | しおた | 周防山口藩 | 3511.105 | 33.99739 | 132.0306 |
| 167 | K51G03S00033 | 周防 | 熊毛郡 | 宿井吉井村 | しゅくいよしい | 周防山口藩 | 2427.393 | 33.97044 | 132.0214 |
| 168 | K51G03S00034 | 周防 | 熊毛郡 | 川西村 | かわにし | 周防山口藩 | 1597.365 | 33.96295 | 132.0212 |
| 169 | K51G03S00035 | 周防 | 熊毛郡 | 三輪村 | みわ | 周防山口藩 | 1614.765 | 33.96964 | 131.9924 |
| 170 | K51G03S00036 | 周防 | 熊毛郡 | 大河内村 | おおかわち | 周防山口藩 | 2101.906 | 34.02892 | 131.9415 |
| 171 | K51G03S00037 | 周防 | 熊毛郡 | 三井村 | みい | 周防山口藩 | 2341.043 | 33.98846 | 131.9513 |
| 172 | K51G03S00038 | 周防 | 熊毛郡 | 浅江村 | あさえ | 周防山口藩 | 3278.517 | 33.97243 | 131.9257 |
| 173 | K51G04S00001 | 周防 | 都濃郡 | 長穂莇地村 | ながほあどうじ | 周防山口藩 | 2644.81 | 34.13341 | 131.839 |
| 174 | K51G04S00002 | 周防 | 都濃郡 | 須々万本郷村 | すすまほんごう | 周防山口藩 | 2453.081 | 34.11919 | 131.8691 |
| 175 | K51G04S00003 | 周防 | 都濃郡 | 須々万奥村 | すすまおく | 周防山口藩 | 2377.586 | 34.12267 | 131.8752 |
| 176 | K51G04S00004 | 周防 | 都濃郡 | 下谷村 | くだたに | 周防山口藩 | 1632.017 | 34.09011 | 131.8684 |
| 177 | K51G04S00005 | 周防 | 都濃郡 | 切山村 | きりやま | 周防山口藩 | 1594.202 | 34.03904 | 131.9224 |
| 178 | K51G04S00006 | 周防 | 都濃郡 | 末武上村 | すえたけかみ | 周防山口藩 | 2631.27 | 34.04002 | 131.8655 |
| 179 | K51G04S00007 | 周防 | 都濃郡 | 末武中村 | すえたけなか | 周防山口藩 | 2248.962 | 34.03169 | 131.8636 |
| 180 | K51G04S00008 | 周防 | 都濃郡 | 末武下村 | すえたけしも | 周防山口藩 | 3066.882 | 34.01971 | 131.8576 |
| 181 | K51G04S00009 | 周防 | 都濃郡 | 櫛ヶ浜平田村 | くしがはまひらた | 周防山口藩 | 1160.095 | 34.01711 | 131.8477 |
| 182 | K51G04S00010 | 周防 | 都濃郡 | 粂村 | くめ | 周防山口藩 | 3631.477 | 34.03345 | 131.8432 |
| 183 | K51G04S00011 | 周防 | 都濃郡 | 小畑村 | おばた | 周防山口藩 | 1038.236 | 34.09308 | 131.7515 |
| 184 | K51G04S00012 | 周防 | 都濃郡 | 中野川上村 | なかのかわかみ | 周防山口藩 | 1317.443 | 34.12353 | 131.7733 |
| 185 | K51G04S00013 | 周防 | 都濃郡 | 戸田村 | へた | 周防山口藩 / 周防徳山藩 | 3577.1412 | 34.0771 | 131.6836 |
