
| 幕末期近世村ID | 国名 | 郡名 | 村名 | よみ | 領分 | 石高 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K66G01S00001 | 日向 | 臼杵郡 | 富高村 | とみたか | 幕領 | 970.401 | 32.4327 | 131.6228 |
| 2 | K66G01S00002 | 日向 | 臼杵郡 | 日知屋村 | ひちや | 幕領 | 1462.287 | 32.42275 | 131.6391 |
| 3 | K66G01S00003 | 日向 | 臼杵郡 | 財光寺村 | ざいこうじ | 幕領 | 657.289 | 32.41599 | 131.6299 |
| 4 | K66G01S00004 | 日向 | 臼杵郡 | 平岩村 | ひらいわ | 幕領 | 903.504 | 32.37819 | 131.6236 |
| 5 | K66G01S00005 | 日向 | 臼杵郡 | 塩見村 | しおみ | 幕領 | 1372.837 | 32.41616 | 131.6008 |
| 6 | K66G01S00006 | 日向 | 臼杵郡 | 山陰村 | やまげ | 日向延岡藩 | 1696.705 | 32.39167 | 131.5305 |
| 7 | K66G01S00007 | 日向 | 臼杵郡 | 八重原村/迫野内村 | やえばる/さこのうち | 日向延岡藩 | 233.194 | 32.40777 | 131.5012 |
| 8 | K66G01S00008 | 日向 | 臼杵郡 | 坪谷村 | つぼや | 日向延岡藩 | 283.5 | 32.36361 | 131.4512 |
| 9 | K66G01S00009 | 日向 | 臼杵郡 | 下三ヶ村 | しもさんげ | 日向延岡藩 | 133.636 | 32.35668 | 131.388 |
| 10 | K66G01S00010 | 日向 | 臼杵郡 | 水清谷村 | みずしだに | 日向延岡藩 | 212.962 | 32.39646 | 131.3678 |
| 11 | K66G01S00011 | 日向 | 臼杵郡 | 神門村 | みかど | 日向延岡藩 | 880.827 | 32.38567 | 131.3309 |
| 12 | K66G01S00012 | 日向 | 臼杵郡 | 鬼神野村 | きじの | 日向延岡藩 | 333.104 | 32.38105 | 131.3032 |
| 13 | K66G01S00013 | 日向 | 臼杵郡 | 上渡川村 | かみどがわ | 日向延岡藩 | 129.941 | 32.3463 | 131.2681 |
| 14 | K66G01S00014 | 日向 | 臼杵郡 | 中渡川村 | なかどがわ | 日向延岡藩 | 28.547 | 32.34696 | 131.3159 |
| 15 | K66G01S00015 | 日向 | 臼杵郡 | 田代村 | たしろ | 日向延岡藩 | 1577.549 | 32.44065 | 131.4241 |
| 16 | K66G01S00016 | 日向 | 臼杵郡 | 立石村 | たていし | 日向延岡藩 | 24.105 | 32.45791 | 131.4155 |
| 17 | K66G01S00017 | 日向 | 臼杵郡 | 小原村 | おばる | 日向延岡藩 | 67.781 | 32.45556 | 131.3884 |
| 18 | K66G01S00018 | 日向 | 臼杵郡 | 山三ヶ村 | やまさんが | 日向延岡藩 | 90.543 | 32.46751 | 131.3736 |
| 19 | K66G01S00019 | 日向 | 臼杵郡 | 宇納間村 | うなま | 日向延岡藩 | 729.978 | 32.50349 | 131.4428 |
| 20 | K66G01S00020 | 日向 | 臼杵郡 | 門川村/尾末村 | かどがわ/おずえ | 日向延岡藩 | 979.954 | 32.47651 | 131.6331 |
| 21 | K66G01S00021 | 日向 | 臼杵郡 | 河内村 | かわち | 日向延岡藩 | 421.456 | 32.49195 | 131.5765 |
| 22 | K66G01S00022 | 日向 | 臼杵郡 | 黒木村 | くろぎ | 日向延岡藩 | 112.725 | 32.5253 | 131.5154 |
| 23 | K66G01S00023 | 日向 | 臼杵郡 | 入下村 | にゅうした | 日向延岡藩 | 155.363 | 32.4995 | 131.4872 |
| 24 | K66G01S00024 | 日向 | 臼杵郡 | 庵川村 | いおりがわ | 日向延岡藩 | 289.825 | 32.48465 | 131.6797 |
| 25 | K66G01S00025 | 日向 | 臼杵郡 | 加草村 | かくさ | 日向延岡藩 | 632.744 | 32.4867 | 131.6627 |
| 26 | K66G01S00026 | 日向 | 臼杵郡 | 大河内村 | おおかわうち | 幕領 | 107.072 | 32.37223 | 131.1436 |
| 27 | K66G01S00027 | 日向 | 臼杵郡 | 松尾村 | まつお | 幕領 | 224.157 | 32.48647 | 131.2454 |
| 28 | K66G01S00028 | 日向 | 臼杵郡 | 向山村 | むこやま | 幕領 | 91.795 | 32.49174 | 131.0463 |
| 29 | K66G01S00029 | 日向 | 臼杵郡 | 下福良村 | しもふくわ | 幕領 | 167.162 | 32.46733 | 131.1559 |
| 30 | K66G01S00030 | 日向 | 臼杵郡 | 幸脇村 | さいわき | 日向高鍋藩 | 153.002 | 32.34123 | 131.6132 |
| 31 | K66G01S00031 | 日向 | 臼杵郡 | 岡富村 | おかとみ | 日向延岡藩 | 2513.721 | 32.58605 | 131.6577 |
| 32 | K66G01S00032 | 日向 | 臼杵郡 | 祝子村 | ほうり | 日向延岡藩 | 887.481 | 32.60624 | 131.6569 |
| 33 | K66G01S00033 | 日向 | 臼杵郡 | 粟野名村 | あわのみょう | 日向延岡藩 | 1120.202 | 32.59905 | 131.6836 |
| 34 | K66G01S00034 | 日向 | 臼杵郡 | 稲葉崎村 | いなばざき | 日向延岡藩 | 642.451 | 32.60985 | 131.6772 |
| 35 | K66G01S00035 | 日向 | 臼杵郡 | 大武町 | おおだけまち | 日向延岡藩 | 91.877 | 32.5953 | 131.6912 |
| 36 | K66G01S00036 | 日向 | 臼杵郡 | 川島村 | かわしま | 日向延岡藩 | 1162.525 | 32.61948 | 131.6982 |
| 37 | K66G01S00037 | 日向 | 臼杵郡 | 長井村 | ながい | 日向延岡藩 | 537.632 | 32.66356 | 131.708 |
| 38 | K66G01S00038 | 日向 | 臼杵郡 | 川内名村 | かわちみょう | 日向延岡藩 | 502.873 | 32.68813 | 131.6925 |
| 39 | K66G01S00039 | 日向 | 臼杵郡 | 三川内村 | みかわうち | 日向延岡藩 | 517.921 | 32.77123 | 131.8036 |
| 40 | K66G01S00040 | 日向 | 臼杵郡 | 宮之浦村 | みやのうら | 日向延岡藩 | 76.777 | 32.69741 | 131.8407 |
| 41 | K66G01S00041 | 日向 | 臼杵郡 | 市振村 | いちぶり | 日向延岡藩 | 107.117 | 32.70726 | 131.8295 |
| 42 | K66G01S00042 | 日向 | 臼杵郡 | 古江村 | ふるえ | 日向延岡藩 | 222.993 | 32.70714 | 131.8208 |
| 43 | K66G01S00043 | 日向 | 臼杵郡 | 熊ノ江村/島野浦村 | くまのえ/しまのうら | 日向延岡藩 | 200.952 | 32.67742 | 131.7855 |
| 44 | K66G01S00044 | 日向 | 臼杵郡 | 須怒江村 | すぬえ | 日向延岡藩 | 93.549 | 32.66597 | 131.7678 |
| 45 | K66G01S00045 | 日向 | 臼杵郡 | 浦尻村 | うらしり | 日向延岡藩 | 66.918 | 32.6467 | 131.7462 |
| 46 | K66G01S00046 | 日向 | 臼杵郡 | 北方村 | きたかた | 日向延岡藩 | 1550.452 | 32.56221 | 131.5378 |
| 47 | K66G01S00047 | 日向 | 臼杵郡 | 南方村 | みなみかた | 日向延岡藩 | 3403.072 | 32.585 | 131.6278 |
| 48 | K66G01S00048 | 日向 | 臼杵郡 | 恒富村 | つねとみ | 日向延岡藩 | 3080.791 | 32.57378 | 131.6689 |
| 49 | K66G01S00049 | 日向 | 臼杵郡 | 出北村 | いできた | 日向延岡藩 | 853.835 | 32.57586 | 131.682 |
| 50 | K66G01S00050 | 日向 | 臼杵郡 | 大貫村 | おおぬき | 日向延岡藩 | 670.866 | 32.56791 | 131.6448 |
| 51 | K66G01S00051 | 日向 | 臼杵郡 | 三須村 | みす | 日向延岡藩 | 252.258 | 32.56114 | 131.6458 |
| 52 | K66G01S00052 | 日向 | 臼杵郡 | 三輪村 | みわ | 日向延岡藩 | 306.893 | 32.56045 | 131.6115 |
| 53 | K66G01S00053 | 日向 | 臼杵郡 | 伊福形村 | 日向延岡藩 | 1093.023 | 32.52881 | 131.6727 | |
| 54 | K66G01S00054 | 日向 | 臼杵郡 | 櫛津村/土々呂村 | くしつ/ととろ | 日向延岡藩 | 309.073 | 32.50919 | 131.674 |
| 55 | K66G01S00055 | 日向 | 臼杵郡 | 鯛名村 | たいな | 日向延岡藩 | 43.605 | 32.50675 | 131.6941 |
| 56 | K66G01S00056 | 日向 | 臼杵郡 | 赤水村 | あかみず | 日向延岡藩 | 26.533 | 32.51339 | 131.7011 |
| 57 | K66G01S00057 | 日向 | 臼杵郡 | 七折村 | ななおり | 日向延岡藩 | 675.508 | 32.65815 | 131.3935 |
| 58 | K66G01S00058 | 日向 | 臼杵郡 | 岩井川村 | いわいがわ | 日向延岡藩 | 217.827 | 32.63815 | 131.3843 |
| 59 | K66G01S00059 | 日向 | 臼杵郡 | 分城村 | わけじょう | 日向延岡藩 | 97.455 | 32.61703 | 131.3976 |
| 60 | K66G01S00060 | 日向 | 臼杵郡 | 山裏村 | やまうら | 日向延岡藩 | 199.426 | 32.74744 | 131.377 |
| 61 | K66G01S00061 | 日向 | 臼杵郡 | 三田井村 | みたい | 日向延岡藩 | 682.569 | 32.71221 | 131.3078 |
| 62 | K66G01S00062 | 日向 | 臼杵郡 | 下野村 | しもの | 日向延岡藩 | 326.841 | 32.74473 | 131.3066 |
| 63 | K66G01S00063 | 日向 | 臼杵郡 | 押方村 | おしかた | 日向延岡藩 | 297.555 | 32.70985 | 131.288 |
| 64 | K66G01S00064 | 日向 | 臼杵郡 | 向山村 | むこうやま | 日向延岡藩 | 238.536 | 32.68463 | 131.3207 |
| 65 | K66G01S00065 | 日向 | 臼杵郡 | 田原村 | たばる | 日向延岡藩 | 523.847 | 32.76307 | 131.2779 |
| 66 | K66G01S00066 | 日向 | 臼杵郡 | 上野村 | かみの | 日向延岡藩 | 788.902 | 32.75489 | 131.2995 |
| 67 | K66G01S00067 | 日向 | 臼杵郡 | 河内村 | かわち | 日向延岡藩 | 408.852 | 32.77471 | 131.2563 |
| 68 | K66G01S00068 | 日向 | 臼杵郡 | 五ヶ所村 | ごかしょ | 日向延岡藩 | 188.077 | 32.81483 | 131.2794 |
| 69 | K66G01S00069 | 日向 | 臼杵郡 | 鞍岡村 | くらおか | 日向延岡藩 | 482.103 | 32.64123 | 131.1584 |
| 70 | K66G01S00070 | 日向 | 臼杵郡 | 三ヶ所村 | さんがしょ | 日向延岡藩 | 735.407 | 32.68465 | 131.1996 |
| 71 | K66G01S00071 | 日向 | 臼杵郡 | 家代村 | えしろ | 日向延岡藩 | 193.092 | 32.52295 | 131.3459 |
| 72 | K66G01S00072 | 日向 | 臼杵郡 | 七ッ山村 | ななつやま | 日向延岡藩 | 192.851 | 32.56537 | 131.2899 |
| 73 | K66G01S00073 | 日向 | 臼杵郡 | 岩戸村 | いわと | 日向延岡藩 | 581.999 | 32.73219 | 131.3473 |
| 74 | K66G01S10001 | 日向 | 臼杵郡 | 延岡城下 | 日向延岡藩 | 0 | 32.58062 | 131.6635 | |
| 75 | K66G02S00001 | 日向 | 那珂郡 | 江田村 | えだ | 幕領 | 810.758 | 31.93706 | 131.4552 |
| 76 | K66G02S00002 | 日向 | 那珂郡 | 新別府村 | しんべっぷ | 幕領 | 777.995 | 31.92646 | 131.4494 |
| 77 | K66G02S00003 | 日向 | 那珂郡 | 吉村 | よし | 幕領 | 2127.059 | 31.91762 | 131.4403 |
| 78 | K66G02S00004 | 日向 | 那珂郡 | 下別府村 | しもべっぷ | 幕領 | 187.866 | 31.90374 | 131.4462 |
| 79 | K66G02S00005 | 日向 | 那珂郡 | 瀬頭村 | せがしら | 日向飫肥藩 | 120.657 | 31.90865 | 131.4317 |
| 80 | K66G02S00006 | 日向 | 那珂郡 | 上田島村 | かみたしま | 日向佐土原藩 | 1709.211 | 32.05079 | 131.4306 |
| 81 | K66G02S00007 | 日向 | 那珂郡 | 下田島村 | しもたしま | 日向佐土原藩 | 2268.717 | 32.01544 | 131.4737 |
| 82 | K66G02S00008 | 日向 | 那珂郡 | 新名爪村 | にいなづめ | 日向佐土原藩 | 848.304 | 31.97635 | 131.4404 |
| 83 | K66G02S00009 | 日向 | 那珂郡 | 広原村 | ひろはら | 日向佐土原藩 | 1377.247 | 31.99992 | 131.4388 |
| 84 | K66G02S00010 | 日向 | 那珂郡 | 下那珂村 | しもなか | 日向佐土原藩 | 1962.705 | 32.00808 | 131.4716 |
| 85 | K66G02S00011 | 日向 | 那珂郡 | 東上那珂村 | ひがしかみなか | 日向佐土原藩 | 2562.21 | 32.02531 | 131.4346 |
| 86 | K66G02S00012 | 日向 | 那珂郡 | 西上那珂村 | にしかみなか | 日向佐土原藩 | 1240.897 | 32.02238 | 131.4007 |
| 87 | K66G02S00013 | 日向 | 那珂郡 | 芳士村 | ほうじ | 旗本領分 | 846.887 | 31.96313 | 131.4495 |
| 88 | K66G02S00014 | 日向 | 那珂郡 | 山崎村 | やまさき | 旗本領分 | 217.656 | 31.95327 | 131.4624 |
| 89 | K66G02S00015 | 日向 | 那珂郡 | 塩路村 | しおじ | 旗本領分 | 404.705 | 31.97411 | 131.4685 |
| 90 | K66G02S00016 | 日向 | 那珂郡 | 島ノ内村 | しまのうち | 旗本領分 | 1530.751 | 31.98858 | 131.4489 |
| 91 | K66G02S00017 | 日向 | 那珂郡 | 福島村 | ふくしま | 幕領 | 150.793 | 31.89019 | 131.4469 |
| 92 | K66G02S00018 | 日向 | 那珂郡 | 上南方村 | かみみなみかた | 幕領 | 1107.79 | 31.8614 | 131.4358 |
| 93 | K66G02S00019 | 日向 | 那珂郡 | 下南方村 | しもみなみかた | 幕領 | 1000.088 | 31.85497 | 131.4319 |
| 94 | K66G02S00020 | 日向 | 那珂郡 | 西北方村 | にしきたかた | 旗本領分 | 949.782 | 31.87241 | 131.4306 |
| 95 | K66G02S00021 | 日向 | 那珂郡 | 東北方村 | ひがしきたかた | 旗本領分 | 1035.951 | 31.87367 | 131.432 |
| 96 | K66G02S00022 | 日向 | 那珂郡 | 恒久村 | つねひさ | 日向飫肥藩 | 2299.815 | 31.88786 | 131.4194 |
| 97 | K66G02S00023 | 日向 | 那珂郡 | 田吉村 | たよし | 日向飫肥藩 | 1558.651 | 31.88804 | 131.4354 |
| 98 | K66G02S00024 | 日向 | 那珂郡 | 郡司分村 | ぐんじぶん | 日向飫肥藩 | 2959.981 | 31.85071 | 131.4315 |
| 99 | K66G02S00025 | 日向 | 那珂郡 | 隈野村 | くまの | 日向飫肥藩 | 2169.812 | 31.83094 | 131.4375 |
| 100 | K66G02S00026 | 日向 | 那珂郡 | 加江田村 | かえだ | 日向飫肥藩 | 3360.262 | 31.81939 | 131.4231 |
| 101 | K66G02S00027 | 日向 | 那珂郡 | 鏡洲村 | かがみず | 日向飫肥藩 | 443.047 | 31.82726 | 131.3861 |
| 102 | K66G02S00028 | 日向 | 那珂郡 | 大納村 | おおの | 日向高鍋藩 | 909.727 | 31.41604 | 131.3449 |
| 103 | K66G02S00029 | 日向 | 那珂郡 | 南方村 | みなみかた | 日向高鍋藩 | 3660.546 | 31.44687 | 131.2138 |
| 104 | K66G02S00030 | 日向 | 那珂郡 | 西方村 | にしかた | 日向高鍋藩 | 6166.407 | 31.46815 | 131.2121 |
| 105 | K66G02S00031 | 日向 | 那珂郡 | 高松村 | たかまつ | 日向高鍋藩 | 593.526 | 31.45622 | 131.1749 |
| 106 | K66G02S00032 | 日向 | 那珂郡 | 崎田村 | さきだ | 日向高鍋藩 | 1562.948 | 31.4188 | 131.2452 |
| 107 | K66G02S00033 | 日向 | 那珂郡 | 市木村 | いちき | 日向高鍋藩 | 3337.388 | 31.46472 | 131.3462 |
| 108 | K66G02S00034 | 日向 | 那珂郡 | 大矢取村 | おおやどり | 日向高鍋藩 | 48.056 | 31.58863 | 131.2106 |
| 109 | K66G02S00035 | 日向 | 那珂郡 | 一氏村 | いちうじ | 日向高鍋藩 | 377.688 | 31.52985 | 131.2187 |
| 110 | K66G02S00036 | 日向 | 那珂郡 | 大平村 | おおひら | 日向高鍋藩 | 1210.136 | 31.55922 | 131.2502 |
| 111 | K66G02S00037 | 日向 | 那珂郡 | 奈留村 | なる | 日向高鍋藩 | 1711.319 | 31.5117 | 131.2483 |
| 112 | K66G02S00038 | 日向 | 那珂郡 | 六郎坊村 | ろくろぼう | 日向高鍋藩 | 685.246 | 31.47953 | 131.3338 |
| 113 | K66G02S00039 | 日向 | 那珂郡 | 秋山村 | あきやま | 日向高鍋藩 | 926.822 | 31.50379 | 131.2739 |
| 114 | K66G02S00040 | 日向 | 那珂郡 | 抜見村 | ぬくみ | 日向高鍋藩 | 321.212 | 31.48178 | 131.171 |
| 115 | K66G02S00041 | 日向 | 那珂郡 | 都井村 | とい | 日向高鍋藩 | 1488.501 | 31.39621 | 131.3057 |
| 116 | K66G02S00042 | 日向 | 那珂郡 | 本城村 | ほんじょう | 日向高鍋藩 | 4409.259 | 31.42767 | 131.2443 |
| 117 | K66G02S00043 | 日向 | 那珂郡 | 御崎村 | みさき | 日向高鍋藩 | 11.46 | 31.36541 | 131.3329 |
| 118 | K66G02S00044 | 日向 | 那珂郡 | 北方村 | きたかた | 日向高鍋藩 | 3965.232 | 31.47978 | 131.2475 |
| 119 | K66G02S00045 | 日向 | 那珂郡 | 海北村 | うなきた | 日向高鍋藩 | 377.599 | 31.47793 | 131.3528 |
| 120 | K66G02S00046 | 日向 | 那珂郡 | 酒谷村 | さかたに | 日向飫肥藩 | 2032.812 | 31.61717 | 131.3057 |
| 121 | K66G02S00047 | 日向 | 那珂郡 | 吉野方村 | よしのかた | 日向飫肥藩 | 1547.625 | 31.63072 | 131.3425 |
| 122 | K66G02S00048 | 日向 | 那珂郡 | 楠原村 | くすばる | 日向飫肥藩 | 813.085 | 31.62515 | 131.3458 |
| 123 | K66G02S00049 | 日向 | 那珂郡 | 板敷村 | いたじき | 日向飫肥藩 | 1545.217 | 31.64296 | 131.3541 |
| 124 | K66G02S00050 | 日向 | 那珂郡 | 星倉村 | ほしくら | 日向飫肥藩 | 2600.329 | 31.62383 | 131.3699 |
| 125 | K66G02S00051 | 日向 | 那珂郡 | 戸高村 | とだか | 日向飫肥藩 | 2367.145 | 31.60554 | 131.3746 |
| 126 | K66G02S00052 | 日向 | 那珂郡 | 平野村 | ひらの | 日向飫肥藩 | 1748.29 | 31.59734 | 131.3873 |
| 127 | K66G02S00053 | 日向 | 那珂郡 | 西弁分村 | にしべんぶん | 日向飫肥藩 | 1356.057 | 31.59447 | 131.3722 |
| 128 | K66G02S00054 | 日向 | 那珂郡 | 隈谷村 | くまや | 日向飫肥藩 | 1278.32 | 31.57585 | 131.3613 |
| 129 | K66G02S00055 | 日向 | 那珂郡 | 北河内村 | きたがわち | 日向飫肥藩 | 1003.02 | 31.70383 | 131.3423 |
| 130 | K66G02S00056 | 日向 | 那珂郡 | 郷之原村 | ごうのはら | 日向飫肥藩 | 2389.216 | 31.68192 | 131.3757 |
| 131 | K66G02S00057 | 日向 | 那珂郡 | 大藤村 | おおふじ | 日向飫肥藩 | 1670.922 | 31.64967 | 131.3738 |
| 132 | K66G02S00058 | 日向 | 那珂郡 | 殿所村 | とのところ | 日向飫肥藩 | 857.157 | 31.63058 | 131.3761 |
| 133 | K66G02S00059 | 日向 | 那珂郡 | 松永村 | まつなが | 幕領 | 1088.715 | 31.63742 | 131.3791 |
| 134 | K66G02S00060 | 日向 | 那珂郡 | 上東弁分村 | かみひがしべんぶん | 旗本領分 | 1078.726 | 31.62652 | 131.3907 |
| 135 | K66G02S00061 | 日向 | 那珂郡 | 下東弁分村 | しもひがしべんぶん | 幕領 | 891.655 | 31.62877 | 131.4026 |
| 136 | K66G02S00062 | 日向 | 那珂郡 | 益安村 | ますやす | 幕領 | 1647.682 | 31.61836 | 131.3961 |
| 137 | K66G02S00063 | 日向 | 那珂郡 | 平山村 | ひらやま | 幕領 | 535.897 | 31.60015 | 131.4105 |
| 138 | K66G02S00064 | 日向 | 那珂郡 | 風田村 | かぜた | 幕領 | 923.002 | 31.61255 | 131.4201 |
| 139 | K66G02S00065 | 日向 | 那珂郡 | 宮浦村 | みやうら | 日向飫肥藩 | 474.899 | 31.67375 | 131.4505 |
| 140 | K66G02S00066 | 日向 | 那珂郡 | 富土村 | ふと | 日向飫肥藩 | 217.127 | 31.69837 | 131.4545 |
| 141 | K66G02S00067 | 日向 | 那珂郡 | 伊比井村 | いびい | 日向飫肥藩 | 245.382 | 31.70998 | 131.4563 |
| 142 | K66G02S00068 | 日向 | 那珂郡 | 塚田村 | つかだ | 日向飫肥藩 | 781.772 | 31.59046 | 131.3171 |
| 143 | K66G02S00069 | 日向 | 那珂郡 | 大窪村 | おおくぼ | 日向飫肥藩 | 646.695 | 31.58416 | 131.2907 |
| 144 | K66G02S00070 | 日向 | 那珂郡 | 萩ノ嶺村 | はぎのみね | 日向飫肥藩 | 1131.944 | 31.56605 | 131.3291 |
| 145 | K66G02S00071 | 日向 | 那珂郡 | 毛吉田村 | けよしだ | 日向飫肥藩 | 525.837 | 31.57944 | 131.3412 |
| 146 | K66G02S00072 | 日向 | 那珂郡 | 上方村 | かみかた | 日向飫肥藩 | 820.147 | 31.56622 | 131.3505 |
| 147 | K66G02S00073 | 日向 | 那珂郡 | 下方村 | しもかた | 日向飫肥藩 | 1049.463 | 31.56581 | 131.3734 |
| 148 | K66G02S00074 | 日向 | 那珂郡 | 橋ノ口村 | はしのくち | 日向飫肥藩 | 959.476 | 31.53723 | 131.3042 |
| 149 | K66G02S00075 | 日向 | 那珂郡 | 谷ノ口村 | たにのくち | 日向飫肥藩 | 619.475 | 31.53558 | 131.3519 |
| 150 | K66G02S00076 | 日向 | 那珂郡 | 中村 | なか | 日向飫肥藩 | 1745.164 | 31.54418 | 131.3688 |
| 151 | K66G02S00077 | 日向 | 那珂郡 | 津屋野村 | つやの | 日向飫肥藩 | 945.553 | 31.54393 | 131.3507 |
| 152 | K66G02S00078 | 日向 | 那珂郡 | 潟上村 | かたがみ | 日向飫肥藩 | 1111.85 | 31.50861 | 131.3419 |
| 153 | K66G02S00079 | 日向 | 那珂郡 | 脇本村 | わきもと | 日向飫肥藩 | 707.32 | 31.52612 | 131.3585 |
| 154 | K66G02S00080 | 日向 | 那珂郡 | 熱波村 | にえなみ | 日向飫肥藩 | 345.28 | 31.50796 | 131.3715 |
| 155 | K66G03S00001 | 日向 | 児湯郡 | 高鍋村 | たかなべ | 日向高鍋藩 | 6256.343 | 32.12773 | 131.5082 |
| 156 | K66G03S00002 | 日向 | 児湯郡 | 上江村 | うわえ | 日向高鍋藩 | 3311.011 | 32.13803 | 131.5001 |
| 157 | K66G03S00003 | 日向 | 児湯郡 | 椎木村 | しいのき | 日向高鍋藩 | 3109.692 | 32.15425 | 131.4636 |
| 158 | K66G03S00004 | 日向 | 児湯郡 | 高城村 | たかじょう | 日向高鍋藩 | 2727.103 | 32.17748 | 131.4595 |
| 159 | K66G03S00005 | 日向 | 児湯郡 | 石河内村 | いしかわち | 日向高鍋藩 | 252 | 32.21921 | 131.4166 |
| 160 | K66G03S00006 | 日向 | 児湯郡 | 川原村 | かわばる | 日向高鍋藩 | 269.239 | 32.1696 | 131.4261 |
| 161 | K66G03S00007 | 日向 | 児湯郡 | 平田村 | へいだ | 日向高鍋藩 | 1883.162 | 32.19274 | 131.5443 |
| 162 | K66G03S00008 | 日向 | 児湯郡 | 持田村 | もちだ | 日向高鍋藩 | 2099.145 | 32.13661 | 131.5261 |
| 163 | K66G03S00009 | 日向 | 児湯郡 | 川南村 | かわみなみ | 日向高鍋藩 | 2142.881 | 32.19143 | 131.5254 |
| 164 | K66G03S00010 | 日向 | 児湯郡 | 三納代村 | みなしろ | 日向高鍋藩 | 1882.456 | 32.07324 | 131.4985 |
| 165 | K66G03S00011 | 日向 | 児湯郡 | 日置村 | ひおき | 日向高鍋藩 | 1509.01 | 32.08297 | 131.5109 |
| 166 | K66G03S00012 | 日向 | 児湯郡 | 川北村 | かわきた | 日向高鍋藩 | 3867.257 | 32.2561 | 131.5601 |
| 167 | K66G03S00013 | 日向 | 児湯郡 | 高松村 | たかまつ | 日向高鍋藩 | 962.738 | 32.31604 | 131.5899 |
| 168 | K66G03S00014 | 日向 | 児湯郡 | 岩爪村 | いわづめ | 日向佐土原藩 | 713.577 | 32.04817 | 131.3829 |
| 169 | K66G03S00015 | 日向 | 児湯郡 | 荒武村 | あらたけ | 日向佐土原藩 | 1008.949 | 32.05764 | 131.3667 |
| 170 | K66G03S00016 | 日向 | 児湯郡 | 山田村 | やまだ | 日向佐土原藩 | 1615.324 | 32.04884 | 131.3524 |
| 171 | K66G03S00017 | 日向 | 児湯郡 | 上三財村 | かみさんざい | 日向佐土原藩 | 1559.792 | 32.07166 | 131.3229 |
| 172 | K66G03S00018 | 日向 | 児湯郡 | 加勢村 | かぜ | 日向佐土原藩 | 1063.171 | 32.08238 | 131.3413 |
| 173 | K66G03S00019 | 日向 | 児湯郡 | 三納村 | みのお | 日向佐土原藩 | 2436.585 | 32.11439 | 131.3486 |
| 174 | K66G03S00020 | 日向 | 児湯郡 | 平郡村 | へぐり | 日向佐土原藩 | 1558.503 | 32.09181 | 131.3701 |
| 175 | K66G03S00021 | 日向 | 児湯郡 | 下三財村 | しもさんざい | 日向佐土原藩 | 1524.994 | 32.06011 | 131.358 |
| 176 | K66G03S00022 | 日向 | 児湯郡 | 藤田村 | とうだ | 日向佐土原藩 | 738.991 | 32.07424 | 131.3692 |
| 177 | K66G03S00023 | 日向 | 児湯郡 | 鹿野田村 | かのだ | 日向佐土原藩 | 2653.427 | 32.08541 | 131.3906 |
| 178 | K66G03S00024 | 日向 | 児湯郡 | 妻村 | つま | 日向佐土原藩 | 477.517 | 32.11056 | 131.406 |
| 179 | K66G03S00025 | 日向 | 児湯郡 | 伊倉村 | いくら | 日向佐土原藩 | 271.915 | 32.06542 | 131.436 |
| 180 | K66G03S00026 | 日向 | 児湯郡 | 新田村 | にゅうた | 日向佐土原藩 | 2509.361 | 32.07345 | 131.4447 |
| 181 | K66G03S00027 | 日向 | 児湯郡 | 上富田村 | かみとんだ | 日向佐土原藩 | 1977.505 | 32.0696 | 131.4922 |
| 182 | K66G03S00028 | 日向 | 児湯郡 | 下富田村 | しもとんだ | 日向佐土原藩 | 981.689 | 32.05959 | 131.4946 |
| 183 | K66G03S00029 | 日向 | 児湯郡 | 現王島村 | げんのうじま | 幕領 | 174.353 | 32.05448 | 131.4264 |
| 184 | K66G03S00030 | 日向 | 児湯郡 | 黒生野村 | くろうの | 幕領 | 347.187 | 32.07177 | 131.4087 |
| 185 | K66G03S00031 | 日向 | 児湯郡 | 岡富村 | おかどみ | 幕領 | 356.725 | 32.07912 | 131.4118 |
| 186 | K66G03S00032 | 日向 | 児湯郡 | 清水村 | きよみず | 幕領 | 429.64 | 32.09417 | 131.3891 |
| 187 | K66G03S00033 | 日向 | 児湯郡 | 三宅村 | みやけ | 幕領 | 2366.44 | 32.10439 | 131.3914 |
| 188 | K66G03S00034 | 日向 | 児湯郡 | 右松村 | みぎまつ | 幕領 | 1082.682 | 32.10111 | 131.4101 |
| 189 | K66G03S00035 | 日向 | 児湯郡 | 調殿村 | つきどの | 幕領 | 343.457 | 32.11958 | 131.4078 |
| 190 | K66G03S00036 | 日向 | 児湯郡 | 童子丸村 | どうじまる | 幕領 | 223.816 | 32.12285 | 131.397 |
| 191 | K66G03S00037 | 日向 | 児湯郡 | 南方村 | みなみかた | 幕領 | 1192.674 | 32.13194 | 131.3936 |
| 192 | K66G03S00038 | 日向 | 児湯郡 | 穂北村(米良) | ほきた | 幕領 | 1149.07 | 32.1581 | 131.3986 |
| 193 | K66G03S00039 | 肥後 | 球磨郡 | 小川村(米良) | おがわ | 幕領 | 83.17 | 32.23358 | 131.2131 |
| 194 | K66G03S00040 | 肥後 | 球磨郡 | 越ノ尾村(米良) | こしのお | 幕領 | 8.624 | 32.19721 | 131.2445 |
| 195 | K66G03S00041 | 肥後 | 球磨郡 | 銀鏡村(米良) | しろみ | 幕領 | 62.474 | 32.26397 | 131.2524 |
