ID | 11230005005 |
---|---|
都道府県 | 埼玉県 (11) |
市区町村 | 新座市 (230) |
町丁・字等 | 野寺五丁目 (005005) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 100058.778 |
周辺長(m) | 1667.909 |
人口 | 1334 |
世帯数 | 641 |
基本単位区(調査区)数 | 641 |
図形中心点 | 北緯35.758122度, 東経139.555227度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1940-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1967-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B0130064 | 埼玉県北足立郡片山村 | 91% | 100% | 100% | 91% | ||||||||
13B0090039 | 東京府北多摩郡保谷村 | 9% | 3% | ||||||||||
13B0090040 | 東京都北多摩郡保谷町 | 3% | 9% | 9% | 3% | ||||||||
11306A1968 | 埼玉県北足立郡新座町 | 91% | 100% | 100% | 100% | 91% | |||||||
13217A1968 | 東京都保谷市 | 3% | 3% | 9% | 9% | ||||||||
11230A1970 | 埼玉県新座市 | 91% | 91% | 91% | |||||||||
13229A2001 | 東京都西東京市 | 9% | 9% | ||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1940-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1967-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。