ID | 26213016001 |
---|---|
都道府県 | 京都府 (26) |
市区町村 | 南丹市 (213) |
町丁・字等 | 神吉上区 (016001) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 6079693.137 |
周辺長(m) | 13781.813 |
人口 | 179 |
世帯数 | 73 |
基本単位区(調査区)数 | 73 |
図形中心点 | 北緯35.117952度, 東経135.572549度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26B0190009 | 京都府北桑田郡神吉村 | 99% | 99% | |||||
26B0110013 | 京都府船井郡世木村 | 0% | ||||||
26B0110019 | 京都府船井郡富本村 | 0% | 0% | |||||
26B0180002 | 京都府南桑田郡旭村 | 0% | 0% | |||||
26B0190001 | 京都府北桑田郡宇津村 | 0% | 0% | |||||
26402A1968 | 京都府船井郡八木町 | 100% | 100% | 100% | ||||
26206A1968 | 京都府亀岡市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26381A1968 | 京都府北桑田郡京北町 | 0% | 0% | 0% | ||||
26404A1968 | 京都府船井郡日吉町 | 0% | ||||||
26213A2006 | 京都府南丹市 | 100% | 100% | |||||
26108A1968 | 京都府京都市右京区 | 0% | 0% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。