ID | 282250790 |
---|---|
都道府県 | 兵庫県 (28) |
市区町村 | 朝来市 (225) |
町丁・字等 | 和田山町筒江 (079000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 867124.656 |
周辺長(m) | 4484.694 |
人口 | 2 |
世帯数 | 1 |
基本単位区(調査区)数 | 1 |
図形中心点 | 北緯35.313465度, 東経134.859587度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1927-12-31 | 1930-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28B0170003 | 兵庫県朝来郡竹田村 | 96% | 96% | |||||||||
28B0170007 | 兵庫県朝来郡枚田村 | 3% | 4% | 4% | ||||||||
28B0170009 | 兵庫県朝来郡梁瀬村 | 1% | ||||||||||
28B0170004 | 兵庫県朝来郡竹田町 | 96% | 96% | 96% | 96% | |||||||
28622A1968 | 兵庫県朝来郡和田山町 | 4% | 3% | 3% | 100% | 99% | 100% | |||||
28B0170010 | 兵庫県朝来郡梁瀬町 | 1% | ||||||||||
28623A1968 | 兵庫県朝来郡山東町 | 1% | 1% | |||||||||
28225A2005 | 兵庫県朝来市 | 100% | 100% | |||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1927-12-31 | 1930-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。