地名項目の位置情報(緯度経度)の推定については、精度を改善する余地が大きいため、今後も各種資料を精査しながら精度を向上させていきます。現状では、地図上のマーカーの位置が最適でない場合もあるかと思いますが、今後さまざまな精度向上の取り組みを進めていく予定です。
ジャパンナレッジ項目ID | 地名項目 | 地名項目(よみ) | 上位地名 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260000010000 | 田山村 | たやまむら | 相楽郡 南山城村 | 34.733425 | 136.023972 |
2 | 260000010100 | 高尾村 | たかおむら | 相楽郡 南山城村 | 34.735344 | 135.993820 |
3 | 260000010200 | 北大河原村 | きたおおかわらむら | 相楽郡 南山城村 | 34.778164 | 136.005920 |
4 | 260000010300 | 南大河原村 | みなみおおかわらむら | 相楽郡 南山城村 | 34.754051 | 135.987381 |
5 | 260000010400 | 童仙房村 | どうせんぼうむら | 相楽郡 南山城村 | 34.800087 | 135.981026 |
6 | 260000010600 | 飛鳥路村 | あすかじむら | 相楽郡 笠置町 | 34.752678 | 135.960785 |
7 | 260000010700 | 上有市村 | かみありちむら | 相楽郡 笠置町 | 34.779114 | 135.959473 |
8 | 260000010900 | 下有市村 | しもありちむら | 相楽郡 笠置町 | 34.779114 | 135.959473 |
9 | 260000011000 | 切山村 | きりやまむら | 相楽郡 笠置町 | 34.767963 | 135.927841 |
10 | 260000011100 | 北笠置村 | きたかさぎむら | 相楽郡 笠置町 | 34.753899 | 135.939606 |
11 | 260000011200 | 南笠置村 | みなみかさぎむら | 相楽郡 笠置町 | 34.753899 | 135.939606 |
12 | 260000012400 | 石寺村 | いしでらむら | 相楽郡 和束町 | 34.784363 | 135.879959 |
13 | 260000012500 | 白栖村 | しらすむら | 相楽郡 和束町 | 34.804756 | 135.885529 |
14 | 260000012700 | 別所村 | べつしよむら | 相楽郡 和束町 | 34.811638 | 135.895432 |
15 | 260000012800 | 園村 | そのむら | 相楽郡 和束町 | 34.814861 | 135.905365 |
16 | 260000013000 | 原山村 | はらやまむら | 相楽郡 和束町 | 34.820099 | 135.925400 |
17 | 260000013300 | 湯船村 | ゆぶねむら | 相楽郡 和束町 | 34.831230 | 135.964218 |
18 | 260000013500 | 門前村 | もんぜんむら | 相楽郡 和束町 | 34.804115 | 135.934113 |
19 | 260000013600 | 中村 | なかむら | 相楽郡 和束町 | 34.798180 | 135.933289 |
20 | 260000013700 | 釜塚村 | かまつかむら | 相楽郡 和束町 | 34.792019 | 135.925659 |
21 | 260000013800 | 南村 | みなみむら | 相楽郡 和束町 | 34.789948 | 135.927017 |
22 | 260000013900 | 杣田村 | そまだむら | 相楽郡 和束町 | 34.783524 | 135.921646 |
23 | 260000014000 | 撰原村 | えりはらむら | 相楽郡 和束町 | 34.781528 | 135.892395 |
24 | 260000014100 | 下島村 | しもじまむら | 相楽郡 和束町 | 34.775146 | 135.887131 |
25 | 260000014200 | 木屋村 | こやむら | 相楽郡 和束町 | 34.770725 | 135.910049 |
26 | 260000015500 | 奥畑村 | おくはたむら | 相楽郡 加茂町 | 34.782223 | 135.873627 |
27 | 260000015600 | 口畑村 | くちはたむら | 相楽郡 加茂町 | ||
28 | 260000015700 | 仏生寺村 | ぶつしようじむら | 相楽郡 加茂町 | ||
29 | 260000016400 | 登大路村 | のぼりおおじむら | 相楽郡 加茂町 | ||
30 | 260000016500 | 東村 | ひがしむら | 相楽郡 加茂町 | ||
31 | 260000016600 | 西村 | にしむら | 相楽郡 加茂町 | 34.766678 | 135.850357 |
32 | 260000016700 | 河原村 | かわらむら | 相楽郡 加茂町 | 34.760078 | 135.861160 |
33 | 260000016800 | 岡崎村 | おかざきむら | 相楽郡 加茂町 | 34.763008 | 135.867889 |
34 | 260000017000 | 井平尾村 | いのひらおむら | 相楽郡 加茂町 | 34.767796 | 135.876450 |
35 | 260000017100 | 法花寺野村 | ほつけじのむら | 相楽郡 加茂町 | 34.757084 | 135.846069 |
36 | 260000017200 | 大野村 | おおのむら | 相楽郡 加茂町 | 34.750244 | 135.857864 |
37 | 260000017600 | 観音寺村 | かんのんじむら | 相楽郡 加茂町 | 34.744881 | 135.855560 |
38 | 260000017700 | 高田村 | たかだむら | 相楽郡 加茂町 | 34.735077 | 135.861816 |
39 | 260000017800 | 里村 | さとむら | 相楽郡 加茂町 | 34.748470 | 135.867889 |
40 | 260000018200 | 南村 | みなみむら | 相楽郡 加茂町 | 34.750435 | 135.873337 |
41 | 260000018300 | 兎並村 | うなみむら | 相楽郡 加茂町 | 34.756130 | 135.875427 |
42 | 260000018600 | 北村 | きたむら | 相楽郡 加茂町 | 34.757420 | 135.887207 |
43 | 260000019000 | 銭司村 | でずむら | 相楽郡 加茂町 | 34.764080 | 135.887985 |
44 | 260000019100 | 北当尾村 | きたとうのおむら | 相楽郡 加茂町 | 34.730836 | 135.884044 |
45 | 260000019400 | 南当尾村 | みなみとうのおむら | 相楽郡 加茂町 | 34.722838 | 135.877934 |
46 | 260000020800 | 鹿背山村 | かせやまむら | 相楽郡 木津町 | 34.743830 | 135.839845 |
47 | 260000021200 | 梅谷村 | うめだにむら | 相楽郡 木津町 | 34.717194 | 135.851722 |
48 | 260000021300 | 市坂村 | いちさかむら | 相楽郡 木津町 | 34.722331 | 135.823955 |
49 | 260000021400 | 大路村 | おおじむら | 相楽郡 木津町 | 34.737685 | 135.817562 |
50 | 260000021700 | 小寺村 | こでらむら | 相楽郡 木津町 | 34.737141 | 135.815643 |
51 | 260000021800 | 千童子村 | せんどうじむら | 相楽郡 木津町 | 34.732416 | 135.820488 |
52 | 260000022000 | 枝村 | えだむら | 相楽郡 木津町 | ||
53 | 260000022200 | 南川村 | みなみかわむら | 相楽郡 木津町 | ||
54 | 260000022300 | 上津村 | こうづむら | 相楽郡 木津町 | 34.739156 | 135.831083 |
55 | 260000023000 | 相楽村 | さがなかむら | 相楽郡 木津町 | ||
56 | 260000023400 | 吐師村 | はぜむら | 相楽郡 木津町 | 34.741328 | 135.800773 |
57 | 260000023800 | 上狛村 | かみこまむら | 相楽郡 山城町 | 34.751438 | 135.818253 |
58 | 260000024800 | 林村 | はやしむら | 相楽郡 山城町 | ||
59 | 260000024900 | 椿井村 | つばいむら | 相楽郡 山城町 | 34.760639 | 135.816528 |
60 | 260000025700 | 北河原村 | きたがわらむら | 相楽郡 山城町 | 34.766312 | 135.813095 |
61 | 260000025900 | 神童子村 | じんどうじむら | 相楽郡 山城町 | 34.766529 | 135.831924 |
62 | 260000026500 | 大平尾村 | おおひらおむら | 相楽郡 山城町 | 34.774826 | 135.816528 |
63 | 260000026700 | 小平尾村 | おびらおむら | 相楽郡 山城町 | 34.774826 | 135.816528 |
64 | 260000027200 | 綺田村 | かばたむら | 相楽郡 山城町 | 34.781654 | 135.811707 |
65 | 260000028400 | 菱田村 | ひしだむら | 相楽郡 精華町 | 34.784206 | 135.794571 |
66 | 260000028600 | 下狛村 | しもこまむら | 相楽郡 精華町 | 34.775753 | 135.783295 |
67 | 260000028700 | 北稲八間村 | きたいなやづまむら | 相楽郡 精華町 | 34.768711 | 135.790024 |
68 | 260000029000 | 南稲八妻村 | みなみいなやづまむら | 相楽郡 精華町 | 34.756035 | 135.781052 |
69 | 260000029100 | 祝園村 | ほうそのむら | 相楽郡 精華町 | 34.764511 | 135.798706 |
70 | 260000029600 | 植田村 | うえだむら | 相楽郡 精華町 | 34.753994 | 135.790924 |
71 | 260000029700 | 菅井村 | すがいむら | 相楽郡 精華町 | 34.752724 | 135.799316 |
72 | 260000029900 | 東畑村 | ひがしばたむら | 相楽郡 精華町 | 34.751492 | 135.746506 |
73 | 260000030000 | 柘榴村 | ざくろむら | 相楽郡 精華町 | 34.730629 | 135.761032 |
74 | 260000030100 | 乾谷村 | いぬいだにむら | 相楽郡 精華町 | 34.733536 | 135.766663 |
75 | 260000030200 | 山田村 | やまだむら | 相楽郡 精華町 | 34.736759 | 135.784225 |
76 | 260000031400 | 高尾村 | こうのおむら | 綴喜郡 宇治田原町 | 34.873352 | 135.849609 |
77 | 260000031500 | 郷ノ口村 | ごうのくちむら | 綴喜郡 宇治田原町 | 34.856350 | 135.843872 |
78 | 260000032100 | 荒木村 | あらきむら | 綴喜郡 宇治田原町 | 34.860703 | 135.858124 |
79 | 260000032500 | 岩本村 | いわもとむら | 綴喜郡 宇治田原町 | 34.860756 | 135.874557 |
80 | 260000033000 | 長山村 | おとなやまむら | 綴喜郡 宇治田原町 | 34.860668 | 135.878906 |
81 | 260000033100 | 禅定寺村 | ぜんじようじむら | 綴喜郡 宇治田原町 | 34.877621 | 135.870758 |
82 | 260000033900 | 符作村 | ふづくりむら | 綴喜郡 宇治田原町 | ||
83 | 260000034000 | 老中村 | おいなかむら | 綴喜郡 宇治田原町 | ||
84 | 260000034100 | 名村 | なむら | 綴喜郡 宇治田原町 | ||
85 | 260000034500 | 切林村 | きりばやしむら | 綴喜郡 宇治田原町 | ||
86 | 260000034700 | 贄田村 | ねたむら | 綴喜郡 宇治田原町 | 34.847301 | 135.862457 |
87 | 260000034800 | 糠塚村 | ぬかづかむら | 綴喜郡 宇治田原町 | ||
88 | 260000034900 | 平岡村 | ひらおかむら | 綴喜郡 宇治田原町 | 34.856087 | 135.869293 |
89 | 260000035100 | 大道寺村 | だいどうじむら | 綴喜郡 宇治田原町 | ||
90 | 260000035300 | 湯屋谷村 | ゆやだにむら | 綴喜郡 宇治田原町 | 34.847298 | 135.900070 |
91 | 260000035500 | 奥山田村 | おくやまだむら | 綴喜郡 宇治田原町 | 34.863190 | 135.922272 |
92 | 260000036200 | 多賀村 | たかむら | 綴喜郡 井手町 | 34.813904 | 135.842087 |
93 | 260000036800 | 奥山新田 | おくやましんでん | 綴喜郡 井手町 | ||
94 | 260000036900 | 井手村 | いでむら | 綴喜郡 井手町 | 34.799305 | 135.808956 |
95 | 260000038500 | 水無村 | みずなしむら | 綴喜郡 井手町 | ||
96 | 260000038800 | 石垣村 | いしがきむら | 綴喜郡 井手町 | ||
97 | 260000039300 | 田村新田 | たむらしんでん | 綴喜郡 井手町 | 34.805016 | 135.855087 |
98 | 260000039600 | 松井村 | まついむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.839687 | 135.732880 |
99 | 260000039800 | 大住村 | おおすみむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.835609 | 135.746048 |
100 | 260000040300 | 薪村 | たきぎむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.823944 | 135.759720 |
101 | 260000041600 | 田辺村 | たなべむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.814762 | 135.768417 |
102 | 260000041800 | 河原村 | かわらむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.818027 | 135.773895 |
103 | 260000041900 | 興戸村 | こうどむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.809055 | 135.771652 |
104 | 260000042200 | 東村 | ひがしむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.819611 | 135.781921 |
105 | 260000042300 | 草内村 | くさじむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.814251 | 135.785690 |
106 | 260000042700 | 飯岡村 | いのおかむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.806751 | 135.795609 |
107 | 260000043500 | 高木村 | たかぎむら | 綴喜郡 田辺町 | ||
108 | 260000043600 | 南山村 | みなみやまむら | 綴喜郡 田辺町 | ||
109 | 260000043700 | 山本村 | やまもとむら | 綴喜郡 田辺町 | ||
110 | 260000044000 | 出垣内村 | でがいとむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.801651 | 135.785843 |
111 | 260000044200 | 江津村 | えつつむら | 綴喜郡 田辺町 | ||
112 | 260000044800 | 宮ノ口村 | みやのくちむら | 綴喜郡 田辺町 | ||
113 | 260000045000 | 多々羅村 | たたらむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.796555 | 135.771866 |
114 | 260000045200 | 上村 | かみむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.793804 | 135.760605 |
115 | 260000045900 | 水取村 | みずとりむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.783028 | 135.752335 |
116 | 260000046000 | 天王村 | てんのうむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.779884 | 135.738739 |
117 | 260000046600 | 高船村 | たかふねむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.768665 | 135.733673 |
118 | 260000046800 | 打田村 | うつたむら | 綴喜郡 田辺町 | 34.757607 | 135.739960 |
119 | 260000050500 | 科手郷 | しなでごう | 八幡市 | 34.879277 | 135.688379 |
120 | 260000051300 | 橋本町 | はしもとちよう | 八幡市 | 34.884451 | 135.684845 |
121 | 260000051600 | 大谷町 | おおたにちよう | 八幡市 | 34.882145 | 135.694977 |
122 | 260000051700 | 科手町 | しなでちよう | 八幡市 | 34.888371 | 135.698029 |
123 | 260000051800 | 常盤郷 | ときわごう | 八幡市 | 34.887422 | 135.706698 |
124 | 260000051900 | 常盤町 | ときわちよう | 八幡市 | 34.885441 | 135.702728 |
125 | 260000052000 | 土橋町 | つちはしちよう | 八幡市 | 34.885441 | 135.702728 |
126 | 260000052100 | 高橋町 | たかはしちよう | 八幡市 | 34.885441 | 135.702728 |
127 | 260000052200 | 紺座町 | こうのざちよう | 八幡市 | 34.885441 | 135.702728 |
128 | 260000052300 | 田中町 | たなかちよう | 八幡市 | 34.882755 | 135.705139 |
129 | 260000052400 | 家田町 | いえだちよう | 八幡市 | 34.882755 | 135.705139 |
130 | 260000052500 | 柴座町 | しばのざちよう | 八幡市 | 34.882141 | 135.703865 |
131 | 260000052600 | 市庭町 | いちばちよう | 八幡市 | 34.883644 | 135.703117 |
132 | 260000052700 | 山路郷 | やまじごう | 八幡市 | 34.881811 | 135.706831 |
133 | 260000052800 | 山路町 | やまじちよう | 八幡市 | 34.881638 | 135.704285 |
134 | 260000053000 | 壇所町 | たんしよちよう | 八幡市 | 34.881130 | 135.706665 |
135 | 260000053200 | 森之町 | もりのちよう | 八幡市 | 34.881514 | 135.710449 |
136 | 260000053400 | 金振郷 | かなぶりごう | 八幡市 | 34.867465 | 135.704227 |
137 | 260000053900 | 平谷町 | びようだにちよう | 八幡市 | 34.882587 | 135.701492 |
138 | 260000054000 | 城ノ内町 | じようのうちちよう | 八幡市 | 34.879631 | 135.703491 |
139 | 260000054200 | 山本町 | やまもとちよう | 八幡市 | 34.878307 | 135.703217 |
140 | 260000054300 | 菖蒲池町 | しようぶいけちよう | 八幡市 | 34.878120 | 135.704666 |
141 | 260000054400 | 園之町 | そののちよう | 八幡市 | 34.878462 | 135.708191 |
142 | 260000054700 | 今田町 | いまだちよう | 八幡市 | 34.877354 | 135.704086 |
143 | 260000054800 | 馬場町 | ばばちよう | 八幡市 | 34.875809 | 135.703506 |
144 | 260000055000 | 平田村 | ひらたむら | 八幡市 | 34.875504 | 135.704788 |
145 | 260000055100 | 神原町 | かみはらちよう | 八幡市 | 34.872458 | 135.703827 |
146 | 260000055200 | 志水町 | しみずちよう | 八幡市 | 34.868785 | 135.702245 |
147 | 260000055600 | 川口郷 | かわぐちごう | 八幡市 | 34.877413 | 135.722454 |
148 | 260000055800 | 下奈良村 | しもならむら | 八幡市 | 34.871616 | 135.725206 |
149 | 260000056000 | 戸津村 | とうづむら | 八幡市 | 34.863486 | 135.718474 |
150 | 260000056100 | 上奈良村 | かみならむら | 八幡市 | 34.868646 | 135.733898 |
151 | 260000056300 | 上津屋村 | こうづやむら | 八幡市 | 34.865552 | 135.744411 |
152 | 260000056700 | 野尻村 | のじりむら | 八幡市 | 34.860268 | 135.745348 |
153 | 260000056800 | 岩田村 | いわたむら | 八幡市 | 34.853346 | 135.743372 |
154 | 260000057000 | 内里村 | うちさとむら | 八幡市 | 34.856852 | 135.727421 |
155 | 260000057200 | 美濃山新開 | みのやましんかい | 八幡市 | 34.846924 | 135.716391 |
156 | 260000058200 | 御牧郷 | みまきごう | 久世郡 久御山町 | 34.894808 | 135.732637 |
157 | 260000060200 | 田井村 | たいむら | 久世郡 久御山町 | 34.881172 | 135.737411 |
158 | 260000060600 | 下津屋村 | しもつやむら | 久世郡 久御山町 | 34.876377 | 135.737961 |
159 | 260000060900 | 市田村 | いちだむら | 久世郡 久御山町 | 34.895081 | 135.759140 |
160 | 260000061200 | 佐古村 | さこむら | 久世郡 久御山町 | 34.881863 | 135.761002 |
161 | 260000061500 | 林村 | はやしむら | 久世郡 久御山町 | 34.879073 | 135.761578 |
162 | 260000061900 | 佐山村 | さやまむら | 久世郡 久御山町 | 34.873905 | 135.751465 |
163 | 260000063300 | 上津屋村 | こうづやむら | 城陽市 | 34.863523 | 135.747017 |
164 | 260000063400 | 平川村 | ひらかわむら | 城陽市 | 34.865562 | 135.771271 |
165 | 260000063700 | 久世村 | くせむら | 城陽市 | 34.860767 | 135.767197 |
166 | 260000064000 | 寺田村 | てらだむら | 城陽市 | 34.856037 | 135.785858 |
167 | 260000064300 | 水主村 | みずしむら | 城陽市 | 34.841602 | 135.761520 |
168 | 260000064600 | 枇杷庄村 | びわのしようむら | 城陽市 | 34.839462 | 135.770203 |
169 | 260000064700 | 富野村 | とのむら | 城陽市 | 34.842188 | 135.786369 |
170 | 260000065000 | 長池宿 | ながいけじゆく | 城陽市 | 34.840843 | 135.793396 |
171 | 260000065200 | 観音堂村 | かんのんどうむら | 城陽市 | 34.835728 | 135.796738 |
172 | 260000065300 | 中村 | なかむら | 城陽市 | 34.838688 | 135.817627 |
173 | 260000065400 | 奈島村 | なしまむら | 城陽市 | 34.827374 | 135.792572 |
174 | 260000065600 | 市辺村 | いちのべむら | 城陽市 | 34.828579 | 135.821106 |
175 | 260000067400 | 東笠取村 | ひがしかさとりむら | 宇治市 | 34.940714 | 135.867313 |
176 | 260000067900 | 西笠取村 | にしかさとりむら | 宇治市 | 34.931867 | 135.860824 |
177 | 260000068200 | 炭山村 | すみやまむら | 宇治市 | 34.914848 | 135.839940 |
178 | 260000068400 | 二尾村 | にのおむら | 宇治市 | 34.911961 | 135.860377 |
179 | 260000068500 | 池尾村 | いけのおむら | 宇治市 | ||
180 | 260000068700 | 六地蔵村 | ろくじぞうむら | 宇治市 | ||
181 | 260000068900 | 木幡村 | こはたむら | 宇治市 | 34.926369 | 135.803106 |
182 | 260000069700 | 五ヶ庄村 | ごかのしようむら | 宇治市 | 34.912287 | 135.799860 |
183 | 260000069800 | 広芝村 | ひろしばむら | 宇治市 | 34.913017 | 135.808060 |
184 | 260000069900 | 大和田村 | おわだむら | 宇治市 | 34.913017 | 135.808060 |
185 | 260000070200 | 新田村 | しんでんむら | 宇治市 | 34.913017 | 135.808060 |
186 | 260000070300 | 畑寺村 | はたでらむら | 宇治市 | 34.908630 | 135.817551 |
187 | 260000070400 | 岡屋村 | おかのやむら | 宇治市 | 34.913017 | 135.808060 |
188 | 260000070800 | 谷村 | たにむら | 宇治市 | 34.913017 | 135.808060 |
189 | 260000070900 | 上村 | うえむら | 宇治市 | 34.913017 | 135.808060 |
190 | 260000071000 | 岡本村 | おかもとむら | 宇治市 | 34.913017 | 135.808060 |
191 | 260000071100 | 大鳳寺村 | たいほうじむら | 宇治市 | ||
192 | 260000071400 | 三室村 | みむろむら | 宇治市 | 34.897796 | 135.813602 |
193 | 260000071800 | 志津川村 | しづかわむら | 宇治市 | 34.890318 | 135.827607 |
194 | 260000071900 | 乙方村 | おちかたむら | 宇治市 | 34.892367 | 135.811300 |
195 | 260000073200 | 宇治郷 | うじごう | 宇治市 | 34.885886 | 135.797699 |
196 | 260000075300 | 白川村 | しらかわむら | 宇治市 | 34.878110 | 135.812094 |
197 | 260000075600 | 槇島村 | まきのしまむら | 宇治市 | 34.904245 | 135.789214 |
198 | 260000075800 | 小倉村 | おぐらむら | 宇治市 | 34.893643 | 135.780454 |
199 | 260000076100 | 伊勢田村 | いせだむら | 宇治市 | 34.886357 | 135.771929 |
200 | 260000076300 | 安田村 | やすだむら | 宇治市 | ||
201 | 260000076400 | 大久保村 | おおくぼむら | 宇治市 | 34.872101 | 135.771297 |
202 | 260000076500 | 広野村 | ひろのむら | 宇治市 | 34.875086 | 135.783009 |
203 | 260000077400 | 大山崎 | おおやまざき | 乙訓郡 大山崎町 | 34.898087 | 135.685944 |
204 | 260000081200 | 円明寺村 | えんみようじむら | 乙訓郡 大山崎町 | 34.903648 | 135.690689 |
205 | 260000081700 | 下植野村 | しもうえのむら | 乙訓郡 大山崎町 | 34.903587 | 135.701004 |
206 | 260000082700 | 勝竜寺村 | しようりゆうじむら | 長岡京市 | 34.914238 | 135.702489 |
207 | 260000083100 | 調子村 | ちようしむら | 長岡京市 | 34.913311 | 135.693695 |
208 | 260000083300 | 友岡村 | ともおかむら | 長岡京市 | 34.916882 | 135.688644 |
209 | 260000083600 | 下海印寺村 | しもかいじむら | 長岡京市 | 34.915838 | 135.683212 |
210 | 260000083800 | 奥海印寺村 | おくかいじむら | 長岡京市 | 34.922754 | 135.674249 |
211 | 260000084500 | 金ヶ原村 | かねがはらむら | 長岡京市 | 34.917042 | 135.672607 |
212 | 260000084700 | 浄土谷村 | じようどだにむら | 長岡京市 | 34.909721 | 135.660828 |
213 | 260000085100 | 長法寺村 | ちようほうじむら | 長岡京市 | 34.932137 | 135.676773 |
214 | 260000085700 | 粟生村 | あおむら | 長岡京市 | 34.937153 | 135.676086 |
215 | 260000086300 | 井内村 | いのうちむら | 長岡京市 | 34.942216 | 135.691722 |
216 | 260000086800 | 今里村 | いまざとむら | 長岡京市 | 34.934344 | 135.694284 |
217 | 260000087800 | 開田村 | かいでんむら | 長岡京市 | 34.926407 | 135.695874 |
218 | 260000088200 | 馬場村 | ばばむら | 長岡京市 | 34.927547 | 135.708694 |
219 | 260000088400 | 神足村 | こうたりむら | 長岡京市 | 34.922691 | 135.706116 |
220 | 260000088800 | 古市村 | ふるいちむら | 長岡京市 | 34.921131 | 135.709366 |
221 | 260000090200 | 上植野村 | かみうえのむら | 向日市 | 34.935421 | 135.707153 |
222 | 260000090400 | 鶏冠井村 | かいでむら | 向日市 | 34.941288 | 135.711548 |
223 | 260000091400 | 西土川村 | にしつちかわむら | 向日市 | 34.950138 | 135.712341 |
224 | 260000091600 | 白井村 | しらいむら | 向日市 | 34.950138 | 135.712341 |
225 | 260000091800 | 向日町 | むこうまち | 向日市 | 34.944107 | 135.698196 |
226 | 260000092800 | 寺戸村 | てらどむら | 向日市 | 34.955238 | 135.699890 |
227 | 260000093400 | 物集女村 | もずめむら | 向日市 | 34.962929 | 135.692444 |
228 | 260000103500 | 亀山城跡 | かめやまじようあと | 亀岡市 | 35.013229 | 135.580399 |
229 | 260000103600 | 余部町 | あまるべちよう | 亀岡市 | 35.017345 | 135.566368 |
230 | 260000103800 | 河原町 | かわらまち | 亀岡市 | 35.019806 | 135.573410 |
231 | 260000103900 | 安町 | やすまち | 亀岡市 | 35.013714 | 135.571533 |
232 | 260000104000 | 北町 | きたまち | 亀岡市 | 35.015163 | 135.577759 |
233 | 260000104100 | 西町 | にしまち | 亀岡市 | 35.013794 | 135.576782 |
234 | 260000104200 | 紺屋町 | こんやまち | 亀岡市 | 35.010952 | 135.577499 |
235 | 260000104300 | 本町 | ほんまち | 亀岡市 | 35.010674 | 135.579193 |
236 | 260000104400 | 魚屋町 | うおやまち | 亀岡市 | 35.009848 | 135.578939 |
237 | 260000104500 | 柳町 | やなぎまち | 亀岡市 | 35.009747 | 135.578842 |
238 | 260000104600 | 塩屋町 | しおやまち | 亀岡市 | 35.009125 | 135.578781 |
239 | 260000104700 | 新町 | しんまち | 亀岡市 | 35.009926 | 135.580704 |
240 | 260000104800 | 矢田町 | やだまち | 亀岡市 | 35.008686 | 135.580521 |
241 | 260000104900 | 旅籠町 | はたごまち | 亀岡市 | 35.010025 | 135.582153 |
242 | 260000105000 | 呉服町 | ごふくまち | 亀岡市 | 35.009018 | 135.582108 |
243 | 260000105100 | 京町 | きようまち | 亀岡市 | 35.008270 | 135.582336 |
244 | 260000105200 | 突抜町 | つきぬけちよう | 亀岡市 | 35.009407 | 135.585464 |
245 | 260000105300 | 古世町 | こせちよう | 亀岡市 | 35.008970 | 135.585012 |
246 | 260000105500 | 三宅町 | みやけちよう | 亀岡市 | 35.011185 | 135.591187 |
247 | 260000105600 | 柏原町 | かせばらちよう | 亀岡市 | 34.974098 | 135.587891 |
248 | 260000105700 | 宇津根村 | うつねむら | 亀岡市 | 35.021103 | 135.570831 |
249 | 260000105900 | 余部村 | あまるべむら | 亀岡市 | 35.017225 | 135.568504 |
250 | 260000106200 | 追分村 | おいわけむら | 亀岡市 | 35.017120 | 135.581207 |
251 | 260000106300 | 安町村 | やすまちむら | 亀岡市 | 35.013714 | 135.571533 |
252 | 260000106500 | 荒塚村 | あらつかむら | 亀岡市 | 35.012765 | 135.578336 |
253 | 260000106600 | 上矢田村 | かみやだむら | 亀岡市 | 34.993584 | 135.575394 |
254 | 260000107000 | 中矢田村 | なかやだむら | 亀岡市 | 35.002777 | 135.581299 |
255 | 260000107100 | 下矢田村 | しもやだむら | 亀岡市 | 35.005611 | 135.577429 |
256 | 260000107500 | 古世村 | こせむら | 亀岡市 | 35.006444 | 135.585616 |
257 | 260000107700 | 三宅村 | みやけむら | 亀岡市 | 35.011185 | 135.591187 |
258 | 260000107900 | 柏原村 | かせばらむら | 亀岡市 | 34.974098 | 135.587891 |
259 | 260000108000 | 浄法寺村 | じようぼうじむら | 亀岡市 | 35.001855 | 135.589298 |
260 | 260000108200 | 森村 | もりむら | 亀岡市 | 34.994567 | 135.597819 |
261 | 260000108500 | 広田村 | ひろたむら | 亀岡市 | 34.993707 | 135.594035 |
262 | 260000108600 | 馬堀村 | うまほりむら | 亀岡市 | 35.008507 | 135.600891 |
263 | 260000108700 | 篠村 | しのむら | 亀岡市 | 34.997421 | 135.602913 |
264 | 260000109300 | 王子村 | おうじむら | 亀岡市 | 34.997730 | 135.631454 |
265 | 260000109600 | 山本村 | やまもとむら | 亀岡市 | 35.010983 | 135.616241 |
266 | 260000109900 | 保津村 | ほづむら | 亀岡市 | 35.035843 | 135.608948 |
267 | 260000110400 | 毘沙門村 | びしやもんむら | 亀岡市 | 35.041096 | 135.595551 |
268 | 260000110500 | 国分村 | こくぶむら | 亀岡市 | 35.048988 | 135.597534 |
269 | 260000110700 | 江島里村 | えじまりむら | 亀岡市 | ||
270 | 260000110800 | 中村 | なかむら | 亀岡市 | 35.052022 | 135.580236 |
271 | 260000110900 | 出雲村 | いずもむら | 亀岡市 | ||
272 | 260000111300 | 小口村 | おぐちむら | 亀岡市 | ||
273 | 260000111400 | 河原尻村 | かわらじむら | 亀岡市 | 35.044746 | 135.567444 |
274 | 260000111700 | 勝林島村 | しようりんじまむら | 亀岡市 | 35.031921 | 135.571243 |
275 | 260000111900 | 馬路村 | うまじむら | 亀岡市 | 35.058402 | 135.564526 |
276 | 260000112100 | 池尻村 | いけじりむら | 亀岡市 | 35.066208 | 135.562531 |
277 | 260000112200 | 大芝原新田 | おおしばはらしんでん | 亀岡市 | ||
278 | 260000112300 | 美濃田村 | みのだむら | 亀岡市 | ||
279 | 260000112600 | 杉村 | すぎむら | 亀岡市 | ||
280 | 260000112700 | 山階村 | やましなむら | 亀岡市 | ||
281 | 260000112800 | 印地村 | いじむら | 亀岡市 | ||
282 | 260000112900 | 穴太村 | あなおむら | 亀岡市 | 35.007504 | 135.544128 |
283 | 260000113500 | 南条村 | なんじようむら | 亀岡市 | 34.996300 | 135.552948 |
284 | 260000113700 | 重利村 | しげとしむら | 亀岡市 | 35.005390 | 135.555664 |
285 | 260000113800 | 西条村 | にしじようむら | 亀岡市 | 35.002316 | 135.544037 |
