地名項目の位置情報(緯度経度)の推定については、精度を改善する余地が大きいため、今後も各種資料を精査しながら精度を向上させていきます。現状では、地図上のマーカーの位置が最適でない場合もあるかと思いますが、今後さまざまな精度向上の取り組みを進めていく予定です。
ジャパンナレッジ項目ID | 地名項目 | 地名項目(よみ) | 上位地名 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380000021100 | 引田村 | ひけたむら | 大川郡 引田町 | 34.225586 | 134.395172 |
2 | 380000021700 | 塩屋村 | しおやむら | 大川郡 引田町 | 34.225586 | 134.395172 |
3 | 380000021800 | 小海村 | おうみむら | 大川郡 引田町 | 34.209476 | 134.371307 |
4 | 380000022000 | 馬宿村 | うまやどむら | 大川郡 引田町 | 34.216969 | 134.413513 |
5 | 380000022200 | 吉田村 | よしだむら | 大川郡 引田町 | 34.209175 | 134.399475 |
6 | 380000022300 | 黒羽村 | くれはむら | 大川郡 引田町 | 34.202675 | 134.409103 |
7 | 380000022400 | 川股村 | かわまたむら | 大川郡 引田町 | 34.178883 | 134.399826 |
8 | 380000022500 | 南野村 | みなみのむら | 大川郡 引田町 | 34.203941 | 134.419708 |
9 | 380000022600 | 坂元村 | さかもとむら | 大川郡 引田町 | 34.199215 | 134.431931 |
10 | 380000022900 | 松原村 | まつばらむら | 大川郡 白鳥町 | 34.249977 | 134.380508 |
11 | 380000023000 | 白鳥新町 | しろとりしんまち | 大川郡 白鳥町 | 34.249977 | 134.380508 |
12 | 380000023200 | 帰来村 | きらいむら | 大川郡 白鳥町 | 34.234631 | 134.364975 |
13 | 380000023400 | 伊座村 | いざむら | 大川郡 白鳥町 | 34.236595 | 134.379517 |
14 | 380000023500 | 湊村 | みなとむら | 大川郡 白鳥町 | 34.246689 | 134.350937 |
15 | 380000023800 | 白鳥村 | しろとりむら | 大川郡 白鳥町 | 34.229347 | 134.346298 |
16 | 380000024100 | 西山村 | にしやまむら | 大川郡 白鳥町 | 34.198517 | 134.336563 |
17 | 380000024400 | 東山村 | ひがしやまむら | 大川郡 白鳥町 | 34.202293 | 134.349945 |
18 | 380000024600 | 与田山村 | よだやまむら | 大川郡 白鳥町 | 34.200108 | 134.321365 |
19 | 380000024900 | 入野山村 | にゆうのやまむら | 大川郡 白鳥町 | 34.192177 | 134.284531 |
20 | 380000025200 | 五名村 | ごみようむら | 大川郡 白鳥町 | 34.198154 | 134.238754 |
21 | 380000025400 | 三本松村 | さんぼんまつむら | 大川郡 大内町 | 34.250374 | 134.338104 |
22 | 380000025600 | 川東村 | かわひがしむら | 大川郡 大内町 | 34.236012 | 134.329224 |
23 | 380000025900 | 水主村 | みずしむら | 大川郡 大内町 | 34.227024 | 134.299347 |
24 | 380000026400 | 中筋村 | なかすじむら | 大川郡 大内町 | 34.244938 | 134.325317 |
25 | 380000026600 | 西村 | にしむら | 大川郡 大内町 | 34.251823 | 134.319946 |
26 | 380000026700 | 横内村 | よこうちむら | 大川郡 大内町 | 34.256374 | 134.328323 |
27 | 380000026900 | 落合村 | おちあいむら | 大川郡 大内町 | 34.250359 | 134.314957 |
28 | 380000027000 | 松崎村 | まつさきむら | 大川郡 大内町 | 34.245682 | 134.306763 |
29 | 380000027100 | 小磯村 | こいそむら | 大川郡 大内町 | 34.266842 | 134.315186 |
30 | 380000027200 | 大谷村 | おおたにむら | 大川郡 大内町 | 34.260281 | 134.309998 |
31 | 380000027500 | 町田村 | まちだむら | 大川郡 大内町 | 34.251877 | 134.301132 |
32 | 380000027600 | 三殿村 | みどのむら | 大川郡 大内町 | 34.244862 | 134.290482 |
33 | 380000027700 | 土居村 | どいむら | 大川郡 大内町 | 34.258347 | 134.298569 |
34 | 380000027800 | 中山村 | なかやまむら | 大川郡 大内町 | 34.254074 | 134.284485 |
35 | 380000027900 | 小砂村 | こざれむら | 大川郡 大内町 | 34.260727 | 134.288071 |
36 | 380000028000 | 馬篠村 | うましのむら | 大川郡 大内町 | 34.271004 | 134.296814 |
37 | 380000028400 | 鶴羽村 | つるわむら | 大川郡 津田町 | 34.276535 | 134.268448 |
38 | 380000029000 | 津田村 | つだむら | 大川郡 津田町 | 34.305969 | 134.240479 |
39 | 380000029800 | 富田中村 | とみだなかむら | 大川郡 大川町 | 34.264824 | 134.239120 |
40 | 380000030300 | 富田西村 | とみだにしむら | 大川郡 大川町 | 34.262043 | 134.225449 |
41 | 380000030900 | 南川村 | みなみかわむら | 大川郡 大川町 | 34.234253 | 134.232208 |
42 | 380000031000 | 富田東村 | とみだひがしむら | 大川郡 大川町 | 34.265347 | 134.260849 |
43 | 380000031200 | 田面村 | たづらむら | 大川郡 大川町 | 34.239052 | 134.259399 |
44 | 380000031500 | 神前村 | かんざきむら | 大川郡 寒川町 | 34.286469 | 134.216949 |
45 | 380000032100 | 石田村 | いしだむら | 大川郡 寒川町 | 34.242371 | 134.208252 |
46 | 380000032200 | 石田東村 | いしだひがしむら | 大川郡 寒川町 | 34.236645 | 134.215591 |
47 | 380000033000 | 石田西村 | いしだにしむら | 大川郡 寒川町 | 34.248096 | 134.200912 |
48 | 380000033600 | 志度村 | しどむら | 大川郡 志度町 | 34.315781 | 134.178619 |
49 | 380000034300 | 末村 | すえむら | 大川郡 志度町 | 34.305183 | 134.194702 |
50 | 380000034600 | 鴨部下庄村 | かべしものしようむら | 大川郡 志度町 | 34.343445 | 134.209991 |
51 | 380000034700 | 鴨部中筋村 | かべなかすじむら | 大川郡 志度町 | 34.311283 | 134.221893 |
52 | 380000035100 | 鴨部東山村 | かべひがしやまむら | 大川郡 志度町 | 34.311283 | 134.221893 |
53 | 380000035400 | 小田村 | おだむら | 大川郡 志度町 | 34.346390 | 134.250778 |
54 | 380000035800 | 是弘村 | これひろむら | 大川郡 長尾町 | 34.286800 | 134.184906 |
55 | 380000036100 | 宮西村 | みやにしむら | 大川郡 長尾町 | 34.291744 | 134.175186 |
56 | 380000036200 | 乙井村 | おといむら | 大川郡 長尾町 | 34.288353 | 134.196869 |
57 | 380000036300 | 野間田村 | のまだむら | 大川郡 長尾町 | 34.277592 | 134.190582 |
58 | 380000036400 | 長尾東村 | ながおひがしむら | 大川郡 長尾町 | 34.262363 | 134.237442 |
59 | 380000036700 | 長尾西村 | ながおにしむら | 大川郡 長尾町 | 34.282227 | 134.262039 |
60 | 380000037000 | 長尾名村 | ながおみようむら | 大川郡 長尾町 | 34.245079 | 134.182236 |
61 | 380000037500 | 前山村 | まえやまむら | 大川郡 長尾町 | 34.217888 | 134.187180 |
62 | 380000037900 | 奥山村 | おくやまむら | 大川郡 長尾町 | 34.185501 | 134.188690 |
63 | 380000038100 | 井戸村 | いどむら | 大川郡 長尾町 | 34.275610 | 134.161118 |
64 | 380000038900 | 井上村 | いのえむら | 木田郡 三木町 | 34.296478 | 134.147675 |
65 | 380000039100 | 池戸村 | いけのべむら | 木田郡 三木町 | 34.293846 | 134.129028 |
66 | 380000039500 | 平木村 | ひらぎむら | 木田郡 三木町 | 34.275173 | 134.133682 |
67 | 380000039700 | 鹿伏村 | ししぶせむら | 木田郡 三木町 | 34.271465 | 134.139053 |
68 | 380000039800 | 下高岡村 | しもたかおかむら | 木田郡 三木町 | 34.271442 | 134.149551 |
69 | 380000040000 | 井戸村 | いどむら | 木田郡 三木町 | 34.275610 | 134.161118 |
70 | 380000040100 | 上高岡村 | かみたかおかむら | 大川郡 三木町 | 34.245663 | 134.145340 |
71 | 380000040200 | 氷上村 | ひかみむら | 大川郡 三木町 | 34.253754 | 134.131470 |
72 | 380000040300 | 田中村 | たなかむら | 大川郡 三木町 | 34.251785 | 134.116592 |
73 | 380000040400 | 朝倉村 | あさくらむら | 大川郡 三木町 | 34.223289 | 134.121368 |
74 | 380000040500 | 小蓑村 | こみのむら | 大川郡 三木町 | 34.188114 | 134.119064 |
75 | 380000040600 | 鹿庭村 | かにわむら | 大川郡 三木町 | 34.224861 | 134.150543 |
76 | 380000040700 | 奥山村 | おくやまむら | 大川郡 三木町 | 34.188259 | 134.147247 |
77 | 380000041100 | 牟礼村 | むれむら | 大川郡 牟礼町 | 34.349121 | 134.132751 |
78 | 380000041800 | 大町村 | おおまちむら | 大川郡 牟礼町 | 34.334812 | 134.145325 |
79 | 380000042100 | 原村 | はらむら | 大川郡 牟礼町 | 34.322475 | 134.153259 |
80 | 380000042300 | 陸村 | くがむら | 大川郡 庵治町 | 34.378499 | 134.138065 |
81 | 380000042600 | 浜村 | はまむら | 大川郡 庵治町 | 34.383217 | 134.127480 |
82 | 380000043700 | 安原村 | やすはらむら | 香川郡 塩江町 | 34.181713 | 134.073082 |
83 | 380000044100 | 安原村 | やすはらむら | 香川郡 香川町 | 34.181713 | 134.073082 |
84 | 380000044200 | 東谷村 | ひがしだにむら | 香川郡 香川町 | 34.209545 | 134.064407 |
85 | 380000044300 | 川内原村 | かわないはらむら | 香川郡 香川町 | 34.229729 | 134.048676 |
86 | 380000044500 | 川東村 | かわひがしむら | 香川郡 香川町 | 34.236660 | 134.033623 |
87 | 380000044600 | 浅野村 | あさのむら | 香川郡 香川町 | 34.258625 | 134.042831 |
88 | 380000044800 | 大野村 | おおのむら | 香川郡 香川町 | 34.266296 | 134.024734 |
89 | 380000044900 | 寺井村 | てらいむら | 香川郡 香川町 | 34.275080 | 134.028313 |
90 | 380000045100 | 吉光村 | よしみつむら | 香川郡 香南町 | 34.252300 | 134.014511 |
91 | 380000045200 | 由佐村 | ゆさむら | 香川郡 香南町 | 34.230209 | 134.008972 |
92 | 380000045400 | 岡村 | おかむら | 香川郡 香南町 | 34.224220 | 134.026031 |
93 | 380000045600 | 横井村 | よこいむら | 香川郡 香南町 | 34.244049 | 134.009903 |
94 | 380000045700 | 池内村 | いけのうちむら | 香川郡 香南町 | 34.250004 | 134.001526 |
95 | 380000045800 | 西庄村 | にしのしようむら | 香川郡 香南町 | 34.235882 | 133.996552 |
96 | 380000046400 | 直島 | なおしま | 香川郡 直島町 | 34.460464 | 133.986778 |
97 | 380000049100 | 内町 | うちまち | 高松市 | 34.348246 | 134.049250 |
98 | 380000049300 | 工町 | たくみまち | 高松市 | 34.347596 | 134.053823 |
99 | 380000049400 | 本町 | ほんまち | 高松市 | 34.348354 | 134.053280 |
100 | 380000049500 | 内磨屋町 | うちとぎやまち | 高松市 | 34.347635 | 134.054985 |
101 | 380000049600 | 魚屋町 | うおやまち | 高松市 | 34.349476 | 134.055191 |
102 | 380000049700 | 鶴屋町 | つるやまち | 高松市 | 34.347635 | 134.054985 |
103 | 380000049800 | 上横町 | かみよこまち | 高松市 | 34.347969 | 134.053192 |
104 | 380000049900 | 下横町 | しもよこまち | 高松市 | 34.349476 | 134.055191 |
105 | 380000050000 | 北浜材木町 | きたはまざいもくまち | 高松市 | 34.350533 | 134.055496 |
106 | 380000050100 | 通町一丁目・通町二丁目 | とおりまちいつちようめ・とおりまちにちようめ | 高松市 | 34.345888 | 134.055140 |
107 | 380000050200 | 東浜町 | ひがしはまちよう | 高松市 | 34.347260 | 134.057592 |
108 | 380000050300 | 井口町 | いぐちまち | 高松市 | 34.345362 | 134.056620 |
109 | 380000050400 | 新湊町 | しんみなとまち | 高松市 | 34.349346 | 134.058533 |
110 | 380000050500 | 新材木町 | しんざいもくまち | 高松市 | 34.347260 | 134.057592 |
111 | 380000050600 | 新通町 | しんとおりまち | 高松市 | 34.344650 | 134.056335 |
112 | 380000050700 | 塩屋町一丁目・塩屋町二丁目・塩屋町三丁目 | しおやまちいつちようめ・しおやまちにちようめ・しおやまちさんちようめ | 高松市 | 34.340408 | 134.055237 |
113 | 380000050800 | 新塩屋町 | しんしおやまち | 高松市 | 34.344074 | 134.057129 |
114 | 380000050900 | 築地町 | つきじちよう | 高松市 | 34.343044 | 134.057068 |
115 | 380000051100 | 新片原町 | しんかたはらまち | 高松市 | 34.338985 | 134.057510 |
116 | 380000051200 | 片原町 | かたはらまち | 高松市 | 34.345348 | 134.053686 |
117 | 380000051400 | 東百間町・西百間町 | ひがしひやつけんまち・にしひやつけんまち | 高松市 | 34.345171 | 134.054176 |
118 | 380000051500 | 桶屋町 | おけやまち | 高松市 | 34.344877 | 134.054153 |
119 | 380000051600 | 大工町 | だいくまち | 高松市 | 34.344528 | 134.052765 |
120 | 380000051700 | 野方町 | のがたまち | 高松市 | 34.343112 | 134.053589 |
121 | 380000051800 | 今新町 | いまじんまち | 高松市 | 34.343618 | 134.052856 |
122 | 380000051900 | 丸亀町 | まるがめまち | 高松市 | 34.343899 | 134.050079 |
123 | 380000052000 | 兵庫町 | ひようごまち | 高松市 | 34.346624 | 134.047674 |
124 | 380000052300 | 古新町 | ふるじんまち | 高松市 | 34.346069 | 134.048004 |
125 | 380000052400 | 外磨屋町 | そととぎやまち | 高松市 | 34.344860 | 134.048271 |
126 | 380000052700 | 南紺屋町 | みなみこんやまち | 高松市 | 34.343493 | 134.047676 |
127 | 380000052800 | 南鍛冶屋町 | みなみかじやまち | 高松市 | 34.343666 | 134.048866 |
128 | 380000052900 | 御坊町 | ごぼうまち | 高松市 | 34.343112 | 134.053589 |
129 | 380000053100 | 七十間町 | ななじつけんまち | 高松市 | 34.343277 | 134.052902 |
130 | 380000053300 | 片古馬場町 | かたふるばばちよう | 高松市 | 34.342899 | 134.052391 |
131 | 380000053600 | 古馬場町 | ふるばばちよう | 高松市 | 34.342565 | 134.051163 |
132 | 380000053700 | 福田町 | ふくだまち | 高松市 | 34.341296 | 134.052753 |
133 | 380000053800 | 西瓦町 | にしかわらまち | 高松市 | 34.340102 | 134.050669 |
134 | 380000054000 | 東瓦町 | ひがしかわらまち | 高松市 | 34.341898 | 134.051704 |
135 | 380000054100 | 新瓦町 | しんかわらまち | 高松市 | 34.338564 | 134.051960 |
136 | 380000054200 | 南新町 | みなみしんまち | 高松市 | 34.340421 | 134.049408 |
137 | 380000054300 | 亀井町 | かめいまち | 高松市 | 34.341499 | 134.048485 |
138 | 380000054500 | 田町 | たまち | 高松市 | 34.337715 | 134.049951 |
139 | 380000054600 | 中新町 | なかじんちよう | 高松市 | 34.337507 | 134.046193 |
140 | 380000054700 | 旅籠町 | はたごまち | 高松市 | 34.336024 | 134.047415 |
141 | 380000054800 | 藤塚町 | ふじづかちよう | 高松市 | 34.334261 | 134.049152 |
142 | 380000055000 | 西新通町 | にししんとおりまち | 高松市 | 34.347305 | 134.043091 |
143 | 380000055100 | 西通町 | にしとおりまち | 高松市 | 34.346979 | 134.039040 |
144 | 380000055300 | 西浜町 | にしはままち | 高松市 | 34.346805 | 134.033852 |
145 | 380000055500 | 浜ノ丁 | はまのちよう | 高松市 | 34.348358 | 134.040487 |
146 | 380000056000 | 一番丁 | いちばんちよう | 高松市 | 34.347305 | 134.043091 |
147 | 380000056100 | 二番丁 | にばんちよう | 高松市 | 34.346232 | 134.042755 |
148 | 380000056200 | 三番丁 | さんばんちよう | 高松市 | 34.343307 | 134.044220 |
149 | 380000056300 | 寺町 | てらまち | 高松市 | 34.342529 | 134.046356 |
150 | 380000056700 | 四番丁 | よんばんちよう | 高松市 | 34.343307 | 134.044220 |
151 | 380000056800 | 五番丁 | ごばんちよう | 高松市 | 34.342996 | 134.043355 |
152 | 380000057000 | 六番丁 | ろくばんちよう | 高松市 | 34.342373 | 134.041626 |
153 | 380000057100 | 七番丁 | しちばんちよう | 高松市 | 34.341572 | 134.041451 |
154 | 380000057200 | 八番丁 | はちばんちよう | 高松市 | 34.340771 | 134.041275 |
155 | 380000057300 | 九番丁 | くばんちよう | 高松市 | 34.339998 | 134.041222 |
156 | 380000057400 | 十番丁 | じゆうばんちよう | 高松市 | 34.339226 | 134.041168 |
157 | 380000057500 | 天神前 | てんじんまえ | 高松市 | 34.337914 | 134.043324 |
158 | 380000058100 | 西浜村 | にしはまむら | 高松市 | 34.344294 | 134.030538 |
159 | 380000058200 | 宮脇村 | みやわきむら | 高松市 | 34.339298 | 134.031171 |
160 | 380000058400 | 中ノ村 | なかのむら | 高松市 | 34.331949 | 134.044734 |
161 | 380000058600 | 上ノ村 | かみのむら | 高松市 | 34.325624 | 134.050526 |
162 | 380000058700 | 東浜村 | ひがしはまむら | 高松市 | 34.339208 | 134.062856 |
163 | 380000058800 | 福岡村 | ふくおかむら | 高松市 | 34.332487 | 134.063416 |
164 | 380000058900 | 今里村 | いまざとむら | 高松市 | 34.322277 | 134.057266 |
165 | 380000059000 | 松縄村 | まつなわむら | 高松市 | 34.317936 | 134.061340 |
166 | 380000059100 | 伏石村 | ふせいしむら | 高松市 | 34.314312 | 134.053055 |
167 | 380000059200 | 太田村 | おおたむら | 高松市 | 34.301352 | 134.044571 |
168 | 380000059300 | 万蔵村 | まんぞうむら | 高松市 | 34.321740 | 134.041771 |
169 | 380000059400 | 沖村 | おきむら | 高松市 | 34.311382 | 134.038803 |
170 | 380000059500 | 馬場村 | ばばむら | 高松市 | 34.309299 | 134.030106 |
171 | 380000059700 | 坂田村 | さかたむら | 高松市 | 34.320745 | 134.028961 |
172 | 380000060100 | 勅使村 | ちよくしむら | 高松市 | 34.308723 | 134.016830 |
173 | 380000060200 | 下多肥村 | しもたひむら | 高松市 | 34.301495 | 134.057678 |
174 | 380000060300 | 上多肥村 | かみたひむら | 高松市 | 34.282890 | 134.055756 |
175 | 380000060400 | 出作村 | しゆつさくむら | 高松市 | 34.286682 | 134.047897 |
176 | 380000060500 | 百相村 | もまいむら | 高松市 | 34.276764 | 134.041534 |
177 | 380000060700 | 寺井村 | てらいむら | 高松市 | 34.275080 | 134.028313 |
178 | 380000060800 | 三名村 | さんみようむら | 香川郡 高松市 | 34.290871 | 134.035812 |
179 | 380000060900 | 一宮村 | いちのみやむら | 香川郡 高松市 | 34.287231 | 134.024963 |
180 | 380000061100 | 鹿角村 | かのつのむら | 香川郡 高松市 | 34.300148 | 134.032089 |
181 | 380000061200 | 成相村 | なりあいむら | 香川郡 高松市 | 34.297630 | 134.016602 |
182 | 380000061300 | 郷東村 | ごうとうむら | 香川郡 高松市 | 34.347263 | 134.014984 |
183 | 380000061400 | 鶴市村 | つるいちむら | 香川郡 高松市 | 34.333305 | 134.013840 |
184 | 380000061500 | 飯田村 | いいだむら | 香川郡 高松市 | 34.320393 | 134.005859 |
185 | 380000061600 | 檀紙村 | だんしむら | 香川郡 高松市 | 34.303818 | 134.000320 |
186 | 380000061700 | 御厩村 | みまやむら | 香川郡 高松市 | 34.304955 | 133.987000 |
187 | 380000061800 | 中間村 | なかつまむら | 香川郡 高松市 | 34.290188 | 133.988419 |
188 | 380000062100 | 円座村 | えんざむら | 香川郡 高松市 | 34.286495 | 134.010574 |
189 | 380000062300 | 山崎村 | やまさきむら | 香川郡 高松市 | 34.280342 | 133.993057 |
190 | 380000062400 | 岡本村 | おかもとむら | 香川郡 高松市 | 34.268135 | 133.996185 |
191 | 380000062600 | 川部村 | かわなべむら | 香川郡 高松市 | 34.264740 | 134.009705 |
192 | 380000062900 | 笠居村 | かさいむら | 香川郡 高松市 | 34.342859 | 133.984385 |
193 | 380000063900 | 女木島 | めぎじま | 香川郡 高松市 | 34.394398 | 134.049515 |
194 | 380000064100 | 男木島 | おぎじま | 香川郡 高松市 | 34.425056 | 134.059967 |
195 | 380000064300 | 木太村 | きたむら | 香川郡 高松市 | 34.328091 | 134.077179 |
196 | 380000064400 | 夷村 | えびすむら | 香川郡 高松市 | 34.328091 | 134.077179 |
197 | 380000064500 | 春日村 | かすがむら | 香川郡 高松市 | 34.328644 | 134.091675 |
198 | 380000064600 | 富岡村 | とみおかむら | 香川郡 高松市 | 34.328644 | 134.091675 |
199 | 380000064700 | 新田村 | しんでんむら | 香川郡 高松市 | 34.322617 | 134.104889 |
200 | 380000065000 | 古高松村 | ふるたかまつむら | 香川郡 高松市 | 34.330051 | 134.117355 |
201 | 380000065300 | 屋島村 | やしまむら | 香川郡 高松市 | 34.361221 | 134.109146 |
202 | 380000065500 | 東潟元村 | ひがしかたもとむら | 香川郡 高松市 | 34.346703 | 134.105423 |
203 | 380000065800 | 西潟元村 | にしかたもとむら | 香川郡 高松市 | 34.361237 | 134.097061 |
204 | 380000066200 | 前田村 | まえだむら | 香川郡 高松市 | 34.301147 | 134.115234 |
205 | 380000066300 | 北亀田村 | きたかめだむら | 香川郡 高松市 | 34.285210 | 134.114212 |
206 | 380000066400 | 山崎村 | やまさきむら | 香川郡 高松市 | 34.308418 | 134.097122 |
207 | 380000066600 | 下田井村 | しもたいむら | 香川郡 高松市 | 34.293846 | 134.093430 |
208 | 380000066700 | 東本山村 | ひがしもとやまむら | 香川郡 高松市 | 34.312832 | 134.086685 |
209 | 380000066800 | 西本山村 | にしもとやまむら | 香川郡 高松市 | 34.312832 | 134.086685 |
210 | 380000066900 | 六条村 | ろくじようむら | 香川郡 高松市 | 34.298775 | 134.085480 |
211 | 380000067000 | 林村 | はやしむら | 香川郡 高松市 | 34.294518 | 134.069733 |
212 | 380000067100 | 上田井村 | かみたいむら | 香川郡 高松市 | 34.285103 | 134.085007 |
213 | 380000067300 | 坂元村 | さかもとむら | 香川郡 高松市 | 34.266705 | 134.092133 |
214 | 380000067400 | 高野村 | たかのむら | 香川郡 高松市 | 34.275795 | 134.082352 |
215 | 380000067500 | 三谷村 | みたにむら | 香川郡 高松市 | 34.265606 | 134.065094 |
216 | 380000068000 | 小村 | おもれむら | 香川郡 高松市 | 34.287720 | 134.100159 |
217 | 380000068100 | 南亀田村 | みなみかめだむら | 香川郡 高松市 | 34.279213 | 134.112198 |
218 | 380000068300 | 西十川村 | にしそがわむら | 香川郡 高松市 | 34.269192 | 134.104324 |
219 | 380000068400 | 東十川村 | ひがしそがわむら | 香川郡 高松市 | 34.259689 | 134.107391 |
220 | 380000068700 | 池田村 | いけだむら | 香川郡 高松市 | 34.259651 | 134.084427 |
221 | 380000069000 | 西植田村 | にしうえたむら | 香川郡 高松市 | 34.227013 | 134.073669 |
222 | 380000069600 | 東植田村 | ひがしうえたむら | 香川郡 高松市 | 34.229221 | 134.101837 |
223 | 380000070000 | 菅沢村 | すげざわむら | 香川郡 高松市 | 34.194275 | 134.100357 |
224 | 380000070600 | 羽床上村 | はゆかかみむら | 綾歌郡 綾上町 | 34.215092 | 133.920547 |
225 | 380000070700 | 牛川村 | うしかわむら | 綾歌郡 綾上町 | 34.218658 | 133.937637 |
226 | 380000070800 | 山田下村 | やまだしもむら | 綾歌郡 綾上町 | 34.228489 | 133.950424 |
227 | 380000071000 | 山田上村 | やまだかみむら | 綾歌郡 綾上町 | 34.218693 | 133.972275 |
228 | 380000071100 | 東分村 | ひがしぶんむら | 綾歌郡 綾上町 | 34.202869 | 133.966812 |
229 | 380000071200 | 西分村 | にしぶんむら | 綾歌郡 綾上町 | 34.187645 | 133.947098 |
230 | 380000071300 | 枌所村 | そぎしよむら | 綾歌郡 綾上町 | 34.181240 | 133.995369 |
231 | 380000071500 | 羽床下村 | はゆかしもむら | 綾歌郡 綾南町 | 34.225231 | 133.906158 |
232 | 380000071700 | 小野村 | おのむら | 綾歌郡 綾南町 | 34.247463 | 133.903320 |
233 | 380000071900 | 北村 | きたむら | 綾歌郡 綾南町 | 34.235703 | 133.927490 |
234 | 380000072000 | 滝宮村 | たきのみやむら | 綾歌郡 綾南町 | 34.252308 | 133.917908 |
235 | 380000072600 | 萱原村 | かやはらむら | 綾歌郡 綾南町 | 34.248550 | 133.934097 |
236 | 380000073000 | 陶村 | すえむら | 綾歌郡 綾南町 | 34.257202 | 133.949463 |
237 | 380000073500 | 畑田村 | はただむら | 綾歌郡 綾南町 | 34.255318 | 133.979019 |
238 | 380000073600 | 千疋村 | せんびきむら | 綾歌郡 綾南町 | 34.227524 | 133.988480 |
239 | 380000073800 | 国分村 | こくぶむら | 綾歌郡 国分寺町 | 34.309605 | 133.941772 |
240 | 380000074300 | 新居村 | にいむら | 綾歌郡 国分寺町 | 34.315285 | 133.966507 |
241 | 380000074500 | 福家村 | ふけむら | 綾歌郡 国分寺町 | 34.279137 | 133.971939 |
242 | 380000074600 | 新名村 | しんみようむら | 綾歌郡 国分寺町 | 34.283169 | 133.956955 |
243 | 380000074800 | 柏原村 | かしはらむら | 綾歌郡 国分寺町 | 34.287556 | 133.948242 |
244 | 380000075100 | 富熊村 | とみくまむら | 綾歌郡 綾歌町 | 34.255951 | 133.882141 |
245 | 380000075400 | 栗熊東村 | くりくまひがしむら | 綾歌郡 綾歌町 | 34.226223 | 133.891266 |
246 | 380000075700 | 栗熊西村 | くりくまにしむら | 綾歌郡 綾歌町 | 34.223606 | 133.879425 |
247 | 380000075800 | 岡田東村 | おかだひがしむら | 綾歌郡 綾歌町 | 34.227104 | 133.866013 |
248 | 380000075900 | 岡田下村 | おかだしもむら | 綾歌郡 綾歌町 | 34.221935 | 133.861404 |
249 | 380000076000 | 岡田西村 | おかだにしむら | 綾歌郡 綾歌町 | 34.227406 | 133.845840 |
250 | 380000076100 | 岡田上村 | おかだかみむら | 綾歌郡 綾歌町 | 34.215649 | 133.870163 |
251 | 380000076400 | 上法軍寺村 | かみほうぐんじむら | 綾歌郡 飯山町 | 34.244503 | 133.856712 |
252 | 380000076600 | 下法軍寺村 | しもほうぐんじむら | 綾歌郡 飯山町 | 34.244503 | 133.856712 |
253 | 380000076800 | 東小川村 | ひがしおがわむら | 綾歌郡 飯山町 | 34.245441 | 133.843384 |
254 | 380000076900 | 真時村 | さんときむら | 綾歌郡 飯山町 | 34.258358 | 133.847336 |
255 | 380000077000 | 川原村 | かわはらむら | 綾歌郡 飯山町 | 34.262756 | 133.863434 |
256 | 380000077100 | 東坂本村 | ひがしさかもとむら | 綾歌郡 飯山町 | 34.274105 | 133.870056 |
257 | 380000077300 | 西坂本村 | にしさかもとむら | 綾歌郡 飯山町 | 34.261635 | 133.837769 |
258 | 380000077600 | 宇多津村 | うたづむら | 綾歌郡 宇多津町 | 34.313514 | 133.825882 |
259 | 380000078400 | 東分村 | ひがしぶんむら | 綾歌郡 宇多津町 | 34.288183 | 133.834999 |
260 | 380000079600 | 坂出村 | さかいでむら | 坂出市 | 34.317056 | 133.852534 |
261 | 380000079900 | 御供所村 | ごぶしよむら | 坂出市 | 34.320588 | 133.837896 |
262 | 380000080000 | 福江村 | ふくえむら | 坂出市 | 34.304102 | 133.856086 |
263 | 380000080100 | 江尻村 | えじりむら | 坂出市 | 34.320312 | 133.875458 |
264 | 380000080200 | 西庄村 | にしのしようむら | 坂出市 | 34.307987 | 133.889069 |
265 | 380000080900 | 氏部村 | うじべむら | 坂出市 | 34.309860 | 133.916733 |
266 | 380000081000 | 鴨村 | かもむら | 坂出市 | 34.309860 | 133.916733 |
267 | 380000081500 | 神谷村 | かんだにむら | 坂出市 | 34.323784 | 133.914017 |
268 | 380000081700 | 高屋村 | たかやむら | 坂出市 | 34.336636 | 133.908417 |
269 | 380000082100 | 青海村 | おうみむら | 坂出市 | 34.348818 | 133.915489 |
270 | 380000082600 | 林田村 | はやしだむら | 坂出市 | 34.334175 | 133.884369 |
271 | 380000082900 | 乃生村 | のうむら | 坂出市 | 34.369907 | 133.911118 |
272 | 380000083000 | 木沢村 | きさわむら | 坂出市 | 34.369907 | 133.911118 |
273 | 380000083100 | 府中村 | ふちゆうむら | 坂出市 | 34.286278 | 133.916595 |
274 | 380000084200 | 川津村 | かわつむら | 坂出市 | 34.290638 | 133.862900 |
275 | 380000084400 | 瀬居島 | せいじま | 坂出市 | 34.355000 | 133.852722 |
276 | 380000084500 | 沙弥島 | しやみじま | 坂出市 | 34.347679 | 133.824036 |
277 | 380000084800 | 与島 | よしま | 坂出市 | 34.397772 | 133.814323 |
278 | 380000085100 | 櫃石島 | ひついしじま | 坂出市 | 34.420071 | 133.804428 |
