市区町村ID | 01105A1972 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市豊平区 |
市区町村名 | 豊平 |
郡・政令指定都市名 | 札幌市 |
行政区域コード | 01105 |
都道府県名 | 北海道 |
有効期間開始年月日 | 1972-04-01 |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 札幌市豊平区役所 札幌市豊平区平岸6条10-1-1 43.031370, 141.379974 |
コロプレス地図 | 北海道 市区町村 / 北海道 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1975-10-01 | 北海道 | 石狩支庁 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
1980-10-01 | 北海道 | 石狩支庁 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
1985-10-01 | 北海道 | 石狩支庁 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
1995-10-01 | 北海道 | 石狩支庁 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
2000-10-01 | 北海道 | 石狩支庁 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
2005-01-01 | 北海道 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | ||
2006-01-01 | 北海道 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | ||
2007-04-01 | 北海道 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | ||
2007-10-01 | 北海道 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | ||
2009-03-20 | 北海道 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | ||
2010-03-29 | 北海道 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | ||
2010-10-01 | 北海道 | 石狩振興局 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
2011-03-31 | 北海道 | 石狩振興局 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
2012-04-01 | 北海道 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | ||
2013-04-01 | 北海道 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | ||
2014-04-01 | 北海道 | 石狩振興局 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
2015-01-01 | 北海道 | 石狩振興局 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
2016-01-01 | 北海道 | 石狩振興局 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
2017-01-01 | 北海道 | 石狩振興局 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
2018-01-01 | 北海道 | 石狩振興局 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
2019-01-01 | 北海道 | 石狩振興局 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
2020-01-01 | 北海道 | 石狩振興局 | 札幌市 | 豊平区 | 01105 | |
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが1%以上の市区町村、灰は重なりが1%以下の市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道札幌区 (01B0010002) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌郡白石村 (01B0240010) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌郡豊平町 (01B0240011) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌市 (01201A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌市 (01100A1972) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌市中央区 (01101A1972) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌市白石区 (01104A1972) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌市豊平区 (01105A1972) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌市南区 (01106A1972) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌市清田区 (01110A1997) | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
市区町村 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道札幌市 (01100A1972) | |||||||||||||||||||||
北海道札幌市中央区 (01101A1972) | |||||||||||||||||||||
北海道札幌市白石区 (01104A1972) | |||||||||||||||||||||
北海道札幌市豊平区 (01105A1972) | |||||||||||||||||||||
北海道札幌市南区 (01106A1972) | |||||||||||||||||||||
北海道札幌市厚別区 (01108A1989) | |||||||||||||||||||||
北海道札幌市清田区 (01110A1997) | |||||||||||||||||||||
北海道恵庭市 (01231A1970) | |||||||||||||||||||||
北海道北広島市 (01234A1996) | |||||||||||||||||||||
市区町村 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道札幌市中央区 (01101A1972) | ||||||||||||||||||||||
北海道札幌市白石区 (01104A1972) | ||||||||||||||||||||||
北海道札幌市南区 (01106A1972) | ||||||||||||||||||||||
北海道恵庭市 (01231A1970) | ||||||||||||||||||||||
北海道札幌郡広島町 (01301A1968) | ||||||||||||||||||||||
北海道札幌市清田区 (01110A1997) | ||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01B0240011 | 北海道札幌郡豊平町 | 豊平 | 豊平 | 1908-06-01 | 1961-05-01 | 0.0km | - |
01104A1972 | 北海道札幌市白石区 | 白石 | 白石 | 1972-04-01 | 2.7km | 北東 | |
01B0240010 | 北海道札幌郡白石村 | 白石 | 白石 | 1902-04-01 | 1950-07-01 | 2.7km | 北東 |
01100A1972 | 北海道札幌市 | 札幌 | 札幌 | 1972-04-01 | 4.0km | 北北西 | |
01201A1968 | 北海道札幌市 | 札幌 | 札幌 | 1972-04-01 | 4.0km | 北北西 | |
01B0010002 | 北海道札幌区 | 札幌 | 札幌 | 1899-10-01 | 1922-08-01 | 4.0km | 北北西 |
01101A1972 | 北海道札幌市中央区 | 中央 | 中央 | 1972-04-01 | 4.1km | 北西 | |
01106A1972 | 北海道札幌市南区 | 南 | 南 | 1972-04-01 | 5.1km | 南南西 | |
01103A1972 | 北海道札幌市東区 | 東 | 東 | 1972-04-01 | 5.2km | 北北西 | |
01B0240009 | 北海道札幌郡藻岩村 | 藻岩 | 藻岩 | 1906-04-01 | 1938-04-15 | 6.2km | 南西 |
01110A1997 | 北海道札幌市清田区 | 清田 | 清田 | 1997-11-04 | 6.3km | 南東 | |
01B0240005 | 北海道札幌郡札幌村 | 札幌 | 札幌 | 1902-04-01 | 1955-03-01 | 7.3km | 北北東 |
01102A1972 | 北海道札幌市北区 | 北 | 北 | 1972-04-01 | 7.3km | 北北西 | |
01108A1989 | 北海道札幌市厚別区 | 厚別 | 厚別 | 1989-11-06 | 7.7km | 東 | |
01107A1972 | 北海道札幌市西区 | 西 | 西 | 1972-04-01 | 8.0km | 北西 | |
01B0240001 | 北海道札幌郡琴似村 | 琴似 | 琴似 | 1906-04-01 | 1942-02-11 | 8.0km | 北西 |
01B0240002 | 北海道札幌郡琴似町 | 琴似 | 琴似 | 8.0km | 北西 | ||
01B0240006 | 北海道札幌郡篠路村 | 篠路 | 篠路 | 1906-04-01 | 1955-03-01 | 12.8km | 北 |
01109A1989 | 北海道札幌市手稲区 | 手稲 | 手稲 | 1989-11-06 | 14.9km | 北西 | |
01B0240007 | 北海道札幌郡手稲村 | 手稲 | 手稲 | 1902-04-01 | 1951-11-01 | 14.9km | 北西 |
01B0240008 | 北海道札幌郡手稲町 | 手稲 | 手稲 | 14.9km | 北西 | ||
01217A1968 | 北海道江別市 | 江別 | 江別 | 15.0km | 東北東 | ||
01B0240004 | 北海道札幌郡江別町 | 江別 | 江別 | 1916-01-01 | 1954-07-01 | 15.0km | 東北東 |
01234A1996 | 北海道北広島市 | 北広島 | 北広島 | 1996-09-01 | 15.8km | 東南東 | |
01301A1968 | 北海道札幌郡広島町 | 広島 | 広島 | 1996-09-01 | 15.8km | 東南東 | |
01B0240003 | 北海道札幌郡広島村 | 広島 | 広島 | 1902-04-01 | 1968-09-01 | 15.8km | 東南東 |
01235A1996 | 北海道石狩市 | 石狩 | 石狩 | 1996-09-01 | 16.4km | 北北西 | |
01302A1968 | 北海道石狩郡石狩町 | 石狩 | 石狩 | 1902-04-01 | 1996-09-01 | 16.4km | 北北西 |
01B0330001 | 北海道小樽郡朝里村 | 朝里 | 朝里 | 1902-04-01 | 1940-09-01 | 21.8km | 西北西 |
01423A1968 | 北海道空知郡南幌町 | 南幌 | 南幌 | 22.3km | 東 | ||
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C01105-19971104 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C01105-19720401 | |
http://geonames.jp/resource/北海道札幌市豊平区 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版は、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2020年8月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=99,296件(うち統合境界データ件数=10,832件)を提供しています。