市区町村ID | 09411A2005 |
---|---|
住所 | 栃木県那須郡那珂川町 |
市区町村名 | 那珂川 |
郡・政令指定都市名 | 那須郡 |
行政区域コード | 09411 |
都道府県名 | 栃木県 |
有効期間開始年月日 | 2005-10-01 |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 那珂川町役場 那珂川町馬頭409 36.738145, 140.171398 |
コロプレス地図 | 栃木県 市区町村 / 栃木県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2006-01-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2007-04-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2007-10-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2009-03-20 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2010-03-29 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2010-10-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2011-03-31 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2012-04-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2013-04-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2014-04-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2015-01-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2016-01-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2017-01-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2018-01-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2019-01-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
2020-01-01 | 栃木県 | 那須郡 | 那珂川町 | 09411 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが1%以上の市区町村、灰は重なりが1%以下の市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県久慈郡依上村 (08B0040001) | |||||||||||||||||||||||||||
茨城県久慈郡上小川村 (08B0040022) | |||||||||||||||||||||||||||
茨城県那珂郡嶐郷村 (08B0140034) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡馬頭町 (09403A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡湯津上村 (09405A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡黒羽町 (09406A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡下江川村 (09B0080003) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡境村 (09B0080004) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡佐久山町 (09B0080009) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡七合村 (09B0080010) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡上江川村 (09B0080012) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡須賀川村 (09B0080014) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡大山田村 (09B0080017) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡大内村 (09B0080019) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡那珂村 (09B0080021) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡武茂村 (09B0080024) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡小川町 (09404A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
茨城県久慈郡大子町 (08364A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県塩谷郡喜連川町 (09387A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡南那須村 (09401A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡烏山町 (09402A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
茨城県那珂郡美和村 (08346A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県大田原市 (09210A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡南那須町 (09401A1971) | |||||||||||||||||||||||||||
茨城県常陸大宮市 (08225A2004) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県さくら市 (09214A2005) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須烏山市 (09215A2005) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡那珂川町 (09411A2005) | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
市区町村 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県那須郡那珂川町 (09411A2005) | ||||||||||||||||
茨城県常陸大宮市 (08225A2004) | ||||||||||||||||
茨城県久慈郡大子町 (08364A1968) | ||||||||||||||||
栃木県大田原市 (09210A1968) | ||||||||||||||||
栃木県さくら市 (09214A2005) | ||||||||||||||||
栃木県那須烏山市 (09215A2005) | ||||||||||||||||
市区町村 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県大田原市 (09210A1968) | |||||||||||||||||
栃木県さくら市 (09214A2005) | |||||||||||||||||
栃木県那須烏山市 (09215A2005) | |||||||||||||||||
茨城県常陸大宮市 (08225A2004) | |||||||||||||||||
茨城県久慈郡大子町 (08364A1968) | |||||||||||||||||
市区町村 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09403A1968 | 栃木県那須郡馬頭町 | 馬頭 | 馬頭 | 1891-08-01 | 2005-10-01 | 0.0km | - |
09B0080024 | 栃木県那須郡武茂村 | 武茂 | 武茂 | 1895-04-28 | 1954-07-01 | 4.5km | 南 |
09B0080010 | 栃木県那須郡七合村 | 七合 | 七合 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 4.5km | 南南西 |
09404A1968 | 栃木県那須郡小川町 | 小川 | 小川 | 2005-10-01 | 4.5km | 北西 | |
09B0080021 | 栃木県那須郡那珂村 | 那珂 | 那珂 | 1889-04-01 | 1938-07-01 | 4.5km | 北西 |
09B0080003 | 栃木県那須郡下江川村 | 下江川 | 下江川 | 1889-04-01 | 1954-06-01 | 6.3km | 西南西 |
09B0080017 | 栃木県那須郡大山田村 | 大山田 | 大山田 | 1889-04-01 | 1954-07-01 | 8.2km | 北北東 |
09B0080019 | 栃木県那須郡大内村 | 大内 | 大内 | 1889-04-01 | 1954-07-01 | 9.1km | 東南東 |
09215A2005 | 栃木県那須烏山市 | 那須烏山 | 那須烏山 | 2005-10-01 | 9.2km | 南 | |
09402A1968 | 栃木県那須郡烏山町 | 烏山 | 烏山 | 1889-04-01 | 2005-10-01 | 9.2km | 南 |
09B0080004 | 栃木県那須郡境村 | 境 | 境 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 9.8km | 南 |
09405A1968 | 栃木県那須郡湯津上村 | 湯津上 | 湯津上 | 1889-04-01 | 2005-10-01 | 11.0km | 北西 |
09401A1968 | 栃木県那須郡南那須村 | 南那須 | 南那須 | 1971-09-01 | 11.2km | 南西 | |
09401A1971 | 栃木県那須郡南那須町 | 南那須 | 南那須 | 1971-09-01 | 2005-10-01 | 11.2km | 南西 |
09B0080007 | 栃木県那須郡荒川村 | 荒川 | 荒川 | 1889-04-01 | 1954-06-01 | 11.2km | 南西 |
09B0080006 | 栃木県那須郡向田村 | 向田 | 向田 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 11.4km | 南 |
09B0080012 | 栃木県那須郡上江川村 | 上江川 | 上江川 | 1889-04-01 | 1955-04-01 | 11.8km | 西 |
08B0040001 | 茨城県久慈郡依上村 | 依上 | 依上 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 12.0km | 東北東 |
09B0080014 | 栃木県那須郡須賀川村 | 須賀川 | 須賀川 | 1889-04-01 | 1955-02-11 | 12.1km | 北北東 |
09387A1968 | 栃木県塩谷郡喜連川町 | 喜連川 | 喜連川 | 1889-04-01 | 2005-03-28 | 13.3km | 西 |
08B0040015 | 茨城県久慈郡佐原村 | 佐原 | 佐原 | 1890-07-03 | 1955-03-31 | 13.9km | 北東 |
08346A1968 | 茨城県那珂郡美和村 | 美和 | 美和 | 2004-10-16 | 14.2km | 南東 | |
08B0140034 | 茨城県那珂郡嶐郷村 | 嶐郷 | 嶐郷 | 1889-04-01 | 1956-09-29 | 14.2km | 南東 |
09406A1968 | 栃木県那須郡黒羽町 | 黒羽 | 黒羽 | 1889-04-01 | 2005-10-01 | 14.5km | 北北西 |
09B0080013 | 栃木県那須郡親園村 | 親園 | 親園 | 1889-04-01 | 1954-12-01 | 15.3km | 北西 |
09B0080016 | 栃木県那須郡川西町 | 川西 | 川西 | 1889-04-01 | 1955-02-11 | 16.1km | 北北西 |
09B0080009 | 栃木県那須郡佐久山町 | 佐久山 | 佐久山 | 1889-04-01 | 1955-11-05 | 16.1km | 西北西 |
09B0030006 | 栃木県塩谷郡熟田村 | 熟田 | 熟田 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 16.3km | 西南西 |
09B0030012 | 栃木県塩谷郡北高根沢村 | 北高根沢 | 北高根沢 | 1889-04-01 | 1958-04-01 | 16.4km | 南南西 |
08B0140027 | 茨城県那珂郡八里村 | 八里 | 八里 | 1889-04-01 | 1956-09-29 | 16.4km | 南東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09411-20060801 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09411-20051001 | |
http://geonames.jp/resource/栃木県那須郡那珂川町 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版は、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2020年8月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=99,296件(うち統合境界データ件数=10,832件)を提供しています。