市区町村ID | 11B0020016 |
---|---|
住所 | 埼玉県児玉郡渡瀬村 |
市区町村名 | 渡瀬 |
郡・政令指定都市名 | 児玉郡 |
都道府県名 | 埼玉県 |
有効期間 | 〜 1957-05-03 |
代表点 | 渡瀬21区集会所 渡瀬1000番地1 36.166376, 139.060370 |
コロプレス地図 | 埼玉県 市区町村 / 埼玉県 市区町村(政令指定都市統合版) |
行政区域コード | 11000 |
GeoLOD ID | Dywc6o |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-12-31 | 埼玉県 | 児玉郡 | 渡瀬村 | 11000 | 1949-12-31 | ||
1950-10-01 | 埼玉県 | 児玉郡 | 渡瀬村 | 11000 | 1950-10-01 | ||
1950-12-31 | 埼玉県 | 児玉郡 | 渡瀬村 | 11000 | 1950-12-31 | ||
1951-12-31 | 埼玉県 | 児玉郡 | 渡瀬村 | 11000 | 1951-12-31 | ||
1952-12-31 | 埼玉県 | 児玉郡 | 渡瀬村 | 11000 | 1952-12-31 | ||
1953-12-31 | 埼玉県 | 児玉郡 | 渡瀬村 | 11000 | 1953-12-31 | ||
1954-12-31 | 埼玉県 | 児玉郡 | 渡瀬村 | 11000 | 1954-12-31 | ||
1955-10-01 | 埼玉県 | 児玉郡 | 渡瀬村 | 11000 | 1955-10-01 | ||
1955-12-31 | 埼玉県 | 児玉郡 | 渡瀬村 | 11000 | 1955-12-31 | ||
1956-12-31 | 埼玉県 | 児玉郡 | 渡瀬村 | 11000 | 1956-12-31 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1949-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1956-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
11383A1987 | 埼玉県児玉郡神川町 | 98% | 100% | 100% | 98% |
10209A1968 | 群馬県藤岡市 | 1% | 0% | 0% | 1% |
11211A1968 | 埼玉県本庄市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
市区町村ID | 住所 | 1949-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1956-12-31 |
開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
---|---|---|---|---|
埼玉県児玉郡渡瀬村 (11B0020016) | ||||
埼玉県児玉郡渡瀬村 (11B0020016) | ||||
開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1949-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11B0020001 | 埼玉県児玉郡阿久原村 | ||||||
11B0020005 | 埼玉県児玉郡金屋村 | ||||||
11B0020012 | 埼玉県児玉郡青柳村 | ||||||
11B0020021 | 埼玉県児玉郡本泉村 | ||||||
10362A1968 | 群馬県多野郡鬼石町/群馬県緑野郡鬼石町/群馬県緑埜郡鬼石町 | ||||||
11383A1968 | 埼玉県児玉郡神川村 | ||||||
11384A1968 | 埼玉県児玉郡神泉村 | ||||||
11382A1968 | 埼玉県児玉郡児玉町 | ||||||
市区町村ID | 住所 | 1949-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
10362A1968 | 群馬県多野郡鬼石町/群馬県緑野郡鬼石町/群馬県緑埜郡鬼石町 | 鬼石 | 鬼石/鬼石村 | 1668 〜 2006-01-01 | 0.7km | 南南東 |
10B0110001 | 群馬県多野郡三波川村/群馬県緑埜郡三波川村/群馬県緑野郡三波川村 | 三波川 | 三波川 | 1703 〜 1954-10-01 | 1.7km | 南西 |
11384A1968 | 埼玉県児玉郡神泉村 | 神泉 | 神泉 | 1954-09-01 〜 2006-01-01 | 1.9km | 南南西 |
11B0020001 | 埼玉県児玉郡阿久原村 | 阿久原 | 阿久原 | 1949-12-01 〜 1954-09-01 | 1.9km | 南南西 |
11B0020007 | 埼玉県児玉郡若泉村 | 若泉 | 若泉 | 1889-04-01 〜 1949-12-01 | 1.9km | 南南西 |
11B0020012 | 埼玉県児玉郡青柳村 | 青柳 | 青柳 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 3.1km | 北北東 |
11B0020021 | 埼玉県児玉郡本泉村 | 本泉 | 本泉 | 1889-04-01 〜 1955-03-20 | 3.6km | 東 |
10B0110010 | 群馬県多野郡美九里村/群馬県緑野郡美九里村 | 美九里 | 美九里 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 5.3km | 北 |
11B0020005 | 埼玉県児玉郡金屋村 | 金屋 | 金屋 | 1889-04-01 〜 1955-03-20 | 5.6km | 東北東 |
11B0030001 | 埼玉県児玉郡矢納村/埼玉県秩父郡矢納村 | 矢納 | 矢納 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 5.8km | 南南西 |
11383A1968 | 埼玉県児玉郡神川村 | 神川 | 神川 | 1954-05-03 〜 1987-10-01 | 6.4km | 北東 |
11383A1987 | 埼玉県児玉郡神川町 | 神川 | 神川 | 1987-10-01 〜 | 6.4km | 北東 |
11B0020014 | 埼玉県児玉郡丹荘村 | 丹荘 | 丹荘 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 6.4km | 北東 |
11B0050007 | 埼玉県秩父郡金沢村 | 金沢 | 金沢 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 6.5km | 南南東 |
11B0050025 | 埼玉県秩父郡樋口村 | 樋口 | 樋口 | 1889-04-01 〜 1943-09-08 | 6.6km | 南東 |
11382A1968 | 埼玉県児玉郡児玉町 | 児玉 | 児玉 | 1889-04-01 〜 2006-01-10 | 6.7km | 東北東 |
10B0110007 | 群馬県多野郡日野村/群馬県多胡郡日野村 | 日野 | 日野 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 7.1km | 西北西 |
11B0020008 | 埼玉県児玉郡秋平村 | 秋平 | 秋平 | 1889-04-01 〜 1955-03-20 | 7.2km | 東 |
11363A1968 | 埼玉県秩父郡野上町 | 野上 | 野上 | 1940-02-15 〜 1972-11-01 | 7.2km | 南東 |
11363A1972 | 埼玉県秩父郡長瀞町 | 長瀞 | 長瀞 | 1972-11-01 〜 | 7.2km | 南東 |
11B0050027 | 埼玉県秩父郡野上村 | 野上 | 野上 | 1889-04-01 〜 1940-02-15 | 7.2km | 南東 |
10B0110011 | 群馬県多野郡美原村/群馬県南甘楽郡美原村 | 美原 | 美原 | 1889-04-01 〜 1954-10-01 | 7.3km | 西南西 |
11B0050024 | 埼玉県秩父郡白鳥村 | 白鳥 | 白鳥 | 1889-04-01 〜 1943-09-08 | 7.5km | 東南東 |
10B0110013 | 群馬県多野郡平井村/群馬県緑野郡平井村 | 平井 | 平井 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 8.3km | 北北西 |
11B0050022 | 埼玉県秩父郡日野沢村 | 日野沢 | 日野沢 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 9.1km | 南 |
11B0020015 | 埼玉県児玉郡長幡村 | 長幡 | 長幡 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 9.4km | 北北東 |
11B0020004 | 埼玉県児玉郡共和村 | 共和 | 共和 | 1900-07-17 〜 1957-07-18 | 9.5km | 東北東 |
10B0110012 | 群馬県多野郡美土里村/群馬県緑野郡美土里村 | 美土里 | 美土里 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 10.0km | 北 |
10B0110005 | 群馬県多野郡多胡村/群馬県多胡郡多胡村 | 多胡 | 多胡 | 1703 〜 1955-01-15 | 10.2km | 北西 |
10209A1968 | 群馬県藤岡市 | 藤岡 | 藤岡 | 1954-04-01 〜 | 10.3km | 北 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://geonames.jp/resource/埼玉県児玉郡渡瀬村 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。