市区町村ID | 13B0090001 |
---|---|
住所 | 東京府北多摩郡砧村 |
市区町村名 | 砧 |
郡・政令指定都市名 | 北多摩郡 |
都道府県名 | 東京府 |
有効期間 | 1889-04-01 〜 1936-10-01 |
代表点 | 砧総合支所、成城出張所 世田谷区成城6-2-1 35.641244, 139.600583 |
コロプレス地図 | 東京府 市区町村 / 東京府 市区町村(政令指定都市統合版) |
行政区域コード | 13112 |
GeoLOD ID | VsiAox |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13112 | 1920-01-01 | ||
1920-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1920-12-31 | ||
1921-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1921-12-31 | ||
1922-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1922-12-31 | ||
1923-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1923-12-31 | ||
1924-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1924-12-31 | ||
1925-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1925-12-31 | ||
1926-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1926-12-31 | ||
1927-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1927-12-31 | ||
1928-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1928-12-31 | ||
1929-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1929-12-31 | ||
1930-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1930-12-31 | ||
1931-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1931-12-31 | ||
1932-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1932-12-31 | ||
1933-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1933-12-31 | ||
1934-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1934-12-31 | ||
1935-12-31 | 東京府 | 北多摩郡 | 砧村 | 13000 | 1935-12-31 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1935-12-31 |
---|---|---|---|---|
13112A1968 | 東京都世田谷区/東京都東京市世田谷区/東京府世田谷区/東京府東京市世田谷区 | 100% | 100% | 100% |
13100A1968 | 東京都特別区部 | 100% | 100% | 100% |
13208A1968 | 東京都調布市 | 0% | 0% | 0% |
13219A1970 | 東京都狛江市 | 0% | 0% | 0% |
14130A1972 | 神奈川県川崎市 | 0% | 0% | 0% |
14134A1972 | 神奈川県川崎市高津区 | 0% | 0% | 0% |
14135A1972 | 神奈川県川崎市多摩区 | 0% | ||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1935-12-31 |
開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
---|---|---|---|---|
東京府北多摩郡砧村 (13B0090001) | ||||
東京府北多摩郡砧村 (13B0090001) | ||||
開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1923-12-31 | 1928-12-31 | 1932-12-31 | 1935-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13B0020003 | 東京府荏原郡玉川村 | ||||||
13B0020006 | 東京府荏原郡世田谷村 | ||||||
13B0090008 | 東京都北多摩郡狛江村/東京府北多摩郡狛江村 | ||||||
13B0090019 | 東京都北多摩郡神代村/東京府北多摩郡神代村 | ||||||
13B0090022 | 東京府北多摩郡千歳村 | ||||||
14B0040002 | 神奈川県橘樹郡稲田村 | ||||||
14B0040007 | 神奈川県橘樹郡高津村 | ||||||
13C0030004 | 東京府荏原郡世田谷町/東京府荏原郡世田ヶ谷町 | ||||||
14C0030002 | 神奈川県橘樹郡高津町 | ||||||
13112A1968 | 東京都世田谷区/東京都東京市世田谷区/東京府世田谷区/東京府東京市世田谷区 | ||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1923-12-31 | 1928-12-31 | 1932-12-31 | 1935-12-31 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
13219A1970 | 東京都狛江市 | 狛江 | 狛江 | 1970-10-01 〜 | 2.1km | 西南西 |
13341A1968 | 東京都北多摩郡狛江町 | 狛江 | 狛江 | 1952-11-10 〜 1970-10-01 | 2.1km | 西南西 |
13B0090008 | 東京都北多摩郡狛江村/東京府北多摩郡狛江村 | 狛江 | 狛江 | 1889-04-01 〜 1952-11-10 | 2.1km | 西南西 |
13B0090022 | 東京府北多摩郡千歳村 | 千歳 | 千歳 | 1889-04-01 〜 1936-10-01 | 3.1km | 北 |
13B0090019 | 東京都北多摩郡神代村/東京府北多摩郡神代村 | 神代 | 神代 | 1889-04-01 〜 1952-11-03 | 3.3km | 北西 |
13C0080003 | 東京都北多摩郡神代町 | 神代 | 神代 | 1952-11-03 〜 1955-04-01 | 3.3km | 北西 |
14135A1972 | 神奈川県川崎市多摩区 | 多摩 | 多摩 | 1972-04-01 〜 | 4.2km | 南西 |
14B0040002 | 神奈川県橘樹郡稲田村 | 稲田 | 稲田 | 1889-04-01 〜 1932-06-01 | 4.2km | 南西 |
14C0030001 | 神奈川県橘樹郡稲田町 | 稲田 | 稲田 | 1932-06-01 〜 1938-10-01 | 4.2km | 南西 |
13B0020005 | 東京府荏原郡松沢村 | 松沢 | 松沢 | 1889-04-01 〜 1932-10-01 | 4.3km | 北東 |
14134A1972 | 神奈川県川崎市高津区 | 高津 | 高津 | 1972-04-01 〜 | 4.7km | 南 |
14B0040007 | 神奈川県橘樹郡高津村 | 高津 | 高津 | 1889-04-01 〜 1928-04-17 | 4.7km | 南 |
14C0030002 | 神奈川県橘樹郡高津町 | 高津 | 高津 | 1928-04-17 〜 1937-04-01 | 4.7km | 南 |
13112A1968 | 東京都世田谷区/東京都東京市世田谷区/東京府世田谷区/東京府東京市世田谷区 | 世田谷 | 世田谷 | 1932-10-01 〜 | 4.8km | 東 |
13B0020006 | 東京府荏原郡世田谷村 | 世田谷 | 世田谷/世田ヶ谷 | 1889-04-01 〜 1923-04-01 | 4.8km | 東 |
13C0030004 | 東京府荏原郡世田谷町/東京府荏原郡世田ヶ谷町 | 世田谷町/世田ヶ谷 | 世田谷町/世田ヶ谷 | 1923-04-01 〜 1932-10-01 | 4.8km | 東 |
13B0080003 | 東京府豊多摩郡高井戸村 | 高井戸 | 高井戸 | 1889-04-01 〜 1926-07-01 | 4.9km | 北北東 |
13C0070002 | 東京府豊多摩郡高井戸町 | 高井戸 | 高井戸 | 1926-07-01 〜 1932-10-01 | 4.9km | 北北東 |
13B0020004 | 東京府荏原郡駒沢村 | 駒沢 | 駒沢 | 1889-04-01 〜 1925-10-01 | 4.9km | 東南東 |
14B0040006 | 神奈川県橘樹郡向丘村 | 向丘 | 向丘 | 1889-04-01 〜 1938-10-01 | 5.1km | 南南西 |
13208A1968 | 東京都調布市 | 調布 | 調布 | 1955-04-01 〜 | 5.5km | 西 |
13B0090030 | 東京都北多摩郡調布町/東京府北多摩郡調布町 | 調布 | 調布 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 5.5km | 西 |
13B0080013 | 東京府豊多摩郡和田堀内村 | 和田堀内 | 和田堀内 | 1889-04-01 〜 1926-07-01 | 5.6km | 北東 |
13C0070006 | 東京府豊多摩郡和田堀町 | 和田堀 | 和田堀 | 1926-07-01 〜 1932-10-01 | 5.6km | 北東 |
13B0020003 | 東京府荏原郡玉川村 | 玉川 | 玉川 | 1889-04-01 〜 1932-10-01 | 5.6km | 南東 |
13204A1968 | 東京都三鷹市 | 三鷹 | 三鷹 | 1950-11-03 〜 | 5.9km | 北西 |
13B0090011 | 東京府北多摩郡三鷹村 | 三鷹 | 三鷹 | 1889-04-01 〜 1940-02-01 | 5.9km | 北西 |
13B0090012 | 東京都北多摩郡三鷹町 | 三鷹 | 三鷹 | 1940-02-01 〜 1950-11-03 | 5.9km | 北西 |
14B0040011 | 神奈川県橘樹郡生田村 | 生田 | 生田 | 1889-04-01 〜 1938-10-01 | 6.0km | 西南西 |
14136A1982 | 神奈川県川崎市宮前区 | 宮前 | 宮前 | 1982-07-01 〜 | 6.1km | 南南西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://geonames.jp/resource/東京府北多摩郡砧村 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。