市区町村ID | 18323A1968 |
---|---|
住所 | 福井県吉田郡上志比村 |
市区町村名 | 上志比 |
郡・政令指定都市名 | 吉田郡 |
都道府県名 | 福井県 |
有効期間 | 1889-04-01 〜 2006-02-13 |
代表点 | 上志比支所 永平寺町栗住波1-1 36.078170, 136.397409 |
コロプレス地図 | 福井県 市区町村 / 福井県 市区町村(政令指定都市統合版) |
行政区域コード | 18323 |
GeoLOD ID | 0Knwdw |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1920-01-01 | ||
1920-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1920-12-31 | ||
1921-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1921-12-31 | ||
1922-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1922-12-31 | ||
1923-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1923-12-31 | ||
1924-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1924-12-31 | ||
1925-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1925-12-31 | ||
1926-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1926-12-31 | ||
1927-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1927-12-31 | ||
1928-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1928-12-31 | ||
1929-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1929-12-31 | ||
1930-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1930-12-31 | ||
1931-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1931-12-31 | ||
1932-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1932-12-31 | ||
1933-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1933-12-31 | ||
1934-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1934-12-31 | ||
1935-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1935-12-31 | ||
1936-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1936-12-31 | ||
1937-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1937-12-31 | ||
1938-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1938-12-31 | ||
1939-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1939-12-31 | ||
1940-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1940-12-31 | ||
1941-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1941-12-31 | ||
1942-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1942-12-31 | ||
1943-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1943-12-31 | ||
1944-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1944-12-31 | ||
1945-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1945-12-31 | ||
1946-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1946-12-31 | ||
1947-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1947-12-31 | ||
1948-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1948-12-31 | ||
1949-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1949-12-31 | ||
1950-10-01 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1950-10-01 | ||
1950-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1950-12-31 | ||
1951-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1951-12-31 | ||
1952-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1952-12-31 | ||
1953-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1953-12-31 | ||
1954-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1954-12-31 | ||
1955-10-01 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1955-10-01 | ||
1955-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1955-12-31 | ||
1956-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1956-12-31 | ||
1957-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1957-12-31 | ||
1958-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1958-12-31 | ||
1959-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1959-12-31 | ||
1960-10-01 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1960-10-01 | ||
1960-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1960-12-31 | ||
1961-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1961-12-31 | ||
1962-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1962-12-31 | ||
1963-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1963-12-31 | ||
1964-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1964-12-31 | ||
1965-10-01 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1965-10-01 | ||
1965-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1965-12-31 | ||
1966-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1966-12-31 | ||
1967-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1967-12-31 | ||
1968-12-31 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1968-12-31 | ||
1970-10-01 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1970-10-01 | ||
1975-10-01 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1975-10-01 | ||
1980-10-01 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1980-10-01 | ||
1985-10-01 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1985-10-01 | ||
1995-10-01 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 1995-10-01 | ||
2000-10-01 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 2000-10-01 | ||
2005-01-01 | 福井県 | 吉田郡 | 上志比村 | 18323 | 2005-01-01 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
18322A1968 | 福井県吉田郡永平寺町 | 100% | 100% | 100% | 100% |
18201A1968 | 福井県福井市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
18206A1968 | 福井県勝山市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1962-12-31 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18B0030002 | 福井県吉田郡下志比村 | ||||||||||
18B0030009 | 福井県吉田郡志比谷村 | ||||||||||
18B0030011 | 福井県吉田郡浄法寺村 | ||||||||||
18B0090001 | 福井県大野郡芦見村 | ||||||||||
18B0090010 | 福井県大野郡鹿谷村 | ||||||||||
18B0090023 | 福井県大野郡北郷村 | ||||||||||
18206A1968 | 福井県勝山市 | ||||||||||
18B0030008 | 福井県吉田郡志比村 | ||||||||||
18B0070011 | 福井県足羽郡美山村 | ||||||||||
18322A1968 | 福井県吉田郡永平寺町 | ||||||||||
18302A1968 | 福井県足羽郡美山町 | ||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1962-12-31 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
18B0090023 | 福井県大野郡北郷村 | 北郷 | 北郷 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 3.4km | 東北東 |
18B0030011 | 福井県吉田郡浄法寺村 | 浄法寺 | 浄法寺 | 1889-04-01 〜 1954-03-31 | 3.7km | 西北西 |
18B0090001 | 福井県大野郡芦見村 | 芦見 | 芦見 | 1889-04-01 〜 1955-02-11 | 5.7km | 南 |
18B0030009 | 福井県吉田郡志比谷村 | 志比谷 | 志比谷 | 1889-04-01 〜 1954-03-31 | 6.4km | 西 |
18B0030002 | 福井県吉田郡下志比村 | 下志比 | 下志比 | 1889-04-01 〜 1954-03-31 | 6.5km | 西北西 |
18B0030008 | 福井県吉田郡志比村 | 志比 | 志比 | 〜 1962-09-01 | 6.5km | 西北西 |
18B0090010 | 福井県大野郡鹿谷村 | 鹿谷 | 鹿谷 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 6.5km | 東南東 |
18B0090008 | 福井県大野郡荒土村 | 荒土 | 荒土 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 7.1km | 東 |
18B0090017 | 福井県大野郡村岡村 | 村岡 | 村岡 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 8.4km | 東 |
18B0090025 | 福井県大野郡野向村 | 野向 | 野向 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 8.5km | 東 |
18B0090002 | 福井県大野郡羽生村 | 羽生 | 羽生 | 1889-04-01 〜 1955-02-11 | 8.8km | 南 |
18321A1968 | 福井県吉田郡松岡町 | 松岡 | 松岡 | 〜 2006-02-13 | 8.9km | 西 |
18B0070002 | 福井県足羽郡下宇坂村 | 下宇坂 | 下宇坂 | 1889-04-01 〜 1955-02-11 | 8.9km | 南西 |
18B0050027 | 福井県坂井郡鳴鹿村 | 鳴鹿 | 鳴鹿 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 8.9km | 西北西 |
18322A1968 | 福井県吉田郡永平寺町 | 永平寺 | 永平寺 | 1962-09-01 〜 | 9.0km | 西 |
18B0030010 | 福井県吉田郡松岡村 | 松岡 | 松岡 | 1889-04-01 〜 1930-02-11 | 9.0km | 西 |
18B0030006 | 福井県吉田郡吉野村 | 吉野 | 吉野 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 9.1km | 西 |
18302A1968 | 福井県足羽郡美山町 | 美山 | 美山 | 1964-08-01 〜 2006-02-01 | 9.4km | 南南西 |
18B0070006 | 福井県足羽郡上宇坂村 | 上宇坂 | 上宇坂 | 1889-04-01 〜 1955-02-11 | 9.4km | 南南西 |
18B0070011 | 福井県足羽郡美山村 | 美山 | 美山 | 1955-02-11 〜 1964-08-01 | 9.4km | 南南西 |
18206A1968 | 福井県勝山市 | 勝山 | 勝山 | 1954-09-01 〜 | 9.5km | 東 |
18B0090011 | 福井県大野郡勝山町 | 勝山 | 勝山 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 9.5km | 東 |
18B0090019 | 福井県大野郡遅羽村 | 遅羽 | 遅羽 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 9.7km | 東南東 |
18B0030007 | 福井県吉田郡五領ケ島村 | 五領ケ島 | 五領ケ島 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 10.3km | 西北西 |
18B0090020 | 福井県大野郡猪野瀬村 | 猪野瀬 | 猪野瀬 | 1889-04-01 〜 1934-04-15 | 10.9km | 東南東 |
18B0050018 | 福井県坂井郡竹田村 | 竹田 | 竹田 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 11.0km | 北北西 |
18B0090006 | 福井県大野郡乾側村 | 乾側 | 乾側 | 1889-04-01 〜 1954-07-01 | 11.2km | 南東 |
18B0030016 | 福井県吉田郡東藤島村 | 東藤島 | 東藤島 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 11.5km | 西 |
18B0030001 | 福井県吉田郡岡保村 | 岡保 | 岡保 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 11.7km | 西南西 |
18B0030017 | 福井県吉田郡藤岡村 | 藤岡 | 藤岡 | 1956-09-30 〜 1961-10-01 | 11.7km | 西南西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C18323-20060213 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C18323-19951128 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C18323-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/福井県吉田郡上志比村 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。