市区町村IDの歴史的な推移として、それぞれの時点で存在する市区町村IDの件数を示します。所属未定地などは除外していますが、政令指定都市の区なども含むため、その時点での市町村数とは一致しない点にご注意下さい。
また1919年以前については、『日本歴史地名大系』行政地名変遷データセットと並行して作業を進めており、、一部の都道府県のデータを先行的に公開しています。そのため、時系列データとしては比較できませんので、ご注意下さい。
なお全期間の市区町村IDについては、市区町村ID 一覧をご覧下さい。
全国件数 | 都道府県ごと件数 | 市区町村ID | 住所 | 有効期間 | 標準地域コード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01201A1968 | 北海道札幌市 | 〜 1972-04-01 | 01201 |
2 | 2 | 01202A1968 | 北海道函館市 | 1922-08-01 〜 | 01202 |
3 | 3 | 01203A1968 | 北海道小樽市 | 1922-08-01 〜 | 01203 |
4 | 4 | 01204A1968 | 北海道旭川市 | 1922-08-01 〜 | 01204 |
5 | 5 | 01205A1968 | 北海道室蘭市 | 1922-08-01 〜 | 01205 |
6 | 6 | 01206A1968 | 北海道釧路市 | 1922-08-01 〜 | 01206/01000 |
7 | 7 | 01207A1968 | 北海道帯広市 | 1933-04-01 〜 | 01207 |
8 | 8 | 01208A1968 | 北海道北見市 | 1942-06-10 〜 | 01208 |
9 | 9 | 01209A1968 | 北海道夕張市 | 1943-04-01 〜 | 01209 |
10 | 10 | 01210A1968 | 北海道岩見沢市 | 1943-04-01 〜 | 01210 |
11 | 11 | 01211A1968 | 北海道網走市 | 1947-02-11 〜 | 01211 |
12 | 12 | 01212A1968 | 北海道留萌市 | 1947-10-01 〜 | 01212 |
13 | 13 | 01213A1968 | 北海道苫小牧市 | 1948-04-01 〜 | 01213 |
14 | 14 | 01214A1968 | 北海道稚内市 | 1949-04-01 〜 | 01214 |
15 | 15 | 01215A1968 | 北海道美唄市 | 1950-04-01 〜 | 01215 |
16 | 16 | 01216A1968 | 北海道芦別市 | 1953-04-01 〜 | 01216 |
17 | 17 | 01217A1968 | 北海道江別市 | 1954-07-01 〜 | 01217 |
18 | 18 | 01218A1968 | 北海道赤平市 | 1954-07-01 〜 | 01218 |
19 | 19 | 01219A1968 | 北海道紋別市 | 1954-07-01 〜 | 01219 |
20 | 20 | 01220A1968 | 北海道士別市 | 1954-07-01 〜 | 01220 |
21 | 21 | 01221A1968 | 北海道名寄市 | 1956-04-01 〜 | 01221 |
22 | 22 | 01222A1968 | 北海道三笠市 | 1957-04-01 〜 | 01222 |
23 | 23 | 01223A1968 | 北海道根室市 | 1957-08-01 〜 | 01223 |
24 | 24 | 01224A1968 | 北海道千歳市 | 1958-07-01 〜 | 01224 |
25 | 25 | 01225A1968 | 北海道滝川市 | 1958-07-01 〜 | 01225 |
26 | 26 | 01226A1968 | 北海道砂川市 | 1958-07-01 〜 | 01226 |
27 | 27 | 01227A1968 | 北海道歌志内市 | 1958-07-01 〜 | 01227 |
28 | 28 | 01302A1968 | 北海道石狩郡石狩町 | 1902-04-01 〜 1996-09-01 | 01302 |
29 | 29 | 01303A1968 | 北海道石狩郡当別町 | 1947-07-01 〜 | 01303 |
30 | 30 | 01304A1968 | 北海道石狩郡新篠津村 | 1915-04-01 〜 | 01304 |
31 | 31 | 01305A1968 | 北海道厚田郡厚田村 | 1902-04-01 〜 2005-10-01 | 01305 |
32 | 32 | 01306A1968 | 北海道浜益郡浜益村 | 1902-04-01 〜 2005-10-01 | 01306 |
33 | 33 | 01307A1968 | 北海道千歳郡恵庭町 | 1951-04-01 〜 1970-11-01 | 01307 |
34 | 34 | 01331A1968 | 北海道松前郡松前町 | 1940-07-01 〜 | 01331 |
35 | 35 | 01332A1968 | 北海道松前郡福島町 | 1944-02-11 〜 | 01332 |
36 | 36 | 01334A1968 | 北海道上磯郡木古内町 | 1942-10-01 〜 | 01334 |
37 | 37 | 01335A1968 | 北海道上磯郡上磯町 | 1918-01-01 〜 2006-02-01 | 01335 |
38 | 38 | 01336A1968 | 北海道亀田郡大野町 | 1957-01-01 〜 2006-02-01 | 01336 |
39 | 39 | 01337A1968 | 北海道亀田郡七飯町 | 1957-01-01 〜 | 01337 |
40 | 40 | 01341A1968 | 北海道亀田郡椴法華村 | 1919-04-01 〜 2004-12-01 | 01341 |
41 | 41 | 01342A1968 | 北海道茅部郡南茅部町 | 1959-09-01 〜 2004-12-01 | 01342 |
42 | 42 | 01343A1968 | 北海道茅部郡鹿部村 | 1906-04-01 〜 1983-12-01 | 01343 |
43 | 43 | 01344A1968 | 北海道茅部郡砂原村 | 1906-04-01 〜 1970-09-01 | 01344 |
44 | 44 | 01345A1968 | 北海道茅部郡森町 | 1921-01-01 〜 | 01345 |
45 | 45 | 01346A1968 | 北海道二海郡八雲町/北海道山越郡八雲町 | 1919-01-01 〜 | 01346 |
46 | 46 | 01347A1968 | 北海道山越郡長万部町 | 1943-02-11 〜 | 01347 |
47 | 47 | 01361A1968 | 北海道檜山郡江差町 | 1900-07-01 〜 | 01361 |
48 | 48 | 01368A1968 | 北海道瀬棚郡瀬棚町 | 1921-01-01 〜 2005-09-01 | 01368 |
49 | 49 | 01369A1968 | 北海道瀬棚郡北檜山町 | 1955-04-01 〜 2005-09-01 | 01369 |
50 | 50 | 01370A1968 | 北海道瀬棚郡今金町 | 1947-10-01 〜 | 01370 |
51 | 51 | 01391A1968 | 北海道島牧郡島牧村 | 1956-09-30 〜 | 01391 |
52 | 52 | 01392A1968 | 北海道寿都郡寿都町 | 1900-07-01 〜 | 01392 |
53 | 53 | 01393A1968 | 北海道寿都郡黒松内町 | 1959-05-01 〜 | 01393 |
54 | 54 | 01394A1968 | 北海道磯谷郡蘭越町 | 1954-12-01 〜 | 01394 |
55 | 55 | 01396A1968 | 北海道虻田郡真狩村 | 1941-04-01 〜 | 01396 |
56 | 56 | 01397A1968 | 北海道虻田郡留寿都村 | 1925-02-01 〜 | 01397 |
57 | 57 | 01398A1968 | 北海道虻田郡喜茂別町 | 1952-07-01 〜 | 01398 |
58 | 58 | 01400A1968 | 北海道虻田郡倶知安町 | 1916-04-01 〜 | 01400 |
59 | 59 | 01401A1968 | 北海道岩内郡共和村 | 1955-04-01 〜 1971-04-01 | 01401 |
60 | 60 | 01402A1968 | 北海道岩内郡岩内町 | 1900-07-01 〜 | 01402 |
61 | 61 | 01403A1968 | 北海道古宇郡泊村 | 1909-04-01 〜 | 01403 |
62 | 62 | 01404A1968 | 北海道古宇郡神恵内村 | 1906-04-01 〜 | 01404 |
63 | 63 | 01405A1968 | 北海道積丹郡積丹町 | 1956-09-30 〜 | 01405 |
64 | 64 | 01406A1968 | 北海道古平郡古平町 | 1902-04-01 〜 | 01406 |
65 | 65 | 01408A1968 | 北海道余市郡余市町 | 1900-07-01 〜 | 01408 |
66 | 66 | 01409A1968 | 北海道余市郡赤井川村 | 1906-04-01 〜 | 01409 |
67 | 67 | 01421A1968 | 北海道空知郡北村 | 1919-04-01 〜 2006-03-27 | 01421 |
68 | 68 | 01422A1968 | 北海道空知郡栗沢町 | 1949-04-01 〜 2006-03-27 | 01422 |
69 | 69 | 01424A1968 | 北海道空知郡奈井江町 | 1950-09-01 〜 | 01424 |
70 | 70 | 01425A1968 | 北海道空知郡上砂川町 | 1949-01-01 〜 | 01425 |
71 | 71 | 01426A1968 | 北海道空知郡江部乙町 | 1952-05-05 〜 1971-04-01 | 01426 |
72 | 72 | 01427A1968 | 北海道夕張郡由仁町 | 1950-11-01 〜 | 01427 |
73 | 73 | 01428A1968 | 北海道夕張郡長沼町 | 1952-01-01 〜 | 01428 |
74 | 74 | 01429A1968 | 北海道夕張郡栗山町 | 1949-04-01 〜 | 01429 |
75 | 75 | 01430A1968 | 北海道樺戸郡月形町 | 1953-04-01 〜 | 01430 |
76 | 76 | 01431A1968 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 1960-09-01 〜 | 01431 |
77 | 77 | 01432A1968 | 北海道樺戸郡新十津川町 | 1957-01-01 〜 | 01432 |
78 | 78 | 01433A1968 | 北海道雨竜郡妹背牛町 | 1952-02-11 〜 | 01433 |
79 | 79 | 01434A1968 | 北海道雨竜郡秩父別町 | 1959-09-01 〜 | 01434 |
80 | 80 | 01438A1968 | 北海道雨竜郡沼田町 | 1947-07-01 〜 | 01438 |
81 | 81 | 01439A1968 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 1959-09-01 〜 2010-04-01 | 01439 |
82 | 82 | 01451A1968 | 北海道上川郡東鷹栖村 | 1924-06-04 〜 1969-01-01 | 01451 |
83 | 83 | 01452A1968 | 北海道上川郡鷹栖村 | 1906-04-01 〜 1969-01-01 | 01452 |
84 | 84 | 01454A1968 | 北海道上川郡当麻町 | 1958-04-01 〜 | 01454 |
85 | 85 | 01457A1968 | 北海道上川郡上川町 | 1952-09-01 〜 | 01457 |
86 | 86 | 01458A1968 | 北海道上川郡東川町 | 1959-08-15 〜 | 01458 |
87 | 87 | 01459A1968 | 北海道上川郡美瑛町 | 1940-04-01 〜 | 01459 |
88 | 88 | 01460A1968 | 北海道空知郡上富良野町 | 1951-08-01 〜 | 01460 |
89 | 89 | 01463A1968 | 北海道勇払郡占冠村 | 1919-04-01 〜 | 01463 |
90 | 90 | 01464A1968 | 北海道上川郡和寒町 | 1952-01-01 〜 | 01464 |
91 | 91 | 01467A1968 | 北海道上川郡風連町 | 1953-08-01 〜 2006-03-27 | 01467 |
92 | 92 | 01468A1968 | 北海道上川郡下川町 | 1949-12-01 〜 | 01468 |
93 | 93 | 01469A1968 | 北海道中川郡美深町 | 1923-04-01 〜 | 01469 |
94 | 94 | 01481A1968 | 北海道増毛郡増毛町 | 1900-07-01 〜 | 01481 |
95 | 95 | 01483A1968 | 北海道苫前郡苫前町 | 1948-10-01 〜 | 01483 |
96 | 96 | 01484A1968 | 北海道苫前郡羽幌町 | 1921-07-01 〜 | 01484 |
97 | 97 | 01485A1968 | 北海道苫前郡初山別村 | 1909-04-01 〜 | 01485 |
98 | 98 | 01486A1968 | 北海道天塩郡遠別町 | 1949-04-01 〜 | 01486 |
99 | 99 | 01487A1968 | 北海道天塩郡天塩町 | 1924-04-01 〜 | 01487 |
100 | 100 | 01488A1968 | 北海道天塩郡幌延町 | 1960-09-01 〜 2010-04-01 | 01488 |
101 | 101 | 01511A1968 | 北海道宗谷郡猿払村 | 〜 | 01511 |
102 | 102 | 01512A1968 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 1951-11-01 〜 | 01512 |
103 | 103 | 01513A1968 | 北海道枝幸郡中頓別町 | 1949-11-01 〜 | 01513 |
104 | 104 | 01514A1968 | 北海道枝幸郡枝幸町 | 1947-10-01 〜 | 01514 |
105 | 105 | 01516A1968 | 北海道天塩郡豊富町 | 1959-01-01 〜 | 01516 |
106 | 106 | 01517A1968 | 北海道礼文郡礼文町 | 1959-09-01 〜 | 01517 |
107 | 107 | 01518A1968 | 北海道利尻郡利尻町 | 1956-09-15 〜 | 01518 |
108 | 108 | 01519A1968 | 北海道利尻郡東利尻町 | 1959-09-01 〜 1990-09-30 | 01519 |
109 | 109 | 01541A1968 | 北海道網走郡東藻琴村 | 1947-02-11 〜 2006-03-31 | 01541 |
110 | 110 | 01542A1968 | 北海道網走郡女満別町 | 1951-04-01 〜 2006-03-31 | 01542 |
111 | 111 | 01543A1968 | 北海道網走郡美幌町 | 1923-04-01 〜 | 01543 |
112 | 112 | 01544A1968 | 北海道網走郡津別町 | 1946-09-10 〜 | 01544 |
113 | 113 | 01545A1968 | 北海道斜里郡斜里町 | 1939-01-01 〜 | 01545 |
114 | 114 | 01546A1968 | 北海道斜里郡清里町 | 1955-08-01 〜 | 01546 |
115 | 115 | 01547A1968 | 北海道斜里郡小清水町 | 1953-10-01 〜 | 01547 |
116 | 116 | 01549A1968 | 北海道常呂郡訓子府町 | 1951-11-01 〜 | 01549 |
117 | 117 | 01550A1968 | 北海道常呂郡置戸町 | 1950-01-01 〜 | 01550 |
118 | 118 | 01551A1968 | 北海道常呂郡留辺蘂町 | 1921-06-15 〜 2006-03-05 | 01551 |
119 | 119 | 01552A1968 | 北海道常呂郡佐呂間町 | 1953-04-01 〜 | 01552 |
120 | 120 | 01553A1968 | 北海道常呂郡常呂町 | 1950-11-01 〜 2006-03-05 | 01553 |
121 | 121 | 01554A1968 | 北海道紋別郡生田原町 | 1954-04-01 〜 2005-10-01 | 01554 |
122 | 122 | 01555A1968 | 北海道紋別郡遠軽町 | 1934-04-01 〜 | 01555 |
123 | 123 | 01556A1968 | 北海道紋別郡丸瀬布町 | 1953-10-01 〜 2005-10-01 | 01556 |
124 | 124 | 01557A1968 | 北海道紋別郡白滝村 | 1946-08-01 〜 2005-10-01 | 01557 |
125 | 125 | 01558A1968 | 北海道紋別郡上湧別町 | 1953-09-29 〜 2009-10-05 | 01558 |
126 | 126 | 01559A1968 | 北海道紋別郡湧別町 | 1953-10-01 〜 | 01559 |
127 | 127 | 01560A1968 | 北海道紋別郡滝上町 | 1947-10-01 〜 | 01560 |
128 | 128 | 01561A1968 | 北海道紋別郡興部町 | 1951-04-01 〜 | 01561 |
129 | 129 | 01562A1968 | 北海道紋別郡西興部村 | 1925-01-01 〜 | 01562 |
130 | 130 | 01563A1968 | 北海道紋別郡雄武町 | 1948-10-01 〜 | 01563 |
131 | 131 | 01571A1968 | 北海道虻田郡豊浦町 | 1947-07-01 〜 | 01571 |
132 | 132 | 01572A1968 | 北海道虻田郡虻田町 | 1938-10-01 〜 2006-03-27 | 01572 |
133 | 133 | 01573A1968 | 北海道虻田郡洞爺村 | 1920-06-01 〜 2006-03-27 | 01573 |
134 | 134 | 01574A1968 | 北海道有珠郡大滝村 | 1950-09-01 〜 2006-03-01 | 01574 |
135 | 135 | 01576A1968 | 北海道有珠郡伊達町 | 1925-08-01 〜 1972-04-01 | 01576 |
136 | 136 | 01578A1968 | 北海道白老郡白老町 | 1954-11-01 〜 | 01578 |
137 | 137 | 01579A1968 | 北海道勇払郡早来町 | 1957-01-01 〜 2006-03-27 | 01579 |
138 | 138 | 01580A1968 | 北海道勇払郡追分町 | 1953-10-01 〜 2006-03-27 | 01580 |
139 | 139 | 01581A1968 | 北海道勇払郡厚真町 | 1960-01-01 〜 | 01581 |
140 | 140 | 01582A1968 | 北海道勇払郡鵡川町 | 1953-04-01 〜 2006-03-27 | 01582 |
141 | 141 | 01602A1968 | 北海道沙流郡平取町 | 1954-11-01 〜 | 01602 |
142 | 142 | 01603A1968 | 北海道沙流郡門別町 | 1952-04-01 〜 2006-03-01 | 01603 |
143 | 143 | 01605A1968 | 北海道静内郡静内町 | 1931-10-01 〜 2006-03-31 | 01605 |
144 | 144 | 01606A1968 | 北海道三石郡三石町 | 1951-04-01 〜 2006-03-31 | 01606 |
145 | 145 | 01607A1968 | 北海道浦河郡浦河町 | 1902-04-01 〜 | 01607 |
146 | 146 | 01608A1968 | 北海道様似郡様似町 | 1952-04-01 〜 | 01608 |
147 | 147 | 01609A1968 | 北海道幌泉郡幌泉町 | 1959-01-01 〜 1970-10-01 | 01609 |
148 | 148 | 01631A1968 | 北海道河東郡音更町 | 1953-07-01 〜 | 01631 |
149 | 149 | 01633A1968 | 北海道河東郡上士幌町 | 1954-04-01 〜 | 01633 |
150 | 150 | 01634A1968 | 北海道河東郡鹿追町 | 1959-09-01 〜 | 01634 |
151 | 151 | 01635A1968 | 北海道上川郡新得町 | 1933-05-01 〜 | 01635 |
152 | 152 | 01636A1968 | 北海道上川郡清水町 | 1936-01-01 〜 | 01636 |
153 | 153 | 01637A1968 | 北海道河西郡芽室町 | 1942-05-01 〜 | 01637 |
154 | 154 | 01638A1968 | 北海道河西郡中札内村 | 1947-09-01 〜 | 01638 |
155 | 155 | 01639A1968 | 北海道河西郡更別村 | 1947-09-01 〜 | 01639 |
156 | 156 | 01640A1968 | 北海道広尾郡忠類村 | 1949-08-20 〜 2006-02-06 | 01640 |
157 | 157 | 01641A1968 | 北海道広尾郡大樹町 | 1951-04-01 〜 | 01641 |
158 | 158 | 01642A1968 | 北海道広尾郡広尾町 | 1946-09-20 〜 | 01642 |
159 | 159 | 01643A1968 | 北海道中川郡幕別町 | 1946-09-15 〜 | 01643 |
160 | 160 | 01644A1968 | 北海道中川郡池田町 | 1926-07-01 〜 | 01644 |
161 | 161 | 01646A1968 | 北海道中川郡本別町 | 1933-05-01 〜 | 01646 |
162 | 162 | 01647A1968 | 北海道足寄郡足寄町 | 1955-04-01 〜 | 01647 |
163 | 163 | 01648A1968 | 北海道足寄郡陸別町 | 1953-09-18 〜 | 01648 |
164 | 164 | 01649A1968 | 北海道十勝郡浦幌町 | 1954-04-01 〜 | 01649 |
165 | 165 | 01661A1968 | 北海道釧路郡釧路村 | 1920-07-01 〜 1980-04-01 | 01661/01000 |
166 | 166 | 01662A1968 | 北海道厚岸郡厚岸町 | 1900-07-01 〜 | 01662/01000 |
167 | 167 | 01664A1968 | 北海道川上郡標茶町 | 1950-11-01 〜 | 01664/01000 |
168 | 168 | 01665A1968 | 北海道川上郡弟子屈町 | 1947-07-01 〜 | 01665/01000 |
169 | 169 | 01666A1968 | 北海道阿寒郡阿寒町 | 1957-01-01 〜 2005-10-11 | 01666 |
170 | 170 | 01667A1968 | 北海道阿寒郡鶴居村 | 1937-04-01 〜 | 01667/01000 |
171 | 171 | 01668A1968 | 北海道白糠郡白糠町 | 1950-11-01 〜 | 01668/01000 |
172 | 172 | 01669A1968 | 北海道白糠郡音別町 | 1959-01-01 〜 2005-10-11 | 01669 |
173 | 173 | 01691A1968 | 北海道野付郡別海村 | 〜 1971-04-01 | 01691 |
174 | 174 | 01692A1968 | 北海道標津郡中標津町 | 1950-01-01 〜 | 01692 |
175 | 175 | 01693A1968 | 北海道標津郡標津町 | 1958-01-01 〜 | 01693 |
176 | 176 | 01695A1968 | 北海道色丹郡色丹村 | 1933-10-01 〜 | 01695 |
177 | 177 | 01696A1968 | 北海道国後郡泊村 | 1870 〜 | 01696 |
178 | 178 | 01697A1968 | 北海道国後郡留夜別村 | 1870 〜 | 01697 |
179 | 179 | 01698A1968 | 北海道択捉郡留別村 | 1870 〜 | 01698 |
180 | 180 | 01699A1968 | 北海道紗那郡紗那村 | 1870 〜 | 01699 |
181 | 181 | 01700A1968 | 北海道蘂取郡蘂取村 | 1870 〜 | 01700 |
182 | 182 | 01B0030003 | 北海道虻田郡京極村 | 1940-04-01 〜 1962-05-01 | 01000 |
183 | 183 | 01B0030005 | 北海道虻田郡狩太町 | 1950-09-01 〜 1964-10-01 | 01000 |
184 | 184 | 01B0050001 | 北海道雨竜郡一已村 | 1906-04-01 〜 1963-05-01 | 01000 |
185 | 185 | 01B0050002 | 北海道雨竜郡雨竜村 | 1915-04-01 〜 1961-09-01 | 01000 |
186 | 186 | 01B0050004 | 北海道雨竜郡深川町 | 1918-01-01 〜 1963-05-01 | 01000 |
187 | 187 | 01B0050005 | 北海道雨竜郡多度志村 | 1915-04-01 〜 1962-05-01 | 01000 |
188 | 188 | 01B0050007 | 北海道雨竜郡納内村 | 1920-06-01 〜 1963-05-01 | 01000 |
189 | 189 | 01B0050008 | 北海道雨竜郡北竜村 | 1915-04-01 〜 1961-09-01 | 01000 |
190 | 190 | 01B0070001 | 北海道奥尻郡奥尻村 | 1906-04-01 〜 1966-01-01 | 01000 |
191 | 191 | 01B0100002 | 北海道河東郡士幌村 | 1926-06-01 〜 1962-11-01 | 01000 |
192 | 192 | 01B0150001 | 北海道亀田郡亀田村 | 1902-04-01 〜 1962-01-01 | 01000 |
193 | 193 | 01B0150002 | 北海道亀田郡戸井村 | 1902-04-01 〜 1968-10-01 | 01000 |
194 | 194 | 01B0150004 | 北海道亀田郡尻岸内村 | 1906-04-01 〜 1964-11-01 | 01000 |
195 | 195 | 01B0150005 | 北海道亀田郡銭亀沢村 | 1902-04-01 〜 1966-12-01 | 01000 |
196 | 196 | 01B0160003 | 北海道久遠郡大成村 | 1955-07-20 〜 1966-10-01 | 01000 |
197 | 197 | 01B0170003 | 北海道空知郡音江村 | 1909-04-01 〜 1963-05-01 | 01000 |
198 | 198 | 01B0170013 | 北海道空知郡山部村 | 1919-04-01 〜 1965-01-01 | 01000 |
199 | 199 | 01B0170019 | 北海道空知郡中富良野村 | 1917-04-01 〜 1964-05-01 | 01000 |
200 | 200 | 01B0170021 | 北海道空知郡南富良野村 | 1919-04-01 〜 1967-04-01 | 01000 |
201 | 201 | 01B0170022 | 北海道空知郡富良野町 | 1919-04-01 〜 1966-05-01 | 01000 |
202 | 202 | 01B0170023 | 北海道空知郡幌向村 | 1909-04-01 〜 1962-05-01 | 01000 |
203 | 203 | 01B0190002 | 北海道厚岸郡浜中村 | 1906-04-01 〜 1963-08-01 | 01000 |
204 | 204 | 01B0230008 | 北海道沙流郡日高村 | 1943-04-29 〜 1962-11-01 | 01000 |
205 | 205 | 01B0240003 | 北海道札幌郡広島村 | 1902-04-01 〜 1968-09-01 | 01000 |
206 | 206 | 01B0240008 | 北海道札幌郡手稲町 | 1951-11-01 〜 1967-03-01 | 01000 |
207 | 207 | 01B0240011 | 北海道札幌郡豊平町 | 1908-06-01 〜 1961-05-01 | 01000 |
208 | 208 | 01B0270001 | 北海道枝幸郡歌登村 | 〜 1962-01-01 | 01000 |
209 | 209 | 01B0280001 | 北海道爾志郡乙部村 | 1902-04-01 〜 1965-10-01 | 01000 |
210 | 210 | 01B0280002 | 北海道爾志郡熊石村 | 1902-04-01 〜 1962-05-01 | 01000 |
211 | 211 | 01B0350001 | 北海道上磯郡知内村 | 1906-04-01 〜 1967-10-01 | 01000 |
212 | 212 | 01B0360001 | 北海道上川郡愛別村 | 1906-04-01 〜 1961-08-01 | 01000 |
213 | 213 | 01B0360003 | 北海道上川郡永山町 | 1954-11-01 〜 1961-04-01 | 01000 |
214 | 214 | 01B0360006 | 北海道上川郡剣淵村 | 1906-04-01 〜 1962-01-01 | 01000 |
215 | 215 | 01B0360012 | 北海道上川郡神楽町 | 1954-11-01 〜 1968-03-01 | 01000 |
216 | 216 | 01B0360016 | 北海道上川郡朝日村 | 1949-08-20 〜 1962-01-01 | 01000 |
217 | 217 | 01B0360018 | 北海道上川郡東旭川町 | 1959-08-15 〜 1963-08-15 | 01000 |
218 | 218 | 01B0360019 | 北海道上川郡東神楽村 | 1943-04-01 〜 1966-01-01 | 01000 |
219 | 219 | 01B0360022 | 北海道上川郡比布村 | 1906-04-01 〜 1962-01-01 | 01000 |
220 | 220 | 01B0370006 | 北海道常呂郡端野村 | 1921-04-01 〜 1961-09-01 | 01000 |
221 | 221 | 01B0390002 | 北海道新冠郡新冠村 | 1923-04-01 〜 1961-09-01 | 01000 |
222 | 222 | 01B0480002 | 北海道中川郡常盤村 | 1919-04-01 〜 1963-04-01 | 01000 |
223 | 223 | 01B0480006 | 北海道中川郡中川村 | 1919-04-01 〜 1964-05-01 | 01000 |
224 | 224 | 01B0480007 | 北海道中川郡豊頃村 | 1906-04-01 〜 1965-01-01 | 01000 |
225 | 225 | 01B0580002 | 北海道幌別郡幌別町 | 1951-04-01 〜 1961-04-01 | 01000 |
226 | 226 | 01B0600002 | 北海道目梨郡羅臼村 | 1930-07-01 〜 1961-08-01 | 01000 |
227 | 227 | 01B0620006 | 北海道勇払郡穂別村 | 1929-10-01 〜 1962-01-01 | 01000 |
228 | 228 | 01B0630002 | 北海道有珠郡壮瞥村 | 1915-04-01 〜 1962-01-01 | 01000 |
229 | 229 | 01B0650001 | 北海道余市郡大江村 | 1902-04-01 〜 1964-11-01 | 01000 |
230 | 230 | 01B0680002 | 北海道留萌郡小平村 | 1948-01-01 〜 1966-09-01 | 01000 |
231 | 231 | 01B0700001 | 北海道檜山郡厚沢部村 | 1906-04-01 〜 1963-03-10 | 01000 |
232 | 232 | 01B0700002 | 北海道檜山郡上ノ国村 | 1902-04-01 〜 1967-03-01 | 01000 |
233 | 1 | 02201A1968 | 青森県青森市 | 1898-04-01 〜 | 02201 |
234 | 2 | 02202A1968 | 青森県弘前市 | 1889-04-01 〜 | 02202 |
235 | 3 | 02203A1968 | 青森県八戸市 | 1929-05-01 〜 | 02203 |
236 | 4 | 02204A1968 | 青森県黒石市 | 1954-07-01 〜 | 02204 |
237 | 5 | 02205A1968 | 青森県五所川原市 | 1954-10-01 〜 | 02205 |
238 | 6 | 02206A1968 | 青森県十和田市 | 1956-10-10 〜 | 02206 |
239 | 7 | 02207A1968 | 青森県三沢市 | 1958-09-01 〜 | 02207 |
240 | 8 | 02208A1968 | 青森県むつ市 | 1960-08-01 〜 | 02208 |
241 | 9 | 02301A1968 | 青森県東津軽郡平内町 | 1955-03-31 〜 | 02301 |
242 | 10 | 02302A1968 | 青森県東津軽郡蟹田町 | 〜 2005-03-28 | 02302 |
243 | 11 | 02303A1968 | 青森県東津軽郡今別町 | 1955-03-31 〜 | 02303 |
244 | 12 | 02304A1968 | 青森県東津軽郡蓬田村 | 1889-04-01 〜 | 02304 |
245 | 13 | 02305A1968 | 青森県東津軽郡平舘村 | 1889-04-01 〜 2005-03-28 | 02305 |
246 | 14 | 02306A1968 | 青森県東津軽郡三厩村 | 1889-04-01 〜 2005-03-28 | 02306 |
247 | 15 | 02321A1968 | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 | 1889-04-01 〜 | 02321 |
248 | 16 | 02322A1968 | 青森県西津軽郡木造町 | 1901-05-01 〜 2005-02-11 | 02322 |
249 | 17 | 02323A1968 | 青森県西津軽郡深浦町 | 1926-04-01 〜 | 02323 |
250 | 18 | 02324A1968 | 青森県西津軽郡森田村 | 1889-04-01 〜 2005-02-11 | 02324 |
251 | 19 | 02325A1968 | 青森県西津軽郡岩崎村 | 1889-04-01 〜 2005-03-31 | 02325 |
252 | 20 | 02326A1968 | 青森県西津軽郡柏村 | 1889-04-01 〜 2005-02-11 | 02326 |
253 | 21 | 02327A1968 | 青森県西津軽郡稲垣村 | 1889-04-01 〜 2005-02-11 | 02327 |
254 | 22 | 02328A1968 | 青森県西津軽郡車力村 | 1889-04-01 〜 2005-02-11 | 02328 |
255 | 23 | 02342A1968 | 青森県中津軽郡相馬村 | 1889-04-01 〜 2006-02-27 | 02342 |
256 | 24 | 02343A1968 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 1889-04-01 〜 | 02343 |
257 | 25 | 02361A1968 | 青森県南津軽郡藤崎町 | 1923-05-20 〜 | 02361 |
258 | 26 | 02362A1968 | 青森県南津軽郡大鰐町 | 1923-04-01 〜 | 02362 |
259 | 27 | 02363A1968 | 青森県南津軽郡尾上町 | 〜 2006-01-01 | 02363 |
260 | 28 | 02364A1968 | 青森県南津軽郡浪岡町 | 〜 2005-04-01 | 02364 |
261 | 29 | 02365A1968 | 青森県南津軽郡平賀町 | 〜 2006-01-01 | 02365 |
262 | 30 | 02366A1968 | 青森県南津軽郡常盤村 | 1889-04-01 〜 2005-03-28 | 02366 |
263 | 31 | 02367A1968 | 青森県南津軽郡田舎館村 | 1889-04-01 〜 | 02367 |
264 | 32 | 02368A1968 | 青森県南津軽郡碇ヶ関村 | 1889-04-01 〜 2006-01-01 | 02368 |
265 | 33 | 02381A1968 | 青森県北津軽郡板柳町 | 1920-04-01 〜 | 02381 |
266 | 34 | 02382A1968 | 青森県北津軽郡金木町 | 〜 2005-03-28 | 02382 |
267 | 35 | 02383A1968 | 青森県北津軽郡中里町 | 〜 2005-03-28 | 02383 |
268 | 36 | 02384A1968 | 青森県北津軽郡鶴田町 | 1941-09-10 〜 | 02384 |
269 | 37 | 02385A1968 | 青森県北津軽郡市浦村 | 〜 2005-03-28 | 02385 |
270 | 38 | 02386A1968 | 青森県北津軽郡小泊村 | 1889-04-01 〜 2005-03-28 | 02386 |
271 | 39 | 02401A1968 | 青森県上北郡野辺地町 | 1897-08-27 〜 | 02401 |
272 | 40 | 02402A1968 | 青森県上北郡七戸町 | 1902-09-01 〜 | 02402 |
