市区町村ID | 01346A1968 |
---|---|
住所 | 北海道二海郡八雲町/北海道山越郡八雲町 |
市区町村名 | 八雲 |
郡・政令指定都市名 | 二海郡/山越郡 |
行政区域コード | 01346 |
都道府県名 | 北海道 |
有効期間開始年月日 | 1919-01-01 |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 八雲町役場 八雲町住初町138 42.255918, 140.265224 |
コロプレス地図 | 北海道 市区町村 / 北海道 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 北海道 | 函館支庁 | 山越郡 | 八雲町 | 01346 | |
1950-10-01 | 北海道 | 渡島支庁 | 山越郡 | 八雲町 | 01346 | |
1955-10-01 | 北海道 | 渡島支庁 | 山越郡 | 八雲町 | 01346 | |
1960-10-01 | 北海道 | 渡島支庁 | 山越郡 | 八雲町 | 01346 | |
1965-10-01 | 北海道 | 渡島支庁 | 山越郡 | 八雲町 | 01346 | |
1970-10-01 | 北海道 | 渡島支庁 | 山越郡 | 八雲町 | 01346 | |
1975-10-01 | 北海道 | 渡島支庁 | 山越郡 | 八雲町 | 01346 | |
1980-10-01 | 北海道 | 渡島支庁 | 山越郡 | 八雲町 | 01346 | |
1985-10-01 | 北海道 | 渡島支庁 | 山越郡 | 八雲町 | 01346 | |
1995-10-01 | 北海道 | 渡島支庁 | 山越郡 | 八雲町 | 01346 | |
2000-10-01 | 北海道 | 渡島支庁 | 山越郡 | 八雲町 | 01346 | |
2005-01-01 | 北海道 | 檜山支庁 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2006-01-01 | 北海道 | 檜山支庁 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2007-04-01 | 北海道 | 檜山支庁 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2007-10-01 | 北海道 | 檜山支庁 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2009-03-20 | 北海道 | 檜山支庁 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2010-03-29 | 北海道 | 檜山支庁 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2010-10-01 | 北海道 | 渡島総合振興局 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2011-03-31 | 北海道 | 渡島総合振興局 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2012-04-01 | 北海道 | 檜山振興局 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2013-04-01 | 北海道 | 檜山支庁 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2014-04-01 | 北海道 | 渡島総合振興局 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2015-01-01 | 北海道 | 渡島総合振興局 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2016-01-01 | 北海道 | 渡島総合振興局 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2017-01-01 | 北海道 | 渡島総合振興局 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2018-01-01 | 北海道 | 渡島総合振興局 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2019-01-01 | 北海道 | 渡島総合振興局 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
2020-01-01 | 北海道 | 渡島総合振興局 | 二海郡 | 八雲町 | 01346 | |
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが1%以上の市区町村、灰は重なりが1%以下の市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道二海郡八雲町/北海道山越郡八雲町 (01346A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道茅部郡森村 (01B0130002) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道茅部郡落部村 (01B0130004) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道久遠郡貝取澗村 (01B0160001) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道久遠郡久遠村 (01B0160002) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道久遠郡長磯村 (01B0160004) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道久遠郡平田内村 (01B0160005) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道山越郡長万部村 (01B0260001) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道爾志郡乙部村 (01B0280001) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道爾志郡熊石村 (01B0280002) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道瀬棚郡利別村 (01B0400003) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道太櫓郡太櫓村 (01B0470001) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道檜山郡厚沢部村 (01B0700001) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道茅部郡森町 (01345A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道山越郡長万部町 (01347A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道瀬棚郡今金町 (01370A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道瀬棚郡北檜山町 (01369A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道久遠郡大成村 (01B0160003) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道檜山郡厚沢部町 (01363A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道爾志郡乙部町 (01364A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道爾志郡熊石町 (01365A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道久遠郡大成町 (01366A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道久遠郡せたな町 (01371A2005) | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道二海郡八雲町/北海道山越郡八雲町 (01346A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道山越郡長万部町 (01347A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道檜山郡厚沢部町 (01363A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道爾志郡乙部町 (01364A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道瀬棚郡今金町 (01370A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道久遠郡せたな町 (01371A2005) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道茅部郡森町 (01345A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道茅部郡落部村 (01B0130004) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道山越郡長万部村 (01B0260001) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道爾志郡乙部村 (01B0280001) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道爾志郡熊石村 (01B0280002) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道瀬棚郡利別村 (01B0400003) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道太櫓郡太櫓村 (01B0470001) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道檜山郡厚沢部村 (01B0700001) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道山越郡長万部町 (01347A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道瀬棚郡今金町 (01370A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道瀬棚郡北檜山町 (01369A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道茅部郡森町 (01345A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道檜山郡厚沢部町 (01363A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道爾志郡乙部町 (01364A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道爾志郡熊石町 (01365A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
北海道久遠郡せたな町 (01371A2005) | ||||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01B0130004 | 北海道茅部郡落部村 | 落部 | 落部 | 1915-04-01 | 1957-04-01 | 15.1km | 東南東 |
01365A1968 | 北海道爾志郡熊石町 | 熊石 | 熊石 | 2005-10-01 | 27.2km | 西南西 | |
01B0280002 | 北海道爾志郡熊石村 | 熊石 | 熊石 | 1902-04-01 | 1962-05-01 | 27.2km | 西南西 |
01370A1968 | 北海道瀬棚郡今金町 | 今金 | 今金 | 28.6km | 北西 | ||
01B0400003 | 北海道瀬棚郡利別村 | 利別 | 利別 | 1906-04-01 | 1947-10-01 | 28.6km | 北西 |
01347A1968 | 北海道山越郡長万部町 | 長万部 | 長万部 | 30.1km | 北北東 | ||
01B0260001 | 北海道山越郡長万部村 | 長万部 | 長万部 | 1906-04-01 | 1943-02-11 | 30.1km | 北北東 |
01345A1968 | 北海道茅部郡森町 | 森 | 森 | 30.7km | 東南東 | ||
01B0130002 | 北海道茅部郡森村 | 森 | 森 | 1902-04-01 | 1921-01-01 | 30.7km | 東南東 |
01B0160004 | 北海道久遠郡長磯村 | 長磯 | 長磯 | 1923-04-30 | 31.3km | 西南西 | |
01B0160001 | 北海道久遠郡貝取澗村 | 貝取澗 | 貝取澗 | 1955-07-20 | 31.6km | 西南西 | |
01B0470001 | 北海道太櫓郡太櫓村 | 太櫓 | 太櫓 | 1906-04-01 | 1955-04-01 | 31.7km | 西北西 |
01B0160005 | 北海道久遠郡平田内村 | 平田内 | 平田内 | 1923-04-30 | 32.1km | 西 | |
01364A1968 | 北海道爾志郡乙部町 | 乙部 | 乙部 | 33.7km | 南南西 | ||
01B0280001 | 北海道爾志郡乙部村 | 乙部 | 乙部 | 1902-04-01 | 1965-10-01 | 33.7km | 南南西 |
01369A1968 | 北海道瀬棚郡北檜山町 | 北檜山 | 北檜山 | 2005-09-01 | 36.2km | 西北西 | |
01371A2005 | 北海道久遠郡せたな町 | せたな | せたな | 2005-09-01 | 36.2km | 西北西 | |
01B0400002 | 北海道瀬棚郡東瀬棚村 | 東瀬棚 | 東瀬棚 | 1906-04-01 | 1953-10-01 | 36.2km | 西北西 |
01344A1968 | 北海道茅部郡砂原村 | 砂原 | 砂原 | 1906-04-01 | 1970-09-01 | 36.3km | 東南東 |
01344A1970 | 北海道茅部郡砂原町 | 砂原 | 砂原 | 1970-09-01 | 2005-04-01 | 36.3km | 東南東 |
01366A1968 | 北海道久遠郡大成町 | 大成 | 大成 | 2005-09-01 | 36.7km | 西 | |
01B0160002 | 北海道久遠郡久遠村 | 久遠 | 久遠 | 1902-04-01 | 1955-07-20 | 36.7km | 西 |
01B0160003 | 北海道久遠郡大成村 | 大成 | 大成 | 36.7km | 西 | ||
01363A1968 | 北海道檜山郡厚沢部町 | 厚沢部 | 厚沢部 | 37.4km | 南 | ||
01B0700001 | 北海道檜山郡厚沢部村 | 厚沢部 | 厚沢部 | 1906-04-01 | 1963-03-10 | 37.4km | 南 |
01368A1968 | 北海道瀬棚郡瀬棚町 | 瀬棚 | 瀬棚 | 2005-09-01 | 40.2km | 西北西 | |
01B0400001 | 北海道瀬棚郡瀬棚村 | 瀬棚 | 瀬棚 | 1902-04-01 | 1921-01-01 | 40.2km | 西北西 |
01B0700003 | 北海道檜山郡泊村 | 泊 | 泊 | 1906-04-01 | 1955-02-11 | 41.7km | 南南西 |
01361A1968 | 北海道檜山郡江差町 | 江差 | 江差 | 1900-07-01 | 44.4km | 南南西 | |
01393A1968 | 北海道寿都郡黒松内町 | 黒松内 | 黒松内 | 45.9km | 北 | ||
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C01346-20051001 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C01346-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/北海道二海郡八雲町/北海道山越郡八雲町 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版は、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2020年8月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=99,296件(うち統合境界データ件数=10,832件)を提供しています。