市区町村ID | 03201A1968 |
---|---|
住所 | 岩手県盛岡市 |
市区町村名 | 盛岡 |
都道府県名 | 岩手県 |
有効期間 | 1889-04-01 〜 |
代表点 | 盛岡市役所 盛岡市内丸12-2 39.701795, 141.154183 |
コロプレス地図 | 岩手県 市区町村 / 岩手県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 03201/03000 |
GeoLOD ID | 1SIcq6 |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1928-12-31 | 1940-12-31 | 1941-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03201A1968 | 岩手県盛岡市 | 3% | 4% | 9% | 10% | 25% | 24% | 25% | 43% | 45% | 45% | 55% | 100% | 100% |
03305A1968 | 岩手県岩手郡滝沢村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
03307A1968 | 岩手県岩手郡玉山村 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 39% | 45% | 45% | 45% | 45% | ||
03B0020012 | 岩手県下閉伊郡小川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
03B0020017 | 岩手県下閉伊郡大川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
03B0020023 | 岩手県下閉伊郡門馬村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
03B0030001 | 岩手県岩手郡一方井村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
03B0030002 | 岩手県岩手郡巻堀村 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | ||||||
03B0030003 | 岩手県岩手郡御所村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||
03B0030004 | 岩手県岩手郡御堂村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
03B0030008 | 岩手県岩手郡渋民村 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |||||||
03B0030011 | 岩手県岩手郡厨川村 | 1% | 1% | 1% | ||||||||||
03B0030014 | 岩手県岩手郡川口村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
03B0030015 | 岩手県岩手郡浅岸村 | 14% | 14% | 14% | 14% | |||||||||
03B0030016 | 岩手県岩手郡太田村/岩手県南岩手郡太田村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
03B0030017 | 岩手県岩手郡大更村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
03B0030018 | 岩手県岩手郡中野村 | 0% | ||||||||||||
03B0030022 | 岩手県岩手郡米内村 | 5% | 4% | |||||||||||
03B0030023 | 岩手県岩手郡本宮村 | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||
03B0030024 | 岩手県岩手郡簗川村 | 16% | 16% | |||||||||||
03B0030026 | 岩手県岩手郡藪川村 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||||
03B0040001 | 岩手県岩手郡江刈村/岩手県九戸郡江刈村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
03B0080001 | 岩手県紫波郡煙山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
03B0080002 | 岩手県紫波郡乙部村 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | ||||||
03B0080003 | 岩手県紫波郡見前村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||
03B0080009 | 岩手県紫波郡赤沢村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
03B0080010 | 岩手県紫波郡長岡村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
03B0080011 | 岩手県紫波郡徳田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
03B0080013 | 岩手県紫波郡飯岡村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
03B0140013 | 岩手県稗貫郡内川目村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
03B0030007 | 岩手県岩手郡雫石村 | 0% | 0% | |||||||||||
03B0060015 | 岩手県九戸郡中野村 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
03B0070014 | 岩手県江刺郡梁川村 | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | ||||||||
03301A1968 | 岩手県岩手郡雫石町 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
03302A1968 | 岩手県岩手郡葛巻町/岩手県九戸郡葛巻町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
03303A1968 | 岩手県岩手郡岩手町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
03321A1968 | 岩手県紫波郡紫波町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
03323A1968 | 岩手県紫波郡都南村 | 10% | 10% | 10% | ||||||||||
03341A1968 | 岩手県稗貫郡大迫町 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
03487A1968 | 岩手県下閉伊郡川井村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
03B0080016 | 岩手県紫波郡矢巾村 | 0% | 0% | |||||||||||
03304A1968 | 岩手県岩手郡西根町 | 0% | 0% | |||||||||||
03322A1968 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
03483A1968 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
03205A1968 | 岩手県花巻市 | 0% | 0% | |||||||||||
03214A2005 | 岩手県八幡平市 | 0% | 0% | |||||||||||
03202A1968 | 岩手県宮古市 | 0% | ||||||||||||
03216A2014 | 岩手県滝沢市 | 0% | ||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1928-12-31 | 1940-12-31 | 1941-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1928-12-31 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03201A1968 | 岩手県盛岡市 | 100% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% |
03216A2014 | 岩手県滝沢市 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
03202A1968 | 岩手県宮古市 | 0% | 0% | 0% | |||
03205A1968 | 岩手県花巻市 | 0% | 0% | 0% | |||
03301A1968 | 岩手県岩手郡雫石町 | 0% | 0% | 0% | |||
03321A1968 | 岩手県紫波郡紫波町 | 0% | 0% | 0% | |||
03483A1968 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 0% | 0% | 0% | |||
03214A2005 | 岩手県八幡平市 | 0% | |||||
03302A1968 | 岩手県岩手郡葛巻町/岩手県九戸郡葛巻町 | 0% | |||||
03303A1968 | 岩手県岩手郡岩手町 | 0% | |||||
03322A1968 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 0% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1928-12-31 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1928-12-31 | 1941-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2010-03-29 | 2014-04-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03305A1968 | 岩手県岩手郡滝沢村 | ||||||||||||||||
03B0030011 | 岩手県岩手郡厨川村 | ||||||||||||||||
03B0030015 | 岩手県岩手郡浅岸村 | ||||||||||||||||
03B0030016 | 岩手県岩手郡太田村/岩手県南岩手郡太田村 | ||||||||||||||||
03B0030018 | 岩手県岩手郡中野村 | ||||||||||||||||
03B0030022 | 岩手県岩手郡米内村 | ||||||||||||||||
03B0030023 | 岩手県岩手郡本宮村 | ||||||||||||||||
03B0030024 | 岩手県岩手郡簗川村 | ||||||||||||||||
03B0080003 | 岩手県紫波郡見前村 | ||||||||||||||||
03307A1968 | 岩手県岩手郡玉山村 | ||||||||||||||||
03B0060015 | 岩手県九戸郡中野村 | ||||||||||||||||
03B0070014 | 岩手県江刺郡梁川村 | ||||||||||||||||
03B0030026 | 岩手県岩手郡藪川村 | ||||||||||||||||
03B0020017 | 岩手県下閉伊郡大川村 | ||||||||||||||||
03B0020023 | 岩手県下閉伊郡門馬村 | ||||||||||||||||
03B0080002 | 岩手県紫波郡乙部村 | ||||||||||||||||
03B0080013 | 岩手県紫波郡飯岡村 | ||||||||||||||||
03301A1968 | 岩手県岩手郡雫石町 | ||||||||||||||||
03321A1968 | 岩手県紫波郡紫波町 | ||||||||||||||||
03323A1968 | 岩手県紫波郡都南村 | ||||||||||||||||
03341A1968 | 岩手県稗貫郡大迫町 | ||||||||||||||||
03487A1968 | 岩手県下閉伊郡川井村 | ||||||||||||||||
03483A1968 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | ||||||||||||||||
03322A1968 | 岩手県紫波郡矢巾町 | ||||||||||||||||
03205A1968 | 岩手県花巻市 | ||||||||||||||||
03214A2005 | 岩手県八幡平市 | ||||||||||||||||
03302A1968 | 岩手県岩手郡葛巻町/岩手県九戸郡葛巻町 | ||||||||||||||||
03303A1968 | 岩手県岩手郡岩手町 | ||||||||||||||||
03202A1968 | 岩手県宮古市 | ||||||||||||||||
03216A2014 | 岩手県滝沢市 | ||||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1928-12-31 | 1941-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2010-03-29 | 2014-04-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
03B0030023 | 岩手県岩手郡本宮村 | 本宮 | 本宮 | 1889-04-01 〜 1941-04-10 | 1.8km | 南 |
03B0030018 | 岩手県岩手郡中野村 | 中野 | 中野 | 1889-04-01 〜 1941-04-10 | 3.8km | 南南東 |
03B0080013 | 岩手県紫波郡飯岡村 | 飯岡 | 飯岡 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 4.7km | 南南西 |
03B0030016 | 岩手県岩手郡太田村/岩手県南岩手郡太田村 | 太田 | 太田 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 4.7km | 西南西 |
03B0030024 | 岩手県岩手郡簗川村 | 簗川 | 簗川/梁川 | 1889-04-01 〜 1955-02-01 | 4.9km | 南東 |
03B0030011 | 岩手県岩手郡厨川村 | 厨川 | 厨川 | 1889-04-01 〜 1940-01-01 | 5.0km | 西 |
03323A1968 | 岩手県紫波郡都南村 | 都南 | 都南 | 1955-04-01 〜 1992-04-01 | 5.3km | 南 |
03B0080003 | 岩手県紫波郡見前村 | 見前 | 見前 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 5.3km | 南 |
03B0030022 | 岩手県岩手郡米内村 | 米内 | 米内 | 1889-04-01 〜 1928-04-01 | 6.1km | 北 |
03B0030015 | 岩手県岩手郡浅岸村 | 浅岸 | 浅岸 | 1889-04-01 〜 1941-04-10 | 6.6km | 東 |
03216A2014 | 岩手県滝沢市 | 滝沢 | 滝沢 | 2014-01-01 〜 | 7.6km | 西北西 |
03305A1968 | 岩手県岩手郡滝沢村 | 滝沢 | 滝沢 | 1889-04-01 〜 2014-01-01 | 7.6km | 西北西 |
03B0080002 | 岩手県紫波郡乙部村 | 乙部 | 乙部 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 10.1km | 南南東 |
03322A1968 | 岩手県紫波郡矢巾町 | 矢巾 | 矢巾 | 1966-05-01 〜 | 10.7km | 南 |
03B0080001 | 岩手県紫波郡煙山村 | 煙山 | 煙山 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 10.7km | 南 |
03B0080016 | 岩手県紫波郡矢巾村 | 矢巾 | 矢巾 | 1955-03-01 〜 1966-05-01 | 10.7km | 南 |
03307A1968 | 岩手県岩手郡玉山村 | 玉山 | 玉山 | 1889-04-01 〜 2006-01-10 | 10.9km | 北北東 |
03B0080011 | 岩手県紫波郡徳田村 | 徳田 | 徳田 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 11.0km | 南南東 |
03B0080015 | 岩手県紫波郡不動村 | 不動 | 不動 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 11.8km | 南南西 |
03B0030003 | 岩手県岩手郡御所村 | 御所 | 御所 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 12.1km | 西 |
03B0080010 | 岩手県紫波郡長岡村 | 長岡 | 長岡 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 13.7km | 南南東 |
03B0080004 | 岩手県紫波郡古舘村 | 古舘 | 古舘 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 14.3km | 南 |
03301A1968 | 岩手県岩手郡雫石町 | 雫石 | 雫石 | 1940-12-23 〜 | 15.3km | 西 |
03B0030007 | 岩手県岩手郡雫石村 | 雫石 | 雫石 | 1889-04-01 〜 1940-12-23 | 15.3km | 西 |
03B0080007 | 岩手県紫波郡水分村 | 水分 | 水分 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 15.4km | 南南西 |
03B0030008 | 岩手県岩手郡渋民村 | 渋民 | 渋民 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 16.2km | 北 |
03321A1968 | 岩手県紫波郡紫波町 | 紫波 | 紫波 | 1955-04-01 〜 | 16.4km | 南 |
03B0080012 | 岩手県紫波郡日詰町 | 日詰 | 日詰 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 16.4km | 南 |
03B0030013 | 岩手県岩手郡西山村 | 西山 | 西山 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 16.7km | 西北西 |
03B0030026 | 岩手県岩手郡藪川村 | 藪川 | 藪川 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 17.6km | 東北東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C03201-20080401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C03201-20060110 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C03201-20001101 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C03201-19991201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C03201-19920401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C03201-19851101 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C03201-19830301 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C03201-19720301 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C03201-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/岩手県盛岡市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。