市区町村ID | 47358A1968 |
---|---|
住所 | 沖縄県島尻郡北大東村 |
市区町村名 | 北大東 |
郡・政令指定都市名 | 島尻郡 |
行政区域コード | 47358 |
都道府県名 | 沖縄県 |
有効期間開始年月日 | |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 北大東村役場 北大東村字中野218 25.945712, 131.298917 |
コロプレス地図 | 沖縄県 市区町村 / 沖縄県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1950-10-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
1975-10-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
1980-10-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
1985-10-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
1995-10-01 | 沖繩県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2000-10-01 | 沖繩県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2005-01-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2006-01-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2007-04-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2007-10-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2009-03-20 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2010-03-29 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2010-10-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2011-03-31 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2012-04-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2013-04-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2014-04-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2015-01-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2016-01-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2017-01-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2018-01-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2019-01-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2020-01-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
2021-01-01 | 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | 47358 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
現在の市区町村行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県島尻郡沖大東島 (47B0050001) | 8% | |||||||||||||||||||||||
沖縄県島尻郡北大東島 (47B0050011) | 91% | |||||||||||||||||||||||
沖縄県島尻郡北大東村 (47358A1968) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
過去の市区町村行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1950-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県島尻郡北大東村 (47358A1968) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
市区町村 | 1950-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
---|---|---|---|---|
沖縄県島尻郡北大東村 (47358A1968) | ||||
開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47B0050011 | 沖縄県島尻郡北大東島 | 北大東島 | 北大東島 | 1946-06-12 | 0.0km | - | |
47357A1968 | 沖縄県島尻郡南大東村 | 南大東 | 南大東 | 14.6km | 南南西 | ||
47B0050010 | 沖縄県島尻郡南大東島 | 南大東島 | 南大東島 | 1946-06-12 | 14.6km | 南南西 | |
47B0050001 | 沖縄県島尻郡沖大東島 | 沖大東島 | 沖大東島 | 1946-06-12 | 164.2km | 南 | |
46B0110009 | 鹿児島県大島郡早町村 | 早町 | 早町 | 1919-04-01 | 1956-09-10 | 294.4km | 北北西 |
46529A1968 | 鹿児島県大島郡喜界町 | 喜界 | 喜界 | 295.3km | 北北西 | ||
46B0110003 | 鹿児島県大島郡喜界村 | 喜界 | 喜界 | 1908-03-20 | 1941-10-01 | 295.3km | 北北西 |
46530A1968 | 鹿児島県大島郡徳之島町 | 徳之島 | 徳之島 | 300.5km | 北西 | ||
46B0110004 | 鹿児島県大島郡亀津村 | 亀津 | 亀津 | 1908-03-20 | 1942-01-01 | 300.5km | 北西 |
46B0110005 | 鹿児島県大島郡亀津町 | 亀津 | 亀津 | 300.5km | 北西 | ||
46532A1968 | 鹿児島県大島郡伊仙町 | 伊仙 | 伊仙 | 302.9km | 北西 | ||
46B0110001 | 鹿児島県大島郡伊仙村 | 伊仙 | 伊仙 | 302.9km | 北西 | ||
46B0110013 | 鹿児島県大島郡島尻村 | 島尻 | 島尻 | 1908-03-20 | 1921-08-01 | 302.9km | 北西 |
46533A1968 | 鹿児島県大島郡和泊町 | 和泊 | 和泊 | 308.1km | 西北西 | ||
46B0110018 | 鹿児島県大島郡和泊村 | 和泊 | 和泊 | 1908-03-20 | 1941-05-27 | 308.1km | 西北西 |
46B0110014 | 鹿児島県大島郡東天城村 | 東天城 | 東天城 | 1916-05-20 | 1958-04-01 | 311.8km | 北西 |
46534A1968 | 鹿児島県大島郡知名町 | 知名 | 知名 | 311.9km | 西北西 | ||
46B0110010 | 鹿児島県大島郡知名村 | 知名 | 知名 | 1908-03-20 | 1946-09-01 | 311.9km | 西北西 |
46535A1968 | 鹿児島県大島郡与論町 | 与論 | 与論 | 312.4km | 西北西 | ||
46B0110017 | 鹿児島県大島郡与論村 | 与論 | 与論 | 1908-03-20 | 1963-01-01 | 312.4km | 西北西 |
46B0110011 | 鹿児島県大島郡鎮西村 | 鎮西 | 鎮西 | 1908-03-20 | 1956-09-01 | 313.1km | 北西 |
46525A1968 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町 | 瀬戸内 | 瀬戸内 | 313.4km | 北西 | ||
46B0110006 | 鹿児島県大島郡古仁屋町 | 古仁屋 | 古仁屋 | 313.4km | 北西 | ||
46B0110015 | 鹿児島県大島郡東方村 | 東方 | 東方 | 1908-03-20 | 1936-04-01 | 313.4km | 北西 |
46531A1968 | 鹿児島県大島郡天城町 | 天城 | 天城 | 315.7km | 北西 | ||
46B0110012 | 鹿児島県大島郡天城村 | 天城 | 天城 | 1908-03-20 | 1961-01-01 | 315.7km | 北西 |
46526A1968 | 鹿児島県大島郡住用村 | 住用 | 住用 | 1908-03-20 | 2006-03-20 | 318.2km | 北西 |
46528A1968 | 鹿児島県大島郡笠利町 | 笠利 | 笠利 | 2006-03-20 | 321.1km | 北北西 | |
46B0110002 | 鹿児島県大島郡笠利村 | 笠利 | 笠利 | 1908-03-20 | 1961-01-01 | 321.1km | 北北西 |
46527A1968 | 鹿児島県大島郡龍郷村 | 龍郷 | 龍郷 | 1908-03-20 | 1975-02-10 | 321.6km | 北北西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C47358-19720515 | |
http://geonames.jp/resource/沖縄県島尻郡北大東村 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2021年12月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=102,578件(うち統合境界データ件数=11,220件)を提供しています。