市区町村ID | 21401A1968 |
---|---|
住所 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 |
市区町村名 | 揖斐川 |
郡・政令指定都市名 | 揖斐郡 |
行政区域コード | 21401 |
都道府県名 | 岐阜県 |
有効期間開始年月日 | |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 揖斐川町役場 揖斐川町三輪133 35.486948, 136.568200 |
コロプレス地図 | 岐阜県 市区町村 / 岐阜県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
GeoLOD ID | 44WWu0 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1955-10-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
1960-10-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
1965-10-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
1970-10-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
1975-10-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
1980-10-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
1985-10-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
1995-10-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2000-10-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2005-01-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2006-01-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2007-04-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2007-10-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2009-03-20 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2010-03-29 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2010-10-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2011-03-31 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2012-04-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2013-04-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2014-04-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2015-01-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2016-01-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2017-01-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2018-01-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2019-01-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2020-01-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
2021-01-01 | 岐阜県 | 揖斐郡 | 揖斐川町 | 21401 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
現在の市区町村行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県大野郡西谷村 (18341A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
福井県今立郡上池田村 (18B0040009) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
福井県南条郡堺村 (18B0120004) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
福井県南条郡宅良村 (18B0120007) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡谷汲村 (21402A1968) | 3% | 3% | 3% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | |||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡春日村 (21405A1968) | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | |||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡久瀬村 (21406A1968) | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡坂内村 (21408A1968) | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | |||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡徳山村 (21409A1968) | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | |||||||||||||||||||
岐阜県本巣郡根尾村 (21427A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
岐阜県安八郡北平野村 (21B0020017) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県不破郡関原村 (21B0170003) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県不破郡岩手村 (21B0170004) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県不破郡玉村 (21B0170006) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県不破郡府中村 (21B0170014) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県本巣郡外山村 (21B0190002) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
岐阜県本巣郡山添村 (21B0190006) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡横蔵村 (21B0200001) | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡宮地村 (21B0200003) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡小島村 (21B0200004) | 2% | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡清水村 (21B0200005) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡西郡村 (21B0200006) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡大和村 (21B0200009) | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡池田村 (21B0200010) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡長瀬村 (21B0200011) | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡富秋村 (21B0200013) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡豊木村 (21B0200014) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡北方村 (21B0200015) | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡揖斐町 (21B0200017) | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡養基村 (21B0200018) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡鶯村 (21B0200019) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
滋賀県坂田郡伊吹村 (25462A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||
滋賀県伊香郡杉野村 (25B0030007) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
滋賀県伊香郡丹生村 (25B0030008) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
滋賀県坂田郡春照村 (25B0090002) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
滋賀県東浅井郡上草野村 (25B0120005) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
滋賀県東浅井郡東草野村 (25B0120011) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
岐阜県不破郡関ケ原町 (21362A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
岐阜県揖斐郡藤橋村 (21407A1968) | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 40% | 40% | ||||||||||||||||||
岐阜県本巣郡本巣村 (21B0190021) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡温知村 (21B0200002) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
福井県南条郡今庄町 (18402A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
福井県今立郡池田村 (18B0040013) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県不破郡垂井町 (21361A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
岐阜県揖斐郡揖斐川町 (21401A1968) | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
岐阜県揖斐郡大野町 (21403A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
岐阜県揖斐郡池田町 (21404A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
滋賀県伊香郡木之本町 (25502A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
滋賀県伊香郡余呉村 (25503A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
岐阜県本巣郡本巣町 (21422A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||
滋賀県東浅井郡浅井町 (25481A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
福井県今立郡池田町 (18382A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
福井県大野市 (18205A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
滋賀県坂田郡伊吹町 (25462A1971) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
滋賀県伊香郡余呉町 (25503A1971) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
福井県南条郡南越前町 (18404A2005) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
岐阜県本巣市 (21218A2004) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
滋賀県米原市 (25214A2005) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
滋賀県長浜市 (25203A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
過去の市区町村行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県揖斐郡揖斐川町 (21401A1968) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
岐阜県揖斐郡大野町 (21403A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
岐阜県揖斐郡池田町 (21404A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
福井県大野市 (18205A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
福井県今立郡池田町 (18382A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
福井県南条郡南越前町 (18404A2005) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
岐阜県本巣市 (21218A2004) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
岐阜県不破郡垂井町 (21361A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
岐阜県不破郡関ケ原町 (21362A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
滋賀県長浜市 (25203A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
滋賀県米原市 (25214A2005) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
市区町村 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県揖斐郡谷汲村 (21402A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡大野町 (21403A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡池田町 (21404A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡春日村 (21405A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡久瀬村 (21406A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡横蔵村 (21B0200001) | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡養基村 (21B0200018) | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県揖斐郡鶯村 (21B0200019) | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県本巣市 (21218A2004) | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県不破郡垂井町 (21361A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県不破郡関ケ原町 (21362A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福井県大野市 (18205A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福井県今立郡池田町 (18382A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福井県南条郡南越前町 (18404A2005) | |||||||||||||||||||||||||||
滋賀県米原市 (25214A2005) | |||||||||||||||||||||||||||
滋賀県東浅井郡浅井町 (25481A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
滋賀県伊香郡木之本町 (25502A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
滋賀県伊香郡余呉町 (25503A1971) | |||||||||||||||||||||||||||
滋賀県長浜市 (25203A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21B0200017 | 岐阜県揖斐郡揖斐町 | 揖斐 | 揖斐 | 1889-07-01 | 1955-04-01 | 0.0km | - |
21B0200009 | 岐阜県揖斐郡大和村 | 大和 | 大和 | 1897-04-01 | 1955-04-01 | 1.5km | 西北西 |
21B0200004 | 岐阜県揖斐郡小島村 | 小島 | 小島 | 1889-07-01 | 1955-04-01 | 2.2km | 西南西 |
21B0200018 | 岐阜県揖斐郡養基村 | 養基 | 養基 | 1897-04-01 | 1956-09-30 | 2.6km | 南南西 |
21B0200005 | 岐阜県揖斐郡清水村 | 清水 | 清水 | 1889-07-01 | 1955-04-01 | 3.1km | 南東 |
21B0200015 | 岐阜県揖斐郡北方村 | 北方 | 北方 | 1889-07-01 | 1955-04-01 | 3.3km | 北西 |
21B0200006 | 岐阜県揖斐郡西郡村 | 西郡 | 西郡 | 1897-04-01 | 1954-04-01 | 3.6km | 東南東 |
21B0200003 | 岐阜県揖斐郡宮地村 | 宮地 | 宮地 | 1889-07-01 | 1955-04-01 | 3.9km | 南南西 |
21B0200001 | 岐阜県揖斐郡横蔵村 | 横蔵 | 横蔵 | 1889-07-01 | 1960-01-01 | 4.1km | 北 |
21404A1968 | 岐阜県揖斐郡池田町 | 池田 | 池田 | 5.0km | 南 | ||
21B0200002 | 岐阜県揖斐郡温知村 | 温知 | 温知 | 5.0km | 南 | ||
21B0200010 | 岐阜県揖斐郡池田村 | 池田 | 池田 | 1897-04-01 | 1950-08-01 | 5.0km | 南 |
21B0200019 | 岐阜県揖斐郡鶯村 | 鶯 | 鶯/鴬 | 1897-04-01 | 1956-04-01 | 5.2km | 南東 |
21403A1968 | 岐阜県揖斐郡大野町 | 大野 | 大野 | 5.7km | 東南東 | ||
21B0200008 | 岐阜県揖斐郡大野村 | 大野 | 大野 | 1897-04-01 | 1932-10-01 | 5.7km | 東南東 |
21B0200016 | 岐阜県揖斐郡本郷村 | 本郷 | 本郷 | 1889-07-01 | 1950-08-01 | 5.7km | 南 |
21402A1968 | 岐阜県揖斐郡谷汲村 | 谷汲 | 谷汲 | 1897-04-01 | 2005-01-31 | 5.8km | 北東 |
21B0200014 | 岐阜県揖斐郡豊木村 | 豊木 | 豊木 | 1889-07-01 | 1954-04-01 | 6.0km | 東 |
21B0020017 | 岐阜県安八郡北平野村 | 北平野 | 北平野 | 1897-04-01 | 1950-04-01 | 6.1km | 南南東 |
21B0200007 | 岐阜県揖斐郡川合村 | 川合 | 川合 | 1897-04-01 | 1960-01-01 | 7.0km | 南東 |
21B0200013 | 岐阜県揖斐郡富秋村 | 富秋 | 富秋 | 1897-04-01 | 1954-04-01 | 7.3km | 東 |
21B0200012 | 岐阜県揖斐郡八幡村 | 八幡 | 八幡 | 1889-07-01 | 1955-04-04 | 7.5km | 南 |
21405A1968 | 岐阜県揖斐郡春日村 | 春日 | 春日 | 1889-07-01 | 2005-01-31 | 8.2km | 西南西 |
21B0200011 | 岐阜県揖斐郡長瀬村 | 長瀬 | 長瀬 | 1889-07-01 | 1956-09-01 | 8.4km | 北東 |
21381A1968 | 岐阜県安八郡神戸町 | 神戸 | 神戸 | 1892-08-06 | 8.5km | 南南東 | |
21B0190017 | 岐阜県本巣郡弾正村 | 弾正 | 弾正 | 1897-04-01 | 1955-04-01 | 8.8km | 南東 |
21B0190006 | 岐阜県本巣郡山添村 | 山添 | 山添 | 1897-04-01 | 1950-06-01 | 9.1km | 東 |
21B0190002 | 岐阜県本巣郡外山村 | 外山 | 外山 | 1889-07-01 | 1956-09-30 | 9.1km | 北東 |
21B0190007 | 岐阜県本巣郡糸貫村 | 糸貫 | 糸貫 | 9.3km | 東南東 | ||
21B0190018 | 岐阜県本巣郡土貴野村 | 土貴野 | 土貴野 | 1897-04-01 | 1955-04-01 | 9.3km | 東南東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C21401-20050131 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C21401-19941001 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C21401-19910101 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C21401-19810301 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C21401-19801201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C21401-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/岐阜県揖斐郡揖斐川町 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2021年12月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=102,578件(うち統合境界データ件数=11,220件)を提供しています。