市区町村ID | 24443A1968 |
---|---|
住所 | 三重県多気郡大台町 |
市区町村名 | 大台 |
郡・政令指定都市名 | 多気郡 |
都道府県名 | 三重県 |
有効期間 | 1956-09-30 〜 |
代表点 | 大台町役場 大台町佐原750 34.393370, 136.407876 |
コロプレス地図 | 三重県 市区町村 / 三重県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 24443 |
GeoLOD ID | XIoWAl |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1956-12-31 | ||
1957-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1957-12-31 | ||
1958-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1958-12-31 | ||
1959-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1959-12-31 | ||
1960-10-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1960-10-01 | ||
1960-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1960-12-31 | ||
1961-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1961-12-31 | ||
1962-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1962-12-31 | ||
1963-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1963-12-31 | ||
1964-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1964-12-31 | ||
1965-10-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1965-10-01 | ||
1965-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1965-12-31 | ||
1966-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1966-12-31 | ||
1967-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1967-12-31 | ||
1968-12-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1968-12-31 | ||
1970-10-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1970-10-01 | ||
1975-10-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1975-10-01 | ||
1980-10-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1980-10-01 | ||
1985-10-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1985-10-01 | ||
1995-10-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 1995-10-01 | ||
2000-10-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2000-10-01 | ||
2005-01-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2005-01-01 | ||
2006-01-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2006-01-01 | ||
2007-04-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2007-04-01 | ||
2007-10-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2007-10-01 | ||
2009-03-20 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2009-03-20 | ||
2010-03-29 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2010-03-29 | ||
2010-10-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2010-10-01 | ||
2011-03-31 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2011-03-31 | ||
2012-04-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2012-04-01 | ||
2013-04-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2013-04-01 | ||
2014-04-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2014-04-01 | ||
2015-01-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2015-01-01 | ||
2016-01-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2016-01-01 | ||
2017-01-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2017-01-01 | ||
2018-01-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2018-01-01 | ||
2019-01-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2019-01-01 | ||
2020-01-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2020-01-01 | ||
2021-01-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2021-01-01 | ||
2022-01-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2022-01-01 | ||
2023-01-01 | 三重県 | 多気郡 | 大台町 | 24443 | 2023-01-01 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1953-12-31 | 1955-10-01 | 1956-12-31 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24469A1968 | 三重県度会郡大内山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24B0100001 | 三重県多気郡荻原村 | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
24B0100003 | 三重県多気郡五ケ谷村 | 0% | 0% | 0% | |||||||
24B0100004 | 三重県多気郡佐奈村 | 0% | 0% | 0% | |||||||
24B0100007 | 三重県多気郡三瀬谷村 | 10% | 10% | ||||||||
24B0100011 | 三重県多気郡西外城田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
24B0100012 | 三重県多気郡川添村 | 6% | 6% | 6% | 6% | ||||||
24B0100014 | 三重県多気郡大杉谷村 | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | |||||
24B0100017 | 三重県多気郡丹生村 | 0% | |||||||||
24B0100021 | 三重県多気郡領内村 | 18% | 18% | 18% | 18% | ||||||
24B0110009 | 三重県度会郡七保村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
24B0110018 | 三重県度会郡滝原村 | 0% | 0% | ||||||||
24B0110020 | 三重県度会郡中川村 | 0% | 0% | 0% | |||||||
24B0110028 | 三重県度会郡柏崎村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
24B0130007 | 三重県飯南郡粥見村 | 0% | 0% | ||||||||
24B0130010 | 三重県飯南郡宮前村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
24B0130017 | 三重県飯南郡森村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
24B0130020 | 三重県飯南郡川俣村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
24B0140009 | 三重県北牟婁郡赤羽村 | 0% | 0% | 0% | |||||||
24B0140011 | 三重県北牟婁郡相賀村 | 0% | 0% | ||||||||
29451A1968 | 奈良県吉野郡上北山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
29452A1968 | 奈良県吉野郡川上村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
24B0100008 | 三重県多気郡三瀬谷町 | 10% | 10% | ||||||||
24B0110019 | 三重県度会郡滝原町 | 0% | 0% | ||||||||
24B0130008 | 三重県飯南郡粥見町 | 0% | 0% | ||||||||
24B0140012 | 三重県北牟婁郡相賀町 | 0% | |||||||||
24441A1968 | 三重県多気郡多気町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
24444A1968 | 三重県多気郡勢和村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
24541A1968 | 三重県北牟婁郡長島町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
24542A1968 | 三重県北牟婁郡海山町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
24B0110023 | 三重県度会郡度会村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
24421A1968 | 三重県飯南郡飯南町 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
24422A1968 | 三重県飯南郡飯高町 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
24443A1968 | 三重県多気郡大台町 | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% | 100% | ||||
24445A1968 | 三重県多気郡宮川村 | 38% | 85% | 85% | 85% | ||||||
24466A1968 | 三重県度会郡大宮町 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
24467A1968 | 三重県度会郡紀勢町 | 0% | 0% | 0% | |||||||
24470A1968 | 三重県度会郡度会町 | 0% | 0% | 0% | |||||||
24204A1968 | 三重県松阪市 | 0% | 0% | ||||||||
24471A2005 | 三重県度会郡大紀町 | 0% | 0% | ||||||||
24543A2005 | 三重県北牟婁郡紀北町 | 0% | 0% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1953-12-31 | 1955-10-01 | 1956-12-31 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
24443A1968 | 三重県多気郡大台町 | 98% | 100% | 98% | 100% |
24204A1968 | 三重県松阪市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
24441A1968 | 三重県多気郡多気町 | 0% | 0% | 0% | 0% |
24470A1968 | 三重県度会郡度会町 | 0% | 0% | 0% | |
24471A2005 | 三重県度会郡大紀町 | 1% | 0% | 1% | 0% |
24543A2005 | 三重県北牟婁郡紀北町 | 0% | |||
29451A1968 | 奈良県吉野郡上北山村 | 0% | |||
29452A1968 | 奈良県吉野郡川上村 | 0% | |||
市区町村ID | 住所 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 1995-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24421A1968 | 三重県飯南郡飯南町 | ||||||||
24441A1968 | 三重県多気郡多気町 | ||||||||
24444A1968 | 三重県多気郡勢和村 | ||||||||
24445A1968 | 三重県多気郡宮川村 | ||||||||
24466A1968 | 三重県度会郡大宮町 | ||||||||
24B0100011 | 三重県多気郡西外城田村 | ||||||||
24B0110023 | 三重県度会郡度会村 | ||||||||
24470A1968 | 三重県度会郡度会町 | ||||||||
24467A1968 | 三重県度会郡紀勢町 | ||||||||
24204A1968 | 三重県松阪市 | ||||||||
24471A2005 | 三重県度会郡大紀町 | ||||||||
24543A2005 | 三重県北牟婁郡紀北町 | ||||||||
29451A1968 | 奈良県吉野郡上北山村 | ||||||||
29452A1968 | 奈良県吉野郡川上村 | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 1995-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
24B0100007 | 三重県多気郡三瀬谷村 | 三瀬谷 | 三瀬谷 | 1889-04-01 〜 1953-04-01 | 0.0km | - |
24B0100008 | 三重県多気郡三瀬谷町 | 三瀬谷 | 三瀬谷 | 1953-04-01 〜 1956-09-30 | 0.0km | - |
24466A1968 | 三重県度会郡大宮町 | 大宮 | 大宮 | 1956-09-30 〜 2005-02-14 | 4.0km | 南 |
24471A2005 | 三重県度会郡大紀町 | 大紀 | 大紀 | 2005-02-14 〜 | 4.0km | 南 |
24B0110018 | 三重県度会郡滝原村 | 滝原 | 滝原 | 1889-04-01 〜 1940-02-11 | 4.0km | 南 |
24B0110019 | 三重県度会郡滝原町 | 滝原 | 滝原 | 1940-02-11 〜 1956-09-30 | 4.0km | 南 |
24B0100012 | 三重県多気郡川添村 | 川添 | 川添 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 6.1km | 東北東 |
24421A1968 | 三重県飯南郡飯南町 | 飯南 | 飯南 | 1956-08-01 〜 2005-01-01 | 6.5km | 北北西 |
24B0130007 | 三重県飯南郡粥見村 | 粥見 | 粥見 | 1889-04-01 〜 1933-02-11 | 6.5km | 北北西 |
24B0130008 | 三重県飯南郡粥見町 | 粥見 | 粥見 | 1933-02-11 〜 1956-08-01 | 6.5km | 北北西 |
24B0110009 | 三重県度会郡七保村 | 七保 | 七保 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 7.0km | 東北東 |
24445A1968 | 三重県多気郡宮川村 | 宮川 | 宮川 | 1956-05-03 〜 2006-01-10 | 7.5km | 西南西 |
24B0100001 | 三重県多気郡荻原村 | 荻原 | 荻原 | 1889-04-01 〜 1956-05-03 | 7.5km | 西南西 |
24B0130010 | 三重県飯南郡宮前村 | 宮前 | 宮前 | 1889-04-01 〜 1956-08-01 | 7.9km | 西北西 |
24B0130004 | 三重県飯南郡柿野村 | 柿野 | 柿野 | 1889-04-01 〜 1924-01-01 | 8.8km | 北 |
24B0130005 | 三重県飯南郡柿野町 | 柿野 | 柿野 | 1924-01-01 〜 1956-08-01 | 8.8km | 北 |
24444A1968 | 三重県多気郡勢和村 | 勢和 | 勢和 | 1955-04-15 〜 2006-01-01 | 8.9km | 北北東 |
24B0100003 | 三重県多気郡五ケ谷村 | 五ケ谷 | 五ケ谷/五ヶ谷 | 1889-04-01 〜 1955-04-15 | 8.9km | 北北東 |
24B0110028 | 三重県度会郡柏崎村 | 柏崎 | 柏崎 | 1889-04-01 〜 1957-02-01 | 10.3km | 南 |
24B0130023 | 三重県飯南郡大石村 | 大石 | 大石 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 11.0km | 北北東 |
24B0100017 | 三重県多気郡丹生村 | 丹生 | 丹生 | 1889-04-01 〜 1955-04-15 | 12.2km | 北東 |
24B0100021 | 三重県多気郡領内村 | 領内 | 領内 | 1889-04-01 〜 1956-05-03 | 12.4km | 西南西 |
24B0130006 | 三重県飯南郡茅広江村 | 茅広江 | 茅広江 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 12.6km | 北北東 |
24469A1968 | 三重県度会郡大内山村 | 大内山 | 大内山 | 1889-04-01 〜 2005-02-14 | 13.9km | 南南西 |
24B0110020 | 三重県度会郡中川村 | 中川 | 中川 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 14.4km | 東北東 |
24465A1968 | 三重県度会郡南島町 | 南島 | 南島 | 1955-04-01 〜 2005-10-01 | 15.3km | 南東 |
24B0110004 | 三重県度会郡吉津村 | 吉津 | 吉津 | 1889-04-01 〜 1954-09-10 | 15.3km | 南東 |
24B0130020 | 三重県飯南郡川俣村 | 川俣 | 川俣 | 1889-04-01 〜 1956-08-01 | 15.4km | 西 |
24B0100018 | 三重県多気郡津田村 | 津田 | 津田 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 15.5km | 北東 |
24B0100004 | 三重県多気郡佐奈村 | 佐奈 | 佐奈 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 15.9km | 北東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C24443-20060110 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C24443-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/三重県多気郡大台町 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。