市区町村ID | 10208A1968 |
---|---|
住所 | 群馬県渋川市 |
市区町村名 | 渋川 |
都道府県名 | 群馬県 |
有効期間 | 1954-04-01 〜 |
代表点 | 渋川市役所 渋川市石原80 36.489480, 139.000394 |
コロプレス地図 | 群馬県 市区町村 / 群馬県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 10208 |
GeoLOD ID | 2sEalo |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1889-12-31 | 1920-01-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1960-12-31 | 1968-12-31 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10301A1968 | 群馬県勢多郡北橘村/群馬県南勢多郡北橘村 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||
10303A1968 | 群馬県勢多郡富士見村/群馬県南勢多郡富士見村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
10342A1968 | 群馬県北群馬郡小野上村/群馬県群馬郡小野上村/群馬県西群馬郡小野上村 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | ||
10343A1968 | 群馬県北群馬郡伊香保町/群馬県群馬郡伊香保町/群馬県西群馬郡伊香保町 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | ||
10421A1968 | 群馬県吾妻郡中之条町/群馬県我妻郡中之条町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10422A1968 | 群馬県吾妻郡東村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10B0050026 | 群馬県群馬郡箕輪村/群馬県西群馬郡箕輪村 | 0% | 0% | ||||||||
10B0100001 | 群馬県勢多郡横野村/群馬県南勢多郡横野村 | 24% | 14% | 14% | 24% | ||||||
10B0100007 | 群馬県勢多郡南橘村/群馬県南勢多郡南橘村 | 0% | 0% | ||||||||
10B0100008 | 群馬県勢多郡敷島村/群馬県南勢多郡敷島村 | 9% | 19% | 19% | 9% | ||||||
10B0130001 | 群馬県北群馬郡金島村/群馬県群馬郡金島村/群馬県西群馬郡金島村 | 9% | 9% | ||||||||
10B0130002 | 群馬県北群馬郡駒寄村/群馬県群馬郡駒寄村/群馬県西群馬郡駒寄村 | 0% | 0% | ||||||||
10B0130003 | 群馬県北群馬郡古巻村/群馬県群馬郡古巻村/群馬県西群馬郡古巻村 | 6% | 4% | ||||||||
10B0130004 | 群馬県北群馬郡渋川町/群馬県群馬郡渋川町/群馬県西群馬郡渋川町 | 4% | 4% | ||||||||
10B0130005 | 群馬県北群馬郡長尾村/群馬県群馬郡長尾村/群馬県西群馬郡長尾村 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |||||
10B0130006 | 群馬県北群馬郡桃井村/群馬県群馬郡桃井村/群馬県西群馬郡桃井村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
10B0130007 | 群馬県北群馬郡白郷井村/群馬県群馬郡白郷井村/群馬県西群馬郡白郷井村 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||
10B0130008 | 群馬県北群馬郡豊秋村/群馬県群馬郡豊秋村/群馬県西群馬郡豊秋村 | 2% | 4% | ||||||||
10B0130009 | 群馬県北群馬郡明治村/群馬県群馬郡明治村/群馬県西群馬郡明治村 | 0% | 0% | ||||||||
10B0150001 | 群馬県利根郡久呂保村/群馬県北勢多郡久呂保村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
10B0150003 | 群馬県利根郡糸之瀬村/群馬県北勢多郡糸之瀬村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
10B0150006 | 群馬県利根郡赤城根村/群馬県北勢多郡赤城根村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
10B0150007 | 群馬県利根郡川田村 | 0% | 0% | ||||||||
10C0050002 | 群馬県群馬郡室田村/群馬県西群馬郡室田村 | 0% | |||||||||
10428A1968 | 群馬県吾妻郡高山村/群馬県西群馬郡高山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
10B0050009 | 群馬県群馬郡室田町 | 0% | |||||||||
10B0060007 | 群馬県吾妻郡名久田村 | 0% | |||||||||
10201A1968 | 群馬県前橋市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10206A1968 | 群馬県沼田市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10208A1968 | 群馬県渋川市 | 21% | 22% | 22% | 21% | 22% | 22% | 100% | 100% | ||
10321A1968 | 群馬県群馬郡榛名町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
10323A1968 | 群馬県群馬郡箕郷町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
10345A1968 | 群馬県北群馬郡吉岡村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
10B0150009 | 群馬県利根郡東村 | 0% | |||||||||
10302A1968 | 群馬県勢多郡赤城村 | 32% | 33% | 32% | 32% | ||||||
10442A1968 | 群馬県利根郡利根村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
10341A1968 | 群馬県北群馬郡子持村 | 17% | 17% | 17% | |||||||
10344A1968 | 群馬県北群馬郡榛東村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
10448A1968 | 群馬県利根郡昭和村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
10202A1968 | 群馬県高崎市 | 0% | 0% | ||||||||
10345A1991 | 群馬県北群馬郡吉岡町 | 0% | 0% | ||||||||
10429A2006 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 0% | 0% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1889-12-31 | 1920-01-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1960-12-31 | 1968-12-31 | 2006-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
10208A1968 | 群馬県渋川市 | 100% | 100% | 100% | 100% |
10345A1991 | 群馬県北群馬郡吉岡町 | 0% | 0% | 0% | 0% |
10429A2006 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 0% | 0% | 0% | 0% |
10201A1968 | 群馬県前橋市 | 0% | |||
10202A1968 | 群馬県高崎市 | 0% | |||
10206A1968 | 群馬県沼田市 | 0% | |||
10344A1968 | 群馬県北群馬郡榛東村 | 0% | |||
10421A1968 | 群馬県吾妻郡中之条町/群馬県我妻郡中之条町 | 0% | |||
10428A1968 | 群馬県吾妻郡高山村/群馬県西群馬郡高山村 | 0% | |||
10448A1968 | 群馬県利根郡昭和村 | 0% | |||
市区町村ID | 住所 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1960-10-01 | 1960-12-31 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2006-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10301A1968 | 群馬県勢多郡北橘村/群馬県南勢多郡北橘村 | ||||||||
10342A1968 | 群馬県北群馬郡小野上村/群馬県群馬郡小野上村/群馬県西群馬郡小野上村 | ||||||||
10343A1968 | 群馬県北群馬郡伊香保町/群馬県群馬郡伊香保町/群馬県西群馬郡伊香保町 | ||||||||
10345A1968 | 群馬県北群馬郡吉岡村 | ||||||||
10422A1968 | 群馬県吾妻郡東村 | ||||||||
10B0130005 | 群馬県北群馬郡長尾村/群馬県群馬郡長尾村/群馬県西群馬郡長尾村 | ||||||||
10341A1968 | 群馬県北群馬郡子持村 | ||||||||
10345A1991 | 群馬県北群馬郡吉岡町 | ||||||||
10201A1968 | 群馬県前橋市 | ||||||||
10202A1968 | 群馬県高崎市 | ||||||||
10206A1968 | 群馬県沼田市 | ||||||||
10303A1968 | 群馬県勢多郡富士見村/群馬県南勢多郡富士見村 | ||||||||
10321A1968 | 群馬県群馬郡榛名町 | ||||||||
10344A1968 | 群馬県北群馬郡榛東村 | ||||||||
10421A1968 | 群馬県吾妻郡中之条町/群馬県我妻郡中之条町 | ||||||||
10428A1968 | 群馬県吾妻郡高山村/群馬県西群馬郡高山村 | ||||||||
10429A2006 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | ||||||||
10448A1968 | 群馬県利根郡昭和村 | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1960-10-01 | 1960-12-31 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2006-01-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
10B0130008 | 群馬県北群馬郡豊秋村/群馬県群馬郡豊秋村/群馬県西群馬郡豊秋村 | 豊秋 | 豊秋 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 0.0km | - |
10B0130004 | 群馬県北群馬郡渋川町/群馬県群馬郡渋川町/群馬県西群馬郡渋川町 | 渋川 | 渋川/渋川村 | 1668 〜 1954-04-01 | 1.2km | 北北東 |
10B0130003 | 群馬県北群馬郡古巻村/群馬県群馬郡古巻村/群馬県西群馬郡古巻村 | 古巻 | 古巻 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 3.1km | 南南東 |
10341A1968 | 群馬県北群馬郡子持村 | 子持 | 子持 | 1960-09-01 〜 2006-02-20 | 3.4km | 北北東 |
10B0130005 | 群馬県北群馬郡長尾村/群馬県群馬郡長尾村/群馬県西群馬郡長尾村 | 長尾 | 長尾 | 1889-04-01 〜 1960-09-01 | 3.4km | 北北東 |
10B0130001 | 群馬県北群馬郡金島村/群馬県群馬郡金島村/群馬県西群馬郡金島村 | 金島 | 金島 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 3.7km | 北北西 |
10301A1968 | 群馬県勢多郡北橘村/群馬県南勢多郡北橘村 | 北橘 | 北橘 | 1889-04-01 〜 2006-02-20 | 4.2km | 東南東 |
10B0100001 | 群馬県勢多郡横野村/群馬県南勢多郡横野村 | 横野 | 横野 | 1889-04-01 〜 1956-09-01 | 4.5km | 東北東 |
10345A1968 | 群馬県北群馬郡吉岡村 | 吉岡 | 吉岡 | 1955-04-01 〜 1991-04-01 | 4.7km | 南 |
10345A1991 | 群馬県北群馬郡吉岡町 | 吉岡 | 吉岡 | 1991-04-01 〜 | 4.7km | 南 |
10B0130009 | 群馬県北群馬郡明治村/群馬県群馬郡明治村/群馬県西群馬郡明治村 | 明治 | 明治 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 4.7km | 南 |
10B0130002 | 群馬県北群馬郡駒寄村/群馬県群馬郡駒寄村/群馬県西群馬郡駒寄村 | 駒寄 | 駒寄 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 5.3km | 南南東 |
10302A1968 | 群馬県勢多郡赤城村 | 赤城 | 赤城 | 1956-09-01 〜 2006-02-20 | 5.9km | 北北東 |
10B0100008 | 群馬県勢多郡敷島村/群馬県南勢多郡敷島村 | 敷島 | 敷島 | 1889-04-01 〜 1956-09-01 | 5.9km | 北北東 |
10344A1968 | 群馬県北群馬郡榛東村 | 榛東 | 榛東 | 1959-08-01 〜 | 6.4km | 南南西 |
10B0130006 | 群馬県北群馬郡桃井村/群馬県群馬郡桃井村/群馬県西群馬郡桃井村 | 桃井 | 桃井 | 1889-04-01 〜 1959-08-01 | 6.4km | 南南西 |
10B0130007 | 群馬県北群馬郡白郷井村/群馬県群馬郡白郷井村/群馬県西群馬郡白郷井村 | 白郷井 | 白郷井 | 1889-04-01 〜 1960-09-01 | 6.4km | 北北東 |
10343A1968 | 群馬県北群馬郡伊香保町/群馬県群馬郡伊香保町/群馬県西群馬郡伊香保町 | 伊香保 | 伊香保/伊香保村 | 1668 〜 2006-02-20 | 7.4km | 西 |
10303A1968 | 群馬県勢多郡富士見村/群馬県南勢多郡富士見村 | 富士見 | 富士見 | 1889-04-01 〜 2009-05-05 | 7.7km | 東南東 |
10B0050016 | 群馬県群馬郡相馬村/群馬県西群馬郡相馬村 | 相馬 | 相馬 | 1889-04-01 〜 1957-03-30 | 7.8km | 南南西 |
10B0050013 | 群馬県群馬郡清里村/群馬県西群馬郡清里村 | 清里 | 清里 | 1889-04-01 〜 1955-01-20 | 8.0km | 南 |
10342A1968 | 群馬県北群馬郡小野上村/群馬県群馬郡小野上村/群馬県西群馬郡小野上村 | 小野上 | 小野上 | 1889-04-01 〜 2006-02-20 | 8.6km | 北西 |
10B0100007 | 群馬県勢多郡南橘村/群馬県南勢多郡南橘村 | 南橘 | 南橘 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 8.8km | 南東 |
10B0050017 | 群馬県群馬郡総社町/群馬県西群馬郡総社町 | 総社 | 総社/惣社 | 1668 〜 1954-04-01 | 9.6km | 南南東 |
10324A1968 | 群馬県群馬郡群馬町 | 群馬 | 群馬 | 1955-04-01 〜 2006-01-23 | 10.1km | 南 |
10B0050004 | 群馬県群馬郡金古町/群馬県西群馬郡金古町 | 金古 | 金古/金古村/金古宿 | 1668 〜 1955-04-01 | 10.1km | 南 |
10B0050007 | 群馬県群馬郡国府村/群馬県西群馬郡国府村 | 国府 | 国府 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 10.9km | 南 |
10422A1968 | 群馬県吾妻郡東村 | 東 | 東 | 1889-04-01 〜 2006-03-27 | 11.4km | 北西 |
10B0050011 | 群馬県群馬郡上郊村/群馬県西群馬郡上郊村 | 上郊 | 上郊 | 1889-04-01 〜 1957-04-01 | 11.4km | 南 |
10323A1968 | 群馬県群馬郡箕郷町 | 箕郷 | 箕郷 | 1955-04-01 〜 2006-01-23 | 11.5km | 南南西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10208-20060220 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10208-20030701 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10208-19810401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10208-19781001 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10208-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/群馬県渋川市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。