市区町村ID | 10202A1968 |
---|---|
住所 | 群馬県高崎市 |
市区町村名 | 高崎 |
行政区域コード | 10202 |
都道府県名 | 群馬県 |
有効期間開始年月日 | 1900-04-01 |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 高崎市役所 高崎市高松町35-1 36.321950, 139.003355 |
コロプレス地図 | 群馬県 市区町村 / 群馬県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
GeoLOD ID | Kq0aJ8 |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1920-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1921-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1922-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1923-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1924-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1925-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1926-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1927-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1928-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1929-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1930-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1931-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1932-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1933-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1934-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1935-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1936-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1937-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1938-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1939-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1940-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1941-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1942-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1943-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1944-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1945-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1946-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1947-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1948-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1949-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1950-10-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1950-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1951-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1952-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1953-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1954-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1955-10-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1955-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1956-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1957-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1958-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1959-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1960-10-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1960-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1961-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1962-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1963-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1964-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1965-10-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1965-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1966-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1967-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1968-12-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1970-10-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1975-10-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1980-10-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1985-10-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
1995-10-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2000-10-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2005-01-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2006-01-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2007-04-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2007-10-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2009-03-20 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2010-03-29 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2010-10-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2011-03-31 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2012-04-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2013-04-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2014-04-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2015-01-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2016-01-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2017-01-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2018-01-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2019-01-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2020-01-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2021-01-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2022-01-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
2023-01-01 | 群馬県 | 高崎市 | 10202 | |||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1922-12-31 | 1927-12-31 | 1939-12-31 | 1950-10-01 | 1951-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1957-12-31 | 1960-10-01 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 2000-10-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2010-03-29 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10202A1968 | 群馬県高崎市 | 1% | 1% | 1% | 6% | 8% | 8% | 9% | 16% | 15% | 19% | 20% | 20% | 21% | 24% | 24% | 24% | 24% | 67% | 87% | 100% | 100% |
10343A1968 | 群馬県北群馬郡伊香保町/群馬県群馬郡伊香保町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
10361A1968 | 群馬県多野郡新町 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
10363A1968 | 群馬県多野郡吉井町 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | ||
10422A1968 | 群馬県吾妻郡東村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
10464A1968 | 群馬県佐波郡玉村町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10B0020001 | 群馬県碓氷郡安中町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
10B0020004 | 群馬県碓氷郡烏淵村 | 18% | 22% | 22% | 22% | 22% | 18% | 22% | ||||||||||||||
10B0020006 | 群馬県碓氷郡岩野谷村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0020010 | 群馬県碓氷郡細野村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0020011 | 群馬県碓氷郡坂本町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0020012 | 群馬県碓氷郡秋間村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0020015 | 群馬県碓氷郡八幡村 | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 4% | ||||||||||||||
10B0020016 | 群馬県碓氷郡板鼻町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0020017 | 群馬県碓氷郡豊岡村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
10B0020018 | 群馬県碓氷郡里見村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||||||||||||||
10B0040003 | 群馬県甘楽郡岩平村/群馬県北甘楽郡岩平村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||||||||||||||
10B0040011 | 群馬県甘楽郡小野村/群馬県北甘楽郡小野村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0040012 | 群馬県甘楽郡新屋村/群馬県北甘楽郡新屋村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
10B0050001 | 群馬県群馬郡岩鼻村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
10B0050002 | 群馬県群馬郡久留馬村 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||||
10B0050003 | 群馬県群馬郡京ケ島村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
10B0050004 | 群馬県群馬郡金古町 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
10B0050006 | 群馬県群馬郡元総社村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0050007 | 群馬県群馬郡国府村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
10B0050008 | 群馬県群馬郡佐野村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | ||||||||||||||||
10B0050009 | 群馬県群馬郡室田町 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | ||||||||||||||
10B0050010 | 群馬県群馬郡車郷村 | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | ||||||||||||||
10B0050011 | 群馬県群馬郡上郊村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
10B0050012 | 群馬県群馬郡新高尾村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
10B0050013 | 群馬県群馬郡清里村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0050014 | 群馬県群馬郡倉賀野町 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||
10B0050015 | 群馬県群馬郡倉田村 | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 10% | 6% | ||||||||||||||
10B0050016 | 群馬県群馬郡相馬村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
10B0050017 | 群馬県群馬郡総社町/群馬県西群馬郡総社町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0050018 | 群馬県群馬郡大類村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
10B0050019 | 群馬県群馬郡滝川村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
10B0050020 | 群馬県群馬郡中川村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
10B0050021 | 群馬県群馬郡長野村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
10B0050022 | 群馬県群馬郡塚沢村 | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||||||
10B0050023 | 群馬県群馬郡堤ケ岡村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
10B0050024 | 群馬県群馬郡東村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0050025 | 群馬県群馬郡片岡村 | 4% | 4% | 4% | ||||||||||||||||||
10B0050026 | 群馬県群馬郡箕輪村 | 4% | 6% | |||||||||||||||||||
10B0050028 | 群馬県群馬郡六郷村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||
10B0060003 | 群馬県吾妻郡原町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
10B0060004 | 群馬県吾妻郡坂上村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0100002 | 群馬県勢多郡下川淵村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0110002 | 群馬県多野郡小野村 | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
10B0110004 | 群馬県多野郡神流村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0110005 | 群馬県多野郡多胡村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||||
10B0110007 | 群馬県多野郡日野村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0110008 | 群馬県多野郡入野村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||||||||||||||
10B0110009 | 群馬県多野郡八幡村 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||||
10B0110012 | 群馬県多野郡美土里村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0110013 | 群馬県多野郡平井村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
10B0130006 | 群馬県北群馬郡桃井村/群馬県群馬郡桃井村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
11B0020003 | 埼玉県児玉郡賀美村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
20B0170023 | 長野県北佐久郡東長倉村 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
10424A1968 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
10B0050027 | 群馬県群馬郡箕輪町 | 6% | 6% | 6% | 4% | 6% | ||||||||||||||||
20321A1968 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
10201A1968 | 群馬県前橋市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
10209A1968 | 群馬県藤岡市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
10210A1968 | 群馬県富岡市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
10321A1968 | 群馬県群馬郡榛名町 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||||||
10322A1968 | 群馬県群馬郡倉淵村 | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | ||||||||||||
10323A1968 | 群馬県群馬郡箕郷町 | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||||||
10324A1968 | 群馬県群馬郡群馬町 | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||
10401A1968 | 群馬県碓氷郡松井田町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
11385A1968 | 埼玉県児玉郡上里村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
10423A1968 | 群馬県吾妻郡吾妻町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
10B0050005 | 群馬県群馬郡群南村 | 3% | 3% | 4% | 3% | |||||||||||||||||
10211A1968 | 群馬県安中市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
10344A1968 | 群馬県北群馬郡榛東村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
10384A1968 | 群馬県甘楽郡甘楽町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
10322A1996 | 群馬県群馬郡倉渕村 | 28% | ||||||||||||||||||||
11385A1971 | 埼玉県児玉郡上里町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||
10208A1968 | 群馬県渋川市 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
10429A2006 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1922-12-31 | 1927-12-31 | 1939-12-31 | 1950-10-01 | 1951-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1957-12-31 | 1960-10-01 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 2000-10-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2010-03-29 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
10202A1968 | 群馬県高崎市 | 100% | 100% | 100% | 100% |
10201A1968 | 群馬県前橋市 | 0% | 0% | ||
10209A1968 | 群馬県藤岡市 | 0% | 0% | ||
10211A1968 | 群馬県安中市 | 0% | 0% | ||
10464A1968 | 群馬県佐波郡玉村町 | 0% | 0% | ||
10208A1968 | 群馬県渋川市 | 0% | |||
10210A1968 | 群馬県富岡市 | 0% | |||
10344A1968 | 群馬県北群馬郡榛東村 | 0% | |||
10384A1968 | 群馬県甘楽郡甘楽町 | 0% | |||
10424A1968 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 0% | |||
10429A2006 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 0% | |||
11385A1971 | 埼玉県児玉郡上里町 | 0% | |||
20321A1968 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 0% | |||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1927-12-31 | 1939-12-31 | 1950-10-01 | 1951-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 2006-01-01 | 2010-03-29 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B0020017 | 群馬県碓氷郡豊岡村 | |||||||||||||||||
10B0050008 | 群馬県群馬郡佐野村 | |||||||||||||||||
10B0050022 | 群馬県群馬郡塚沢村 | |||||||||||||||||
10B0050025 | 群馬県群馬郡片岡村 | |||||||||||||||||
10B0050028 | 群馬県群馬郡六郷村 | |||||||||||||||||
10B0020006 | 群馬県碓氷郡岩野谷村 | |||||||||||||||||
10B0020015 | 群馬県碓氷郡八幡村 | |||||||||||||||||
10B0040003 | 群馬県甘楽郡岩平村/群馬県北甘楽郡岩平村 | |||||||||||||||||
10B0050012 | 群馬県群馬郡新高尾村 | |||||||||||||||||
10B0050018 | 群馬県群馬郡大類村 | |||||||||||||||||
10B0050020 | 群馬県群馬郡中川村 | |||||||||||||||||
10B0110008 | 群馬県多野郡入野村 | |||||||||||||||||
10B0050001 | 群馬県群馬郡岩鼻村 | |||||||||||||||||
10B0050014 | 群馬県群馬郡倉賀野町 | |||||||||||||||||
10B0110009 | 群馬県多野郡八幡村 | |||||||||||||||||
10B0050021 | 群馬県群馬郡長野村 | |||||||||||||||||
10201A1968 | 群馬県前橋市 | |||||||||||||||||
10321A1968 | 群馬県群馬郡榛名町 | |||||||||||||||||
10323A1968 | 群馬県群馬郡箕郷町 | |||||||||||||||||
10324A1968 | 群馬県群馬郡群馬町 | |||||||||||||||||
10363A1968 | 群馬県多野郡吉井町 | |||||||||||||||||
10B0020001 | 群馬県碓氷郡安中町 | |||||||||||||||||
10B0050003 | 群馬県群馬郡京ケ島村 | |||||||||||||||||
10B0050011 | 群馬県群馬郡上郊村 | |||||||||||||||||
10209A1968 | 群馬県藤岡市 | |||||||||||||||||
10B0050005 | 群馬県群馬郡群南村 | |||||||||||||||||
10211A1968 | 群馬県安中市 | |||||||||||||||||
10464A1968 | 群馬県佐波郡玉村町 | |||||||||||||||||
10208A1968 | 群馬県渋川市 | |||||||||||||||||
10344A1968 | 群馬県北群馬郡榛東村 | |||||||||||||||||
10424A1968 | 群馬県吾妻郡長野原町 | |||||||||||||||||
10429A2006 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | |||||||||||||||||
11385A1971 | 埼玉県児玉郡上里町 | |||||||||||||||||
20321A1968 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | |||||||||||||||||
10210A1968 | 群馬県富岡市 | |||||||||||||||||
10384A1968 | 群馬県甘楽郡甘楽町 | |||||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1927-12-31 | 1939-12-31 | 1950-10-01 | 1951-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 2006-01-01 | 2010-03-29 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10B0050022 | 群馬県群馬郡塚沢村 | 塚沢 | 塚沢 | 1889-04-01 | 1927-04-01 | 2.1km | 北北東 |
10B0050025 | 群馬県群馬郡片岡村 | 片岡 | 片岡 | 1889-04-01 | 1927-04-01 | 2.2km | 南 |
10B0020017 | 群馬県碓氷郡豊岡村 | 豊岡 | 豊岡 | 1889-04-01 | 1955-01-20 | 3.0km | 西北西 |
10B0050008 | 群馬県群馬郡佐野村 | 佐野 | 佐野 | 1889-04-01 | 1939-10-01 | 3.4km | 東 |
10B0050028 | 群馬県群馬郡六郷村 | 六郷 | 六郷 | 1889-04-01 | 1951-04-01 | 3.4km | 北北西 |
10B0050018 | 群馬県群馬郡大類村 | 大類 | 大類 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 3.5km | 東 |
10B0020015 | 群馬県碓氷郡八幡村 | 八幡 | 八幡 | 1889-12-22 | 1955-01-20 | 4.3km | 西北西 |
10B0050020 | 群馬県群馬郡中川村 | 中川 | 中川 | 1889-04-01 | 1955-01-20 | 4.3km | 北北東 |
10B0050003 | 群馬県群馬郡京ケ島村 | 京ケ島 | 京ケ島 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 4.8km | 東北東 |
10B0050005 | 群馬県群馬郡群南村 | 群南 | 群南 | 1956-09-30 | 1965-09-01 | 4.8km | 東北東 |
10B0050014 | 群馬県群馬郡倉賀野町 | 倉賀野 | 倉賀野 | 1889-04-01 | 1963-03-31 | 4.9km | 東南東 |
10B0050021 | 群馬県群馬郡長野村 | 長野 | 長野 | 1889-04-01 | 1955-08-01 | 5.4km | 北西 |
10B0050012 | 群馬県群馬郡新高尾村 | 新高尾 | 新高尾 | 1889-04-01 | 1955-01-20 | 5.5km | 北北東 |
10B0110009 | 群馬県多野郡八幡村 | 八幡 | 八幡 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 5.8km | 南東 |
10B0110008 | 群馬県多野郡入野村 | 入野 | 入野 | 1889-04-01 | 1955-01-15 | 6.1km | 南 |
10B0040003 | 群馬県甘楽郡岩平村/群馬県北甘楽郡岩平村 | 岩平 | 岩平 | 1889-04-01 | 1955-01-15 | 6.3km | 南南西 |
10B0050001 | 群馬県群馬郡岩鼻村 | 岩鼻 | 岩鼻 | 1889-04-01 | 1957-08-01 | 6.4km | 東南東 |
10B0050023 | 群馬県群馬郡堤ケ岡村 | 堤ケ岡 | 堤ケ岡 | 1889-04-01 | 1955-04-01 | 6.4km | 北 |
10B0050024 | 群馬県群馬郡東村 | 東 | 東 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 6.5km | 北東 |
10B0020016 | 群馬県碓氷郡板鼻町 | 板鼻 | 板鼻 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 6.8km | 西北西 |
10B0020006 | 群馬県碓氷郡岩野谷村 | 岩野谷 | 岩野谷 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 6.9km | 西 |
10B0050010 | 群馬県群馬郡車郷村 | 車郷 | 車郷 | 1889-04-01 | 1955-04-01 | 6.9km | 北西 |
10B0050002 | 群馬県群馬郡久留馬村 | 久留馬 | 久留馬 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 7.0km | 北西 |
10B0050019 | 群馬県群馬郡滝川村 | 滝川 | 滝川 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 7.5km | 東 |
10B0050011 | 群馬県群馬郡上郊村 | 上郊 | 上郊 | 1889-04-01 | 1957-04-01 | 7.5km | 北北西 |
10363A1968 | 群馬県多野郡吉井町 | 吉井 | 吉井 | 1889-04-01 | 2009-06-01 | 7.6km | 南 |
10B0050007 | 群馬県群馬郡国府村 | 国府 | 国府 | 1889-04-01 | 1955-04-01 | 8.0km | 北 |
10B0100002 | 群馬県勢多郡下川淵村 | 下川淵 | 下川淵 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 8.1km | 東 |
10B0110002 | 群馬県多野郡小野村 | 小野 | 小野 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 8.2km | 南東 |
10B0050006 | 群馬県群馬郡元総社村 | 元総社 | 元総社 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 8.3km | 北北東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10202-20110401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10202-20090601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10202-20061001 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10202-20060123 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10202-20010401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10202-19891001 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10202-19850401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10202-19841201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10202-19840401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10202-19830401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10202-19780101 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10202-19770901 | |
