| ID | 10202 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 (10) |
| 市区町村 | 群馬県高崎市 (202) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 1020201001 | 飯塚 | いいづか |
| 1020201002 | 飯玉 | いいだま |
| 1020201003 | 芝塚 | しばづか |
| 1020201004 | 貝沢 | かいざわ |
| 1020201005 | 江木 | えぎ |
| 1020201006 | 高関 | たかぜき |
| 1020201007 | 岩押 | いわおし |
| 1020201008 | 高崎北西 | たかさきほくせい |
| 1020201009 | 高崎北中 | たかさきほくちゅう |
| 1020201010 | 高崎北東 | たかさきほくとう |
| 1020201011 | 高崎中部 | たかさきちゅうぶ |
| 1020201012 | 乗附 | のつけ |
| 1020201013 | 石原 | いしはら |
| 1020201014 | 寺尾 | てらお |
| 1020201015 | 新後閑 | しごか |
| 1020201016 | 上佐野 | かみさの |
| 1020201017 | 下佐野 | しもさの |
| 1020201018 | 下之城 | しものじょう |
| 1020201019 | 下中居 | しもなかい |
| 1020201020 | 上中居 | かみなかい |
| 1020201021 | 高崎南部 | たかさきなんぶ |
| 1020202001 | 筑繩 | つくなわ |
| 1020202002 | 下小鳥 | しもことり |
| 1020202003 | 上小鳥 | かきことり |
| 1020202004 | 上小塙 | かみこばな |
| 1020202005 | 下小塙 | しもこばな |
| 1020202006 | 上並榎 | かみなみえ |
| 1020203001 | 中尾 | なかお |
| 1020203002 | 日高 | ひだか |
| 1020203003 | 新保田中 | しんぽたなか |
| 1020203004 | 新保 | しんぽ |
| 1020204001 | 小八木 | こやぎ |
| 1020204002 | 正観寺 | しょうかんじ |
| 1020204003 | 井野 | いの |
| 1020204004 | 浜尻 | はまじり |
| 1020204005 | 大八木 | おおやぎ |
| 1020205001 | 鼻高 | はなだか |
| 1020205002 | 藤塚 | ふじづか |
| 1020205003 | 八幡 | やわた |
| 1020205004 | 駅前 | えきまえ |
| 1020205005 | 剣崎 | けんざき |
| 1020205006 | 金井渕 | かないぶち |
| 1020205007 | 町屋 | まちや |
| 1020205008 | 下大島 | しもおおしま |
| 1020205009 | 若田 | わかた |
| 1020206001 | 上豊岡 | かみとよおか |
| 1020206002 | 中豊岡 | なかとよおか |
| 1020206003 | 下豊岡 | しもとよおか |
| 1020207001 | 北新波 | きたあらなみ |
| 1020207002 | 南新波 | みなみあらまち |
| 1020207003 | 浜川 | はまがわ |
| 1020207004 | 行力 | ぎょうりき |
| 1020207005 | 楽間 | らくま |
| 1020207006 | 沖 | おき |
| 1020207007 | 我峰 | わがみね |
| 1020207008 | 菊地 | きくち |
| 1020208001 | 南大類 | みなみおおるい |
| 1020208002 | 上大類 | かみおおるい |
| 1020208003 | 宿大類 | しゅくおおるい |
| 1020208004 | 中大類 | なかおおるい |
| 1020208005 | 下大類 | しもおおるい |
| 1020208006 | 柴崎 | しばさき |
| 1020209001 | 山名 | やまな |
| 1020209002 | 木部 | きべ |
| 1020209003 | 阿久津 | あくつ |
| 1020209004 | 根小屋 | ねごや |
| 1020210001 | 岩鼻 | いわはな |
| 1020210002 | 台新田 | だいしんでん |
| 1020210003 | 栗崎 | くりざき |
| 1020210004 | 東中里 | ひがしなかさと |
| 1020210005 | 矢中 | やなか |
| 1020210006 | 綿貫 | わたぬき |
| 1020211001 | 上正六 | かみしょうろく |
| 1020211002 | 上町 | かみまち |
| 1020211003 | 田子屋 | たこや |
| 1020211004 | 下町 | したまち |
| 1020211005 | 南町 | みなみちょう |
| 1020211006 | 仲町 | なかまち |
| 1020212001 | 大沢 | おおさわ |
| 1020212002 | 島野 | しまの |
| 1020212003 | 一ツ谷 | ひとつや |
| 1020212004 | 西島 | にしじま |
| 1020212005 | 京目 | きょうめ |
| 1020212006 | 萩原 | はぎわら |
| 1020212007 | 元島名 | もとしまな |
| 1020212008 | 矢島 | やじま |
| 1020213001 | 西横手 | にしよこて |
| 1020213002 | 宿横手 | しゅくよこて |
| 1020213003 | 中島 | なかじま |
| 1020213004 | 榎 | えのき |
| 1020213005 | 上滝 | かみたき |
| 1020213006 | 下滝 | しもたき |
| 1020213007 | 下斉田 | しもさいだ |
| 1020213008 | 八幡原 | やわたばら |
| 1020214001 | 下郷 | しもごう |
| 1020214002 | 三ノ倉 | さんのくら |
| 1020214003 | 蘭津 | らんつ |
| 1020214004 | 石津 | いしつ |
| 1020214005 | 関沢 | せきさわ |
| 1020214006 | 権田 | ごんた |
| 1020214007 | 上ノ久保 | かみのくぼ |
| 1020214008 | 鳴石 | なるいし |
| 1020214009 | 長井 | ながい |
| 1020214010 | 小倉陣田 | おぐら・じんだ |
| 1020214011 | 相満 | そうまん |
| 1020215001 | 矢陸 | やりく |
| 1020215002 | 西ケ渕 | さいがふち |
| 1020215003 | 上ノ山 | うえのやま |
| 1020215004 | 川浦 | かわうら |
| 1020215005 | 元三沢 | もとみさわ |
| 1020215006 | 宮原 | みやはら |
| 1020215007 | 岩氷 | いわこおり |
| 1020215008 | 相間 | そうま |
| 1020215009 | 中尾 | なかお |
| 1020215010 | 中郷 | なかごう |
| 1020215011 | 島山 | しまやま |
| 1020216001 | 松ノ沢 | まつのさわ |
| 1020216002 | 風原 | ふつはら |
| 1020216003 | 金敷平 | かなしきだいら |
| 1020216004 | 矢原 | やばら |
| 1020216005 | 東明屋 | ひがしあきや |
| 1020216006 | 西明屋 | にしあきや |
| 1020216007 | 上芝 | かみしば |
| 1020216008 | 下芝 | しもしば |
| 1020217001 | 善地 | ぜんじ |
| 1020217002 | 富岡 | とみおか |
| 1020217003 | 和田山 | わだやま |
| 1020217004 | 白川 | しらかわ |
| 1020218001 | 本田 | ほんでん |
| 1020218002 | 新屋敷,今宮 | あらやしき、いまみや |
| 1020218003 | 新田上 | しんでんかみ |
| 1020219001 | 生原 | おいばら |
| 1020220001 | 金古1区 | かねこ1く |
| 1020220002 | 金古2区 | かねこ2く |
| 1020220003 | 足門 | あしかど |
| 1020221001 | 引間 | ひきま |
| 1020221002 | 塚田 | つかだ |
| 1020221003 | 稲荷台 | とうかだい |
| 1020221004 | 後疋間 | うしろひきま |
| 1020221005 | 冷水 | ひやみず |
| 1020221006 | 東国分 | ひがしこくぶ |
| 1020221007 | 西国分 | にしこくぶ |
| 1020221008 | 北原 | きたはら |
| 1020222001 | 棟高 | むなだか |
| 1020222002 | 観音寺 | かんのんじ |
| 1020222003 | 菅谷 | すがや |
| 1020222004 | 三ツ寺 | みつでら |
| 1020222005 | 中泉 | なかいずみ |
| 1020222006 | 福島 | ふくしま |
| 1020223001 | 中里 | なかざと |
| 1020223002 | 保渡田 | ほどた |
| 1020223003 | 井出 | いで |
| 1020224001 | 1区 | 1く |
| 1020224002 | 2区 | 2く |
| 1020224003 | 3区・4区 | 3く・4く |
| 1020224004 | 5区 | 5く |
| 1020224005 | 6区 | 6く |
| 1020224006 | 7区 | 7く |
| 1020224007 | 8区・10区 | 8く・10く |
| 1020224008 | 9区 | 9く |
| 1020225001 | 手長 | てなが |
| 1020225002 | 駒寄一五沢 | こまよせいちごさわ |
| 1020225003 | 花見町 | はなみまち |
| 1020225004 | 下六 | しもろく |
| 1020225005 | 下五 | しもご |
| 1020225006 | 宮本,松山 | みやもと,まつやま |
| 1020225007 | 宮谷戸 | みやがいと |
| 1020225008 | 谷津,大日陰,中村,弁才 | やつ,おおひかげ,なかむら,べんざい |
| 1020225009 | 江戸村,大久保 | えどむら,おおくぼ |
| 1020225010 | 中二 | なかに |
| 1020225011 | 中三 | なかさん |
| 1020225012 | 中四 | なかしち |
| 1020225013 | 中五 | なかご |
| 1020225014 | 大和田 | おおわだ |
| 1020225015 | 中七 | なかなな |
| 1020225016 | 上二 | かみに |
| 1020225017 | 本庄 | ほんしょう |
| 1020225018 | 上四 | かみし |
| 1020225019 | 上五 | かみご |
| 1020225020 | 榛名山 | はるなさん |
| 1020226003 | 上里見2区 | かみさとみ2く |
| 1020226004 | 上里見3区 | かみさとみ3く |
| 1020226005 | 神山 | かみやま |
| 1020226006 | 塚崎 | つかさき |
| 1020226007 | 井ノ下 | いのげ |
| 1020226008 | 根岸十王堂 | ねぎしじゅうおうどう |
| 1020226009 | 下里見 | しもさとみ |
| 1020226010 | 八丁目 | はっちょうめ |
| 1020226011 | 上大島 | かみおおしま |
| 1020226012 | 上里見1区 | かみさとみ1く |
| 1020227001 | 高浜 | たかはま |
| 1020227002 | 本郷 | ほんごう |
| 1020227003 | 白岩 | しらいわ |
| 1020227004 | 十文字 | じゅうもんじ |
| 1020227005 | 宮沢 | みやざわ |
| 1020227006 | 三ツ子沢 | みつごさわ |
| 1020227007 | 神戸 | ごうど |
| 1020228001 | 第一 | だいいち |
| 1020228002 | 第二 | だいに |
| 1020228003 | 旧陣 | きゅうじん |
| 1020228004 | 下長根 | しもながね |
| 1020228005 | 長根宿 | ながねしゅく |
| 1020228006 | 上ノ場 | うえのば |
| 1020228007 | 折茂 | おりも |
| 1020228008 | 安坪 | あづぼ |
| 1020228009 | 川南 | かわみなみ |
| 1020228010 | 穴岡 | あのおか |
| 1020228011 | 小根 | おね |
| 1020228012 | 片山 | かたやま |
| 1020228013 | 本郷 | ほんごう |
| 1020228014 | 塩川 | しおかわ |
| 1020228015 | かじ町 | かじまち |
| 1020228016 | 上池 | かみいけ |
| 1020228017 | 下池 | しもいけ |
| 1020228018 | 矢田 | やた |
| 1020229001 | 多胡 | たご |
| 1020229002 | 高 | たか |
| 1020229003 | 上神保 | うわじんぼ |
| 1020229004 | 下神保 | したじんぼ |
| 1020229005 | 上塩 | かみしお |
| 1020229006 | 下塩 | しもしお |
| 1020229007 | 東谷 | ひがしや |
| 1020229008 | 大沢 | おおさわ |
| 1020229009 | 大判地 | だいはんじ |
| 1020230001 | 小串 | おぐし |
| 1020230002 | 黒熊 | くろくま |
| 1020230003 | 深沢 | ふかさわ |
| 1020230004 | 中島 | なかじま |
| 1020230005 | 石神 | いしがみ |
| 1020230006 | 西深沢 | にしふかさわ |
| 1020230007 | 追辺野 | おっぺの |
| 1020230008 | 松田 | まつだ |
| 1020230009 | 多比良中 | たいらなか |
| 1020230010 | 谷 | たに |
| 1020230011 | 向平 | むこうだいら |
| 1020230012 | 馬庭 | まにわ |
| 1020230013 | 小暮 | こぐれ |
| 1020230014 | 岩井 | いわい |
| 1020231001 | 下奥平 | しもおくだいら |
| 1020231002 | 中奥平 | なかおくだいら |
| 1020231003 | 上奥平東 | かみおくだいらひがし |
| 1020231004 | 上奥平西 | かみおくだいらにし |
| 1020231005 | 坂口 | さかぐち |
| 1020231006 | 上岩崎 | かみいわさき |
| 1020231007 | 下岩崎 | しもいわさき |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451