群馬県高崎市 (10202) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 10202
都道府県 群馬県 (10)
市区町村 高崎市 (202)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (403)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
102021010 相生町 33377.023 859.38 204 88
102021020 赤坂町 62126.127 1493.893 388 196
102021030 旭町 98286.769 1567.307 914 483
102021040 東町 205279.654 1861.274 1628 880
102021050 あら町 63515.685 1399.004 630 328
102021100 請地町 82659.979 1195.864 441 256
102021110 歌川町 72088.404 1126.018 224 103
102021150 大橋町 212937.64 2231.098 1132 607
102021170 鍛冶町 6826.741 539.67 20 14
102021180 嘉多町 16586.17 918.202 88 45
102021190 上和田町 76089.441 1253.872 447 188
102021210 北通町 20225.291 980.989 130 100
102021230 九蔵町 48950.345 1346.673 423 189
102021250 鞘町 21106.205 742.89 257 205
102021270 下横町 26981.29 804.143 113 62
10202129001 下和田町一丁目 36317.761 860.131 301 145
10202129002 下和田町二丁目 188843.735 2205.614 243 107
10202129003 下和田町三丁目 42409.36 878.941 225 114
10202129004 下和田町四丁目 74883.816 1452.856 289 125
10202129005 下和田町五丁目 75562.847 1473.041 37 35
102021340 昭和町 143050.754 1635.687 838 417
102021350 白銀町 4947.852 319.459 40 24
102021360 真町 9599.474 528.341 364 166
102021370 新紺屋町 17790.446 635.52 37 22
102021380 新田町 26244.529 639.573 366 202
102021410 末広町 199779.807 2752.008 1013 492
102021430 砂賀町 11800.684 655.763 43 27
102021440 住吉町 31746.405 853.779 125 70
102021470 堰代町 18393.926 917.556 94 40
102021500 田町 54067.693 1361.361 473 265
102021510 台町 78591.919 1213.842 308 151
102021520 高砂町 99305.203 1666.482 1234 606
102021530 高松町 334912.62 2442.402 69 29
102021540 竜見町 123898.593 1553.719 1017 501
102021560 椿町 9336.32 410.6 55 21
102021570 鶴見町 56853.606 1089.715 405 257
102021590 通町 44544.822 961.611 287 135
102021600 常盤町 186929.088 2378.884 715 364
102021630 中紺屋町 15752.713 629.414 38 20
102021640 並榎町 643967.031 6129.084 3662 1731
102021650 成田町 53928.81 1096.583 324 153
102021690 檜物町 17242.143 708.871 274 145
102021720 南町 32896.054 948.274 319 177
102021730 宮元町 126276.287 3369.624 377 177
102021760 本町 66200.629 1397.721 244 140
102021770 元紺屋町 9779.998 409.788 210 176
102021790 八島町 185644.698 2415.035 831 374
102021800 柳川町 87300.482 1443.987 385 209
102021810 山田町 29915.225 729.343 188 101
102021830 弓町 39874.757 930.442 171 94
102021850 四ツ屋町 13526.861 524.271 77 39
102021860 寄合町 15325.498 620.488 63 28
102021880 羅漢町 21265.898 793.762 166 115
102021900 連雀町 40143.834 910.358 646 312
102021920 若松町 138814.498 1859.734 574 309
102021950 和田町 53234.022 1073.716 399 236
102022010 飯玉町 113707.945 1613.329 534 232
10202202001 飯塚町 1125726.578 4860.614 4968 2341
10202202002 飯塚町 508088.513 4766.657 2947 1493
10202202003 飯塚町 7592.231 348.77 0 0
102022030 芝塚町 205325.155 2207.708 1209 592
102022040 稲荷町 86346.053 1299.27 396 177
102022050 岩押町 294147.055 2952.304 1013 535
10202210001 江木町 151393.808 2260.235 716 230
10202210002 江木町 153079.224 2200.006 749 349
10202210003 江木町 88963.725 1597.039 377 222
10202210004 江木町 130044.795 2701.886 1175 529
10202210005 江木町 66474.035 1939.412 477 234
10202210006 江木町 282540.832 3428.373 1648 746
10202210007 江木町 338991.915 4012.989 1765 837
10202210008 江木町 119244.698 2125.102 777 307
10202210009 江木町 52227.075 1352.463 350 162
10202210010 江木町 9377.054 415.236 0 0
102022150 貝沢町 1267343.485 6996.829 7460 3574
102022200 高関町 586612.582 3620.451 3070 1385
102022250 天神町 42971.657 908.753 328 153
102022280 日光町 70013.79 1254.149 904 378
10202231001 東貝沢町一丁目 127916.096 1478.304 787 385
10202231002 東貝沢町二丁目 166359.376 2478.416 1081 543
10202231003 東貝沢町三丁目 223059.667 2658.348 1112 511
10202231004 東貝沢町四丁目 114583.937 2169.223 710 304
10202241001 石原町 83400.778 1148.625 521 258
10202241002 石原町 86203.308 1437.539 147 80
10202241003 石原町 643705.045 4237.304 1321 580
10202241004 石原町 467950.109 4295.344 95 48
10202241005 石原町 125510.755 2090.332 419 195
10202241006 石原町 531264.362 4375.138 1981 918
10202241007 石原町 319035.906 2597.123 1242 583
10202241008 石原町 149054.33 3353.853 779 339
10202241009 石原町 301712.061 2750.291 992 439
10202241010 石原町 65157.417 2158.395 211 92
10202246001 片岡町一丁目 311081.958 2289.411 655 266
10202246002 片岡町二丁目 207903.192 1813.117 1211 534
10202246003 片岡町三丁目 307134.372 2416.39 1815 880
102022510 寺尾町 6368603.967 20383.218 3404 1263
102022560 乗附町 6126310.584 12411.043 3099 1127
102022600 聖石町 147508.455 1663.927 361 184
10202265001 八千代町一丁目 362416.47 2812.027 1032 478
10202265002 八千代町二丁目 182665.744 1763.882 743 368
10202265003 八千代町三丁目 140200.421 1642.918 1054 497
10202265004 八千代町四丁目 170963.03 2079.075 829 373
102023010 上佐野町 976326.81 5300.327 5476 2284
102023020 佐野窪町 109642.004 1706.166 96 45
10202304001 上中居町 309119.44 3009.787 1538 754
10202304002 上中居町 331556.71 2310.097 1837 944
10202304003 上中居町 323940.41 2879.607 2052 1039
10202304004 上中居町 364523.226 3768.793 2367 1176
10202304005 上中居町 10429.224 729.596 58 22
102023080 北双葉町 75820.13 1148.793 779 337
102023110 栄町 280739.763 2397.848 1557 837
102023150 下佐野町 1394251.971 6357.247 3256 1277
102023160 下之城町 1091311.095 6517.121 3950 1755
102023170 下中居町 384676.109 3430.678 2565 1177
102023181 新後閑町 88814.523 1182.37 694 303
102023182 新後閑町 170532.907 1919.82 180 72
10202319001 中居町一丁目 201732.204 2161.92 1249 595
10202319002 中居町二丁目 271566.386 2431.582 2615 1297
10202319003 中居町三丁目 264014.233 2382.803 1382 573
10202319004 中居町四丁目 205180.154 2725.479 1440 693
102023230 双葉町 438808.741 3023.152 2002 971
102023301 和田多中町 142518.042 1854.922 877 520
102023302 和田多中町 207909.736 2223.173 418 211
102023510 上小鳥町 416842.115 2988.942 1721 766
102023520 上小塙町 933463.414 4863.5 1161 445
102023530 上並榎町 1567151.158 6947.189 5820 3289
102023570 下小鳥町 892607.7 4589.229 4803 2430
102023580 下小塙町 1451276.784 5667.155 3180 1641
102023620 筑縄町 506454.386 3542.947 2962 1484
102023810 新保町 1532492.398 6983.251 3064 1222
102023820 新保田中町 735462.499 4751.556 707 286
102023880 中尾町 1379752.995 7973.212 3551 1564
102023900 日高町 1359651.071 7621.389 2707 1089
102024010 井野町 1161348.653 5587.436 6269 2782
102024060 大八木町 1467146.261 8690.142 2494 1180
102024090 小八木町 1457062.841 6063.734 2801 1248
102024120 正観寺町 818687.428 5286.878 1052 427
10202413001 問屋町西一丁目 115844.44 1504.494 106 84
10202413002 問屋町西二丁目 84963.627 1627.408 239 154
10202415001 問屋町一丁目 132429.17 1693.367 742 334
10202415002 問屋町二丁目 131117.269 1727.548 69 36
10202415003 問屋町三丁目 99993.797 1561.032 25 14
10202415004 問屋町四丁目 95148.73 1560.092 244 129
102024200 浜尻町 697481.946 4070.686 4329 1974
10202421001 緑町一丁目 212642.062 2068.777 481 342
10202421002 緑町二丁目 76686.428 1239.5 320 202
10202421003 緑町三丁目 105023.123 1285.598 278 134
10202421004 緑町四丁目 98550.584 1535.305 139 87
102024310 金井淵町 396485.399 3924.13 955 430
102024330 剣崎町 1268279.318 7189.531 4439 2020
102024350 下大島町 544657.486 4821.399 601 222
102024380 鼻高町 2610502.253 7758.608 2018 932
102024400 藤塚町 383348.908 3273.529 1195 494
102024430 町屋町 849257.07 5602.098 823 334
102024460 八幡町 1615001.577 9611.495 5693 2299
102024490 若田町 842987.627 5673.686 331 120
102024610 上豊岡町 1864294.76 8625.555 3911 1642
102024650 下豊岡町 1237897.718 6624.823 3524 1512
102024680 中豊岡町 450200.577 3731.442 1329 549
102024690 北久保町 210043.97 2080.726 939 432
102024810 沖町 607650.491 4082.394 1089 427
102024830 菊地町 660784.466 4414.644 1208 428
102024840 北新波町 295187.191 2593.915 359 144
102024850 行力町 336823.753 2805.944 372 135
102024880 浜川町 2152098.677 8035.156 2802 1046
102024900 南新波町 631614.99 3889.579 876 346
102024930 楽間町 584274.617 4455.485 963 385
102024960 我峰町 636414.812 4390.282 670 247
102025110 上大類町 1125907.621 5995.415 2788 1300
102025150 宿大類町 1095100.982 5471.875 719 277
102025160 柴崎町 1365383.881 8341.106 1709 644
102025170 下大類町 1124321.89 5626.796 1103 490
102025220 中大類町 654676.032 4279.847 695 284
102025250 南大類町 1273565.848 7034.326 1668 581
102025410 阿久津町 2007819.561 7490.287 868 339
102025450 木部町 1317541.563 5613.813 644 211
10202546001 城山町一丁目 279465.418 2938.886 1050 478
10202546002 城山町二丁目 193469.819 2630.3 473 201
102025500 根小屋町 2164422.911 9346.006 1290 552
102025510 山名町 4214058.666 13252.077 3777 1470
102025710 岩鼻町 1142452.419 5528.337 914 370
102025750 栗崎町 5491.252 413.579 0 0
102025780 台新田町 71958.592 1396.219 0 0
102025820 東中里町 380596.342 3996.097 535 223
102025850 矢中町 1097240.605 6358.615 2947 1097
102025880 綿貫町 2330362.55 9383.093 1955 691
10202600001 倉賀野町 269882.559 2676.217 984 426
10202600002 倉賀野町 160433.959 1988.309 913 399
10202600003 倉賀野町 290231.528 2534.626 1686 683
10202600004 倉賀野町 173335.379 2087.726 1008 427
10202600005 倉賀野町 311724.45 3876.973 812 320
10202600006 倉賀野町 138947.915 1664.583 472 202
10202600007 倉賀野町 116434.098 2160.374 555 286
10202600008 倉賀野町 258428.052 2576.031 1237 588
10202600009 倉賀野町 67360.295 1433.396 288 121
10202600010 倉賀野町 45686.423 1106.95 187 90
10202600011 倉賀野町 45570.215 1108.13 181 75
10202600012 倉賀野町 1249793.253 6936.065 2087 941
10202600013 倉賀野町 608608.986 3796.248 1864 886
10202600014 倉賀野町 358.354 75.276 0 0
102026030 宮原町 535781.626 2984.378 556 213
102026110 大沢町 350071.581 3156.719 891 379
102026140 京目町 1567166.907 7277.308 1262 453
102026170 島野町 1388910.989 11221.112 1497 621
102026200 西島町 296501.952 3857.529 324 145
102026230 萩原町 1138127.593 6617.688 1459 527
102026260 矢島町 659900.55 4557.664 1003 353
102026300 元島名町 1127757.063 5939.331 1254 497
102026410 上滝町 10018.834 414.279 0 0
102026440 宿横手町 430927.835 4173.172 351 136
102026450 下斉田町 409690.573 4051.191 402 148
102026460 下滝町 6651.672 379.847 0 0
102026490 中島町 558366.061 3419.058 830 316
102026510 西横手町 641994.314 6318.125 908 390
102026550 八幡原町 1450575.593 7609.466 1065 342
102026560 倉渕町三ノ倉 10098306.924 15768.042 497 215
102026570 倉渕町三ノ倉 3655642.087 10261.983 346 124
102026580 倉渕町水沼 10326400.045 16290.495 326 141
102026590 倉渕町権田 7733863.422 16466.291 313 127
102026600 倉渕町岩氷 18829223.545 23702.905 406 162
102026610 倉渕町権田 15378667.847 20124.946 408 178
102026620 倉渕町川浦 51804910.088 33948.049 482 209
102026630 倉渕町権田 9187429.248 17179.349 272 126
102026640 箕郷町西明屋 946250.259 7437.883 1431 586
102026650 箕郷町金敷平 641280.149 4867.863 211 83
102026660 箕郷町松之沢 8296257.371 22479.192 423 52
102026670 箕郷町矢原 5854330.323 20305.076 2959 974
102026680 箕郷町東明屋 889676.156 5754.863 896 324
102026690 箕郷町上芝 1390875.982 6354.84 3497 1244
102026700 箕郷町下芝 1060615.952 5104.633 1935 762
102026710 箕郷町富岡 3455065.827 9413.219 901 320
102026720 箕郷町善地 7720755.582 19990.953 440 190
102026730 箕郷町和田山 566376.84 3579.502 384 136
102026740 箕郷町白川 1959228.271 6740.721 943 368
102026750 箕郷町中野 5083789.025 10389.069 2 1
102026760 箕郷町柏木沢 2468723.326 9236.251 2635 940
102026770 箕郷町生原 2008568.092 7831.288 3824 1552
102026780 金古町 718167.347 6124.065 403 146
102026790 金古町 598699.018 5694.461 1121 417
102026800 金古町 676895.443 4378.804 1926 740
102026810 金古町 386643.406 4487.585 761 272
102026820 金古町 369832.24 2925.427 1378 541
102026830 金古町 151709.655 1959.479 359 161
102026840 金古町 496438.652 5099.59 922 386
102026850 金古町 850635.989 4945.885 1971 739
102026860 足門町 459486.897 3697.926 1175 484
102026870 足門町 809603.388 4504.918 1006 232
102026880 足門町 370534.188 3034.141 1652 649
102026890 足門町 173784.901 2582.683 451 164
102026900 北原町 889800.753 6426.583 869 364
102026910 西国分町 582453.591 4991.231 619 232
102026920 冷水町 299576.149 3521.505 428 128
102026930 後疋間町 448944.8 3432.463 334 115
102026940 東国分町 742868.14 4631.856 806 260
102026950 引間町 786517.249 6673.514 1206 419
102026960 塚田町 412126.626 3775.76 501 155
102026970 稲荷台町 428645.411 3675.235 961 217
102026980 棟高町 1230390.586 6080.566 2819 1158
102026990 三ツ寺町 998164.51 4998.399 1948 777
102027000 棟高町 1175112.862 6535.217 3846 1477
102027010 菅谷町 1459467.692 6254.104 4116 1636
102027020 中泉町 760358.964 4719.136 3597 1604
102027030 福島町 622967.406 6589.732 2859 1295
102027040 中里町 1153672.517 6075.272 1237 444
102027050 保渡田町 2076833.602 7598.013 1534 573
102027060 井出町 1486575.724 7054.688 1323 469
102027070 棟高町 301201.557 2492.5 1437 667
102027080 新町 367032.53 2888.004 715 311
102027090 新町 87709.734 1555.085 457 229
102027100 新町 149053.434 2263.194 752 377
102027110 新町 150395.053 3037.881 643 311
102027120 新町 92254.273 1519.943 356 169
102027130 新町 406488.227 2883.127 568 193
102027140 新町 611076.073 3460.638 3089 1275
102027150 新町 143401.229 2399.849 464 240
102027160 新町 460747.916 3216.005 2409 1119
102027170 新町 630786.259 5109.063 2600 1116
102027180 新町 687552.042 5583.472 0 0
10202719001 下室田町 13708669.465 28036.088 250 95
10202719002 下室田町 382207.007 2761.736 231 90
10202719003 下室田町 94386.356 1991.76 117 55
10202719004 下室田町 150303.56 1605.787 299 145
10202719005 下室田町 137567.112 1762.441 220 88
10202719006 下室田町 113504.568 1712.905 78 32
10202719007 下室田町 62975.316 1006.956 157 63
10202719008 下室田町 70938.33 1377.894 128 55
10202719009 下室田町 253062.803 2493.855 175 74
10202719010 下室田町 243145.905 2995.063 118 49
10202719011 下室田町 926929.535 6157.628 413 157
10202719012 下室田町 167722.626 2454.442 78 35
10202719013 下室田町 1090112.079 5100.668 130 49
10202720014 中室田町 418327.135 3414.702 252 94
10202720015 中室田町 855462.89 4680.167 304 127
10202720016 中室田町 420607.355 4876.418 187 69
10202720017 中室田町 671077.473 6268.152 150 56
10202720018 中室田町 4994899.059 12704.603 107 53
10202720020 中室田町 1945318.447 8945.304 931 198
10202721019 上室田町 1350619.669 7200.166 83 30
10202721021 上室田町 1955547.605 6750.413 148 58
10202721022 上室田町 1295471.351 6345.539 120 47
10202721023 上室田町 2592169.7 9353.216 198 77
10202721024 上室田町 1594551.787 7515.328 382 167
102027221 榛名山町 13814977.177 26303.045 185 51
102027222 榛名湖町 4617294.889 10818.568 62 29
102027230 上大島町 721439.518 5386.933 1162 409
10202724040 下里見町 210340.437 2542.107 500 211
10202724041 下里見町 359726.322 3656.677 577 258
10202724042 下里見町 385385.22 3962.085 392 150
10202724043 下里見町 206636.038 2503.235 238 84
10202724044 下里見町 175135.551 2286.875 258 89
10202724045 下里見町 201640.808 3185.674 371 160
10202725036 中里見町 394218.282 3292.237 558 213
10202725037 中里見町 286887.292 3025.491 276 99
10202725038 中里見町 2688342.52 8873.738 149 56
10202725039 中里見町 1065708.654 4507.075 732 300
10202726026 上里見町 5488341.264 13209.906 56 24
10202726027 上里見町 593480.358 4801.371 94 36
10202726028 上里見町 2833052.009 11518.085 202 68
10202726029 上里見町 248643.623 3316.303 177 81
10202726030 上里見町 206586.783 3328.322 134 55
10202726031 上里見町 142412 2335.365 112 50
10202726032 上里見町 310647.382 3990.002 189 70
10202726033 上里見町 401433.07 4294.571 267 104
10202726034 上里見町 536322.325 4127.6 488 215
10202726035 上里見町 287562 2756.346 295 110
10202727050 本郷町 640608.944 3794.315 463 187
10202727051 本郷町 220876.867 2524.153 202 76
10202727052 本郷町 366374.913 3277.582 282 115
10202727053 本郷町 287664.221 2658.802 203 90
10202727054 本郷町 281076.74 2872.104 343 127
10202727055 本郷町 480758.189 3944 491 187
10202728047 高浜町 1022073.234 5925.958 818 310
10202728048 高浜町 484549.245 3313.49 323 136
10202728049 高浜町 584728.561 3759.576 546 217
102027290 白岩町 1625686.936 7784.782 388 157
10202730057 十文字町 1856252.442 7037.011 343 127
10202730058 十文字町 8849890.243 22010.954 134 53
10202731011 宮沢町 317081.702 2897.14 29 10
10202731059 十文字町 1692999.625 10268.931 447 171
10202731060 宮沢町 1771819.735 7645.699 142 59
102027320 三ツ子沢町 881229.123 6533.292 344 138
102027330 神戸町 699705.645 3974.953 195 77
10202734001 吉井町吉井川 90172.993 1376.637 227 116
10202734002 吉井町池 62734.419 1659.303 230 90
10202734003 吉井町矢田 84554.125 1697.633 324 141
10202734004 吉井町吉井川 226423.818 2673.176 279 111
10202734005 吉井町吉井川 113572.931 2930.475 151 68
10202734006 吉井町吉井 57023.163 1883.174 206 86
10202735001 吉井町吉井 14248.687 766.254 57 36
10202735002 吉井町吉井 25014.523 862.827 55 23
10202735003 吉井町吉井川 125920.255 2084.803 348 156
10202735004 吉井町吉井 34070.522 939.083 79 35
10202735005 吉井町吉井 31080.712 976.121 98 52
102027360 吉井町吉井 158702.103 2607.93 500 207
102027370 吉井町下長根 450197.196 4691.535 650 242
10202738001 吉井町長根 1093443.917 7530.286 90 31
10202738002 吉井町長根 398168.157 3688.675 199 72
10202738003 吉井町長根 717494.883 5905.433 535 194
10202738004 吉井町長根 1248735.884 6875.285 757 282
102027390 吉井町小棚 1046131.141 5209.322 341 120
102027400 吉井町片山 833248.932 4729.302 693 277
102027410 吉井町本郷 878835.803 3925.731 818 297
102027420 吉井町塩川 280198.179 3136.653 548 238
10202743001 吉井町池 704619.986 5241.096 1375 554
10202743002 吉井町池 801263.729 4783.406 372 141
102027440 吉井町矢田 1182556.764 6507.763 884 334
102027450 吉井町吉井川 1025826.682 5412.139 257 89
10202746001 吉井町高 148887.992 2222.484 105 38
10202746002 吉井町神保 730698.141 5466.103 101 38
10202746003 吉井町神保 423309.672 2936.849 0 0
10202747001 吉井町塩 726589.988 5239.86 247 70
10202747002 吉井町塩 1444762.794 7398.385 141 61
10202748001 吉井町東谷 298816.547 4920.835 79 29
10202748002 吉井町大沢 2907079.245 8522.704 18 9
10202748003 吉井町東谷 3114516.393 8303.692 5 2
102027490 吉井町多比良 3945799.166 10995.001 169 64
10202750001 吉井町多比良 201859.075 2420.721 250 97
10202750002 吉井町多比良 259667.037 3159.948 125 50
10202751001 吉井町多比良 314995.141 2727.227 95 45
10202751002 吉井町多比良 229182.287 2701.246 114 37
10202751003 吉井町多比良 1044638.22 5584.72 75 29
10202751004 吉井町多比良 221290.291 2658.641 55 27
10202751005 吉井町多比良 1478206.756 8871.556 40 16
10202752001 吉井町石神 529521.026 4215.791 284 120
10202752002 吉井町深沢 378335.164 3978.857 138 43
10202752003 吉井町中島 358680.511 2502.729 385 143
102027530 吉井町小串 1101649.508 8408.094 528 186
102027540 吉井町黒熊 1475276.993 6821.043 307 110
102027550 吉井町岩井 863284.719 4363.719 406 186
102027560 吉井町小暮 1006542.226 6340.343 547 209
102027570 吉井町馬庭 4171920.737 15271.336 1423 521
102027580 吉井町岩崎 4582890.555 10559.878 601 155
102027590 吉井町岩崎 898603.561 5830.53 287 110
102027600 吉井町下奥平 3398609.307 19835.464 264 95
102027610 吉井町上奥平 571378.737 5587.114 153 59
102027620 吉井町上奥平 5394856.358 15694.741 166 65
10202763001 吉井町坂口 1203409.419 7049.412 136 52
10202763002 吉井町小棚 4747.17 332.138 0 0
102027640 吉井町吉井 521371.512 5920.69 1534 659
102027650 吉井町本郷 228663.131 2368.475 1235 525
102027660 吉井町小串 89063.171 1495.552 307 135
10202767001 吉井町南陽台一丁目 165075.038 2133.395 713 316
10202767002 吉井町南陽台二丁目 162464.197 1967.198 843 355
10202767003 吉井町南陽台三丁目 209016.294 3018.212 780 284
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)