市区町村ID | 10464A1968 |
---|---|
住所 | 群馬県佐波郡玉村町 |
市区町村名 | 玉村 |
郡・政令指定都市名 | 佐波郡 |
行政区域コード | 10464 |
都道府県名 | 群馬県 |
有効期間開始年月日 | 1889-04-01 |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 玉村町役場 玉村町大字下新田201 36.304435, 139.114916 |
コロプレス地図 | 群馬県 市区町村 / 群馬県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
1950-10-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
1955-10-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
1960-10-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
1965-10-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
1970-10-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
1975-10-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
1980-10-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
1985-10-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
1995-10-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2000-10-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2005-01-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2006-01-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2007-04-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2007-10-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2009-03-20 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2010-03-29 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2010-10-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2011-03-31 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2012-04-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2013-04-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2014-04-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2015-01-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2016-01-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2017-01-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2018-01-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2019-01-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
2020-01-01 | 群馬県 | 佐波郡 | 玉村町 | 10464 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが1%以上の市区町村、灰は重なりが1%以下の市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県多野郡新町 (10361A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県佐波郡玉村町 (10464A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県群馬郡滝川村 (10B0050019) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県佐波郡宮郷村 (10B0070002) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県佐波郡芝根村 (10B0070006) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県佐波郡上陽村 (10B0070007) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県佐波郡名和村 (10B0070011) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県勢多郡下川淵村 (10B0100002) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県多野郡小野村 (10B0110002) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県児玉郡賀美村 (11B0020003) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県児玉郡神保原村 (11B0020010) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県前橋市 (10201A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県伊勢崎市 (10204A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県藤岡市 (10209A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県児玉郡上里村 (11385A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県群馬郡群南村 (10B0050005) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県高崎市 (10202A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県児玉郡上里町 (11385A1971) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県本庄市 (11211A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県佐波郡玉村町 (10464A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県前橋市 (10201A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県高崎市 (10202A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県藤岡市 (10209A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県児玉郡上里町 (11385A1971) | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県伊勢崎市 (10204A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県本庄市 (11211A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県多野郡新町 (10361A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
群馬県群馬郡滝川村 (10B0050019) | ||||||||||||||||||||||||||||
群馬県佐波郡宮郷村 (10B0070002) | ||||||||||||||||||||||||||||
群馬県佐波郡芝根村 (10B0070006) | ||||||||||||||||||||||||||||
群馬県佐波郡上陽村 (10B0070007) | ||||||||||||||||||||||||||||
群馬県勢多郡下川淵村 (10B0100002) | ||||||||||||||||||||||||||||
群馬県多野郡小野村 (10B0110002) | ||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県児玉郡賀美村 (11B0020003) | ||||||||||||||||||||||||||||
群馬県前橋市 (10201A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
群馬県伊勢崎市 (10204A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
群馬県藤岡市 (10209A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県本庄市 (11211A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県児玉郡上里村 (11385A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
群馬県群馬郡群南村 (10B0050005) | ||||||||||||||||||||||||||||
群馬県高崎市 (10202A1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県児玉郡上里町 (11385A1971) | ||||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10B0070006 | 群馬県佐波郡芝根村 | 芝根 | 芝根 | 1889-04-01 | 1955-04-20 | 1.7km | 東南東 |
10B0050019 | 群馬県群馬郡滝川村 | 滝川 | 滝川 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 2.8km | 西北西 |
10361A1968 | 群馬県多野郡新町 | 新 | 新 | 1889-04-01 | 2006-01-23 | 3.1km | 南 |
10B0100002 | 群馬県勢多郡下川淵村 | 下川淵 | 下川淵 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 3.9km | 北北西 |
10B0050001 | 群馬県群馬郡岩鼻村 | 岩鼻 | 岩鼻 | 1889-04-01 | 1957-08-01 | 4.1km | 西 |
10B0110002 | 群馬県多野郡小野村 | 小野 | 小野 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 4.5km | 南西 |
10B0070007 | 群馬県佐波郡上陽村 | 上陽 | 上陽 | 1889-04-01 | 1957-08-01 | 4.6km | 北 |
11B0020003 | 埼玉県児玉郡賀美村 | 賀美 | 賀美 | 1889-04-01 | 1954-05-03 | 4.6km | 南南東 |
10B0070002 | 群馬県佐波郡宮郷村 | 宮郷 | 宮郷 | 1889-04-01 | 1955-03-25 | 4.9km | 北東 |
10B0110004 | 群馬県多野郡神流村 | 神流 | 神流 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 5.4km | 南南西 |
11B0020010 | 埼玉県児玉郡神保原村 | 神保原 | 神保原 | 1889-04-01 | 1954-05-03 | 5.9km | 南東 |
10B0050014 | 群馬県群馬郡倉賀野町 | 倉賀野 | 倉賀野 | 1889-04-01 | 1963-03-31 | 5.9km | 西 |
10B0070011 | 群馬県佐波郡名和村 | 名和 | 名和 | 1889-04-01 | 1955-03-25 | 6.0km | 東南東 |
10209A1968 | 群馬県藤岡市 | 藤岡 | 藤岡 | 6.3km | 南西 | ||
10B0110006 | 群馬県多野郡藤岡町 | 藤岡 | 藤岡 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 6.3km | 南西 |
10B0050003 | 群馬県群馬郡京ケ島村 | 京ケ島 | 京ケ島 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 6.4km | 西北西 |
10B0050005 | 群馬県群馬郡群南村 | 群南 | 群南 | 6.4km | 西北西 | ||
11385A1968 | 埼玉県児玉郡上里村 | 上里 | 上里 | 1971-11-03 | 6.4km | 南南東 | |
11385A1971 | 埼玉県児玉郡上里町 | 上里 | 上里 | 1971-11-03 | 6.4km | 南南東 | |
11B0020006 | 埼玉県児玉郡七本木村 | 七本木 | 七本木 | 1889-04-01 | 1954-05-03 | 6.4km | 南南東 |
10B0100010 | 群馬県勢多郡木瀬村 | 木瀬 | 木瀬 | 1889-04-01 | 1957-01-20 | 6.5km | 北 |
10B0100005 | 群馬県勢多郡上川淵村 | 上川淵 | 上川淵 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 6.6km | 北北西 |
10B0050018 | 群馬県群馬郡大類村 | 大類 | 大類 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 6.8km | 西北西 |
10B0050008 | 群馬県群馬郡佐野村 | 佐野 | 佐野 | 1889-04-01 | 1939-10-01 | 6.8km | 西 |
10B0110009 | 群馬県多野郡八幡村 | 八幡 | 八幡 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 7.2km | 西南西 |
11B0020002 | 埼玉県児玉郡旭村 | 旭 | 旭 | 1889-04-01 | 1954-07-01 | 7.3km | 南東 |
10204A1968 | 群馬県伊勢崎市 | 伊勢崎 | 伊勢崎 | 7.4km | 東 | ||
10B0070012 | 群馬県佐波郡茂呂村 | 茂呂 | 茂呂 | 1889-04-01 | 1940-09-13 | 7.4km | 東 |
11B0020015 | 埼玉県児玉郡長幡村 | 長幡 | 長幡 | 1889-04-01 | 1954-05-03 | 7.4km | 南 |
10B0070005 | 群馬県佐波郡三郷村 | 三郷 | 三郷 | 1889-04-01 | 1955-01-10 | 7.6km | 北東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10464-19850901 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10464-19840401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10464-19780101 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10464-19770901 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10464-19761001 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10464-19750601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10464-19710801 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C10464-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/群馬県佐波郡玉村町 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版は、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2020年8月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=99,296件(うち統合境界データ件数=10,832件)を提供しています。