市区町村ID | 11207A1968 |
---|---|
住所 | 埼玉県秩父市 |
市区町村名 | 秩父 |
都道府県名 | 埼玉県 |
有効期間 | 1950-04-01 〜 |
代表点 | 秩父市役所 秩父市熊木町8-15 35.991681, 139.085475 |
コロプレス地図 | 埼玉県 市区町村 / 埼玉県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 11207 |
GeoLOD ID | Uws06T |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1889-12-31 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1928-12-31 | 1943-12-31 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1956-12-31 | 1957-12-31 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10366A1968 | 群馬県多野郡上野村/群馬県南甘楽郡上野村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10B0110003 | 群馬県多野郡神川村/群馬県南甘楽郡神川村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
10B0110011 | 群馬県多野郡美原村/群馬県南甘楽郡美原村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
11330A1968 | 埼玉県入間郡名栗村/埼玉県秩父郡名栗村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
11361A1968 | 埼玉県秩父郡横瀬村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
11365A1968 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
11366A1968 | 埼玉県秩父郡両神村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
11367A1968 | 埼玉県秩父郡大滝村 | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | |||
11B0030001 | 埼玉県児玉郡矢納村/埼玉県秩父郡矢納村 | 0% | 0% | ||||||||||||||
11B0050001 | 埼玉県秩父郡芦ケ久保村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
11B0050002 | 埼玉県秩父郡浦山村 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | ||||||||
11B0050003 | 埼玉県秩父郡影森村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||
11B0050004 | 埼玉県秩父郡下吉田村 | 4% | 4% | ||||||||||||||
11B0050005 | 埼玉県秩父郡皆野村 | 0% | 0% | ||||||||||||||
11B0050006 | 埼玉県秩父郡久那村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||
11B0050008 | 埼玉県秩父郡原谷村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||
11B0050009 | 埼玉県秩父郡高篠村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||
11B0050010 | 埼玉県秩父郡国神村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
11B0050011 | 埼玉県秩父郡三沢村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
11B0050012 | 埼玉県秩父郡三田川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
11B0050013 | 埼玉県秩父郡上吉田村 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | ||||||||
11B0050014 | 埼玉県秩父郡倉尾村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
11B0050016 | 埼玉県秩父郡大田村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||
11B0050017 | 埼玉県秩父郡大椚村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
11B0050018 | 埼玉県秩父郡秩父町 | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||
11B0050019 | 埼玉県秩父郡中川村 | 5% | 6% | 6% | |||||||||||||
11B0050020 | 埼玉県秩父郡長若村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
11B0050021 | 埼玉県秩父郡槻川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
11B0050022 | 埼玉県秩父郡日野沢村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
11B0050023 | 埼玉県秩父郡白川村 | 3% | 2% | 2% | |||||||||||||
11B0050026 | 埼玉県秩父郡尾田蒔村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||
13B0030027 | 東京府西多摩郡氷川村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
19303A1968 | 山梨県東山梨郡三富村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
19443A1968 | 山梨県北都留郡丹波山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
19B0050017 | 山梨県東山梨郡神金村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
20304A1968 | 長野県南佐久郡川上村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
10364A1968 | 群馬県多野郡万場町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
11362A1968 | 埼玉県秩父郡皆野町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
11364A1968 | 埼玉県秩父郡吉田町 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | |||||
11368A1968 | 埼玉県秩父郡荒川村 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||||
11C0020002 | 埼玉県秩父郡美野町 | 0% | |||||||||||||||
13B0030028 | 東京都西多摩郡氷川町 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
11207A1968 | 埼玉県秩父市 | 2% | 2% | 7% | 7% | 7% | 12% | 23% | 23% | 23% | 100% | 100% | |||||
10362A1968 | 群馬県多野郡鬼石町/群馬県緑野郡鬼石町/群馬県緑埜郡鬼石町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
19203A1968 | 山梨県塩山市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
11344A1968 | 埼玉県比企郡都幾川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
11384A1968 | 埼玉県児玉郡神泉村 | 0% | 0% | ||||||||||||||
13308A1968 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
11369A1968 | 埼玉県秩父郡東秩父村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
11C0020001 | 埼玉県秩父郡影森町 | 11% | 11% | ||||||||||||||
10209A1968 | 群馬県藤岡市 | 0% | 0% | ||||||||||||||
10367A2003 | 群馬県多野郡神流町 | 0% | 0% | ||||||||||||||
11209A1968 | 埼玉県飯能市 | 0% | 0% | ||||||||||||||
11361A1984 | 埼玉県秩父郡横瀬町 | 0% | 0% | ||||||||||||||
11383A1987 | 埼玉県児玉郡神川町 | 0% | 0% | ||||||||||||||
19205A1968 | 山梨県山梨市 | 0% | 0% | ||||||||||||||
19213A2005 | 山梨県甲州市 | 0% | 0% | ||||||||||||||
11349A2006 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | 0% | |||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1889-12-31 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1928-12-31 | 1943-12-31 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1956-12-31 | 1957-12-31 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1954-12-31 | 1957-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11207A1968 | 埼玉県秩父市 | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% |
11361A1984 | 埼玉県秩父郡横瀬町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11365A1968 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
11362A1968 | 埼玉県秩父郡皆野町 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
11349A2006 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | 0% | 0% | 0% | |||
11369A1968 | 埼玉県秩父郡東秩父村 | 0% | 0% | ||||
11209A1968 | 埼玉県飯能市 | 0% | 0% | ||||
13308A1968 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 0% | 0% | ||||
10209A1968 | 群馬県藤岡市 | 0% | |||||
10366A1968 | 群馬県多野郡上野村/群馬県南甘楽郡上野村 | 0% | |||||
10367A2003 | 群馬県多野郡神流町 | 0% | |||||
11383A1987 | 埼玉県児玉郡神川町 | 0% | |||||
19205A1968 | 山梨県山梨市 | 0% | |||||
19213A2005 | 山梨県甲州市 | 0% | |||||
19443A1968 | 山梨県北都留郡丹波山村 | 0% | |||||
20304A1968 | 長野県南佐久郡川上村 | 0% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1954-12-31 | 1957-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1957-12-31 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1985-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11361A1968 | 埼玉県秩父郡横瀬村 | ||||||||||||||
11B0050003 | 埼玉県秩父郡影森村 | ||||||||||||||
11B0050006 | 埼玉県秩父郡久那村 | ||||||||||||||
11B0050008 | 埼玉県秩父郡原谷村 | ||||||||||||||
11B0050009 | 埼玉県秩父郡高篠村 | ||||||||||||||
11B0050020 | 埼玉県秩父郡長若村 | ||||||||||||||
11B0050026 | 埼玉県秩父郡尾田蒔村 | ||||||||||||||
11362A1968 | 埼玉県秩父郡皆野町 | ||||||||||||||
11368A1968 | 埼玉県秩父郡荒川村 | ||||||||||||||
11B0050016 | 埼玉県秩父郡大田村 | ||||||||||||||
11365A1968 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | ||||||||||||||
11B0050011 | 埼玉県秩父郡三沢村 | ||||||||||||||
11C0020001 | 埼玉県秩父郡影森町 | ||||||||||||||
11344A1968 | 埼玉県比企郡都幾川村 | ||||||||||||||
11364A1968 | 埼玉県秩父郡吉田町 | ||||||||||||||
11369A1968 | 埼玉県秩父郡東秩父村 | ||||||||||||||
11330A1968 | 埼玉県入間郡名栗村/埼玉県秩父郡名栗村 | ||||||||||||||
13308A1968 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | ||||||||||||||
11361A1984 | 埼玉県秩父郡横瀬町 | ||||||||||||||
11209A1968 | 埼玉県飯能市 | ||||||||||||||
11383A1987 | 埼玉県児玉郡神川町 | ||||||||||||||
10209A1968 | 群馬県藤岡市 | ||||||||||||||
10366A1968 | 群馬県多野郡上野村/群馬県南甘楽郡上野村 | ||||||||||||||
10367A2003 | 群馬県多野郡神流町 | ||||||||||||||
19205A1968 | 山梨県山梨市 | ||||||||||||||
19213A2005 | 山梨県甲州市 | ||||||||||||||
19443A1968 | 山梨県北都留郡丹波山村 | ||||||||||||||
20304A1968 | 長野県南佐久郡川上村 | ||||||||||||||
11349A2006 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | ||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1957-12-31 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1985-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
11B0050018 | 埼玉県秩父郡秩父町 | 秩父 | 秩父 | 1916-01-01 〜 1950-04-01 | 0.0km | - |
11361A1968 | 埼玉県秩父郡横瀬村 | 横瀬 | 横瀬 | 1889-04-01 〜 1984-10-01 | 1.4km | 東南東 |
11361A1984 | 埼玉県秩父郡横瀬町 | 横瀬 | 横瀬 | 1984-10-01 〜 | 1.4km | 東南東 |
11B0050003 | 埼玉県秩父郡影森村 | 影森 | 影森 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 2.7km | 南西 |
11C0020001 | 埼玉県秩父郡影森町 | 影森 | 影森 | 1956-09-30 〜 1958-05-31 | 2.7km | 南西 |
11B0050026 | 埼玉県秩父郡尾田蒔村 | 尾田蒔 | 尾田蒔 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 3.2km | 北 |
11B0050006 | 埼玉県秩父郡久那村 | 久那 | 久那 | 1893-01-18 〜 1954-11-03 | 3.7km | 南西 |
11B0050009 | 埼玉県秩父郡高篠村 | 高篠 | 高篠 | 1889-04-01 〜 1957-05-03 | 4.1km | 北東 |
11B0050001 | 埼玉県秩父郡芦ケ久保村 | 芦ケ久保 | 芦ケ久保 | 1889-04-01 〜 1955-02-11 | 4.7km | 東南東 |
11B0050020 | 埼玉県秩父郡長若村 | 長若 | 長若 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 4.8km | 西 |
11B0050008 | 埼玉県秩父郡原谷村 | 原谷 | 原谷 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 4.8km | 北北東 |
11B0050002 | 埼玉県秩父郡浦山村 | 浦山 | 浦山 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 6.2km | 南南西 |
11368A1968 | 埼玉県秩父郡荒川村 | 荒川 | 荒川 | 1943-02-11 〜 2005-04-01 | 6.3km | 南西 |
11B0050019 | 埼玉県秩父郡中川村 | 中川 | 中川 | 1889-04-01 〜 1943-02-11 | 6.3km | 南西 |
11B0050016 | 埼玉県秩父郡大田村 | 大田 | 大田 | 1889-04-01 〜 1957-05-03 | 7.2km | 北北西 |
11365A1968 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | 小鹿野 | 小鹿野 | 1889-04-01 〜 | 7.5km | 西北西 |
11364A1968 | 埼玉県秩父郡吉田町 | 吉田 | 吉田 | 1928-11-10 〜 2005-04-01 | 8.0km | 北西 |
11B0050004 | 埼玉県秩父郡下吉田村 | 下吉田 | 下吉田 | 1889-04-01 〜 1928-11-10 | 8.0km | 北西 |
11B0050011 | 埼玉県秩父郡三沢村 | 三沢 | 三沢 | 1889-04-01 〜 1957-03-31 | 8.2km | 北北東 |
11362A1968 | 埼玉県秩父郡皆野町 | 皆野 | 皆野 | 1928-11-01 〜 | 8.9km | 北 |
11B0050005 | 埼玉県秩父郡皆野村 | 皆野 | 皆野 | 1889-04-01 〜 1928-11-01 | 8.9km | 北 |
11C0020002 | 埼玉県秩父郡美野町 | 美野 | 美野 | 1943-09-08 〜 1946-12-01 | 8.9km | 北 |
11B0050010 | 埼玉県秩父郡国神村 | 国神 | 国神 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 9.3km | 北 |
11B0050017 | 埼玉県秩父郡大椚村 | 大椚 | 大椚 | 1889-04-01 〜 1955-02-11 | 10.4km | 東 |
11B0050012 | 埼玉県秩父郡三田川村 | 三田川 | 三田川 | 1889-04-01 〜 1956-03-31 | 10.5km | 西北西 |
11366A1968 | 埼玉県秩父郡両神村 | 両神 | 両神 | 1889-04-01 〜 2005-10-01 | 10.6km | 西北西 |
11B0050022 | 埼玉県秩父郡日野沢村 | 日野沢 | 日野沢 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 10.6km | 北北西 |
11B0050021 | 埼玉県秩父郡槻川村 | 槻川 | 槻川 | 1889-04-01 〜 1956-08-01 | 11.2km | 北東 |
11B0050023 | 埼玉県秩父郡白川村 | 白川 | 白川 | 1889-04-01 〜 1943-02-11 | 11.4km | 西南西 |
11B0050013 | 埼玉県秩父郡上吉田村 | 上吉田 | 上吉田 | 1889-04-01 〜 1956-08-01 | 11.9km | 北西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C11207-20050401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C11207-19961101 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C11207-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/埼玉県秩父市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。