埼玉県秩父市 (11207) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 11207
都道府県 埼玉県 (11)
市区町村 秩父市 (207)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (174)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
11207001001 日野田町一丁目 162956.438 1950.809 529 210
11207001002 日野田町二丁目 309221.359 2931.419 1178 518
11207002001 野坂町一丁目 201309.304 2034.586 621 314
11207002002 野坂町二丁目 205845.231 1987.657 670 294
112070030 熊木町 275308.246 3334.394 933 448
11207004001 上町一丁目 100983.057 1607.214 506 225
11207004002 上町二丁目 212246.39 2005.669 846 353
11207004003 上町三丁目 287395.296 2342.258 957 394
112070050 中町 119539.161 1913.977 608 264
112070060 本町 58849.792 1132.534 250 94
112070070 宮側町 138885.306 2162.262 270 126
112070080 番場町 100660.09 1698.53 344 147
112070090 上野町 137196.631 1906.911 615 271
112070100 東町 99618.737 1917.344 382 162
112070110 道生町 108937.626 1525.542 529 242
11207012001 中村町一丁目 102062.22 1954.608 420 177
11207012002 中村町二丁目 103277.888 1364.39 649 243
11207012003 中村町三丁目 354525.674 2827.914 1156 478
11207012004 中村町四丁目 274593.745 2407.648 620 251
112070130 近戸町 281656.84 2557.397 1171 489
112070140 桜木町 207389.151 2525.392 803 390
112070150 金室町 411046.794 3227.48 953 365
112070160 永田町 140809.921 1915.241 468 211
112070170 柳田町 153017.604 1746.882 658 259
112070180 阿保町 243560.36 2527.019 591 233
112070190 大畑町 226006.235 2374.718 934 379
112070200 滝の上町 176326.348 2066.639 288 124
112070210 上宮地町 359334.221 3451.528 1137 566
112070220 中宮地町 354531.091 2677.42 1175 514
112070230 下宮地町 243747.453 2695.377 318 134
112070240 相生町 112124.95 1863.171 419 202
112070250 別所 1999914.656 6133.026 430 182
11207026001 寺尾 2143306.68 6889.968 949 321
11207026002 寺尾 1946860.537 6057.971 1751 665
11207026003 寺尾 1600164.919 7422.673 533 211
11207027001 蒔田 1621831.669 7035.774 248 90
11207027002 蒔田 1991576.679 8194.677 424 102
11207027003 蒔田 1462508.7 6836.491 450 168
112070280 田村 3457156.815 9524.571 257 119
11207029001 大野原 540739.564 4775.886 908 367
11207029002 大野原 1068156.611 5704.628 2726 1058
11207029003 大野原 2217135.288 7886.794 3380 1287
11207030001 黒谷 1936718.529 7417.828 1349 510
11207030002 黒谷 2970298.492 7320.331 988 398
11207031001 久那 2439798.241 8250.755 150 58
11207031002 久那 1945560.949 7237.561 740 274
11207031003 久那 1088823.327 5629.639 302 110
11207032001 山田 2393074.416 9412.131 885 369
11207032002 山田 5788366.789 15399.353 970 342
11207032003 山田 1864534.498 7771.236 1450 537
11207033001 栃谷 1315215.285 6118.149 668 247
11207033002 栃谷 1236331.116 7842.83 508 193
112070340 定峰 6844052.562 15348.682 217 81
11207035001 太田 1119532.724 8098.519 455 160
11207035002 太田 1509980.472 6659.237 391 147
112070360 伊古田 2082171.074 8695.968 211 68
112070370 品沢 4076806.859 14990.037 312 116
112070380 堀切 828432.002 5758.731 208 74
112070390 小柱 1289441.777 5639.731 434 167
11207040001 上影森 165400.515 2566.543 287 113
11207040002 上影森 306140.523 4064.586 422 162
11207040003 上影森 32099.984 1035.709 66 23
11207040004 上影森 65419.916 1081.35 242 95
11207040005 上影森 167947.349 1878.66 442 168
11207040006 上影森 9433356.897 16733.472 437 157
11207041001 下影森 43452.284 1013.556 109 43
11207041002 下影森 24738.678 685.921 0 0
11207041003 下影森 408892.219 3393.591 814 322
11207041004 下影森 19452.337 573.302 0 0
11207041005 下影森 414045.788 3667.58 436 159
11207042001 浦山 18077597.32 24299.673 24 13
11207042002 浦山 33672573.307 26178.91 46 31
112070430 大宮 811707.885 6053.415 0 0
112070440 和泉町 71147.322 1249.207 36 13
112070450 みどりが丘 624421.539 6490.771 0 0
11207046001 下吉田 304453.604 2686.715 97 37
11207046002 下吉田 1210124.088 6734.316 210 81
11207046003 下吉田 993437.56 6001.822 124 45
11207046004 下吉田 950004.337 5749.863 138 62
11207046005 下吉田 2117645.247 7168.209 381 133
11207046006 下吉田 1081581.269 7140.37 173 57
11207046007 下吉田 840138.169 5575.617 157 51
11207046008 下吉田 1732342.103 6193.21 42 15
11207046009 下吉田 1393490.831 8015.828 298 120
11207046010 下吉田 1069850.729 5688.624 485 170
11207046011 下吉田 308721.033 2766.659 118 40
11207046012 下吉田 902996.633 4938.542 51 22
11207046013 下吉田 94161.549 1497.167 123 42
11207046014 下吉田 26394.303 754.518 42 22
11207046015 下吉田 1186767.934 5013.9 114 39
11207047001 吉田久長 1281909.503 6279.743 146 68
11207047002 吉田久長 2158419.526 6503.219 26 11
11207047003 吉田久長 1215208.235 5571.809 418 116
11207048001 吉田阿熊 837987.432 4885.112 35 14
11207048002 吉田阿熊 1621227.043 6417.463 34 17
11207048003 吉田阿熊 3986896.629 9819.782 51 23
11207049001 上吉田 834624.65 4428.163 55 20
11207049002 上吉田 641100.314 3911.874 100 37
11207049003 上吉田 2637608.006 8745.273 91 36
11207049004 上吉田 760321.455 5121.097 57 22
11207049005 上吉田 859296.754 4054.826 12 8
11207049006 上吉田 978938.377 5617.714 65 31
11207049007 上吉田 892250.868 4644.364 75 43
11207049008 上吉田 1250933.302 5510.646 52 25
11207049009 上吉田 318401.752 2640.767 59 22
11207049010 上吉田 985653.344 5098.964 93 43
11207049011 上吉田 2351713.462 6020.733 42 14
11207049012 上吉田 4510966.869 9142.102 64 26
11207049013 上吉田 4458777.75 10938.732 68 31
11207050001 吉田石間 2956917.583 9008.912 53 22
11207050002 吉田石間 1436587.912 5983.363 29 17
11207050003 吉田石間 1564375.59 6085.11 53 19
11207050004 吉田石間 2808597.8 8311.141 33 18
11207050005 吉田石間 3325555.926 8291.777 15 8
11207051001 吉田太田部 4495062.726 9383.86 13 8
11207051002 吉田太田部 2898501.852 6975.947 7 5
11207052001 大滝 3040914.764 9164.975 55 23
11207052002 大滝 1746194.327 6464.935 61 7
11207052003 大滝 27024190.285 23508.987 30 18
11207052004 大滝 786069.279 4070.92 14 4
11207052005 大滝 1455716.021 7189.672 51 26
11207052006 大滝 1733656.07 7305.385 49 27
11207052007 大滝 3753009.55 8188.852 53 29
11207052008 大滝 1854414.891 6052.455 16 9
11207052009 大滝 1434507.914 5887.99 18 12
11207052010 大滝 660423.75 4145.107 12 5
11207052011 大滝 57470079.919 37765.681 27 12
11207052012 大滝 578042.402 3293.848 10 6
11207052013 大滝 3179064.293 7526.804 10 8
11207052014 大滝 8521787.93 14048.658 30 20
11207052015 大滝 94853354.425 42916.779 7 4
11207052016 大滝 2405684.955 7245.594 48 23
11207052017 大滝 3927053.247 8764.62 43 21
11207052018 大滝 3790416.341 8522.665 0 0
11207052019 大滝 4912818.611 10407.345 0 0
11207052020 大滝 8526961.595 13143.163 0 0
11207053001 中津川 18151603.213 20193.738 8 5
11207053002 中津川 47680948.979 30138.794 18 15
11207053003 中津川 24379189.399 23631.443 0 0
112070540 三峰 9147930.24 17080.325 34 21
112070550 荒川久那 1557327.352 6646.75 160 67
11207056001 荒川上田野 287597.606 3072.253 97 30
11207056002 荒川上田野 578063.867 4168.019 530 209
11207056003 荒川上田野 355572.46 3425.783 179 71
11207056004 荒川上田野 424658.58 3483.331 453 136
11207056005 荒川上田野 207195.531 3045.957 202 68
11207056006 荒川上田野 283192.958 2779.809 222 84
11207056007 荒川上田野 1147853.482 5100.136 88 40
11207056008 荒川上田野 306625.891 3312.695 259 107
11207056009 荒川上田野 163215.261 2042.571 182 70
11207056010 荒川上田野 323919.91 2781.177 267 97
11207057001 荒川日野 23472455.671 35497.555 114 49
11207057002 荒川日野 752307.688 4067.637 56 25
11207057003 荒川日野 560679.203 3925.411 327 123
11207057004 荒川日野 318315.528 2881.82 112 42
11207057005 荒川日野 332485.605 3172.601 72 32
11207058001 荒川小野原 1768758.116 6177.258 87 31
11207058002 荒川小野原 527083.45 3725.142 33 14
11207058003 荒川小野原 769422.235 5967.459 15 6
11207059001 荒川白久 532302.574 3213.576 66 23
11207059002 荒川白久 986389.5 5578.829 124 48
11207059003 荒川白久 591551.925 4406.897 125 48
11207059004 荒川白久 374562.93 3415.077 106 44
11207059005 荒川白久 285140.983 2646.972 116 51
11207059006 荒川白久 767638.51 5258.242 160 63
11207059007 荒川白久 3552335.602 7843.793 50 32
11207060001 荒川贄川 949461.119 4944.469 75 34
11207060002 荒川贄川 782307.933 5973.301 76 13
11207060003 荒川贄川 370217.427 3013.883 12 6
11207060004 荒川贄川 153039.604 1794.96 51 22
11207060005 荒川贄川 115338.692 1661.155 60 22
11207060006 荒川贄川 133492.757 1569.161 47 20
11207060007 荒川贄川 326856.064 2497.818 99 45
11207060008 荒川贄川 2857569.878 9197.221 4 2
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)