市区町村ID | 40206A1968 |
---|---|
住所 | 福岡県田川市 |
市区町村名 | 田川 |
行政区域コード | 40206 |
都道府県名 | 福岡県 |
有効期間開始年月日 | |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 田川市役所 田川市中央町1-1 33.638760, 130.806298 |
コロプレス地図 | 福岡県 市区町村 / 福岡県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1950-10-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
1955-10-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
1960-10-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
1965-10-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
1970-10-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
1975-10-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
1980-10-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
1985-10-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
1995-10-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2000-10-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2005-01-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2006-01-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2007-04-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2007-10-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2009-03-20 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2010-03-29 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2010-10-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2011-03-31 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2012-04-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2013-04-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2014-04-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2015-01-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2016-01-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2017-01-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2018-01-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2019-01-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
2020-01-01 | 福岡県 | 田川市 | 40206 | |||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが1%以上の市区町村、灰は重なりが1%以下の市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県田川郡香春町 (40601A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡金田町 (40603A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県嘉穂郡熊田村 (40B0040005) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県嘉穂郡庄内村 (40B0040009) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡安真木村 (40B0180001) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡伊田町 (40B0180002) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡金川村 (40B0180003) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡後藤寺町 (40B0180004) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡勾金村 (40B0180005) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡糸田村 (40B0180007) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡川崎村 (40B0180009) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡大任村 (40B0180010) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡猪位金村 (40B0180011) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡方城村 (40B0180014) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川市 (40206A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡糸田町 (40604A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡川崎町 (40605A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県嘉穂郡山田町 (40B0040008) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県山田市 (40208A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県嘉穂郡庄内町 (40427A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡方城町 (40607A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡大任町 (40608A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県飯塚市 (40205A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県嘉麻市 (40227A2006) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡福智町 (40610A2006) | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
市区町村 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県田川市 (40206A1968) | ||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡香春町 (40601A1968) | ||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡糸田町 (40604A1968) | ||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡川崎町 (40605A1968) | ||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡大任町 (40608A1968) | ||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡福智町 (40610A2006) | ||||||||||||||||||||||||||
福岡県飯塚市 (40205A1968) | ||||||||||||||||||||||||||
福岡県嘉麻市 (40227A2006) | ||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県田川郡香春町 (40601A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡金田町 (40603A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡糸田町 (40604A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡川崎町 (40605A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡勾金村 (40B0180005) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡大任村 (40B0180010) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡猪位金村 (40B0180011) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡方城村 (40B0180014) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県山田市 (40208A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県嘉穂郡庄内村 (40B0040009) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県嘉穂郡庄内町 (40427A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡方城町 (40607A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡大任町 (40608A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県飯塚市 (40205A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県嘉麻市 (40227A2006) | |||||||||||||||||||||||||||
福岡県田川郡福智町 (40610A2006) | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40B0180004 | 福岡県田川郡後藤寺町 | 後藤寺 | 後藤寺 | 1907-04-01 | 1943-11-03 | 0.0km | - |
40B0180002 | 福岡県田川郡伊田町 | 伊田 | 伊田 | 1914-01-01 | 1943-11-03 | 0.9km | 南南東 |
40B0180003 | 福岡県田川郡金川村 | 金川 | 金川 | 1889-04-01 | 1933-05-01 | 2.9km | 北 |
40604A1968 | 福岡県田川郡糸田町 | 糸田 | 糸田 | 3.0km | 西北西 | ||
40B0180007 | 福岡県田川郡糸田村 | 糸田 | 糸田 | 1889-04-01 | 1939-01-01 | 3.0km | 西北西 |
40B0180011 | 福岡県田川郡猪位金村 | 猪位金 | 猪位金 | 1889-04-01 | 1955-04-05 | 3.4km | 南南西 |
40605A1968 | 福岡県田川郡川崎町 | 川崎 | 川崎 | 4.4km | 南 | ||
40B0180009 | 福岡県田川郡川崎村 | 川崎 | 川崎 | 1889-04-01 | 1938-08-15 | 4.4km | 南 |
40B0180005 | 福岡県田川郡勾金村 | 勾金 | 勾金 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 4.9km | 北東 |
40601A1968 | 福岡県田川郡香春町 | 香春 | 香春 | 1898-07-22 | 5.0km | 北東 | |
40608A1968 | 福岡県田川郡大任町 | 大任 | 大任 | 5.3km | 東南東 | ||
40B0180010 | 福岡県田川郡大任村 | 大任 | 大任 | 1889-04-01 | 1960-01-01 | 5.3km | 東南東 |
40603A1968 | 福岡県田川郡金田町 | 金田 | 金田 | 1916-07-28 | 2006-03-06 | 5.5km | 北北西 |
40610A2006 | 福岡県田川郡福智町 | 福智 | 福智 | 2006-03-06 | 5.5km | 北北西 | |
40607A1968 | 福岡県田川郡方城町 | 方城 | 方城 | 2006-03-06 | 5.8km | 北北西 | |
40B0180014 | 福岡県田川郡方城村 | 方城 | 方城 | 1889-04-01 | 1956-08-01 | 5.8km | 北北西 |
40609A1968 | 福岡県田川郡赤村 | 赤 | 赤 | 1889-04-01 | 6.5km | 東南東 | |
40427A1968 | 福岡県嘉穂郡庄内町 | 庄内 | 庄内 | 2006-03-26 | 7.1km | 西 | |
40B0040009 | 福岡県嘉穂郡庄内村 | 庄内 | 庄内 | 1889-04-01 | 1958-11-01 | 7.1km | 西 |
40606A1968 | 福岡県田川郡赤池町 | 赤池 | 赤池 | 2006-03-06 | 7.5km | 北北西 | |
40B0180008 | 福岡県田川郡上野村 | 上野 | 上野 | 1889-04-01 | 1939-11-03 | 7.5km | 北北西 |
40B0180006 | 福岡県田川郡採銅所村 | 採銅所 | 採銅所 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 8.2km | 北東 |
40602A1968 | 福岡県田川郡添田町 | 添田 | 添田 | 1912-04-01 | 8.6km | 南南東 | |
40428A1968 | 福岡県嘉穂郡頴田町 | 頴田 | 頴田 | 2006-03-26 | 9.3km | 北西 | |
40B0040003 | 福岡県嘉穂郡頴田村 | 頴田 | 頴田 | 1889-04-01 | 1959-01-01 | 9.3km | 北西 |
40422A1968 | 福岡県嘉穂郡稲築町 | 稲築 | 稲築 | 2006-03-27 | 9.4km | 西南西 | |
40B0040001 | 福岡県嘉穂郡稲築村 | 稲築 | 稲築 | 1889-04-01 | 1941-04-17 | 9.4km | 西南西 |
40208A1968 | 福岡県山田市 | 山田 | 山田 | 2006-03-27 | 9.4km | 南南西 | |
40B0040005 | 福岡県嘉穂郡熊田村 | 熊田 | 熊田 | 1889-04-01 | 1924-09-01 | 9.4km | 南南西 |
40B0040008 | 福岡県嘉穂郡山田町 | 山田 | 山田 | 9.4km | 南南西 | ||
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C40206-19920904 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C40206-19861001 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C40206-19830601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C40206-19800401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C40206-19700601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C40206-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/福岡県田川市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版は、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2020年8月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=99,296件(うち統合境界データ件数=10,832件)を提供しています。