市区町村ID | 09203A1968 |
---|---|
住所 | 栃木県栃木市 |
市区町村名 | 栃木 |
都道府県名 | 栃木県 |
有効期間 | 1937-04-01 〜 |
代表点 | 栃木市役所 栃木市万町9-25 36.382414, 139.734111 |
コロプレス地図 | 栃木県 市区町村 / 栃木県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
1889年(市制・町村制)以前 | 『日本歴史地名大系』行政地名変遷データセット |
行政区域コード | 09203 |
GeoLOD ID | zC0yHr |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1889-12-31 | 1920-01-01 | 1938-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1957-12-31 | 1960-10-01 | 1961-12-31 | 1962-12-31 | 1963-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2010-03-29 | 2012-04-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09321A1968 | 栃木県上都賀郡西方村 | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||
09361A1968 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
09366A1968 | 栃木県下都賀郡藤岡町 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | ||||
09421A1968 | 栃木県安蘇郡田沼町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
09422A1968 | 栃木県安蘇郡葛生町/栃木県都賀郡葛生町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
09B0020001 | 栃木県安蘇郡界村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
09B0020003 | 栃木県安蘇郡犬伏町 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
09B0020006 | 栃木県安蘇郡常盤村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
09B0040001 | 栃木県下都賀郡稲葉村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||
09B0040002 | 栃木県下都賀郡家中村/栃木県都賀郡家中村 | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | |||||||||||||||
09B0040003 | 栃木県下都賀郡皆川村 | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||||||||||||||
09B0040004 | 栃木県下都賀郡寒川村/栃木県寒川郡寒川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
09B0040007 | 栃木県下都賀郡岩舟村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 14% | 14% | 14% | 14% | |||||||||
09B0040009 | 栃木県下都賀郡桑村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
09B0040011 | 栃木県下都賀郡国府村/栃木県都賀郡国府村 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||
09B0040012 | 栃木県下都賀郡国分寺村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||
09B0040013 | 栃木県下都賀郡三鴨村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||||
09B0040015 | 栃木県下都賀郡寺尾村 | 11% | 11% | 11% | 11% | ||||||||||||||||
09B0040017 | 栃木県下都賀郡小野寺村/栃木県都賀郡小野寺村 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |||||||||||||
09B0040018 | 栃木県下都賀郡吹上村/栃木県都賀郡吹上村 | 6% | 6% | 6% | 6% | ||||||||||||||||
09B0040019 | 栃木県下都賀郡水代村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||
09B0040020 | 栃木県下都賀郡瑞穂村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||
09B0040021 | 栃木県下都賀郡生井村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
09B0040022 | 栃木県下都賀郡静和村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||||||||
09B0040023 | 栃木県下都賀郡赤津村 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |||||||||||||||
09B0040024 | 栃木県下都賀郡赤麻村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||
09B0040025 | 栃木県下都賀郡大宮村/栃木県都賀郡大宮村 | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||||||||||||
09B0040030 | 栃木県下都賀郡栃木町 | 5% | 4% | ||||||||||||||||||
09B0040033 | 栃木県下都賀郡富山村 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||
09B0040034 | 栃木県下都賀郡部屋村/栃木県都賀郡部屋村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||||
09B0040036 | 栃木県下都賀郡豊田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
09B0040037 | 栃木県下都賀郡野木村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
09B0060001 | 栃木県上都賀郡永野村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
09B0060007 | 栃木県上都賀郡真名子村/栃木県都賀郡真名子村 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||
09B0060008 | 栃木県上都賀郡清洲村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
09B0060011 | 栃木県上都賀郡南押原村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
09B0090015 | 栃木県芳賀郡中村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
09C0060001 | 栃木県上都賀郡賀蘇尾村 | 0% | |||||||||||||||||||
10B0140003 | 群馬県邑楽郡海老瀬村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
10B0140010 | 群馬県邑楽郡西谷田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
08B0030007 | 茨城県猿島郡古河町 | 0% | |||||||||||||||||||
09B0040028 | 栃木県下都賀郡中村 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
09B0060014 | 栃木県上都賀郡粕尾村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||
11B0120030 | 埼玉県北埼玉郡川辺村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||
09203A1968 | 栃木県栃木市 | 5% | 4% | 32% | 32% | 32% | 32% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 76% | 86% | 100% | 100% | ||
08204A1968 | 茨城県古河市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
09204A1968 | 栃木県佐野市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
09363A1968 | 栃木県下都賀郡国分寺町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
09205A1968 | 栃木県鹿沼市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
09322A1968 | 栃木県上都賀郡粟野町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
09B0040006 | 栃木県下都賀郡間々田町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
09B0040029 | 栃木県下都賀郡都賀村 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | |||||||||||||
09B0040032 | 栃木県下都賀郡美田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
10521A1968 | 群馬県邑楽郡板倉町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
11424A1968 | 埼玉県北埼玉郡北川辺村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
09B0040008 | 栃木県下都賀郡桑絹村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
09B0040027 | 栃木県下都賀郡大平村 | 12% | 12% | 12% | |||||||||||||||||
09365A1968 | 栃木県下都賀郡大平町 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | ||||||||||||||
09C0040001 | 栃木県下都賀郡桑絹町 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
09367A1968 | 栃木県下都賀郡岩舟町 | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | |||||||||||||
09208A1968 | 栃木県小山市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
09364A1968 | 栃木県下都賀郡野木町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
09368A1968 | 栃木県下都賀郡都賀町 | 9% | 9% | 9% | 9% | ||||||||||||||||
09321A1994 | 栃木県上都賀郡西方町 | 10% | 10% | ||||||||||||||||||
11424A1971 | 埼玉県北埼玉郡北川辺町 | 0% | |||||||||||||||||||
09216A2006 | 栃木県下野市 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
11210A1968 | 埼玉県加須市 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1889-12-31 | 1920-01-01 | 1938-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1957-12-31 | 1960-10-01 | 1961-12-31 | 1962-12-31 | 1963-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2010-03-29 | 2012-04-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1938-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
09203A1968 | 栃木県栃木市 | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% |
09204A1968 | 栃木県佐野市 | 0% | 0% | 0% | ||
09205A1968 | 栃木県鹿沼市 | 0% | 0% | |||
09208A1968 | 栃木県小山市 | 0% | 0% | |||
09216A2006 | 栃木県下野市 | 0% | ||||
09361A1968 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 0% | ||||
09364A1968 | 栃木県下都賀郡野木町 | 0% | ||||
市区町村ID | 住所 | 1938-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1938-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1957-12-31 | 1960-10-01 | 1961-12-31 | 1962-12-31 | 1963-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2010-03-29 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09B0040002 | 栃木県下都賀郡家中村/栃木県都賀郡家中村 | ||||||||||||||||||
09B0040003 | 栃木県下都賀郡皆川村 | ||||||||||||||||||
09B0040018 | 栃木県下都賀郡吹上村/栃木県都賀郡吹上村 | ||||||||||||||||||
09B0040020 | 栃木県下都賀郡瑞穂村 | ||||||||||||||||||
09B0040025 | 栃木県下都賀郡大宮村/栃木県都賀郡大宮村 | ||||||||||||||||||
09B0040033 | 栃木県下都賀郡富山村 | ||||||||||||||||||
09422A1968 | 栃木県安蘇郡葛生町/栃木県都賀郡葛生町 | ||||||||||||||||||
09B0020006 | 栃木県安蘇郡常盤村 | ||||||||||||||||||
09B0040011 | 栃木県下都賀郡国府村/栃木県都賀郡国府村 | ||||||||||||||||||
09B0040017 | 栃木県下都賀郡小野寺村/栃木県都賀郡小野寺村 | ||||||||||||||||||
09B0040023 | 栃木県下都賀郡赤津村 | ||||||||||||||||||
09B0040036 | 栃木県下都賀郡豊田村 | ||||||||||||||||||
09B0060001 | 栃木県上都賀郡永野村 | ||||||||||||||||||
09B0060007 | 栃木県上都賀郡真名子村/栃木県都賀郡真名子村 | ||||||||||||||||||
09B0060014 | 栃木県上都賀郡粕尾村 | ||||||||||||||||||
09321A1968 | 栃木県上都賀郡西方村 | ||||||||||||||||||
09322A1968 | 栃木県上都賀郡粟野町 | ||||||||||||||||||
09B0040029 | 栃木県下都賀郡都賀村 | ||||||||||||||||||
09B0040032 | 栃木県下都賀郡美田村 | ||||||||||||||||||
09B0040007 | 栃木県下都賀郡岩舟村 | ||||||||||||||||||
09B0040027 | 栃木県下都賀郡大平村 | ||||||||||||||||||
09361A1968 | 栃木県下都賀郡壬生町 | ||||||||||||||||||
09363A1968 | 栃木県下都賀郡国分寺町 | ||||||||||||||||||
09B0040008 | 栃木県下都賀郡桑絹村 | ||||||||||||||||||
09365A1968 | 栃木県下都賀郡大平町 | ||||||||||||||||||
09C0040001 | 栃木県下都賀郡桑絹町 | ||||||||||||||||||
09367A1968 | 栃木県下都賀郡岩舟町 | ||||||||||||||||||
09208A1968 | 栃木県小山市 | ||||||||||||||||||
09368A1968 | 栃木県下都賀郡都賀町 | ||||||||||||||||||
09321A1994 | 栃木県上都賀郡西方町 | ||||||||||||||||||
09204A1968 | 栃木県佐野市 | ||||||||||||||||||
09205A1968 | 栃木県鹿沼市 | ||||||||||||||||||
09216A2006 | 栃木県下野市 | ||||||||||||||||||
09364A1968 | 栃木県下都賀郡野木町 | ||||||||||||||||||
08204A1968 | 茨城県古河市 | ||||||||||||||||||
10521A1968 | 群馬県邑楽郡板倉町 | ||||||||||||||||||
11210A1968 | 埼玉県加須市 | ||||||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1938-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1957-12-31 | 1960-10-01 | 1961-12-31 | 1962-12-31 | 1963-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2010-03-29 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
09B0040030 | 栃木県下都賀郡栃木町 | 栃木 | 栃木 | 1889-04-01 〜 1937-04-01 | 0.0km | - |
09B0040025 | 栃木県下都賀郡大宮村/栃木県都賀郡大宮村 | 大宮 | 大宮 | 1648 〜 1954-09-30 | 2.2km | 東北東 |
09B0040018 | 栃木県下都賀郡吹上村/栃木県都賀郡吹上村 | 吹上 | 吹上 | 1648 〜 1954-09-30 | 4.1km | 北西 |
09B0040011 | 栃木県下都賀郡国府村/栃木県都賀郡国府村 | 国府 | 国府/国生 | 1648 〜 1957-03-31 | 4.5km | 東北東 |
09B0040020 | 栃木県下都賀郡瑞穂村 | 瑞穂 | 瑞穂 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 4.6km | 南南西 |
09B0040003 | 栃木県下都賀郡皆川村 | 皆川 | 皆川 | 1889-04-01 〜 1954-09-30 | 4.9km | 西北西 |
09368A1968 | 栃木県下都賀郡都賀町 | 都賀 | 都賀 | 1963-11-03 〜 2010-03-29 | 5.3km | 北北東 |
09B0040002 | 栃木県下都賀郡家中村/栃木県都賀郡家中村 | 家中 | 家中 | 1648 〜 1955-04-01 | 5.3km | 北北東 |
09B0040029 | 栃木県下都賀郡都賀村 | 都賀 | 都賀 | 1876 〜 1963-11-03 | 5.3km | 北北東 |
09B0040036 | 栃木県下都賀郡豊田村 | 豊田 | 豊田 | 1889-04-01 〜 1955-02-11 | 5.6km | 南東 |
09365A1968 | 栃木県下都賀郡大平町 | 大平 | 大平 | 1961-11-03 〜 2010-03-29 | 5.8km | 南南西 |
09B0040027 | 栃木県下都賀郡大平村 | 大平 | 大平 | 1956-09-30 〜 1961-11-03 | 5.8km | 南南西 |
09B0040033 | 栃木県下都賀郡富山村 | 富山 | 富山 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 5.8km | 南南西 |
09B0040019 | 栃木県下都賀郡水代村 | 水代 | 水代 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 7.4km | 南 |
09B0040028 | 栃木県下都賀郡中村 | 中 | 中 | 1889-04-01 〜 1955-02-11 | 7.5km | 南 |
09B0040032 | 栃木県下都賀郡美田村 | 美田 | 美田 | 1955-02-11 〜 1963-04-18 | 7.5km | 南 |
09361A1968 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 壬生 | 壬生 | 1886 〜 | 8.0km | 北東 |
09B0040001 | 栃木県下都賀郡稲葉村 | 稲葉 | 稲葉 | 1889-04-01 〜 1954-11-03 | 8.4km | 北北東 |
09B0040035 | 栃木県下都賀郡穂積村 | 穂積 | 穂積 | 1889-04-01 〜 1955-02-11 | 8.4km | 南南東 |
09B0040022 | 栃木県下都賀郡静和村 | 静和 | 静和 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 8.7km | 南南西 |
09B0040023 | 栃木県下都賀郡赤津村 | 赤津 | 赤津 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 8.9km | 北北西 |
09B0040008 | 栃木県下都賀郡桑絹村 | 桑絹 | 桑絹 | 1956-09-30 〜 1961-07-01 | 9.1km | 東南東 |
09B0040009 | 栃木県下都賀郡桑村 | 桑 | 桑 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 9.1km | 東南東 |
09C0040001 | 栃木県下都賀郡桑絹町 | 桑絹 | 桑絹 | 1961-07-01 〜 1965-09-30 | 9.1km | 東南東 |
09B0040017 | 栃木県下都賀郡小野寺村/栃木県都賀郡小野寺村 | 小野寺 | 小野寺 | 1648 〜 1956-09-30 | 9.2km | 西南西 |
09321A1968 | 栃木県上都賀郡西方村 | 西方 | 西方 | 1889-04-01 〜 1994-10-01 | 9.4km | 北 |
09321A1994 | 栃木県上都賀郡西方町 | 西方 | 西方 | 1994-10-01 〜 2011-10-01 | 9.4km | 北 |
09208A1968 | 栃木県小山市 | 小山 | 小山 | 1954-03-31 〜 | 9.6km | 南東 |
09B0040016 | 栃木県下都賀郡小山町/栃木県都賀郡小山町 | 小山 | 小山/小山宿 | 1696 〜 1954-03-31 | 9.6km | 南東 |
09216A2006 | 栃木県下野市 | 下野 | 下野 | 2006-01-10 〜 | 9.7km | 東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09203-20140405 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09203-20111001 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09203-20100329 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09203-20050201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09203-20040701 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09203-20010701 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09203-19860101 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09203-19790301 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09203-19740501 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09203-19740401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09203-19720401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09203-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/栃木県栃木市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。