市区町村ID | 09B0060014 |
---|---|
住所 | 栃木県上都賀郡粕尾村 |
市区町村名 | 粕尾 |
郡・政令指定都市名 | 上都賀郡 |
都道府県名 | 栃木県 |
有効期間 | 1894-08-01 〜 1955-01-08 |
代表点 | 粕尾コミュニティセンター 中粕尾273-2 36.520301, 139.607829 |
コロプレス地図 | 栃木県 市区町村 / 栃木県 市区町村(政令指定都市統合版) |
1889年(市制・町村制)以前 | 『日本歴史地名大系』行政地名変遷データセット |
行政区域コード | 09000 |
GeoLOD ID | dw6ssp |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1894-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1894-12-31 | ||
1895-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1895-12-31 | ||
1896-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1896-12-31 | ||
1897-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1897-12-31 | ||
1898-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1898-12-31 | ||
1899-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1899-12-31 | ||
1900-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1900-12-31 | ||
1901-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1901-12-31 | ||
1902-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1902-12-31 | ||
1903-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1903-12-31 | ||
1904-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1904-12-31 | ||
1905-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1905-12-31 | ||
1906-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1906-12-31 | ||
1907-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1907-12-31 | ||
1908-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1908-12-31 | ||
1909-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1909-12-31 | ||
1910-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1910-12-31 | ||
1911-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1911-12-31 | ||
1912-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1912-12-31 | ||
1913-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1913-12-31 | ||
1914-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1914-12-31 | ||
1915-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1915-12-31 | ||
1916-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1916-12-31 | ||
1917-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1917-12-31 | ||
1918-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1918-12-31 | ||
1919-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1919-12-31 | ||
1920-01-01 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1920-01-01 | ||
1920-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1920-12-31 | ||
1921-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1921-12-31 | ||
1922-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1922-12-31 | ||
1923-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1923-12-31 | ||
1924-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1924-12-31 | ||
1925-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1925-12-31 | ||
1926-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1926-12-31 | ||
1927-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1927-12-31 | ||
1928-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1928-12-31 | ||
1929-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1929-12-31 | ||
1930-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1930-12-31 | ||
1931-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1931-12-31 | ||
1932-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1932-12-31 | ||
1933-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1933-12-31 | ||
1934-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1934-12-31 | ||
1935-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1935-12-31 | ||
1936-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1936-12-31 | ||
1937-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1937-12-31 | ||
1938-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1938-12-31 | ||
1939-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1939-12-31 | ||
1940-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1940-12-31 | ||
1941-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1941-12-31 | ||
1942-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1942-12-31 | ||
1943-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1943-12-31 | ||
1944-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1944-12-31 | ||
1945-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1945-12-31 | ||
1946-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1946-12-31 | ||
1947-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1947-12-31 | ||
1948-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1948-12-31 | ||
1949-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1949-12-31 | ||
1950-10-01 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1950-10-01 | ||
1950-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1950-12-31 | ||
1951-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1951-12-31 | ||
1952-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1952-12-31 | ||
1953-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1953-12-31 | ||
1954-12-31 | 栃木県 | 上都賀郡 | 粕尾村 | 09000 | 1954-12-31 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1894-12-31 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1954-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
09205A1968 | 栃木県鹿沼市 | 100% | 100% | 100% | 100% |
09203A1968 | 栃木県栃木市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
09204A1968 | 栃木県佐野市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
09206A1968 | 栃木県日光市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
10212A2006 | 群馬県みどり市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
市区町村ID | 住所 | 1894-12-31 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1954-12-31 |
開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
---|---|---|---|---|
栃木県上都賀郡粕尾村 (09B0060014) | ||||
栃木県上都賀郡粕尾村 (09B0060014) | ||||
開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1894-12-31 | 1906-12-31 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1954-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
09323A1968 | 栃木県上都賀郡足尾町/栃木県安蘇郡足尾町 | |||||
09B0020012 | 栃木県安蘇郡氷室村 | |||||
09B0040015 | 栃木県下都賀郡寺尾村 | |||||
09B0060001 | 栃木県上都賀郡永野村 | |||||
09B0060007 | 栃木県上都賀郡真名子村/栃木県都賀郡真名子村 | |||||
09B0060008 | 栃木県上都賀郡清洲村 | |||||
09B0060009 | 栃木県上都賀郡西大芦村 | |||||
09C0060003 | 栃木県上都賀郡粟野村/栃木県都賀郡粟野村 | |||||
10309A1968 | 群馬県勢多郡東村/群馬県南勢多郡東村 | |||||
09322A1968 | 栃木県上都賀郡粟野町 | |||||
09203A1968 | 栃木県栃木市 | |||||
09205A1968 | 栃木県鹿沼市 | |||||
市区町村ID | 住所 | 1894-12-31 | 1906-12-31 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1954-12-31 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
09C0060001 | 栃木県上都賀郡賀蘇尾村 | 賀蘇尾 | 賀蘇尾 | 1889-04-01 〜 1894-08-01 | 0.0km | - |
09B0060001 | 栃木県上都賀郡永野村 | 永野 | 永野 | 1889-04-01 〜 1955-01-08 | 2.6km | 南西 |
09322A1968 | 栃木県上都賀郡粟野町 | 粟野 | 粟野 | 1906-11-01 〜 2006-01-01 | 5.3km | 東 |
09C0060003 | 栃木県上都賀郡粟野村/栃木県都賀郡粟野村 | 粟野 | 粟野 | 1648 〜 1906-11-01 | 5.3km | 東 |
09B0020012 | 栃木県安蘇郡氷室村 | 氷室 | 氷室 | 1889-04-01 〜 1955-01-08 | 6.9km | 南西 |
09B0060002 | 栃木県上都賀郡加蘇村 | 加蘇 | 加蘇 | 1889-04-01 〜 1954-10-01 | 8.6km | 東北東 |
09B0040015 | 栃木県下都賀郡寺尾村 | 寺尾 | 寺尾 | 1889-04-01 〜 1954-09-30 | 9.2km | 南南東 |
09B0060012 | 栃木県上都賀郡南摩村 | 南摩 | 南摩 | 1889-04-01 〜 1955-07-28 | 9.7km | 東 |
09B0060007 | 栃木県上都賀郡真名子村/栃木県都賀郡真名子村 | 真名子 | 真名子 | 1648 〜 1955-04-27 | 9.9km | 東南東 |
09B0020006 | 栃木県安蘇郡常盤村 | 常盤 | 常盤 | 1889-04-01 〜 1955-01-08 | 10.0km | 南 |
09B0060008 | 栃木県上都賀郡清洲村 | 清洲 | 清洲 | 1889-04-01 〜 1955-01-08 | 10.3km | 東南東 |
09B0020014 | 栃木県安蘇郡野上村 | 野上 | 野上 | 1648 〜 1954-03-31 | 10.3km | 南西 |
09B0040023 | 栃木県下都賀郡赤津村 | 赤津 | 赤津 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 10.5km | 南東 |
09B0060010 | 栃木県上都賀郡東大芦村 | 東大芦 | 東大芦 | 1889-04-01 〜 1954-10-01 | 10.9km | 東北東 |
09B0060011 | 栃木県上都賀郡南押原村 | 南押原 | 南押原 | 1889-04-01 〜 1955-08-10 | 12.6km | 東 |
09B0060016 | 栃木県上都賀郡北押原村 | 北押原 | 北押原 | 1889-04-01 〜 1954-10-01 | 13.1km | 東 |
09422A1968 | 栃木県安蘇郡葛生町/栃木県都賀郡葛生町 | 葛生 | 葛生 | 1648 〜 2005-02-28 | 13.1km | 南 |
09B0060009 | 栃木県上都賀郡西大芦村 | 西大芦 | 西大芦 | 1889-04-01 〜 1954-10-01 | 13.3km | 北 |
09205A1968 | 栃木県鹿沼市 | 鹿沼 | 鹿沼 | 1948-10-10 〜 | 13.3km | 東北東 |
09B0060005 | 栃木県上都賀郡鹿沼町 | 鹿沼 | 鹿沼 | 1889-04-01 〜 1948-10-10 | 13.3km | 東北東 |
09321A1968 | 栃木県上都賀郡西方村 | 西方 | 西方 | 1889-04-01 〜 1994-10-01 | 13.6km | 東南東 |
09321A1994 | 栃木県上都賀郡西方町 | 西方 | 西方 | 1994-10-01 〜 2011-10-01 | 13.6km | 東南東 |
09B0020005 | 栃木県安蘇郡三好村 | 三好 | 三好 | 1889-04-01 〜 1954-03-31 | 14.4km | 南南西 |
09B0020011 | 栃木県安蘇郡飛駒村 | 飛駒 | 飛駒 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 14.6km | 西南西 |
09B0040018 | 栃木県下都賀郡吹上村/栃木県都賀郡吹上村 | 吹上 | 吹上 | 1648 〜 1954-09-30 | 15.0km | 南東 |
09B0020008 | 栃木県安蘇郡新合村 | 新合 | 新合 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 15.4km | 南南西 |
09B0040003 | 栃木県下都賀郡皆川村 | 皆川 | 皆川 | 1889-04-01 〜 1954-09-30 | 15.4km | 南南東 |
09B0060015 | 栃木県上都賀郡板荷村/栃木県都賀郡板荷村 | 板荷 | 板荷 | 1648 〜 1954-10-01 | 15.6km | 北北東 |
09B0060006 | 栃木県上都賀郡小来川村/栃木県都賀郡小来川村 | 小来川 | 小来川 | 1648 〜 1954-02-11 | 16.0km | 北 |
09C0060002 | 栃木県上都賀郡板来村 | 板来 | 板来 | 1889-04-01 〜 1893-05-01 | 16.0km | 北 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://geonames.jp/resource/栃木県上都賀郡粕尾村 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。