市区町村ID | 01581A1968 |
---|---|
住所 | 北海道勇払郡厚真町 |
市区町村名 | 厚真 |
郡・政令指定都市名 | 勇払郡 |
行政区域コード | 01581 |
都道府県名 | 北海道 |
有効期間開始年月日 | |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 厚真町役場 厚真町京町120 42.723566, 141.877841 |
コロプレス地図 | 北海道 市区町村 / 北海道 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1960-10-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
1965-10-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
1970-10-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
1975-10-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
1980-10-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
1985-10-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
1995-10-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2000-10-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2005-01-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2006-01-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2007-04-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2007-10-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2009-03-20 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2010-03-29 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2010-10-01 | 北海道 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2011-03-31 | 北海道 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2012-04-01 | 北海道 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2013-04-01 | 北海道 | 胆振支庁 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2014-04-01 | 北海道 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2015-01-01 | 北海道 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2016-01-01 | 北海道 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2017-01-01 | 北海道 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2018-01-01 | 北海道 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2019-01-01 | 北海道 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
2020-01-01 | 北海道 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | 厚真町 | 01581 | |
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが1%以上の市区町村、灰は重なりが1%以下の市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道勇払郡安平村 (01B0620001) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡厚真村 (01B0620002) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡似湾村 (01B0620003) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡苫小牧町 (01B0620005) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡鵡川村 (01B0620007) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道夕張郡由仁村 (01B0640003) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道夕張郡夕張町 (01B0640004) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道夕張市 (01209A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道苫小牧市 (01213A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡穂別村 (01B0620006) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道夕張郡由仁町 (01427A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡鵡川町 (01582A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡早来村 (01B0620004) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡早来町 (01579A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡厚真町 (01581A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡穂別町 (01583A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡安平町 (01585A2006) | |||||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡むかわ町 (01586A2006) | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
市区町村 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道勇払郡厚真町 (01581A1968) | ||||||||||||||||||||||||
北海道夕張市 (01209A1968) | ||||||||||||||||||||||||
北海道苫小牧市 (01213A1968) | ||||||||||||||||||||||||
北海道夕張郡由仁町 (01427A1968) | ||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡安平町 (01585A2006) | ||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡むかわ町 (01586A2006) | ||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道夕張市 (01209A1968) | |||||||||||||||||||||||||
北海道苫小牧市 (01213A1968) | |||||||||||||||||||||||||
北海道夕張郡由仁町 (01427A1968) | |||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡早来町 (01579A1968) | |||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡鵡川町 (01582A1968) | |||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡穂別村 (01B0620006) | |||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡穂別町 (01583A1968) | |||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡安平町 (01585A2006) | |||||||||||||||||||||||||
北海道勇払郡むかわ町 (01586A2006) | |||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01B0620002 | 北海道勇払郡厚真村 | 厚真 | 厚真 | 1906-04-01 | 1960-01-01 | 0.0km | - |
01579A1968 | 北海道勇払郡早来町 | 早来 | 早来 | 2006-03-27 | 6.6km | 北西 | |
01585A2006 | 北海道勇払郡安平町 | 安平 | 安平 | 2006-03-27 | 6.6km | 北西 | |
01B0620001 | 北海道勇払郡安平村 | 安平 | 安平 | 1906-04-01 | 1954-10-01 | 6.6km | 北西 |
01B0620004 | 北海道勇払郡早来村 | 早来 | 早来 | 6.6km | 北西 | ||
01582A1968 | 北海道勇払郡鵡川町 | 鵡川 | 鵡川 | 2006-03-27 | 17.0km | 南南東 | |
01586A2006 | 北海道勇払郡むかわ町 | むかわ | むかわ | 2006-03-27 | 17.0km | 南南東 | |
01B0620007 | 北海道勇払郡鵡川村 | 鵡川 | 鵡川 | 1915-04-01 | 1953-04-01 | 17.0km | 南南東 |
01580A1968 | 北海道勇払郡追分町 | 追分 | 追分 | 2006-03-27 | 17.2km | 北北西 | |
01583A1968 | 北海道勇払郡穂別町 | 穂別 | 穂別 | 2006-03-27 | 21.4km | 東北東 | |
01B0620003 | 北海道勇払郡似湾村 | 似湾 | 似湾 | 1919-04-01 | 1929-10-01 | 21.4km | 東北東 |
01B0620006 | 北海道勇払郡穂別村 | 穂別 | 穂別 | 21.4km | 東北東 | ||
01224A1968 | 北海道千歳市 | 千歳 | 千歳 | 21.5km | 西北西 | ||
01B0440002 | 北海道千歳郡千歳村 | 千歳 | 千歳 | 1915-04-01 | 1942-05-01 | 21.5km | 西北西 |
01B0440003 | 北海道千歳郡千歳町 | 千歳 | 千歳 | 21.5km | 西北西 | ||
01213A1968 | 北海道苫小牧市 | 苫小牧 | 苫小牧 | 24.4km | 西南西 | ||
01B0620005 | 北海道勇払郡苫小牧町 | 苫小牧 | 苫小牧 | 1918-01-01 | 1948-04-01 | 24.4km | 西南西 |
01B0230007 | 北海道沙流郡二風谷村 | 二風谷 | 二風谷 | 1923-04-30 | 25.2km | 東南東 | |
01B0230002 | 北海道沙流郡荷菜村 | 荷菜 | 荷菜 | 1923-04-30 | 25.2km | 南東 | |
01602A1968 | 北海道沙流郡平取町 | 平取 | 平取 | 25.7km | 南東 | ||
01B0230005 | 北海道沙流郡紫雲古津村 | 紫雲古津 | 紫雲古津 | 1923-04-30 | 25.7km | 南東 | |
01B0230009 | 北海道沙流郡平取村 | 平取 | 平取 | 25.7km | 南東 | ||
01B0230003 | 北海道沙流郡荷負村 | 荷負 | 荷負 | 1923-04-30 | 26.6km | 東 | |
01231A1970 | 北海道恵庭市 | 恵庭 | 恵庭 | 1970-11-01 | 30.2km | 北西 | |
01307A1968 | 北海道千歳郡恵庭町 | 恵庭 | 恵庭 | 1970-11-01 | 30.2km | 北西 | |
01B0440001 | 北海道千歳郡恵庭村 | 恵庭 | 恵庭 | 1906-04-01 | 1951-04-01 | 30.2km | 北西 |
01601A1968 | 北海道沙流郡日高町 | 日高 | 日高 | 31.5km | 南南東 | ||
01B0230010 | 北海道沙流郡門別村 | 門別 | 門別 | 1909-04-01 | 1952-04-01 | 31.5km | 南南東 |
01427A1968 | 北海道夕張郡由仁町 | 由仁 | 由仁 | 31.5km | 北北西 | ||
01B0640003 | 北海道夕張郡由仁村 | 由仁 | 由仁 | 1902-04-01 | 1950-11-01 | 31.5km | 北北西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C01581-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/北海道勇払郡厚真町 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版は、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2020年8月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=99,296件(うち統合境界データ件数=10,832件)を提供しています。