市区町村ID | 38422A1968 |
---|---|
住所 | 愛媛県喜多郡内子町 |
市区町村名 | 内子 |
郡・政令指定都市名 | 喜多郡 |
行政区域コード | 38422 |
都道府県名 | 愛媛県 |
有効期間開始年月日 | 1889-12-15 |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 内子町役場 内子町平岡甲168 33.532937, 132.658083 |
コロプレス地図 | 愛媛県 市区町村 / 愛媛県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
GeoLOD ID | tUoEN4 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
1950-10-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
1955-10-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
1960-10-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
1965-10-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
1970-10-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
1975-10-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
1980-10-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
1985-10-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
1995-10-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2000-10-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2005-01-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2006-01-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2007-04-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2007-10-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2009-03-20 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2010-03-29 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2010-10-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2011-03-31 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2012-04-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2013-04-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2014-04-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2015-01-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2016-01-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2017-01-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2018-01-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2019-01-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2020-01-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
2021-01-01 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 38422 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
現在の市区町村行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県上浮穴郡柳谷村 (38384A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
愛媛県伊予郡広田村 (38403A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
愛媛県喜多郡内子町 (38422A1968) | 2% | 2% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
愛媛県喜多郡河辺村 (38425A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
愛媛県伊予郡下灘村 (38B0020002) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県伊予郡上灘村 (38B0020008) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県伊予郡中山村 (38B0020010) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡宇和川村 (38B0060002) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡喜多山村 (38B0060003) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡五十崎村 (38B0060007) | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡五城村 (38B0060008) | 5% | 8% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡御祓村 (38B0060009) | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡新谷村 (38B0060015) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡菅田村 (38B0060016) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡村前村 (38B0060019) | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡大瀬村 (38B0060021) | 15% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡大成村 (38B0060022) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡天神村 (38B0060027) | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡満穂村 (38B0060032) | 12% | 12% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡柳沢村 (38B0060033) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡立川村 (38B0060034) | 4% | 4% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡弘形村 (38B0080001) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡参川村 (38B0080002) | 26% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡小田町村 (38B0080004) | 6% | 11% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡石山村 (38B0080006) | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡田渡村 (38B0080009) | 9% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡浮穴村 (38B0080010) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡父二峰村 (38B0080011) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
愛媛県東宇和郡惣川村 (38B0110014) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県伊予郡中山町 (38404A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡五十崎町 (38423A1968) | 3% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | ||||||||||||||||||
愛媛県伊予郡上灘町 (38B0020009) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡肱川村 (38B0060010) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡大川村 (38B0060023) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県大洲市 (38207A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
愛媛県上浮穴郡美川村 (38383A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡小田町 (38385A1968) | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | |||||||||||||||||||
愛媛県伊予郡双海町 (38405A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
愛媛県東宇和郡野村町 (38463A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡久万町 (38381A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡肱川町 (38424A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||
愛媛県伊予市 (38210A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
愛媛県西予市 (38214A2004) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
愛媛県上浮穴郡久万高原町 (38386A2004) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
愛媛県伊予郡砥部町 (38402A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
過去の市区町村行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県喜多郡内子町 (38422A1968) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
愛媛県大洲市 (38207A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
愛媛県伊予市 (38210A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
愛媛県伊予郡砥部町 (38402A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
愛媛県西予市 (38214A2004) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
愛媛県上浮穴郡久万高原町 (38386A2004) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県喜多郡喜多山村 (38B0060003) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡五十崎村 (38B0060007) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡五城村 (38B0060008) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡村前村 (38B0060019) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡天神村 (38B0060027) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡満穂村 (38B0060032) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡五十崎町 (38423A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡新谷村 (38B0060015) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県大洲市 (38207A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡小田町 (38385A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県伊予郡広田村 (38403A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県伊予郡中山町 (38404A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県伊予郡双海町 (38405A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県喜多郡河辺村 (38425A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県伊予市 (38210A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県西予市 (38214A2004) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県上浮穴郡久万高原町 (38386A2004) | |||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県伊予郡砥部町 (38402A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38423A1968 | 愛媛県喜多郡五十崎町 | 五十崎 | 五十崎 | 2005-01-01 | 0.2km | 南 | |
38B0060027 | 愛媛県喜多郡天神村 | 天神 | 天神 | 1889-12-15 | 1954-09-01 | 0.2km | 南 |
38B0060007 | 愛媛県喜多郡五十崎村 | 五十崎 | 五十崎 | 1889-12-15 | 1920-05-01 | 0.8km | 北西 |
38B0060003 | 愛媛県喜多郡喜多山村 | 喜多山 | 喜多山 | 1889-12-15 | 1922-04-01 | 3.6km | 西北西 |
38B0060019 | 愛媛県喜多郡村前村 | 村前 | 村前 | 1889-12-15 | 1929-12-26 | 4.0km | 北東 |
38B0060009 | 愛媛県喜多郡御祓村 | 御祓 | 御祓 | 1889-12-15 | 1954-09-01 | 4.9km | 東南東 |
38B0060032 | 愛媛県喜多郡満穂村 | 満穂 | 満穂 | 1889-12-15 | 1955-01-01 | 5.1km | 北 |
38B0060015 | 愛媛県喜多郡新谷村 | 新谷 | 新谷 | 1889-12-15 | 1954-09-01 | 5.4km | 西 |
38B0060002 | 愛媛県喜多郡宇和川村 | 宇和川 | 宇和川 | 1889-12-15 | 1943-04-29 | 5.5km | 南南東 |
38B0060022 | 愛媛県喜多郡大成村 | 大成 | 大成 | 1889-12-15 | 1921-01-01 | 5.6km | 南南西 |
38B0060023 | 愛媛県喜多郡大川村 | 大川 | 大川 | 5.6km | 南南西 | ||
38B0060016 | 愛媛県喜多郡菅田村 | 菅田 | 菅田 | 1889-12-15 | 1954-09-01 | 6.7km | 西南西 |
38B0060021 | 愛媛県喜多郡大瀬村 | 大瀬 | 大瀬 | 1889-12-15 | 1955-01-01 | 7.2km | 北東 |
38B0060033 | 愛媛県喜多郡柳沢村 | 柳沢 | 柳沢 | 1889-12-15 | 1954-09-01 | 7.5km | 北西 |
38B0060008 | 愛媛県喜多郡五城村 | 五城 | 五城 | 1889-12-15 | 1955-01-01 | 7.5km | 北北東 |
38B0060034 | 愛媛県喜多郡立川村 | 立川 | 立川 | 1889-12-15 | 1955-01-01 | 8.5km | 北北東 |
38424A1968 | 愛媛県喜多郡肱川町 | 肱川 | 肱川 | 2005-01-11 | 8.9km | 南南東 | |
38B0060010 | 愛媛県喜多郡肱川村 | 肱川 | 肱川 | 8.9km | 南南東 | ||
38425A1968 | 愛媛県喜多郡河辺村 | 河辺 | 河辺 | 1908-04-01 | 2005-01-11 | 9.1km | 南東 |
38B0060018 | 愛媛県喜多郡蔵川村 | 蔵川 | 蔵川 | 1889-12-15 | 1921-01-01 | 9.3km | 南南西 |
38B0060011 | 愛媛県喜多郡三善村 | 三善 | 三善 | 1889-12-15 | 1954-09-01 | 9.7km | 西北西 |
38B0060024 | 愛媛県喜多郡大谷村 | 大谷 | 大谷 | 1889-12-15 | 1943-04-29 | 10.9km | 南 |
38207A1968 | 愛媛県大洲市 | 大洲 | 大洲 | 11.0km | 西南西 | ||
38B0060020 | 愛媛県喜多郡大洲町 | 大洲 | 大洲 | 1908-04-01 | 1954-09-01 | 11.0km | 西南西 |
38B0060001 | 愛媛県喜多郡粟津村 | 粟津 | 粟津 | 1889-12-15 | 1954-09-01 | 11.3km | 西北西 |
38B0080010 | 愛媛県上浮穴郡浮穴村 | 浮穴 | 浮穴 | 1889-12-15 | 1943-04-01 | 11.3km | 東南東 |
38B0060028 | 愛媛県喜多郡南久米村 | 南久米 | 南久米 | 1889-12-15 | 1954-09-01 | 11.7km | 西南西 |
38B0110003 | 愛媛県東宇和郡貝吹村 | 貝吹 | 貝吹 | 1889-12-15 | 1955-02-11 | 12.2km | 南南東 |
38B0080006 | 愛媛県上浮穴郡石山村 | 石山 | 石山 | 1889-12-15 | 1943-04-01 | 12.4km | 東 |
38B0060005 | 愛媛県喜多郡久米村 | 久米 | 久米 | 1889-12-15 | 1934-01-01 | 12.5km | 西南西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C38422-20050101 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C38422-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/愛媛県喜多郡内子町 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2021年12月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=102,578件(うち統合境界データ件数=11,220件)を提供しています。