市区町村ID | 07201A1968 |
---|---|
住所 | 福島県福島市 |
市区町村名 | 福島 |
行政区域コード | 07201 |
都道府県名 | 福島県 |
有効期間開始年月日 | 1907-04-01 |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 福島市役所 福島市五老内町3-1 37.760759, 140.473269 |
コロプレス地図 | 福島県 市区町村 / 福島県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
GeoLOD ID | Fo48SX |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1920-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1921-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1922-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1923-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1924-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1925-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1926-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1927-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1928-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1929-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1930-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1931-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1932-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1933-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1934-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1935-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1936-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1937-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1938-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1939-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1940-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1941-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1942-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1943-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1944-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1945-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1946-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1947-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1948-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1949-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1950-10-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1950-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1951-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1952-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1953-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1954-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1955-10-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1955-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1956-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1957-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1958-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1959-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1960-10-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1960-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1961-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1962-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1963-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1964-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1965-10-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1965-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1966-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1967-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1968-12-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1970-10-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1975-10-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1980-10-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1985-10-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
1995-10-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2000-10-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2005-01-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2006-01-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2007-04-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2007-10-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2009-03-20 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2010-03-29 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2010-10-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2011-03-31 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2012-04-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2013-04-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2014-04-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2015-01-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2016-01-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2017-01-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2018-01-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2019-01-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2020-01-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2021-01-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2022-01-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
2023-01-01 | 福島県 | 福島市 | 07201 | |||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1930-12-31 | 1937-12-31 | 1940-12-31 | 1947-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1962-12-31 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2009-03-20 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04B0060005 | 宮城県刈田郡七ヶ宿村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
04B0060006 | 宮城県刈田郡小原村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
06381A1968 | 山形県東置賜郡高畠町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
06B0100006 | 山形県南置賜郡山上村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
07201A1968 | 福島県福島市 | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 10% | 11% | 31% | 31% | 34% | 35% | 34% | 69% | 70% | 82% | 97% | 97% | 100% | 100% |
07B0040003 | 福島県安達郡塩沢村 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
07B0040004 | 福島県安達郡下川崎村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
07B0040012 | 福島県安達郡渋川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
07B0040014 | 福島県安達郡上川崎村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
07B0040027 | 福島県安達郡木幡村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
07B0050008 | 福島県伊達郡小国村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||
07B0050013 | 福島県伊達郡上保原村 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
07B0050015 | 福島県伊達郡青木村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
07B0050017 | 福島県伊達郡大久保村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
07B0050023 | 福島県伊達郡長岡村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||
07B0050024 | 福島県伊達郡東湯野村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
07B0050025 | 福島県伊達郡湯野村 | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||||||
07B0050029 | 福島県伊達郡半田村 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
07B0050031 | 福島県伊達郡飯野村 | 1% | |||||||||||||||||||
07B0050032 | 福島県伊達郡富成村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
07B0050033 | 福島県伊達郡富田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
07B0050035 | 福島県伊達郡伏黒村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
07B0050036 | 福島県伊達郡福田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
07B0050037 | 福島県伊達郡睦合村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
07B0050039 | 福島県伊達郡茂庭村 | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | ||||||||||||
07B0050040 | 福島県伊達郡立子山村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||
07B0080001 | 福島県信夫郡岡山村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||
07B0080002 | 福島県信夫郡鎌田村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||
07B0080003 | 福島県信夫郡吉井田村 | 1% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 1% | 7% | ||||||||||||
07B0080004 | 福島県信夫郡金谷川村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||
07B0080007 | 福島県信夫郡荒井村 | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||||
07B0080008 | 福島県信夫郡佐倉村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||||||
07B0080009 | 福島県信夫郡笹谷村 | 1% | 1% | ||||||||||||||||||
07B0080010 | 福島県信夫郡松川村 | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||
07B0080013 | 福島県信夫郡水原村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||||||||||||
07B0080014 | 福島県信夫郡水保村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||||||||||
07B0080015 | 福島県信夫郡杉妻村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||
07B0080016 | 福島県信夫郡瀬上町 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||
07B0080017 | 福島県信夫郡清水村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||
07B0080018 | 福島県信夫郡大笹生村 | 6% | 6% | ||||||||||||||||||
07B0080019 | 福島県信夫郡大森村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
07B0080021 | 福島県信夫郡中野村 | 7% | 7% | ||||||||||||||||||
07B0080022 | 福島県信夫郡鳥川村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
07B0080023 | 福島県信夫郡庭坂村 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |||||||||||||
07B0080024 | 福島県信夫郡庭塚村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||
07B0080025 | 福島県信夫郡渡利村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||
07B0080026 | 福島県信夫郡土湯村 | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 7% | ||||||||||||
07B0080027 | 福島県信夫郡飯坂町 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | |||||||
07B0080028 | 福島県信夫郡平田村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||||||||||||
07B0080029 | 福島県信夫郡平野村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
07B0080030 | 福島県信夫郡野田村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||
07B0080031 | 福島県信夫郡余目村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||
07B0190013 | 福島県耶麻郡吾妻村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
07305A1968 | 福島県伊達郡保原町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
07B0020021 | 福島県安積郡中野村 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | ||||||||||||||
07B0040025 | 福島県安達郡二本松町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
07B0100043 | 福島県石城郡飯野村 | 1% | 0% | ||||||||||||||||||
07B0180003 | 福島県北会津郡荒井村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||
07B0050038 | 福島県伊達郡明治村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
07309A1968 | 福島県伊達郡飯野町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||
07B0080011 | 福島県信夫郡松川町 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||||||
07302A1968 | 福島県伊達郡伊達町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
07B0050026 | 福島県伊達郡湯野町 | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||||||
07B0080020 | 福島県信夫郡大庭村 | 9% | 9% | 9% | |||||||||||||||||
06202A1968 | 山形県米沢市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
07301A1968 | 福島県伊達郡桑折町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
07306A1968 | 福島県伊達郡霊山町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
07308A1968 | 福島県伊達郡川俣町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
07408A1968 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
07B0040002 | 福島県安達郡安達村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
07B0040024 | 福島県安達郡東和村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||
07B0080012 | 福島県信夫郡信夫村 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||
07B0080005 | 福島県信夫郡吾妻村 | 15% | 14% | ||||||||||||||||||
04206A1968 | 宮城県白石市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
04302A1968 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
07210A1968 | 福島県二本松市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
07321A1968 | 福島県安達郡安達町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
07326A1968 | 福島県安達郡東和町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
07B0080006 | 福島県信夫郡吾妻町 | 15% | 15% | 14% | 15% | ||||||||||||||||
07213A2006 | 福島県伊達市 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1930-12-31 | 1937-12-31 | 1940-12-31 | 1947-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1962-12-31 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2009-03-20 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
07201A1968 | 福島県福島市 | 100% | 100% | 100% | 100% |
04206A1968 | 宮城県白石市 | 0% | 0% | ||
04302A1968 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | 0% | 0% | ||
06202A1968 | 山形県米沢市 | 0% | 0% | ||
06381A1968 | 山形県東置賜郡高畠町 | 0% | 0% | ||
07210A1968 | 福島県二本松市 | 0% | 0% | ||
07213A2006 | 福島県伊達市 | 0% | 0% | ||
07301A1968 | 福島県伊達郡桑折町 | 0% | 0% | ||
07408A1968 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 0% | 0% | ||
07308A1968 | 福島県伊達郡川俣町 | 0% | |||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1947-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1962-12-31 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2009-03-20 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07B0080001 | 福島県信夫郡岡山村 | |||||||||||||||||||
07B0080002 | 福島県信夫郡鎌田村 | |||||||||||||||||||
07B0080003 | 福島県信夫郡吉井田村 | |||||||||||||||||||
07B0080015 | 福島県信夫郡杉妻村 | |||||||||||||||||||
07B0080017 | 福島県信夫郡清水村 | |||||||||||||||||||
07B0080019 | 福島県信夫郡大森村 | |||||||||||||||||||
07B0080025 | 福島県信夫郡渡利村 | |||||||||||||||||||
07B0080030 | 福島県信夫郡野田村 | |||||||||||||||||||
07302A1968 | 福島県伊達郡伊達町 | |||||||||||||||||||
07305A1968 | 福島県伊達郡保原町 | |||||||||||||||||||
07B0050008 | 福島県伊達郡小国村 | |||||||||||||||||||
07B0050032 | 福島県伊達郡富成村 | |||||||||||||||||||
07B0050035 | 福島県伊達郡伏黒村 | |||||||||||||||||||
07B0050040 | 福島県伊達郡立子山村 | |||||||||||||||||||
07B0080004 | 福島県信夫郡金谷川村 | |||||||||||||||||||
07B0080028 | 福島県信夫郡平田村 | |||||||||||||||||||
07B0080031 | 福島県信夫郡余目村 | |||||||||||||||||||
07B0050013 | 福島県伊達郡上保原村 | |||||||||||||||||||
07B0080009 | 福島県信夫郡笹谷村 | |||||||||||||||||||
07B0080018 | 福島県信夫郡大笹生村 | |||||||||||||||||||
07B0050024 | 福島県伊達郡東湯野村 | |||||||||||||||||||
07B0050026 | 福島県伊達郡湯野町 | |||||||||||||||||||
07B0080027 | 福島県信夫郡飯坂町 | |||||||||||||||||||
07B0080029 | 福島県信夫郡平野村 | |||||||||||||||||||
07306A1968 | 福島県伊達郡霊山町 | |||||||||||||||||||
07309A1968 | 福島県伊達郡飯野町 | |||||||||||||||||||
07408A1968 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | |||||||||||||||||||
07B0040025 | 福島県安達郡二本松町 | |||||||||||||||||||
07B0080008 | 福島県信夫郡佐倉村 | |||||||||||||||||||
07B0080011 | 福島県信夫郡松川町 | |||||||||||||||||||
07B0080012 | 福島県信夫郡信夫村 | |||||||||||||||||||
07B0080014 | 福島県信夫郡水保村 | |||||||||||||||||||
07B0080020 | 福島県信夫郡大庭村 | |||||||||||||||||||
06202A1968 | 山形県米沢市 | |||||||||||||||||||
07B0080005 | 福島県信夫郡吾妻村 | |||||||||||||||||||
07210A1968 | 福島県二本松市 | |||||||||||||||||||
07B0080006 | 福島県信夫郡吾妻町 | |||||||||||||||||||
07301A1968 | 福島県伊達郡桑折町 | |||||||||||||||||||
04206A1968 | 宮城県白石市 | |||||||||||||||||||
04302A1968 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | |||||||||||||||||||
06381A1968 | 山形県東置賜郡高畠町 | |||||||||||||||||||
07321A1968 | 福島県安達郡安達町 | |||||||||||||||||||
07213A2006 | 福島県伊達市 | |||||||||||||||||||
07308A1968 | 福島県伊達郡川俣町 | |||||||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1947-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1962-12-31 | 1964-12-31 | 1965-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2009-03-20 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07B0080025 | 福島県信夫郡渡利村 | 渡利 | 渡利 | 1889-04-01 | 1947-02-11 | 1.4km | 南 |
07B0080001 | 福島県信夫郡岡山村 | 岡山 | 岡山 | 1889-04-01 | 1947-03-10 | 2.7km | 東北東 |
07B0080017 | 福島県信夫郡清水村 | 清水 | 清水 | 1889-04-01 | 1947-03-10 | 2.9km | 西北西 |
07B0080003 | 福島県信夫郡吉井田村 | 吉井田 | 吉井田 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 3.3km | 西南西 |
07B0080031 | 福島県信夫郡余目村 | 余目 | 余目 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 3.6km | 北 |
07B0080002 | 福島県信夫郡鎌田村 | 鎌田 | 鎌田 | 1889-04-01 | 1947-03-10 | 4.0km | 北 |
07B0080015 | 福島県信夫郡杉妻村 | 杉妻 | 杉妻 | 1889-04-01 | 1947-02-11 | 4.3km | 南南西 |
07B0080030 | 福島県信夫郡野田村 | 野田 | 野田 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 4.7km | 西 |
07B0080012 | 福島県信夫郡信夫村 | 信夫 | 信夫 | 1955-03-01 | 1966-06-01 | 5.0km | 南西 |
07B0080019 | 福島県信夫郡大森村 | 大森 | 大森 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 5.0km | 南西 |
07B0080009 | 福島県信夫郡笹谷村 | 笹谷 | 笹谷 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 5.2km | 北西 |
07B0080022 | 福島県信夫郡鳥川村 | 鳥川 | 鳥川 | 1892-07-21 | 1955-03-01 | 5.6km | 西南西 |
07B0080029 | 福島県信夫郡平野村 | 平野 | 平野 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 5.9km | 北北西 |
07B0080016 | 福島県信夫郡瀬上町 | 瀬上 | 瀬上 | 1902-01-01 | 1947-03-10 | 5.9km | 北東 |
07B0080028 | 福島県信夫郡平田村 | 平田 | 平田 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 6.6km | 南南西 |
07B0080005 | 福島県信夫郡吾妻村 | 吾妻 | 吾妻 | 1956-09-30 | 1962-11-01 | 6.8km | 西 |
07B0080006 | 福島県信夫郡吾妻町 | 吾妻 | 吾妻 | 1962-11-01 | 1968-10-01 | 6.8km | 西 |
07B0050024 | 福島県伊達郡東湯野村 | 東湯野 | 東湯野 | 1901-09-01 | 1955-03-31 | 6.9km | 北 |
07B0050032 | 福島県伊達郡富成村 | 富成 | 富成 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 7.0km | 東北東 |
07B0050008 | 福島県伊達郡小国村 | 小国 | 小国 | 1889-04-01 | 1955-01-31 | 7.1km | 東 |
07302A1968 | 福島県伊達郡伊達町 | 伊達 | 伊達 | 1940-04-01 | 2006-01-01 | 7.3km | 北北東 |
07B0050023 | 福島県伊達郡長岡村 | 長岡 | 長岡 | 1889-04-01 | 1940-04-01 | 7.3km | 北北東 |
07B0080018 | 福島県信夫郡大笹生村 | 大笹生 | 大笹生 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 7.5km | 北西 |
07B0080021 | 福島県信夫郡中野村 | 中野 | 中野 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 7.8km | 北北西 |
07B0080027 | 福島県信夫郡飯坂町 | 飯坂 | 飯坂 | 1889-04-01 | 1964-01-01 | 7.8km | 北北西 |
07B0080023 | 福島県信夫郡庭坂村 | 庭坂 | 庭坂 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 8.0km | 西 |
07B0080014 | 福島県信夫郡水保村 | 水保 | 水保 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 8.0km | 西南西 |
07B0050013 | 福島県伊達郡上保原村 | 上保原 | 上保原 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 8.3km | 北東 |
07B0050037 | 福島県伊達郡睦合村 | 睦合 | 睦合 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 8.5km | 北北東 |
07B0050035 | 福島県伊達郡伏黒村 | 伏黒 | 伏黒 | 1889-04-01 | 1957-01-01 | 8.6km | 北北東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-20180401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-20080701 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19960101 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19900901 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19891016 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19880601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19880301 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19841201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19820301 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19760901 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19750501 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19741201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19740501 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19721115 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C07201-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/福島県福島市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年7月現在、行政区域件数=16,829件、行政区域境界データ件数=565,338件(うち統合境界データ件数=30,688件)を提供しています。