ID | 07201 |
---|---|
都道府県 | 福島県 (07) |
市区町村 | 福島県福島市 (201) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
---|---|---|
0720101001 | 東裏・南部 | ひがしうら・なんぶ |
0720101002 | 腰浜 | こしはま |
0720101003 | 東浜 | ひがしはま |
0720101004 | 入江町 | いりえちょう |
0720101005 | 五十辺西 | いからべにし |
0720101006 | 五十辺東 | いからべひがし |
0720101007 | 八島町 | やしまちょう |
0720101008 | 中央 | ちゅうおう |
0720101009 | 霞内 | かすみうち |
0720101010 | 西裏 | にしうら |
0720101011 | 天山 | てんしゃん |
0720101012 | 舟場 | ふなば |
0720101013 | 沖 | おき |
0720101014 | 岩崎 | いわさき |
0720101015 | 三本木 | さんぼんぎ |
0720101016 | 山高 | やまたか |
0720101017 | 東 | ひがし |
0720101018 | 春日 | かすが |
0720101019 | 山際 | やまぎわ |
0720101020 | 畑小屋 | はたのこや |
0720101021 | 山ノ内 | やまのうち |
0720101022 | 岩谷 | いわや |
0720101023 | 絵馬平 | えまたいら |
0720101024 | 小倉寺 | おぐらじ |
0720101025 | 伏拝 | ふしおがみ |
0720101026 | 清水町 | しみずまち |
0720101027 | 田沢 | たざわ |
0720101028 | 黒岩 | くろいわ |
0720101029 | 鳥谷野 | とやの |
0720101030 | 郷野目 | ごうのめ |
0720101031 | 大平寺 | たいへいじ |
0720101032 | 北沢又 | きたさわまた |
0720101033 | 御山 | おやま |
0720101034 | 森合 | もりあい |
0720101035 | 南沢又 | みなみさわまた |
0720101036 | 泉 | いずみ |
0720101037 | 上条 | かみじょう |
0720101038 | 大高 | おおだか |
0720101039 | 町内 | まちうち |
0720101040 | 当木 | あてぎ |
0720101041 | 大旦 | おおだん |
0720101042 | 川面 | かわつら |
0720101043 | 中倉 | なかぐら |
0720101044 | 西前 | にしまえ |
0720101045 | 中組 | なかぐみ |
0720101046 | 中洞 | なかほら |
0720101047 | 上組 | かみぐみ |
0720101048 | 高谷 | こうや |
0720101049 | 向城 | むこうじょう |
0720101050 | 下組 | しもぐみ |
0720101051 | 中島 | なかじま |
0720101052 | 向中島 | むかいなかじま |
0720101053 | 岡本 | おかもと |
0720101054 | 五本松 | ごほんまつ |
0720101055 | 上台 | かみだい |
0720101056 | 新町 | しんまち |
0720101057 | 町鎌田 | まちかまた |
0720101058 | 舟戸 | ふなと |
0720101059 | 向鎌田 | むかいかまた |
0720101060 | 本内 | もとうち |
0720101061 | 丸子 | まりこ |
0720101062 | 第一町頭 | だいいちまちがしら |
0720101063 | 前川原 | まえがわら |
0720101064 | 第三熊野 | だいさんくまの |
0720101065 | 第五三島 | だいごさんとう |
0720101066 | 八幡第八 | やわただいはち |
0720101067 | 進幸 | しんさち |
0720101068 | 薬師前・旭・論田 | やくしまえ・あさひ・ろんでん |
0720101069 | 向瀬上 | むかいせのうえ |
0720102001 | 八木田第一 | やぎただいいち |
0720102002 | 八木田第二 | やぎただいに |
0720102003 | 方木田第一 | ほうきだだいいち |
0720102004 | 方木田第二 | ほうきだだいに |
0720102005 | 方木田第三 | ほうきだだいさん |
0720102006 | 吉倉第一 | よしくらだいいち |
0720102007 | 吉田 | よしだ |
0720102008 | 吉倉第二 | よしくらだいに |
0720102009 | 仁井田第一 | にいだだいいち |
0720102010 | 仁井田第二 | にいだだいに |
0720102011 | 北島 | きたじま |
0720103001 | 下飯坂上 | しもいいざかじょう |
0720103002 | 下飯坂下 | しもいいざかした |
0720103003 | 一丁田 | いっちょうだ |
0720103004 | 田中下 | たなかした |
0720103005 | 植田 | うえだ |
0720103006 | 上台 | うわだい |
0720103007 | 高梨 | たかなし |
0720103008 | さすノ目 | さすのめ |
0720103009 | 白岩 | しらいわ |
0720103010 | 八幡内 | やわたない |
0720103011 | 舘 | やかた |
0720103012 | 原田 | はらだ |
0720103013 | 菅原 | すがわら |
0720103014 | 夜梨 | よるなし |
0720103015 | 向原 | むかいばら |
0720103016 | 竹ノ内 | たけのうち |
0720103017 | 戸ノ内 | とのない |
0720104001 | 川子坂 | かわごさか |
0720104002 | 座頭町 | ざがしらまち |
0720104003 | 久地木 | くちき |
0720104004 | 中ノ内 | なかのうち |
0720104005 | 上ノ町 | かみのちょう |
0720104006 | 水野 | みずの |
0720104007 | 原 | はら |
0720104008 | 荒古屋 | あらこや |
0720104009 | 折戸 | おりと |
0720104010 | 安養寺 | あんようじ |
0720104011 | 芋畑 | いもはた |
0720104012 | 大平 | おおひら |
0720105001 | 新町 | しんまち |
0720105002 | 小栖 | しょうす |
0720105003 | 谷地 | やち |
0720105004 | 一本松 | いっぽんまつ |
0720105005 | 前田 | まえだ |
0720105006 | 原町 | はらちょう |
0720105007 | 堰場 | どうば |
0720105008 | 横堀 | よこほり |
0720105009 | 仁井町 | にいまち |
0720105010 | 三本木 | さんぼんぎ |
0720105011 | 伏金 | ふしきん |
0720106001 | 地蔵原 | じぞうはら |
0720106002 | 峠原 | とうげはら |
0720106003 | 野村 | のむら |
0720106004 | 台古内 | だいふるうち |
0720106005 | 原宿 | はらじゅく |
0720106006 | 高土手 | こうどて |
0720106007 | 目増 | めぞう |
0720106008 | 若石 | わかいし |
0720106009 | 竹ノ内 | たけのうち |
0720106010 | 八幡 | やわた |
0720106011 | 叭内 | ぱない |
0720107001 | 土湯 | つちゆ |
0720108001 | 第一鳥谷平 | だいいちとりたにたいら |
0720108002 | 大滝古内 | おおたきふるうち |
0720108003 | 下染屋大柏 | したそめやおおがしわ |
0720108004 | 中部上部 | ちゅうぶじょうぶ |
0720108005 | 水戸内,上屋場,萩久保,奈良婦 | みとない,うわやば,はぎくぼ,ならふ |
0720108006 | 下組中組 | しもぐみなかぐみ |
0720108007 | 入組 | いりぐみ |
0720108008 | 塩ノ平 | しおのたいら |
0720109001 | 畑ノ高屋 | はたけのたかや |
0720109002 | 甲子 | きのえね |
0720109003 | 内ノ馬場 | うちのばば |
0720109004 | 協力 | きょうりょく |
0720109005 | 厚誠 | あつしまこと |
0720109006 | 三中 | みなか |
0720109007 | 振作 | しんさく |
0720109008 | 川西 | かわにし |
0720109009 | 駒込 | こまごめ |
0720109010 | 畑中 | はたなか |
0720109011 | 新生 | しんせい |
0720109012 | 篠葉沢 | しのばさわ |
0720109013 | 一力 | いちりき |
0720109014 | 山桑 | やまくわ |
0720109015 | 春田 | はるた |
0720109016 | 勤労 | きんろう |
0720110001 | 竹ノ森 | たけのもり |
0720110002 | 井之内 | いのうち |
0720110003 | 桜沢 | さくらざわ |
0720110004 | 田中内 | たなかない |
0720110005 | 原 | はら |
0720110006 | 寺坂 | てらさか |
0720110007 | 大平 | おおひら |
0720110008 | 室石 | むろいし |
0720110009 | 森 | もり |
0720110010 | 杢玉 | もくたま |
0720110011 | 粕内 | かすない |
0720110012 | 清合 | きよごう |
0720110013 | 下岡 | しもおか |
0720110014 | 儘上 | ままじょう |
0720110015 | 泉田 | せんだ |
0720110016 | 吉内 | よしうち |
0720110017 | 浜田 | はまだ |
0720110018 | 紫内 | むらさきない |
0720110019 | 加藤 | かとう |
0720110020 | 島 | しま |
0720110021 | 二本榎 | にほんえのき |
0720111001 | 大作開拓 | たいさくかいたく |
0720111002 | 天王寺 | てんのうじ |
0720111003 | 赤川,北部 | あかがわ,ほくぶ |
0720111004 | 赤川,南部 | あかがわ,なんぶ |
0720111005 | 上町 | うわまち |
0720111006 | 立綱 | りつつな |
0720111007 | 梍町 | さいかちまち |
0720111008 | 花水坂 | はなみずさか |
0720111009 | 小川 | おがわ |
0720111010 | 五郎兵工舘 | ごろうへいこうやかた |
0720112001 | 大滝 | おおたき |
0720112002 | 杉横 | すぎよこ |
0720112003 | 円部 | えんぶ |
0720112004 | 堰坂 | せきさか |
0720112005 | 滝ノ沢 | たきのさわ |
0720112006 | 尾崎 | おざき |
0720112007 | 東森 | ひがしもり |
0720112008 | 鴨陽 | かもよう |
0720112009 | 八景 | はっけい |
0720113001 | 明神町 | みょうじんちょう |
0720113002 | 飯塚 | いいづか |
0720113003 | 大和田 | おおわだ |
0720113004 | 稗原 | ひえばら |
0720113005 | 天王下 | てんのうした |
0720113006 | 平田 | ひらた |
0720113007 | 六角 | ろっかく |
0720113008 | 遠東 | とおひがし |
0720113009 | 石堂 | いしどう |
0720113010 | 東原 | ひがしはら |
0720113011 | 北原 | きたはら |
0720113012 | 鯖東 | さばひがし |
0720113013 | 鯖西 | さばにし |
0720113014 | 森 | もり |
0720113015 | 沼前 | ぬままえ |
0720113016 | 福内 | ふくうち |
0720113017 | 井野目 | いのめ |
0720113018 | 曲屋 | きょくや |
0720113019 | 古舘 | ふるたち |
0720113020 | 籠内 | かごない |
0720113021 | 石橋 | いしばし |
0720113022 | 舘原田 | たてのはらた |
0720113023 | 恵西 | めぐみにし |
0720114001 | 塩ノ目 | しおのめ |
0720114002 | 増田 | ますだ |
0720114003 | 板谷内 | いたやち |
0720115001 | 穴原 | あなはら |
0720115002 | 第一中央 | だいいちちゅうおう |
0720115003 | 第二中央 | だいにちゅうおう |
0720115004 | 第一明神 | だいいちみょうじん |
0720115005 | 第二明神 | だいにみょうじん |
0720115006 | 前野 | まえの |
0720115007 | 四箇 | しか |
0720115008 | 小姓 | こしょう |
0720115009 | 山坊 | やまのぼう |
0720115010 | 西原 | にしはら |
0720115011 | 三角西 | さんかくにし |
0720116001 | 藤清水 | ふじきよみず |
0720116002 | 滝野 | たきの |
0720116003 | 田畑 | たはた |
0720116004 | 布入 | ぬのいり |
0720116005 | 中茂庭 | なかもにわ |
0720116006 | 北ノ原1 | きたのはら1 |
0720116007 | 北ノ原2 | きたのはら2 |
0720117001 | 八島田 | やしまだ |
0720117002 | 金谷 | かねや |
0720117003 | 天戸畑 | てんとばた |
0720117004 | 笹木野町 | ささきのまち |
0720117005 | 笹木野町尻 | ささきのまちじり |
0720117006 | 日井古屋 | にちいふるや |
0720117007 | 下屋敷 | しもやしき |
0720117008 | 萱場 | かやば |
0720117009 | 笹木野原 | ささきのはら |
0720117010 | 上一 | うえいち |
0720117011 | 上二 | うえに |
0720117012 | 上三 | うえさん |
0720117013 | 石田・新田 | いしだ・にった |
0720117014 | 山神 | やまがみ |
0720117015 | 小針 | こはり |
0720117016 | 表北 | おもてきた |
0720117017 | 下南 | したみなみ |
0720117018 | 下西 | しもにし |
0720117019 | 下中 | しもなか |
0720117020 | 鶴島 | つるしま |
0720117021 | 八東 | はっとう |
0720117022 | 南部 | なんぶ |
0720118001 | 長沼 | ながぬま |
0720118002 | 新町 | しんまち |
0720118003 | 内町 | うちまち |
0720118004 | 荒町 | あらまち |
0720118005 | 横町 | よこちょう |
0720118006 | 大町 | おおまち |
0720118007 | 湯町 | ゆまち |
0720118008 | 黄金坂 | おうごんさか |
0720118009 | 清水 | しみず |
0720118010 | 富山 | とやま |
0720118011 | イラ窪 | いらくぼ |
0720118012 | 矢細工 | やさいく |
0720118013 | 東原 | ひがしはら |
0720118014 | 駅前 | えきまえ |
0720119001 | 内出 | うちいで |
0720119002 | 針下駄 | はりげた |
0720119003 | 針下駄北 | はりげたきた |
0720119004 | 篠塚 | しのづか |
0720119005 | 中谷地 | なかやち |
0720119006 | 五十須場北 | ごじゅうすばきた |
0720119007 | 五十須場 | ごじゅうすば |
0720119008 | 遠原 | とおばら |
0720119009 | 日照沢 | にっしょうさわ |
0720119010 | 石方 | いしがた |
0720119011 | 南林 | なんばやし |
0720119012 | 姥堂 | うばどう |
0720119013 | 林 | はやし |
0720119014 | 小坂 | こさか |
0720119015 | 西原 | にしはら |
0720119016 | 上志田 | うえしだ |
0720119017 | 後志田上 | しりべしたがみ |
0720119018 | 横塚 | よこつか |
0720119019 | 後志田下 | しりべしたげ |
0720119020 | 前志田 | まえしだ |
0720120001 | 鑓合内 | やりごうない |
0720120002 | 地武内 | ちたけうち |
0720120003 | 谷地頭 | やじがしら |
0720120004 | 原ノ町 | はらのまち |
0720120005 | 地武内屋敷 | ちたけうちやしき |
0720120006 | 太夫五郎内 | たゆうごろうない |
0720120007 | 前古屋 | まえこや |
0720120008 | 茶畑 | ちゃばたけ |
0720120009 | 向田 | むかいだ |
0720120010 | 桜下 | さくらした |
0720120011 | 蟹田 | かにだ |
0720120012 | 玉ノ木 | たまのき |
0720120013 | 白津 | しらつ |
0720120014 | 相沢 | あいざわ |
0720120015 | 赤林 | あかばやし |
0720121001 | 大森一区 | おおもりいちく |
0720121002 | 大森三区 | おおもりさんく |
0720121003 | 大森四区 | おおもりよんく |
0720121004 | 永井川 | ながいかわ |
0720122001 | 新田 | にった |
0720122002 | 大畑 | おおはた |
0720122003 | 観音寺 | かんおんじ |
0720122004 | 島 | しま |
0720122005 | 新町 | しんまち |
0720122006 | 五反田 | ごたんだ |
0720122007 | 這松 | はいまつ |
0720122008 | 仲ノ内 | なかのうち |
0720123001 | 小田上組第一 | おだうえぐみだいいち |
0720123002 | 小田上組第二 | おだうえぐみだいに |
0720123003 | 小田中組 | おだなかぐみ |
0720123004 | 小田下組 | しょうたしたぐみ |
0720123005 | 小田北組 | しょうたきたぐみ |
0720123006 | 小田新田野目 | おだにったのめ |
0720123007 | 平石西部 | ひらいしせいぶ |
0720123008 | 平石南部 | ひらいしなんぶ |
0720123009 | 平石東部 | ひらいしとうぶ |
0720123010 | 山田上部 | やまだじょうぶ |
0720123011 | 山田中部 | やまだちゅうぶ |
0720123012 | 山田北部 | やまだほくぶ |
0720124001 | 向町 | むこうちょう |
0720124002 | 天明根 | てんめいね |
0720124003 | 中町 | なかちょう |
0720124004 | 本町 | ほんまち |
0720124005 | 石合町 | いしあいまち |
0720124006 | 石合 | いしあい |
0720124007 | 原西 | はらにし |
0720124008 | 原中東 | はらちゅうとう |
0720124009 | 小池 | こいけ |
0720124010 | 西郷 | さいごう |
0720125001 | 浅目 | あさめ |
0720125002 | 船橋 | ふなばし |
0720125003 | 平石 | ひらいし |
0720125004 | 椚林 | くぬぎばやし |
0720125005 | 仏明内 | ほとけあけうち |
0720125006 | 町 | まち |
0720125007 | 根木内 | ねぎうち |
0720125008 | 西勝沢 | さいかつざわ |
0720125009 | 足尾田 | あしおだ |
0720125010 | 猿田 | やえんだ |
0720125011 | 前越 | まえこし |
0720125012 | 関谷 | せきや |
0720126001 | 上組 | かみぐみ |
0720126002 | 石倉 | いしくら |
0720126003 | 三極 | さんきょく |
0720126004 | 中組 | なかぐみ |
0720126005 | 宮組 | みやぐみ |
0720126006 | 山際 | やまぎわ |
0720126007 | 寺方 | てらかた |
0720126008 | 金入道内 | かねいれどうない |
0720126009 | 小南 | こみなみ |
0720126010 | 笹平 | ささひら |
0720127001 | 坂ノ下 | さかのした |
0720127002 | 上ノ内 | かみのうち |
0720127003 | 鍛治屋 | かじや |
0720127004 | 佐久間 | さくま |
0720127005 | 戸ノ内 | とのない |
0720127006 | 越田 | こしだ |
0720127007 | 日向 | ひなた |
0720127008 | 浜子 | はまご |
0720127009 | 北 | きた |
0720127010 | 北原 | きたはら |
0720128001 | 飯野1区 | いいの1く |
0720128002 | 飯野11区 | いいの11く |
0720128003 | 飯野12区 | いいの12く |
0720128004 | 飯野13区 | いいの13く |
0720128005 | 飯野町区 | いいのちょうく |
0720129001 | 大久保1区 | おおくぼ1く |
0720129002 | 大久保2区 | おおくぼ2く |
0720129003 | 大久保3区 | おおくぼ3く |
0720129004 | 大久保4区 | おおくぼ4く |
0720129005 | 大久保5区 | おおくぼ5く |
0720129006 | 大久保6区 | おおくぼ6く |
0720129007 | 大久保7区 | おおくぼ7く |
0720130001 | 青木1区 | あおき1く |
0720130002 | 青木2区 | あおき2く |
0720130003 | 青木3区 | あおき3く |
0720130004 | 青木荒区 | あおきあらく |
0720130005 | 青木竹区 | あおきたけく |
0720130006 | 青木5区 | あおき5く |
0720130007 | 青木6区 | あおき6く |
0720130008 | 青木7区 | あおき7く |
0720131001 | 明治1区 | めいじ1く |
0720131002 | 明治2区 | めいじ2く |
0720131003 | 明治3区 | めいじ3く |
0720131004 | 明治4区 | めいじ4く |
0720131005 | 明治5区 | めいじ5く |
0720131006 | 明治6区 | めいじ6く |
0720131007 | 明治7区 | めいじ7く |
0720131008 | 明治8区 | めいじ8く |
0720131009 | 明治9区 | めいじ9く |
0720131010 | 明治10区 | めいじ10く |
0720131011 | 明治11区 | めいじ11く |
0720131012 | 明治12区 | めいじ12く |
ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。