市区町村ID | 09342A1968 |
---|---|
住所 | 栃木県芳賀郡益子町 |
市区町村名 | 益子 |
郡・政令指定都市名 | 芳賀郡 |
都道府県名 | 栃木県 |
有効期間 | 1894-03-01 〜 |
代表点 | 益子町役場 益子町大字益子2030 36.467353, 140.093381 |
コロプレス地図 | 栃木県 市区町村 / 栃木県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
1889年(市制・町村制)以前 | 『日本歴史地名大系』行政地名変遷データセット |
行政区域コード | 09342 |
GeoLOD ID | NucN5a |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1894-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1894-12-31 | ||
1895-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1895-12-31 | ||
1896-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1896-12-31 | ||
1897-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1897-12-31 | ||
1898-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1898-12-31 | ||
1899-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1899-12-31 | ||
1900-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1900-12-31 | ||
1901-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1901-12-31 | ||
1902-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1902-12-31 | ||
1903-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1903-12-31 | ||
1904-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1904-12-31 | ||
1905-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1905-12-31 | ||
1906-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1906-12-31 | ||
1907-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1907-12-31 | ||
1908-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1908-12-31 | ||
1909-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1909-12-31 | ||
1910-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1910-12-31 | ||
1911-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1911-12-31 | ||
1912-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1912-12-31 | ||
1913-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1913-12-31 | ||
1914-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1914-12-31 | ||
1915-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1915-12-31 | ||
1916-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1916-12-31 | ||
1917-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1917-12-31 | ||
1918-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1918-12-31 | ||
1919-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1919-12-31 | ||
1920-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1920-01-01 | ||
1920-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1920-12-31 | ||
1921-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1921-12-31 | ||
1922-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1922-12-31 | ||
1923-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1923-12-31 | ||
1924-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1924-12-31 | ||
1925-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1925-12-31 | ||
1926-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1926-12-31 | ||
1927-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1927-12-31 | ||
1928-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1928-12-31 | ||
1929-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1929-12-31 | ||
1930-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1930-12-31 | ||
1931-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1931-12-31 | ||
1932-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1932-12-31 | ||
1933-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1933-12-31 | ||
1934-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1934-12-31 | ||
1935-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1935-12-31 | ||
1936-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1936-12-31 | ||
1937-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1937-12-31 | ||
1938-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1938-12-31 | ||
1939-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1939-12-31 | ||
1940-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1940-12-31 | ||
1941-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1941-12-31 | ||
1942-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1942-12-31 | ||
1943-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1943-12-31 | ||
1944-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1944-12-31 | ||
1945-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1945-12-31 | ||
1946-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1946-12-31 | ||
1947-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1947-12-31 | ||
1948-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1948-12-31 | ||
1949-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1949-12-31 | ||
1950-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1950-10-01 | ||
1950-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1950-12-31 | ||
1951-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1951-12-31 | ||
1952-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1952-12-31 | ||
1953-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1953-12-31 | ||
1954-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1954-12-31 | ||
1955-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1955-10-01 | ||
1955-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1955-12-31 | ||
1956-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1956-12-31 | ||
1957-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1957-12-31 | ||
1958-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1958-12-31 | ||
1959-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1959-12-31 | ||
1960-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1960-10-01 | ||
1960-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1960-12-31 | ||
1961-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1961-12-31 | ||
1962-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1962-12-31 | ||
1963-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1963-12-31 | ||
1964-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1964-12-31 | ||
1965-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1965-10-01 | ||
1965-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1965-12-31 | ||
1966-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1966-12-31 | ||
1967-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1967-12-31 | ||
1968-12-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1968-12-31 | ||
1970-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1970-10-01 | ||
1975-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1975-10-01 | ||
1980-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1980-10-01 | ||
1985-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1985-10-01 | ||
1995-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 1995-10-01 | ||
2000-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2000-10-01 | ||
2005-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2005-01-01 | ||
2006-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2006-01-01 | ||
2007-04-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2007-04-01 | ||
2007-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2007-10-01 | ||
2009-03-20 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2009-03-20 | ||
2010-03-29 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2010-03-29 | ||
2010-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2010-10-01 | ||
2011-03-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2011-03-31 | ||
2012-04-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2012-04-01 | ||
2013-04-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2013-04-01 | ||
2014-04-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2014-04-01 | ||
2015-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2015-01-01 | ||
2016-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2016-01-01 | ||
2017-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2017-01-01 | ||
2018-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2018-01-01 | ||
2019-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2019-01-01 | ||
2020-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2020-01-01 | ||
2021-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2021-01-01 | ||
2022-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2022-01-01 | ||
2023-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 益子町 | 09342 | 2023-01-01 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1889-12-31 | 1894-12-31 | 1920-01-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09B0090001 | 栃木県芳賀郡逆川村 | 0% | 0% | 0% | ||||
09B0090003 | 栃木県芳賀郡山前村 | 0% | 0% | |||||
09B0090004 | 栃木県芳賀郡市羽村 | 0% | 0% | 0% | ||||
09B0090005 | 栃木県芳賀郡七井村 | 33% | 33% | 33% | ||||
09B0090013 | 栃木県芳賀郡大内村 | 0% | 0% | |||||
09B0090017 | 栃木県芳賀郡田野村 | 23% | 23% | 24% | ||||
09C0090001 | 栃木県芳賀郡益子村 | 43% | ||||||
09342A1968 | 栃木県芳賀郡益子町 | 43% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
09B0070008 | 栃木県足利郡山前村 | 0% | ||||||
08B0100006 | 茨城県西茨城郡西那珂村 | 0% | ||||||
08B0100014 | 茨城県西茨城郡北那珂村 | 0% | 0% | |||||
08324A1968 | 茨城県西茨城郡岩瀬町 | 0% | 0% | 0% | ||||
09209A1968 | 栃木県真岡市 | 0% | 0% | 0% | ||||
09343A1968 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 0% | 0% | 0% | ||||
09344A1968 | 栃木県芳賀郡市貝村 | 0% | 0% | 0% | ||||
08231A2005 | 茨城県桜川市 | 0% | ||||||
市区町村ID | 住所 | 1889-12-31 | 1894-12-31 | 1920-01-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1894-12-31 | 1920-01-01 | 1954-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
09342A1968 | 栃木県芳賀郡益子町 | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% |
08231A2005 | 茨城県桜川市 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
09209A1968 | 栃木県真岡市 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
09343A1968 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 0% | 0% | 0% | ||
09344A1972 | 栃木県芳賀郡市貝町 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
市区町村ID | 住所 | 1894-12-31 | 1920-01-01 | 1954-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1894-12-31 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09B0070008 | 栃木県足利郡山前村 | |||||||||
09B0090001 | 栃木県芳賀郡逆川村 | |||||||||
09B0090004 | 栃木県芳賀郡市羽村 | |||||||||
09B0090005 | 栃木県芳賀郡七井村 | |||||||||
09B0090013 | 栃木県芳賀郡大内村 | |||||||||
09B0090017 | 栃木県芳賀郡田野村 | |||||||||
09B0090003 | 栃木県芳賀郡山前村 | |||||||||
08B0100014 | 茨城県西茨城郡北那珂村 | |||||||||
09209A1968 | 栃木県真岡市 | |||||||||
09343A1968 | 栃木県芳賀郡茂木町 | |||||||||
09344A1968 | 栃木県芳賀郡市貝村 | |||||||||
08324A1968 | 茨城県西茨城郡岩瀬町 | |||||||||
09344A1972 | 栃木県芳賀郡市貝町 | |||||||||
08231A2005 | 茨城県桜川市 | |||||||||
市区町村ID | 住所 | 1894-12-31 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
09C0090001 | 栃木県芳賀郡益子村 | 益子 | 益子 | 1648 〜 1894-03-01 | 0.0km | - |
09B0090005 | 栃木県芳賀郡七井村 | 七井 | 七井 | 1648 〜 1954-06-01 | 2.9km | 北 |
09B0090017 | 栃木県芳賀郡田野村 | 田野 | 田野 | 1889-04-01 〜 1954-06-01 | 4.3km | 南 |
09B0090003 | 栃木県芳賀郡山前村 | 山前 | 山前 | 1889-04-01 〜 1954-03-31 | 6.1km | 南西 |
09B0090013 | 栃木県芳賀郡大内村 | 大内 | 大内 | 1889-04-01 〜 1954-03-31 | 6.9km | 西 |
09B0090001 | 栃木県芳賀郡逆川村 | 逆川 | 逆川 | 1889-04-01 〜 1954-08-01 | 7.4km | 東 |
09209A1968 | 栃木県真岡市 | 真岡 | 真岡 | 1954-10-01 〜 | 7.8km | 西南西 |
09B0090007 | 栃木県芳賀郡真岡町 | 真岡 | 真岡 | 1889-04-01 〜 1954-10-01 | 7.8km | 西南西 |
08B0100014 | 茨城県西茨城郡北那珂村 | 北那珂 | 北那珂 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 7.9km | 南南東 |
09344A1968 | 栃木県芳賀郡市貝村 | 市貝 | 市貝 | 1954-05-03 〜 1972-01-01 | 8.5km | 北 |
09344A1972 | 栃木県芳賀郡市貝町 | 市貝 | 市貝 | 1972-01-01 〜 | 8.5km | 北 |
09B0090004 | 栃木県芳賀郡市羽村 | 市羽 | 市羽 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 8.5km | 北 |
09B0090009 | 栃木県芳賀郡水橋村 | 水橋 | 水橋 | 1889-04-01 〜 1954-03-31 | 9.4km | 北西 |
09345A1968 | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 芳賀 | 芳賀 | 1954-03-31 〜 | 9.5km | 北北西 |
09B0090011 | 栃木県芳賀郡祖母井村 | 祖母井 | 祖母井 | 1648 〜 1928-11-01 | 9.5km | 北北西 |
09B0090012 | 栃木県芳賀郡祖母井町 | 祖母井 | 祖母井 | 1928-11-01 〜 1954-03-31 | 9.5km | 北北西 |
09B0090019 | 栃木県芳賀郡物部村 | 物部 | 物部 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 10.9km | 南西 |
09343A1968 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 茂木 | 茂木 | 1886 〜 | 11.1km | 北東 |
08324A1968 | 茨城県西茨城郡岩瀬町 | 岩瀬 | 岩瀬 | 1925-01-01 〜 2005-10-01 | 11.8km | 南 |
08B0100006 | 茨城県西茨城郡西那珂村 | 西那珂 | 西那珂 | 1889-04-01 〜 1925-01-01 | 11.8km | 南 |
09B0090008 | 栃木県芳賀郡須藤村 | 須藤 | 須藤 | 1889-04-01 〜 1954-08-01 | 12.0km | 北北東 |
09B0090018 | 栃木県芳賀郡南高根沢村 | 南高根沢 | 南高根沢 | 1889-04-01 〜 1954-03-31 | 12.4km | 北北西 |
09B0090006 | 栃木県芳賀郡小貝村 | 小貝 | 小貝 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 12.6km | 北 |
09B0090015 | 栃木県芳賀郡中村 | 中 | 中 | 1648 〜 1954-03-31 | 13.0km | 西南西 |
08B0100009 | 茨城県西茨城郡東那珂村 | 東那珂 | 東那珂 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 13.0km | 南南東 |
08B0090015 | 茨城県真壁郡小栗村 | 小栗 | 小栗 | 1889-04-01 〜 1954-12-01 | 13.2km | 南南西 |
09B0090010 | 栃木県芳賀郡清原村 | 清原 | 清原 | 1889-04-01 〜 1954-08-10 | 13.3km | 北西 |
09341A1968 | 栃木県芳賀郡二宮町 | 二宮 | 二宮 | 1954-05-03 〜 2009-03-23 | 14.2km | 南西 |
09B0090002 | 栃木県芳賀郡久下田町 | 久下田 | 久下田 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 14.2km | 南西 |
08323A1968 | 茨城県西茨城郡七会村 | 七会 | 七会 | 1889-04-01 〜 2005-02-01 | 14.6km | 東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09342-20070201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09342-19931201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09342-19880601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09342-19860601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09342-19851201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09342-19761201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09342-19720401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09342-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/栃木県芳賀郡益子町 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。