市区町村ID | 09344A1972 |
---|---|
住所 | 栃木県芳賀郡市貝町 |
市区町村名 | 市貝 |
郡・政令指定都市名 | 芳賀郡 |
行政区域コード | 09344 |
都道府県名 | 栃木県 |
有効期間開始年月日 | 1972-01-01 |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 市貝町役場 市貝町大字市塙1280 36.543242, 140.102113 |
コロプレス地図 | 栃木県 市区町村 / 栃木県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1975-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
1980-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
1985-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
1995-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2000-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2005-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2006-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2007-04-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2007-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2009-03-20 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2010-03-29 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2010-10-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2011-03-31 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2012-04-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2013-04-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2014-04-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2015-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2016-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2017-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2018-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2019-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
2020-01-01 | 栃木県 | 芳賀郡 | 市貝町 | 09344 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが1%以上の市区町村、灰は重なりが1%以下の市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県芳賀郡益子町 (09342A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡向田村 (09B0080006) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡荒川村 (09B0080007) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡逆川村 (09B0090001) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡市羽村 (09B0090004) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡七井村 (09B0090005) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡小貝村 (09B0090006) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡須藤村 (09B0090008) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡水橋村 (09B0090009) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡祖母井村 (09B0090011) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡大内村 (09B0090013) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡南高根沢村 (09B0090018) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡祖母井町 (09B0090012) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県真岡市 (09209A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡茂木町 (09343A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡市貝村 (09344A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡芳賀町 (09345A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡南那須村 (09401A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡烏山町 (09402A1968) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡市貝町 (09344A1972) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡南那須町 (09401A1971) | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県那須烏山市 (09215A2005) | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
市区町村 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県芳賀郡市貝町 (09344A1972) | |||||||||||||||||||||
栃木県真岡市 (09209A1968) | |||||||||||||||||||||
栃木県那須烏山市 (09215A2005) | |||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡益子町 (09342A1968) | |||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡茂木町 (09343A1968) | |||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡芳賀町 (09345A1968) | |||||||||||||||||||||
栃木県塩谷郡高根沢町 (09386A1968) | |||||||||||||||||||||
市区町村 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県真岡市 (09209A1968) | ||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡益子町 (09342A1968) | ||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡茂木町 (09343A1968) | ||||||||||||||||||||||
栃木県芳賀郡芳賀町 (09345A1968) | ||||||||||||||||||||||
栃木県塩谷郡高根沢町 (09386A1968) | ||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡南那須町 (09401A1971) | ||||||||||||||||||||||
栃木県那須郡烏山町 (09402A1968) | ||||||||||||||||||||||
栃木県那須烏山市 (09215A2005) | ||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09344A1968 | 栃木県芳賀郡市貝村 | 市貝 | 市貝 | 1972-01-01 | 0.0km | - | |
09B0090004 | 栃木県芳賀郡市羽村 | 市羽 | 市羽 | 1889-04-01 | 1954-05-03 | 0.0km | - |
09345A1968 | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 芳賀 | 芳賀 | 4.0km | 西 | ||
09B0090011 | 栃木県芳賀郡祖母井村 | 祖母井 | 祖母井 | 1889-04-01 | 1928-11-01 | 4.0km | 西 |
09B0090012 | 栃木県芳賀郡祖母井町 | 祖母井 | 祖母井 | 4.0km | 西 | ||
09B0090006 | 栃木県芳賀郡小貝村 | 小貝 | 小貝 | 1889-04-01 | 1954-05-03 | 4.1km | 北 |
09B0090008 | 栃木県芳賀郡須藤村 | 須藤 | 須藤 | 1889-04-01 | 1954-08-01 | 4.9km | 東北東 |
09B0090005 | 栃木県芳賀郡七井村 | 七井 | 七井 | 1889-04-01 | 1954-06-01 | 5.6km | 南 |
09B0090018 | 栃木県芳賀郡南高根沢村 | 南高根沢 | 南高根沢 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 6.5km | 西北西 |
09343A1968 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 茂木 | 茂木 | 1889-04-01 | 7.7km | 東 | |
09B0030012 | 栃木県塩谷郡北高根沢村 | 北高根沢 | 北高根沢 | 1889-04-01 | 1958-04-01 | 7.8km | 北北西 |
09342A1968 | 栃木県芳賀郡益子町 | 益子 | 益子 | 1894-03-01 | 8.5km | 南 | |
09B0090009 | 栃木県芳賀郡水橋村 | 水橋 | 水橋 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 8.5km | 西南西 |
09B0090014 | 栃木県芳賀郡中川村 | 中川 | 中川 | 1889-04-01 | 1954-08-01 | 10.3km | 東北東 |
09B0090001 | 栃木県芳賀郡逆川村 | 逆川 | 逆川 | 1889-04-01 | 1954-08-01 | 10.5km | 南東 |
09B0090013 | 栃木県芳賀郡大内村 | 大内 | 大内 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 10.6km | 南西 |
09B0090010 | 栃木県芳賀郡清原村 | 清原 | 清原 | 1889-04-01 | 1954-08-10 | 10.7km | 西 |
09B0080006 | 栃木県那須郡向田村 | 向田 | 向田 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 11.2km | 北北東 |
09B0090017 | 栃木県芳賀郡田野村 | 田野 | 田野 | 1889-04-01 | 1954-06-01 | 12.8km | 南 |
09401A1968 | 栃木県那須郡南那須村 | 南那須 | 南那須 | 1971-09-01 | 12.8km | 北 | |
09401A1971 | 栃木県那須郡南那須町 | 南那須 | 南那須 | 1971-09-01 | 2005-10-01 | 12.8km | 北 |
09B0080007 | 栃木県那須郡荒川村 | 荒川 | 荒川 | 1889-04-01 | 1954-06-01 | 12.8km | 北 |
09215A2005 | 栃木県那須烏山市 | 那須烏山 | 那須烏山 | 2005-10-01 | 13.4km | 北北東 | |
09402A1968 | 栃木県那須郡烏山町 | 烏山 | 烏山 | 1889-04-01 | 2005-10-01 | 13.4km | 北北東 |
09B0080004 | 栃木県那須郡境村 | 境 | 境 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 13.4km | 北北東 |
09B0090003 | 栃木県芳賀郡山前村 | 山前 | 山前 | 1889-04-01 | 1954-03-31 | 13.5km | 南南西 |
09209A1968 | 栃木県真岡市 | 真岡 | 真岡 | 13.9km | 南西 | ||
09B0090007 | 栃木県芳賀郡真岡町 | 真岡 | 真岡 | 1889-04-01 | 1954-10-01 | 13.9km | 南西 |
09B0050016 | 栃木県河内郡平石村 | 平石 | 平石 | 1889-04-01 | 1954-08-01 | 14.1km | 西 |
09386A1968 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 高根沢 | 高根沢 | 14.2km | 北西 | ||
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09344-20070201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09344-20030102 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09344-19971201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09344-19950601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09344-19931201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09344-19851201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09344-19841201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09344-19820601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C09344-19720101 | |
http://geonames.jp/resource/栃木県芳賀郡市貝町 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版は、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2020年8月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=99,296件(うち統合境界データ件数=10,832件)を提供しています。