市区町村ID | 40B0170008 |
---|---|
住所 | 福岡県朝倉郡三輪村 |
市区町村名 | 三輪 |
郡・政令指定都市名 | 朝倉郡 |
行政区域コード | 40000 |
都道府県名 | 福岡県 |
有効期間開始年月日 | 1908-09-01 |
有効期間終了年月日 | 1962-04-01 |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 総合支所 筑前町新町421-5 33.433504, 130.636577 |
コロプレス地図 | 福岡県 市区町村 / 福岡県 市区町村(政令指定都市統合版) |
GeoLOD ID | zN0Ans |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 福岡県 | 朝倉郡 | 三輪村 | 40000 | ||
1950-10-01 | 福岡県 | 朝倉郡 | 三輪村 | 40000 | ||
1955-10-01 | 福岡県 | 朝倉郡 | 三輪村 | 40000 | ||
1960-10-01 | 福岡県 | 朝倉郡 | 三輪村 | 40000 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
過去の市区町村行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 |
---|---|---|---|---|
福岡県朝倉郡筑前町 (40447A2005) | 100% | 100% | 100% | 100% |
福岡県小郡市 (40216A1972) | 0% | 0% | 0% | 0% |
福岡県朝倉市 (40228A2006) | 0% | 0% | 0% | 0% |
福岡県三井郡大刀洗町 (40503A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% |
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 |
開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
---|---|---|---|---|
福岡県朝倉郡三輪村 (40B0170008) | ||||
開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 |
---|---|---|---|---|
福岡県三井郡大刀洗村 (40B0070021) | ||||
福岡県三井郡立石村 (40B0070024) | ||||
福岡県朝倉郡安川村 (40B0170001) | ||||
福岡県朝倉郡甘木町 (40B0170002) | ||||
福岡県朝倉郡馬田村 (40B0170016) | ||||
福岡県朝倉郡夜須村 (40B0170018) | ||||
福岡県甘木市 (40209A1968) | ||||
福岡県三井郡小郡町 (40502A1968) | ||||
福岡県三井郡大刀洗町 (40503A1968) | ||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40443A1968 | 福岡県朝倉郡三輪町 | 三輪 | 三輪 | 2005-03-22 | 0.0km | - | |
40209A1968 | 福岡県甘木市 | 甘木 | 甘木 | 2006-03-20 | 2.9km | 東南東 | |
40228A2006 | 福岡県朝倉市 | 朝倉 | 朝倉 | 2006-03-20 | 2.9km | 東南東 | |
40B0170002 | 福岡県朝倉郡甘木町 | 甘木 | 甘木 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 2.9km | 東南東 |
40B0170016 | 福岡県朝倉郡馬田村 | 馬田 | 馬田 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 3.2km | 南 |
40B0170001 | 福岡県朝倉郡安川村 | 安川 | 安川 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 3.5km | 東北東 |
40B0070021 | 福岡県三井郡大刀洗村 | 大刀洗 | 大刀洗 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 4.0km | 南西 |
40B0170019 | 福岡県朝倉郡立石村 | 立石 | 立石 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 4.1km | 東南東 |
40444A1968 | 福岡県朝倉郡夜須町 | 夜須 | 夜須 | 2005-03-22 | 4.7km | 北西 | |
40447A2005 | 福岡県朝倉郡筑前町 | 筑前 | 筑前 | 2005-03-22 | 4.7km | 北西 | |
40B0170018 | 福岡県朝倉郡夜須村 | 夜須 | 夜須 | 1908-03-20 | 1962-04-01 | 4.7km | 北西 |
40B0070022 | 福岡県三井郡本郷村 | 本郷 | 本郷 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 5.2km | 南 |
40B0070024 | 福岡県三井郡立石村 | 立石 | 立石 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 5.5km | 西南西 |
40B0170017 | 福岡県朝倉郡福田村 | 福田 | 福田 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 5.7km | 南南東 |
40B0170005 | 福岡県朝倉郡金川村 | 金川 | 金川 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 6.0km | 南東 |
40B0170012 | 福岡県朝倉郡上秋月村 | 上秋月 | 上秋月 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 6.2km | 東北東 |
40B0170010 | 福岡県朝倉郡秋月町 | 秋月 | 秋月 | 1893-12-27 | 1954-04-01 | 6.5km | 北東 |
40503A1968 | 福岡県三井郡大刀洗町 | 大刀洗 | 大刀洗 | 6.9km | 南 | ||
40B0070018 | 福岡県三井郡大堰村 | 大堰 | 大堰 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 6.9km | 南 |
40B0070009 | 福岡県三井郡三国村 | 三国 | 三国 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 6.9km | 西 |
40B0170020 | 福岡県朝倉郡蜷城村 | 蜷城 | 蜷城 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 7.2km | 南南東 |
40B0170007 | 福岡県朝倉郡三奈木村 | 三奈木 | 三奈木 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 7.2km | 東南東 |
40B0160006 | 福岡県筑紫郡山家村 | 山家 | 山家 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 7.8km | 北西 |
40B0160014 | 福岡県筑紫郡筑紫村 | 筑紫 | 筑紫 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 8.5km | 西北西 |
40216A1972 | 福岡県小郡市 | 小郡 | 小郡 | 1972-04-01 | 8.6km | 西南西 | |
40502A1968 | 福岡県三井郡小郡町 | 小郡 | 小郡 | 1972-04-01 | 8.6km | 西南西 | |
40B0070012 | 福岡県三井郡小郡村 | 小郡 | 小郡 | 1889-04-01 | 1953-12-01 | 8.6km | 西南西 |
40B0200004 | 福岡県浮羽郡柴刈村 | 柴刈 | 柴刈 | 1889-04-01 | 1951-04-01 | 8.9km | 南 |
40B0070003 | 福岡県三井郡金島村 | 金島 | 金島 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 9.1km | 南 |
40B0070005 | 福岡県三井郡御原村 | 御原 | 御原 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 9.3km | 南西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://geonames.jp/resource/福岡県朝倉郡三輪村 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2021年12月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=102,578件(うち統合境界データ件数=11,220件)を提供しています。