市区町村ID | 08344A1968 |
---|---|
住所 | 茨城県那珂郡大宮町 |
市区町村名 | 大宮 |
郡・政令指定都市名 | 那珂郡 |
行政区域コード | 08344 |
都道府県名 | 茨城県 |
有効期間開始年月日 | 1889-04-01 |
有効期間終了年月日 | 2004-10-16 |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 常陸大宮市役所 常陸大宮市中富町3135-6 36.542592, 140.411012 |
コロプレス地図 | 茨城県 市区町村 / 茨城県 市区町村(政令指定都市統合版) |
GeoLOD ID | BCQO7J |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 茨城県 | 那珂郡 | 大宮町 | 08344 | ||
1950-10-01 | 茨城県 | 那珂郡 | 大宮町 | 08344 | ||
1955-10-01 | 茨城県 | 那珂郡 | 大宮町 | 08344 | ||
1960-10-01 | 茨城県 | 那珂郡 | 大宮町 | 08344 | ||
1965-10-01 | 茨城県 | 那珂郡 | 大宮町 | 08344 | ||
1970-10-01 | 茨城県 | 那珂郡 | 大宮町 | 08344 | ||
1975-10-01 | 茨城県 | 那珂郡 | 大宮町 | 08344 | ||
1980-10-01 | 茨城県 | 那珂郡 | 大宮町 | 08344 | ||
1985-10-01 | 茨城県 | 那珂郡 | 大宮町 | 08344 | ||
1995-10-01 | 茨城県 | 那珂郡 | 大宮町 | 08344 | ||
2000-10-01 | 茨城県 | 那珂郡 | 大宮町 | 08344 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
過去の市区町村行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県常陸大宮市 (08225A2004) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
茨城県常陸太田市 (08212A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
茨城県那珂市 (08226A2005) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
茨城県東茨城郡城里町 (08310A2005) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県久慈郡世喜村 (08B0040023) | |||||||||||
茨城県那珂郡玉川村 (08B0140004) | |||||||||||
茨城県那珂郡上野村 (08B0140013) | |||||||||||
茨城県那珂郡静村 (08B0140017) | |||||||||||
茨城県那珂郡大賀村 (08B0140022) | |||||||||||
茨城県東茨城郡桂村 (08307A1968) | |||||||||||
茨城県東茨城郡御前山村 (08308A1968) | |||||||||||
茨城県那珂郡那珂町 (08342A1968) | |||||||||||
茨城県那珂郡瓜連町 (08343A1968) | |||||||||||
茨城県那珂郡山方町 (08345A1968) | |||||||||||
茨城県久慈郡金砂郷村 (08361A1968) | |||||||||||
茨城県那珂郡小瀬村 (08B0140012) | |||||||||||
茨城県那珂郡檜沢村 (08B0140035) | |||||||||||
茨城県那珂郡美和村 (08346A1968) | |||||||||||
茨城県那珂郡緒川村 (08347A1968) | |||||||||||
茨城県久慈郡金砂郷町 (08361A1993) | |||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08225A2004 | 茨城県常陸大宮市 | 常陸大宮 | 常陸大宮 | 2004-10-16 | 0.0km | - | |
08B0140017 | 茨城県那珂郡静村 | 静 | 静 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 1.5km | 南 |
08B0140013 | 茨城県那珂郡上野村 | 上野 | 上野 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 2.8km | 南東 |
08B0040023 | 茨城県久慈郡世喜村 | 世喜 | 世喜 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 3.4km | 北北東 |
08B0140023 | 茨城県那珂郡大場村 | 大場 | 大場 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 4.1km | 西南西 |
08307A1968 | 茨城県東茨城郡桂村 | 桂 | 桂 | 2005-02-01 | 4.8km | 南西 | |
08B0130026 | 茨城県東茨城郡沢山村 | 沢山 | 沢山 | 1889-04-01 | 1955-02-11 | 4.8km | 南西 |
08B0140022 | 茨城県那珂郡大賀村 | 大賀 | 大賀 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 4.9km | 北 |
08B0140004 | 茨城県那珂郡玉川村 | 玉川 | 玉川 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 5.0km | 北西 |
08361A1968 | 茨城県久慈郡金砂郷村 | 金砂郷 | 金砂郷 | 1993-11-01 | 5.0km | 東北東 | |
08361A1993 | 茨城県久慈郡金砂郷町 | 金砂郷 | 金砂郷 | 1993-11-01 | 2004-12-01 | 5.0km | 東北東 |
08B0040009 | 茨城県久慈郡金郷村 | 金郷 | 金郷 | 1889-04-01 | 1955-04-15 | 5.0km | 東北東 |
08343A1968 | 茨城県那珂郡瓜連町 | 瓜連 | 瓜連 | 2005-01-21 | 5.6km | 南南東 | |
08B0140001 | 茨城県那珂郡瓜連村 | 瓜連 | 瓜連 | 1889-04-01 | 1934-06-10 | 5.6km | 南南東 |
08B0130035 | 茨城県東茨城郡圷村 | 圷 | 圷 | 1889-04-01 | 1955-02-11 | 6.2km | 南西 |
08B0040007 | 茨城県久慈郡久米村 | 久米 | 久米 | 1889-04-01 | 1955-04-15 | 6.7km | 東 |
08B0140002 | 茨城県那珂郡塩田村 | 塩田 | 塩田 | 1889-04-01 | 1955-07-01 | 6.8km | 北西 |
08B0130007 | 茨城県東茨城郡岩船村 | 岩船 | 岩船 | 1889-04-01 | 1955-02-11 | 7.3km | 西南西 |
08306A1968 | 茨城県東茨城郡常北町 | 常北 | 常北 | 2005-02-01 | 7.7km | 南南西 | |
08310A2005 | 茨城県東茨城郡城里町 | 城里 | 城里 | 2005-02-01 | 7.7km | 南南西 | |
08B0130021 | 茨城県東茨城郡石塚町 | 石塚 | 石塚 | 1919-10-01 | 1955-02-11 | 7.7km | 南南西 |
08B0040011 | 茨城県久慈郡郡戸村 | 郡戸 | 郡戸 | 1889-04-01 | 1955-04-15 | 7.7km | 東南東 |
08B0130019 | 茨城県東茨城郡西郷村 | 西郷 | 西郷 | 1889-04-01 | 1955-02-11 | 8.1km | 南南西 |
08B0140005 | 茨城県那珂郡戸多村 | 戸多 | 戸多 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 8.2km | 南 |
08B0040019 | 茨城県久慈郡山田村 | 山田 | 山田 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 8.3km | 北東 |
08B0140031 | 茨城県那珂郡木崎村 | 木崎 | 木崎 | 1889-04-01 | 1955-03-31 | 8.8km | 南東 |
08308A1968 | 茨城県東茨城郡御前山村 | 御前山 | 御前山 | 2004-10-16 | 8.9km | 西北西 | |
08B0140032 | 茨城県那珂郡野口村 | 野口 | 野口 | 1889-04-01 | 1955-02-11 | 8.9km | 西北西 |
08B0040010 | 茨城県久慈郡金砂村 | 金砂 | 金砂 | 1889-04-01 | 1955-04-15 | 9.0km | 北北東 |
08B0040016 | 茨城県久慈郡佐竹村 | 佐竹 | 佐竹 | 1889-04-01 | 1954-07-15 | 9.6km | 東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C08344-20041016 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C08344-20011001 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C08344-19990601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C08344-19920601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C08344-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/茨城県那珂郡大宮町 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2021年12月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=102,578件(うち統合境界データ件数=11,220件)を提供しています。