市区町村ID | 08226A2005 |
---|---|
住所 | 茨城県那珂市 |
市区町村名 | 那珂 |
都道府県名 | 茨城県 |
有効期間 | 2005-01-21 〜 |
代表点 | 那珂市役所 那珂市福田1819-5 36.457424, 140.486726 |
コロプレス地図 | 茨城県 市区町村 / 茨城県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 08226 |
GeoLOD ID | fei4WS |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2005-01-01 | |||
2006-01-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2006-01-01 | |||
2007-04-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2007-04-01 | |||
2007-10-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2007-10-01 | |||
2009-03-20 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2009-03-20 | |||
2010-03-29 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2010-03-29 | |||
2010-10-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2010-10-01 | |||
2011-03-31 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2011-03-31 | |||
2012-04-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2012-04-01 | |||
2013-04-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2013-04-01 | |||
2014-04-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2014-04-01 | |||
2015-01-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2015-01-01 | |||
2016-01-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2016-01-01 | |||
2017-01-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2017-01-01 | |||
2018-01-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2018-01-01 | |||
2019-01-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2019-01-01 | |||
2020-01-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2020-01-01 | |||
2021-01-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2021-01-01 | |||
2022-01-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2022-01-01 | |||
2023-01-01 | 茨城県 | 那珂市 | 08226 | 2023-01-01 | |||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1934-12-31 | 1942-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1957-12-31 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08B0040011 | 茨城県久慈郡郡戸村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0040012 | 茨城県久慈郡幸久村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0040026 | 茨城県久慈郡西小沢村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0040032 | 茨城県久慈郡東小沢村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0130021 | 茨城県東茨城郡石塚町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0140001 | 茨城県那珂郡瓜連村 | 8% | 8% | ||||||||||
08B0140003 | 茨城県那珂郡額田村 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||||
08B0140005 | 茨城県那珂郡戸多村 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | |||||||
08B0140006 | 茨城県那珂郡五台村 | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | |||||||
08B0140007 | 茨城県那珂郡国田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
08B0140008 | 茨城県那珂郡佐野村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0140013 | 茨城県那珂郡上野村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0140014 | 茨城県那珂郡神崎村 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | |||||||
08B0140015 | 茨城県那珂郡菅谷村 | 12% | 12% | 12% | |||||||||
08B0140017 | 茨城県那珂郡静村 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |||||||
08B0140018 | 茨城県那珂郡石神村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0140019 | 茨城県那珂郡川田村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||
08B0140021 | 茨城県那珂郡村松村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0140023 | 茨城県那珂郡大場村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0140029 | 茨城県那珂郡芳野村 | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | |||||||
08B0140031 | 茨城県那珂郡木崎村 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | |||||||
08B0140033 | 茨城県那珂郡柳河村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0130035 | 茨城県東茨城郡圷村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||
08343A1968 | 茨城県那珂郡瓜連町 | 8% | 8% | 8% | 14% | 13% | 15% | 15% | 15% | ||||
08B0140011 | 茨城県那珂郡勝田町 | 0% | 0% | ||||||||||
08B0140016 | 茨城県那珂郡菅谷町 | 12% | 12% | ||||||||||
08201A1968 | 茨城県水戸市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
08202A1968 | 茨城県日立市 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
08212A1968 | 茨城県常陸太田市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
08213A1968 | 茨城県勝田市 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
08306A1968 | 茨城県東茨城郡常北町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08341A1968 | 茨城県那珂郡東海村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
08342A1968 | 茨城県那珂郡那珂町 | 86% | 86% | 85% | 85% | 85% | |||||||
08344A1968 | 茨城県那珂郡大宮町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08361A1968 | 茨城県久慈郡金砂郷村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
08307A1968 | 茨城県東茨城郡桂村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||
08221A1994 | 茨城県ひたちなか市 | 0% | 0% | ||||||||||
08361A1993 | 茨城県久慈郡金砂郷町 | 0% | |||||||||||
08225A2004 | 茨城県常陸大宮市 | 0% | |||||||||||
08226A2005 | 茨城県那珂市 | 100% | 100% | ||||||||||
08310A2005 | 茨城県東茨城郡城里町 | 0% | |||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1934-12-31 | 1942-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1957-12-31 | 1968-12-31 | 1995-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|
08226A2005 | 茨城県那珂市 | 100% | 100% |
08201A1968 | 茨城県水戸市 | 0% | |
08202A1968 | 茨城県日立市 | 0% | |
08212A1968 | 茨城県常陸太田市 | 0% | |
08221A1994 | 茨城県ひたちなか市 | 0% | |
08225A2004 | 茨城県常陸大宮市 | 0% | |
08310A2005 | 茨城県東茨城郡城里町 | 0% | |
08341A1968 | 茨城県那珂郡東海村 | 0% | |
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|
08201A1968 | 茨城県水戸市 | ||
08202A1968 | 茨城県日立市 | ||
08212A1968 | 茨城県常陸太田市 | ||
08221A1994 | 茨城県ひたちなか市 | ||
08225A2004 | 茨城県常陸大宮市 | ||
08310A2005 | 茨城県東茨城郡城里町 | ||
08341A1968 | 茨城県那珂郡東海村 | ||
市区町村ID | 住所 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
08342A1968 | 茨城県那珂郡那珂町 | 那珂 | 那珂 | 1955-03-31 〜 2005-01-21 | 0.0km | - |
08B0140015 | 茨城県那珂郡菅谷村 | 菅谷 | 菅谷 | 1889-04-01 〜 1942-09-08 | 0.0km | - |
08B0140016 | 茨城県那珂郡菅谷町 | 菅谷 | 菅谷 | 1942-09-08 〜 1955-03-31 | 0.0km | - |
08B0140029 | 茨城県那珂郡芳野村 | 芳野 | 芳野 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 2.5km | 西北西 |
08B0140014 | 茨城県那珂郡神崎村 | 神崎 | 神崎 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 3.0km | 東北東 |
08B0140031 | 茨城県那珂郡木崎村 | 木崎 | 木崎 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 3.5km | 北 |
08B0140006 | 茨城県那珂郡五台村 | 五台 | 五台 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 3.8km | 南南西 |
08B0140003 | 茨城県那珂郡額田村 | 額田 | 額田 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 4.6km | 北東 |
08B0140008 | 茨城県那珂郡佐野村 | 佐野 | 佐野 | 1889-04-01 〜 1954-11-01 | 4.9km | 東南東 |
08B0040011 | 茨城県久慈郡郡戸村 | 郡戸 | 郡戸 | 1889-04-01 〜 1955-04-15 | 5.3km | 北 |
08B0140005 | 茨城県那珂郡戸多村 | 戸多 | 戸多 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 5.8km | 西北西 |
08B0140007 | 茨城県那珂郡国田村 | 国田 | 国田 | 1889-04-01 〜 1957-06-01 | 6.0km | 南西 |
08343A1968 | 茨城県那珂郡瓜連町 | 瓜連 | 瓜連 | 1934-06-10 〜 2005-01-21 | 6.1km | 北西 |
08B0140001 | 茨城県那珂郡瓜連村 | 瓜連 | 瓜連 | 1889-04-01 〜 1934-06-10 | 6.1km | 北西 |
08B0040012 | 茨城県久慈郡幸久村 | 幸久 | 幸久 | 1889-04-01 〜 1954-07-15 | 6.3km | 北北東 |
08B0140033 | 茨城県那珂郡柳河村 | 柳河 | 柳河 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 6.6km | 南南西 |
08B0130033 | 茨城県東茨城郡飯富村 | 飯富 | 飯富 | 1889-04-01 〜 1957-06-01 | 6.7km | 西南西 |
08B0140019 | 茨城県那珂郡川田村 | 川田 | 川田 | 1889-04-01 〜 1940-04-29 | 7.2km | 南南東 |
08341A1968 | 茨城県那珂郡東海村 | 東海 | 東海 | 1955-03-31 〜 | 7.3km | 東北東 |
08B0140021 | 茨城県那珂郡村松村 | 村松 | 村松 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 7.3km | 東北東 |
08B0130030 | 茨城県東茨城郡渡里村 | 渡里 | 渡里 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 7.9km | 南西 |
08B0040016 | 茨城県久慈郡佐竹村 | 佐竹 | 佐竹 | 1889-04-01 〜 1954-07-15 | 7.9km | 北北東 |
08213A1968 | 茨城県勝田市 | 勝田 | 勝田 | 1954-11-01 〜 1994-11-01 | 8.0km | 南南東 |
08221A1994 | 茨城県ひたちなか市 | ひたちなか | ひたちなか | 1994-11-01 〜 | 8.0km | 南南東 |
08B0140011 | 茨城県那珂郡勝田町 | 勝田 | 勝田 | 1940-04-29 〜 1954-11-01 | 8.0km | 南南東 |
08B0140024 | 茨城県那珂郡中野村 | 中野 | 中野 | 1889-04-01 〜 1940-04-29 | 8.0km | 南南東 |
08B0130018 | 茨城県東茨城郡常磐村 | 常磐 | 常磐 | 1889-04-01 〜 1933-03-15 | 8.0km | 南南西 |
08B0040026 | 茨城県久慈郡西小沢村 | 西小沢 | 西小沢 | 1889-04-01 〜 1954-07-15 | 8.2km | 北東 |
08B0140013 | 茨城県那珂郡上野村 | 上野 | 上野 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 9.0km | 北北西 |
08B0140020 | 茨城県那珂郡前渡村 | 前渡 | 前渡 | 1889-04-01 〜 1954-03-30 | 9.1km | 東南東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C08226-20050121 | |
http://geonames.jp/resource/茨城県那珂市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。