市区町村ID | 08202A1968 |
---|---|
住所 | 茨城県日立市 |
市区町村名 | 日立 |
都道府県名 | 茨城県 |
有効期間 | 1939-09-01 〜 |
代表点 | 日立市役所 日立市助川町1-1-1 36.599016, 140.651546 |
コロプレス地図 | 茨城県 市区町村 / 茨城県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 08202 |
GeoLOD ID | 2nAkya |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1924-12-31 | 1925-12-31 | 1939-12-31 | 1941-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08B0040003 | 茨城県久慈郡河内村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0040004 | 茨城県久慈郡賀美村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
08B0040006 | 茨城県久慈郡久慈町 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||
08B0040017 | 茨城県久慈郡佐都村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0040018 | 茨城県久慈郡坂本村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||
08B0040024 | 茨城県久慈郡世矢村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0040026 | 茨城県久慈郡西小沢村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0040030 | 茨城県久慈郡中里村 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |||||||
08B0040032 | 茨城県久慈郡東小沢村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||
08B0110001 | 茨城県多賀郡鮎川村 | 9% | 9% | 9% | 9% | ||||||||||
08B0110003 | 茨城県多賀郡河原子町 | 7% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||
08B0110007 | 茨城県多賀郡櫛形村 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |||||||
08B0110008 | 茨城県多賀郡高岡村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0110010 | 茨城県多賀郡高鈴村 | 6% | 6% | 6% | |||||||||||
08B0110011 | 茨城県多賀郡国分村 | 0% | 7% | 7% | 7% | ||||||||||
08B0110012 | 茨城県多賀郡黒前村 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||||
08B0110013 | 茨城県多賀郡坂上村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||||||
08B0110017 | 茨城県多賀郡松原町 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
08B0110021 | 茨城県多賀郡日高村 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |||||||
08B0110022 | 茨城県多賀郡日立村 | 10% | 10% | ||||||||||||
08B0110024 | 茨城県多賀郡豊浦町 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||
08B0140014 | 茨城県那珂郡神崎村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0140018 | 茨城県那珂郡石神村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08B0140021 | 茨城県那珂郡村松村 | 0% | 0% | ||||||||||||
08C0020002 | 茨城県多賀郡日立町 | 10% | 10% | ||||||||||||
08C0020001 | 茨城県多賀郡助川町 | 6% | |||||||||||||
08202A1968 | 茨城県日立市 | 15% | 15% | 15% | 64% | 64% | 68% | 68% | 68% | 100% | 100% | ||||
08B0110009 | 茨城県多賀郡高萩町 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
08B0110018 | 茨城県多賀郡多賀町 | 17% | 21% | 21% | |||||||||||
08212A1968 | 茨城県常陸太田市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
08214A1968 | 茨城県高萩市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
08341A1968 | 茨城県那珂郡東海村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
08342A1968 | 茨城県那珂郡那珂町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
08B0110014 | 茨城県多賀郡十王村 | 32% | 32% | ||||||||||||
08362A1968 | 茨城県久慈郡水府村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
08363A1968 | 茨城県久慈郡里美村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
08381A1968 | 茨城県多賀郡十王町 | 32% | 32% | 32% | |||||||||||
08226A2005 | 茨城県那珂市 | 0% | |||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1924-12-31 | 1925-12-31 | 1939-12-31 | 1941-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1939-12-31 | 1950-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
08202A1968 | 茨城県日立市 | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% |
08212A1968 | 茨城県常陸太田市 | 0% | 0% | 0% | ||
08226A2005 | 茨城県那珂市 | 0% | 0% | |||
08341A1968 | 茨城県那珂郡東海村 | 0% | 0% | |||
市区町村ID | 住所 | 1939-12-31 | 1950-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1939-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08B0040030 | 茨城県久慈郡中里村 | |||||||||
08B0110012 | 茨城県多賀郡黒前村 | |||||||||
08B0110018 | 茨城県多賀郡多賀町 | |||||||||
08B0110021 | 茨城県多賀郡日高村 | |||||||||
08212A1968 | 茨城県常陸太田市 | |||||||||
08341A1968 | 茨城県那珂郡東海村 | |||||||||
08342A1968 | 茨城県那珂郡那珂町 | |||||||||
08362A1968 | 茨城県久慈郡水府村 | |||||||||
08B0040004 | 茨城県久慈郡賀美村 | |||||||||
08B0110014 | 茨城県多賀郡十王村 | |||||||||
08B0110024 | 茨城県多賀郡豊浦町 | |||||||||
08363A1968 | 茨城県久慈郡里美村 | |||||||||
08381A1968 | 茨城県多賀郡十王町 | |||||||||
08214A1968 | 茨城県高萩市 | |||||||||
08226A2005 | 茨城県那珂市 | |||||||||
市区町村ID | 住所 | 1939-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
08B0110010 | 茨城県多賀郡高鈴村 | 高鈴 | 高鈴 | 1889-04-01 〜 1925-01-01 | 0.0km | - |
08C0020001 | 茨城県多賀郡助川町 | 助川 | 助川 | 1925-01-01 〜 1939-09-01 | 0.0km | - |
08C0020002 | 茨城県多賀郡日立町 | 日立 | 日立 | 1924-08-26 〜 1939-09-01 | 0.4km | 南東 |
08B0110022 | 茨城県多賀郡日立村 | 日立 | 日立 | 1889-04-01 〜 1924-08-26 | 2.4km | 北東 |
08B0110001 | 茨城県多賀郡鮎川村 | 鮎川 | 鮎川 | 1889-04-01 〜 1939-04-01 | 2.8km | 南南西 |
08B0110021 | 茨城県多賀郡日高村 | 日高 | 日高 | 1889-04-01 〜 1955-02-15 | 5.1km | 北北東 |
08B0110011 | 茨城県多賀郡国分村 | 国分 | 国分 | 1889-04-01 〜 1939-04-01 | 5.2km | 南南西 |
08B0110003 | 茨城県多賀郡河原子町 | 河原子 | 河原子 | 1889-04-01 〜 1939-04-01 | 5.3km | 南南西 |
08B0110018 | 茨城県多賀郡多賀町 | 多賀 | 多賀 | 1938-04-01 〜 1955-02-15 | 5.3km | 南南西 |
08B0110024 | 茨城県多賀郡豊浦町 | 豊浦 | 豊浦 | 1889-04-01 〜 1956-09-20 | 7.2km | 北東 |
08381A1968 | 茨城県多賀郡十王町 | 十王 | 十王 | 1956-01-01 〜 2004-11-01 | 9.2km | 北北東 |
08B0110007 | 茨城県多賀郡櫛形村 | 櫛形 | 櫛形 | 1889-04-01 〜 1955-02-11 | 9.2km | 北北東 |
08B0110014 | 茨城県多賀郡十王村 | 十王 | 十王 | 1955-02-11 〜 1956-01-01 | 9.2km | 北北東 |
08B0110013 | 茨城県多賀郡坂上村 | 坂上 | 坂上 | 1889-04-01 〜 1941-02-11 | 9.3km | 南南西 |
08B0040003 | 茨城県久慈郡河内村 | 河内 | 河内 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 10.1km | 西 |
08B0040030 | 茨城県久慈郡中里村 | 中里 | 中里 | 1889-04-01 〜 1955-02-15 | 10.2km | 西北西 |
08B0040017 | 茨城県久慈郡佐都村 | 佐都 | 佐都 | 1889-04-01 〜 1954-07-15 | 10.3km | 西南西 |
08B0040006 | 茨城県久慈郡久慈町 | 久慈 | 久慈 | 1894-07-20 〜 1955-02-15 | 11.1km | 南南西 |
08B0040024 | 茨城県久慈郡世矢村 | 世矢 | 世矢 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 11.3km | 南西 |
08B0040018 | 茨城県久慈郡坂本村 | 坂本 | 坂本 | 1889-04-01 〜 1955-02-15 | 11.7km | 南南西 |
08B0040005 | 茨城県久慈郡機初村 | 機初 | 機初 | 1889-04-01 〜 1954-07-15 | 11.9km | 南西 |
08B0110012 | 茨城県多賀郡黒前村 | 黒前 | 黒前 | 1889-04-01 〜 1955-01-01 | 12.5km | 北 |
08212A1968 | 茨城県常陸太田市 | 常陸太田 | 常陸太田 | 1954-07-15 〜 | 12.7km | 西南西 |
08B0040028 | 茨城県久慈郡太田町 | 太田 | 太田 | 1889-04-01 〜 1954-07-15 | 12.7km | 西南西 |
08B0040033 | 茨城県久慈郡誉田村 | 誉田 | 誉田 | 1889-04-01 〜 1954-07-15 | 12.9km | 西南西 |
08B0040032 | 茨城県久慈郡東小沢村 | 東小沢 | 東小沢 | 1889-04-01 〜 1955-02-15 | 13.1km | 南南西 |
08B0040026 | 茨城県久慈郡西小沢村 | 西小沢 | 西小沢 | 1889-04-01 〜 1954-07-15 | 13.4km | 南西 |
08B0140018 | 茨城県那珂郡石神村 | 石神 | 石神 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 14.1km | 南南西 |
08214A1968 | 茨城県高萩市 | 高萩 | 高萩 | 1954-11-23 〜 | 14.5km | 北北東 |
08B0110009 | 茨城県多賀郡高萩町 | 高萩 | 高萩 | 1937-10-01 〜 1954-11-23 | 14.5km | 北北東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C08202-20041101 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C08202-19821201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C08202-19790201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C08202-19720331 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C08202-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/茨城県日立市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。