市区町村ID | 02304A1968 |
---|---|
住所 | 青森県東津軽郡蓬田村 |
市区町村名 | 蓬田 |
郡・政令指定都市名 | 東津軽郡 |
都道府県名 | 青森県 |
有効期間 | 1889-04-01 〜 |
代表点 | 蓬田村役場 蓬田村大字蓬田字汐越1-3 40.971779, 140.656053 |
コロプレス地図 | 青森県 市区町村 / 青森県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 02304 |
GeoLOD ID | R4602i |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1920-01-01 | ||
1920-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1920-12-31 | ||
1921-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1921-12-31 | ||
1922-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1922-12-31 | ||
1923-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1923-12-31 | ||
1924-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1924-12-31 | ||
1925-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1925-12-31 | ||
1926-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1926-12-31 | ||
1927-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1927-12-31 | ||
1928-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1928-12-31 | ||
1929-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1929-12-31 | ||
1930-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1930-12-31 | ||
1931-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1931-12-31 | ||
1932-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1932-12-31 | ||
1933-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1933-12-31 | ||
1934-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1934-12-31 | ||
1935-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1935-12-31 | ||
1936-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1936-12-31 | ||
1937-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1937-12-31 | ||
1938-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1938-12-31 | ||
1939-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1939-12-31 | ||
1940-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1940-12-31 | ||
1941-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1941-12-31 | ||
1942-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1942-12-31 | ||
1943-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1943-12-31 | ||
1944-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1944-12-31 | ||
1945-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1945-12-31 | ||
1946-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1946-12-31 | ||
1947-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1947-12-31 | ||
1948-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1948-12-31 | ||
1949-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1949-12-31 | ||
1950-10-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1950-10-01 | ||
1950-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1950-12-31 | ||
1951-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1951-12-31 | ||
1952-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1952-12-31 | ||
1953-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1953-12-31 | ||
1954-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1954-12-31 | ||
1955-10-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1955-10-01 | ||
1955-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1955-12-31 | ||
1956-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1956-12-31 | ||
1957-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1957-12-31 | ||
1958-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1958-12-31 | ||
1959-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1959-12-31 | ||
1960-10-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1960-10-01 | ||
1960-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1960-12-31 | ||
1961-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1961-12-31 | ||
1962-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1962-12-31 | ||
1963-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1963-12-31 | ||
1964-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1964-12-31 | ||
1965-10-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1965-10-01 | ||
1965-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1965-12-31 | ||
1966-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1966-12-31 | ||
1967-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1967-12-31 | ||
1968-12-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1968-12-31 | ||
1970-10-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1970-10-01 | ||
1975-10-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1975-10-01 | ||
1980-10-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1980-10-01 | ||
1985-10-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1985-10-01 | ||
1995-10-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 1995-10-01 | ||
2000-10-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2000-10-01 | ||
2005-01-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2005-01-01 | ||
2006-01-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2006-01-01 | ||
2007-04-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2007-04-01 | ||
2007-10-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2007-10-01 | ||
2009-03-20 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2009-03-20 | ||
2010-03-29 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2010-03-29 | ||
2010-10-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2010-10-01 | ||
2011-03-31 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2011-03-31 | ||
2012-04-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2012-04-01 | ||
2013-04-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2013-04-01 | ||
2014-04-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2014-04-01 | ||
2015-01-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2015-01-01 | ||
2016-01-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2016-01-01 | ||
2017-01-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2017-01-01 | ||
2018-01-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2018-01-01 | ||
2019-01-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2019-01-01 | ||
2020-01-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2020-01-01 | ||
2021-01-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2021-01-01 | ||
2022-01-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2022-01-01 | ||
2023-01-01 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 02304 | 2023-01-01 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1934-12-31 | 1956-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02304A1968 | 青森県東津軽郡蓬田村 | 99% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% |
02B0070004 | 青森県東津軽郡蟹田村 | 0% | 0% | 0% | ||||
02B0070006 | 青森県東津軽郡後潟村 | 0% | 1% | 1% | ||||
02B0090005 | 青森県北津軽郡金木村 | 0% | 1% | |||||
02B0090016 | 青森県北津軽郡内潟村 | 0% | 0% | 0% | ||||
02382A1968 | 青森県北津軽郡金木町 | 1% | 1% | 1% | ||||
02201A1968 | 青森県青森市 | 1% | 1% | 0% | 0% | |||
02302A1968 | 青森県東津軽郡蟹田町 | 0% | 0% | |||||
02383A1968 | 青森県北津軽郡中里町 | 0% | 0% | |||||
02205A1968 | 青森県五所川原市 | 0% | 0% | |||||
02307A2005 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 0% | 0% | |||||
02387A2005 | 青森県北津軽郡中泊町 | 0% | 0% | |||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1934-12-31 | 1956-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
02304A1968 | 青森県東津軽郡蓬田村 | 100% | 100% | 100% | 100% |
02201A1968 | 青森県青森市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
02205A1968 | 青森県五所川原市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
02307A2005 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 0% | 0% | 0% | 0% |
02387A2005 | 青森県北津軽郡中泊町 | 0% | 0% | 0% | 0% |
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1934-12-31 | 1941-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02B0070004 | 青森県東津軽郡蟹田村 | ||||||||||||
02B0070006 | 青森県東津軽郡後潟村 | ||||||||||||
02B0090005 | 青森県北津軽郡金木村 | ||||||||||||
02B0090016 | 青森県北津軽郡内潟村 | ||||||||||||
02382A1968 | 青森県北津軽郡金木町 | ||||||||||||
02302A1968 | 青森県東津軽郡蟹田町 | ||||||||||||
02383A1968 | 青森県北津軽郡中里町 | ||||||||||||
02201A1968 | 青森県青森市 | ||||||||||||
02205A1968 | 青森県五所川原市 | ||||||||||||
02307A2005 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | ||||||||||||
02387A2005 | 青森県北津軽郡中泊町 | ||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1934-12-31 | 1941-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
02B0070006 | 青森県東津軽郡後潟村 | 後潟 | 後潟 | 1889-04-01 〜 1956-09-01 | 4.2km | 南 |
02302A1968 | 青森県東津軽郡蟹田町 | 蟹田 | 蟹田 | 〜 2005-03-28 | 8.2km | 北北西 |
02307A2005 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 外ヶ浜 | 外ヶ浜 | 2005-03-28 〜 | 8.2km | 北北西 |
02B0070004 | 青森県東津軽郡蟹田村 | 蟹田 | 蟹田 | 1889-04-01 〜 1941-10-05 | 8.2km | 北北西 |
02B0070002 | 青森県東津軽郡奥内村 | 奥内 | 奥内 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 9.6km | 南 |
02B0070022 | 青森県東津軽郡油川町 | 油川 | 油川 | 1919-04-01 〜 1939-06-01 | 13.5km | 南 |
02B0070011 | 青森県東津軽郡新城村 | 新城 | 新城 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 16.3km | 南 |
02B0090004 | 青森県北津軽郡喜良市村 | 喜良市 | 喜良市 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 17.0km | 西南西 |
02B0070015 | 青森県東津軽郡滝内村 | 滝内 | 滝内 | 1889-04-01 〜 1951-04-01 | 17.4km | 南南東 |
02383A1968 | 青森県北津軽郡中里町 | 中里 | 中里 | 〜 2005-03-28 | 18.2km | 西 |
02387A2005 | 青森県北津軽郡中泊町 | 中泊 | 中泊 | 2005-03-28 〜 | 18.2km | 西 |
02B0090013 | 青森県北津軽郡中里村 | 中里 | 中里 | 1889-04-01 〜 1941-09-10 | 18.2km | 西 |
02201A1968 | 青森県青森市 | 青森 | 青森 | 1898-04-01 〜 | 18.3km | 南南東 |
02B0070012 | 青森県東津軽郡西平内村 | 西平内 | 西平内 | 1889-04-01 〜 1955-03-31 | 18.3km | 東 |
02382A1968 | 青森県北津軽郡金木町 | 金木 | 金木 | 〜 2005-03-28 | 18.5km | 西南西 |
02B0090005 | 青森県北津軽郡金木村 | 金木 | 金木 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 18.5km | 西南西 |
02B0090003 | 青森県北津軽郡嘉瀬村 | 嘉瀬 | 嘉瀬 | 1889-04-01 〜 1956-08-10 | 18.8km | 西南西 |
02B0070021 | 青森県東津軽郡野内村 | 野内 | 野内 | 1889-04-01 〜 1962-10-01 | 19.4km | 東南東 |
02305A1968 | 青森県東津軽郡平舘村 | 平舘 | 平舘 | 1889-04-01 〜 2005-03-28 | 19.9km | 北 |
02B0090016 | 青森県北津軽郡内潟村 | 内潟 | 内潟 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 20.1km | 西北西 |
02B0070005 | 青森県東津軽郡原別村 | 原別 | 原別 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 20.2km | 南東 |
02B0090020 | 青森県北津軽郡武田村 | 武田 | 武田 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 20.5km | 西 |
02B0070017 | 青森県東津軽郡東岳村 | 東岳 | 東岳 | 1889-04-01 〜 1955-01-01 | 20.5km | 南東 |
02B0070019 | 青森県東津軽郡筒井村 | 筒井 | 筒井 | 1889-04-01 〜 1952-08-31 | 20.6km | 南南東 |
02B0070014 | 青森県東津軽郡大野村 | 大野 | 大野 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 20.8km | 南南東 |
02B0090019 | 青森県北津軽郡飯詰村 | 飯詰 | 飯詰 | 1889-04-01 〜 1954-10-01 | 21.2km | 南西 |
02C0030001 | 青森県東津軽郡筒井町 | 筒井 | 筒井 | 1952-08-31 〜 1955-01-01 | 21.3km | 南南東 |
02B0070013 | 青森県東津軽郡造道村 | 造道 | 造道 | 1889-04-01 〜 1927-05-15 | 21.6km | 南南東 |
02B0070020 | 青森県東津軽郡浜館村 | 浜館 | 浜館 | 1927-05-15 〜 1955-01-15 | 21.6km | 南南東 |
02B0070007 | 青森県東津軽郡荒川村 | 荒川 | 荒川 | 1889-04-01 〜 1955-01-15 | 21.9km | 南南東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C02304-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/青森県東津軽郡蓬田村 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。