市区町村ID | 16202A1968 |
---|---|
住所 | 富山県高岡市 |
市区町村名 | 高岡 |
都道府県名 | 富山県 |
有効期間 | 1889-04-01 〜 |
代表点 | 高岡市役所 高岡市広小路7-50 36.754099, 137.025717 |
コロプレス地図 | 富山県 市区町村 / 富山県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 16202 |
GeoLOD ID | nygQz0 |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1925-12-31 | 1928-12-31 | 1933-12-31 | 1940-12-31 | 1942-12-31 | 1949-12-31 | 1950-10-01 | 1951-12-31 | 1953-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16202A1968 | 富山県高岡市 | 3% | 4% | 5% | 8% | 9% | 9% | 31% | 32% | 33% | 43% | 53% | 55% | 57% | 57% | 71% | 71% | 72% | 100% | 100% |
16382A1968 | 富山県射水郡大門町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16384A1968 | 富山県射水郡大島村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
16422A1968 | 富山県西砺波郡福岡町 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | ||
16B0030001 | 富山県射水郡横田村 | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||||||
16B0030002 | 富山県射水郡下関村 | 1% | 1% | |||||||||||||||||
16B0030005 | 富山県射水郡金山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
16B0030006 | 富山県射水郡櫛田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
16B0030008 | 富山県射水郡佐野村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||||||||
16B0030009 | 富山県射水郡作道村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
16B0030011 | 富山県射水郡守山村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||
16B0030012 | 富山県射水郡新湊町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | |||||||||||||
16B0030014 | 富山県射水郡西条村 | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||||||
16B0030015 | 富山県射水郡浅井村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
16B0030017 | 富山県射水郡塚原村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
16B0030019 | 富山県射水郡二上村 | 2% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||
16B0030020 | 富山県射水郡二塚村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||
16B0030021 | 富山県射水郡能町村 | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||||||||
16B0030022 | 富山県射水郡伏木村 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |||||||||||||
16B0030024 | 富山県射水郡牧野村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||||
16B0030027 | 富山県射水郡野村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||
16B0050002 | 富山県西砺波郡宮島村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
16B0050003 | 富山県西砺波郡戸出町 | 2% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 2% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | |||||
16B0050004 | 富山県西砺波郡五位山村 | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | ||||||||
16B0050007 | 富山県西砺波郡荒川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
16B0050008 | 富山県西砺波郡高波村 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
16B0050009 | 富山県西砺波郡国吉村 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||
16B0050010 | 富山県西砺波郡山王村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||||||||||
16B0050013 | 富山県西砺波郡小勢村 | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | ||||||||
16B0050017 | 富山県西砺波郡是戸村 | 2% | 2% | |||||||||||||||||
16B0050018 | 富山県西砺波郡正得村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
16B0050019 | 富山県西砺波郡西五位村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||||||||
16B0050023 | 富山県西砺波郡石堤村 | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 7% | |||||||||
16B0050025 | 富山県西砺波郡赤丸村 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | ||||||||
16B0050027 | 富山県西砺波郡大瀧村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||||
16B0050028 | 富山県西砺波郡醍醐村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||
16B0050033 | 富山県西砺波郡東五位村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||
16B0050038 | 富山県西砺波郡福田村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||
16B0050040 | 富山県西砺波郡立野村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||
16B0070011 | 富山県東砺波郡栴檀野村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
16B0070015 | 富山県東砺波郡中田町 | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||
16B0070018 | 富山県東砺波郡東般若村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
16B0070022 | 富山県東砺波郡南般若村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
16B0070025 | 富山県東砺波郡般若野村 | 2% | 2% | |||||||||||||||||
16B0070027 | 富山県東砺波郡北般若村 | 4% | 4% | |||||||||||||||||
16B0070031 | 富山県東砺波郡柳瀬村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
16B0070032 | 富山県東砺波郡油田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
16B0070034 | 富山県東砺波郡林村/富山県西砺波郡林村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
16B0080005 | 富山県氷見郡久目村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
16B0080006 | 富山県氷見郡宮田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
16B0080013 | 富山県氷見郡神代村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
16B0080015 | 富山県氷見郡太田村 | 1% | 1% | |||||||||||||||||
16B0080019 | 富山県氷見郡仏生寺村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
17B0020007 | 石川県羽咋郡河合谷村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
17B0020035 | 石川県羽咋郡北荘村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
16B0070012 | 富山県東砺波郡太田村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
16203A1968 | 富山県新湊市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
16205A1968 | 富山県氷見市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
16381A1968 | 富山県射水郡小杉町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
16B0050024 | 富山県西砺波郡石動町 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
16C0020001 | 富山県東礪波郡砺波町 | 0% | ||||||||||||||||||
16208A1968 | 富山県砺波市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
17361A1968 | 石川県河北郡津幡町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
17385A1968 | 石川県羽咋郡押水町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
16209A1968 | 富山県小矢部市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
16384A1969 | 富山県射水郡大島町 | 0% | ||||||||||||||||||
16211A2005 | 富山県射水市 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
17386A2005 | 石川県羽咋郡宝達志水町 | 0% | 0% | |||||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1925-12-31 | 1928-12-31 | 1933-12-31 | 1940-12-31 | 1942-12-31 | 1949-12-31 | 1950-10-01 | 1951-12-31 | 1953-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1942-12-31 | 1949-12-31 | 1950-10-01 | 1951-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16202A1968 | 富山県高岡市 | 100% | 100% | 93% | 93% | 93% | 99% | 100% | 99% | 100% |
16205A1968 | 富山県氷見市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16211A2005 | 富山県射水市 | 7% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16208A1968 | 富山県砺波市 | 0% | 0% | |||||||
16209A1968 | 富山県小矢部市 | 0% | ||||||||
17361A1968 | 石川県河北郡津幡町 | 0% | ||||||||
17386A2005 | 石川県羽咋郡宝達志水町 | 0% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1942-12-31 | 1949-12-31 | 1950-10-01 | 1951-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1928-12-31 | 1933-12-31 | 1942-12-31 | 1949-12-31 | 1950-10-01 | 1951-12-31 | 1953-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16B0030001 | 富山県射水郡横田村 | ||||||||||||||||
16B0030002 | 富山県射水郡下関村 | ||||||||||||||||
16B0030008 | 富山県射水郡佐野村 | ||||||||||||||||
16B0030019 | 富山県射水郡二上村 | ||||||||||||||||
16B0030021 | 富山県射水郡能町村 | ||||||||||||||||
16B0030027 | 富山県射水郡野村 | ||||||||||||||||
16B0030020 | 富山県射水郡二塚村 | ||||||||||||||||
16B0030011 | 富山県射水郡守山村 | ||||||||||||||||
16B0050009 | 富山県西砺波郡国吉村 | ||||||||||||||||
16B0050033 | 富山県西砺波郡東五位村 | ||||||||||||||||
16B0050038 | 富山県西砺波郡福田村 | ||||||||||||||||
16B0030022 | 富山県射水郡伏木村 | ||||||||||||||||
16382A1968 | 富山県射水郡大門町 | ||||||||||||||||
16384A1968 | 富山県射水郡大島村 | ||||||||||||||||
16B0030009 | 富山県射水郡作道村 | ||||||||||||||||
16B0030015 | 富山県射水郡浅井村 | ||||||||||||||||
16B0030017 | 富山県射水郡塚原村 | ||||||||||||||||
16B0030025 | 富山県射水郡堀岡村 | ||||||||||||||||
16B0050003 | 富山県西砺波郡戸出町 | ||||||||||||||||
16B0070012 | 富山県東砺波郡太田村 | ||||||||||||||||
16B0070015 | 富山県東砺波郡中田町 | ||||||||||||||||
16B0080006 | 富山県氷見郡宮田村 | ||||||||||||||||
16B0050013 | 富山県西砺波郡小勢村 | ||||||||||||||||
16B0070027 | 富山県東砺波郡北般若村 | ||||||||||||||||
16B0080015 | 富山県氷見郡太田村 | ||||||||||||||||
16203A1968 | 富山県新湊市 | ||||||||||||||||
16B0050023 | 富山県西砺波郡石堤村 | ||||||||||||||||
16B0080013 | 富山県氷見郡神代村 | ||||||||||||||||
16B0080019 | 富山県氷見郡仏生寺村 | ||||||||||||||||
16205A1968 | 富山県氷見市 | ||||||||||||||||
16B0050004 | 富山県西砺波郡五位山村 | ||||||||||||||||
16B0050025 | 富山県西砺波郡赤丸村 | ||||||||||||||||
16B0050040 | 富山県西砺波郡立野村 | ||||||||||||||||
16B0080005 | 富山県氷見郡久目村 | ||||||||||||||||
16422A1968 | 富山県西砺波郡福岡町 | ||||||||||||||||
16208A1968 | 富山県砺波市 | ||||||||||||||||
16381A1968 | 富山県射水郡小杉町 | ||||||||||||||||
16384A1969 | 富山県射水郡大島町 | ||||||||||||||||
16209A1968 | 富山県小矢部市 | ||||||||||||||||
16211A2005 | 富山県射水市 | ||||||||||||||||
17361A1968 | 石川県河北郡津幡町 | ||||||||||||||||
17386A2005 | 石川県羽咋郡宝達志水町 | ||||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1928-12-31 | 1933-12-31 | 1942-12-31 | 1949-12-31 | 1950-10-01 | 1951-12-31 | 1953-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1966-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2005-01-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
16B0030027 | 富山県射水郡野村 | 野 | 野 | 1889-04-01 〜 1942-04-01 | 1.6km | 南東 |
16B0030002 | 富山県射水郡下関村 | 下関 | 下関 | 1889-04-01 〜 1925-08-01 | 1.9km | 南南西 |
16B0030019 | 富山県射水郡二上村 | 二上 | 二上 | 1889-04-01 〜 1933-08-01 | 2.1km | 北西 |
16B0030001 | 富山県射水郡横田村 | 横田 | 横田 | 1889-04-01 〜 1928-06-01 | 2.7km | 西南西 |
16B0030014 | 富山県射水郡西条村 | 西条 | 西条 | 1889-04-01 〜 1928-06-01 | 3.4km | 西 |
16B0030017 | 富山県射水郡塚原村 | 塚原 | 塚原 | 1889-04-01 〜 1953-10-05 | 3.5km | 東北東 |
16B0030011 | 富山県射水郡守山村 | 守山 | 守山 | 1889-04-01 〜 1942-04-01 | 3.5km | 北西 |
16382A1968 | 富山県射水郡大門町 | 大門 | 大門 | 1889-04-01 〜 2005-11-01 | 4.1km | 南南東 |
16B0030021 | 富山県射水郡能町村 | 能町 | 能町 | 1889-04-01 〜 1942-04-01 | 4.1km | 北東 |
16384A1968 | 富山県射水郡大島村 | 大島 | 大島 | 1889-04-01 〜 1969-04-01 | 4.1km | 南東 |
16384A1969 | 富山県射水郡大島町 | 大島 | 大島 | 1969-04-01 〜 2005-11-01 | 4.1km | 南東 |
16B0030018 | 富山県射水郡二口村 | 二口 | 二口 | 1889-04-01 〜 1954-03-01 | 4.3km | 南南東 |
16B0030015 | 富山県射水郡浅井村 | 浅井 | 浅井 | 1889-04-01 〜 1954-03-01 | 4.6km | 南南東 |
16B0030020 | 富山県射水郡二塚村 | 二塚 | 二塚 | 1889-04-01 〜 1942-04-01 | 4.8km | 南南西 |
16B0030024 | 富山県射水郡牧野村 | 牧野 | 牧野 | 1889-04-01 〜 1940-12-01 | 4.8km | 東北東 |
16B0030008 | 富山県射水郡佐野村 | 佐野 | 佐野 | 1889-04-01 〜 1942-04-01 | 4.8km | 南西 |
16B0030009 | 富山県射水郡作道村 | 作道 | 作道 | 1889-04-01 〜 1953-04-01 | 4.9km | 東南東 |
16B0050038 | 富山県西砺波郡福田村 | 福田 | 福田 | 1889-04-01 〜 1949-01-01 | 5.0km | 西南西 |
16B0050009 | 富山県西砺波郡国吉村 | 国吉 | 国吉 | 1889-04-01 〜 1951-03-17 | 5.0km | 西 |
16B0050033 | 富山県西砺波郡東五位村 | 東五位 | 東五位 | 1889-04-01 〜 1953-10-05 | 5.7km | 西南西 |
16B0030022 | 富山県射水郡伏木村 | 伏木 | 伏木 | 1889-04-01 〜 1942-04-01 | 5.7km | 北東 |
16203A1968 | 富山県新湊市 | 新湊 | 新湊 | 1951-03-15 〜 2005-11-01 | 5.7km | 北東 |
16B0030012 | 富山県射水郡新湊町 | 新湊 | 新湊 | 1889-04-01 〜 1942-10-01 | 5.7km | 北東 |
16B0030013 | 富山県射水郡水戸田村 | 水戸田 | 水戸田 | 1889-04-01 〜 1954-03-01 | 6.6km | 南南東 |
16B0030006 | 富山県射水郡櫛田村 | 櫛田 | 櫛田 | 1889-04-01 〜 1954-03-01 | 6.7km | 南南東 |
16B0050040 | 富山県西砺波郡立野村 | 立野 | 立野 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 7.1km | 西南西 |
16B0030004 | 富山県射水郡橋下条村 | 橋下条 | 橋下条 | 1889-04-01 〜 1942-06-08 | 7.2km | 南東 |
16B0050023 | 富山県西砺波郡石堤村 | 石堤 | 石堤 | 1889-04-01 〜 1953-10-05 | 7.2km | 西 |
16B0080015 | 富山県氷見郡太田村 | 太田 | 太田 | 1889-04-01 〜 1953-10-05 | 7.4km | 北 |
16B0050013 | 富山県西砺波郡小勢村 | 小勢 | 小勢 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 7.4km | 南西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。