ID | 16202 |
---|---|
都道府県 | 富山県 (16) |
市区町村 | 高岡市 (202) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
162020010 | 赤祖父 | 587420.379 | 3872.985 | 1889 | 856 |
162020030 | 明園町 | 79045.639 | 1209.942 | 682 | 307 |
162020040 | 明野町 | 37911.631 | 791.048 | 195 | 89 |
16202006001 | 麻生谷 | 1069233.11 | 6967.721 | 272 | 90 |
16202006002 | 麻生谷新生園 | 22454.693 | 659.198 | 57 | 1 |
162020070 | 荒見崎 | 733870.482 | 4757.555 | 228 | 73 |
162020080 | 荒屋敷 | 602781.848 | 3620.114 | 508 | 185 |
162020090 | あわら町 | 158015.708 | 1669.304 | 572 | 262 |
162020100 | 五十辺 | 289468.124 | 5444.921 | 46 | 13 |
16202011001 | 五十里 | 204233.39 | 3957.864 | 205 | 50 |
16202011002 | 五十里板屋 | 697022.829 | 5014.176 | 140 | 50 |
16202011003 | 五十里道重 | 95302.919 | 2303.019 | 83 | 25 |
16202011004 | 五十里百橋 | 546322.423 | 3847.023 | 215 | 68 |
162020120 | 五十里西町 | 55815.193 | 1447.144 | 230 | 95 |
162020130 | 五十里東町 | 72785.198 | 1209.774 | 476 | 174 |
16202014001 | 井口本江 | 336570.895 | 2475.669 | 1459 | 608 |
16202014002 | 井口本江高園町 | 15838.243 | 598.45 | 99 | 46 |
162020150 | 池田 | 514747.532 | 3981.078 | 151 | 65 |
16202016001 | 石瀬上石瀬 | 281780.025 | 2244.484 | 953 | 332 |
16202016002 | 石瀬下石瀬 | 650348.147 | 4577.196 | 1642 | 736 |
16202016003 | 石瀬美原町 | 71407.81 | 1451.62 | 411 | 193 |
16202016004 | 石瀬石瀬東町 | 35613.955 | 1070.943 | 251 | 118 |
16202016005 | 石瀬石瀬中町 | 19290.918 | 787.306 | 130 | 54 |
16202016006 | 石瀬石瀬本町 | 100307.205 | 1924.397 | 312 | 127 |
162020170 | 石堤 | 3190011.707 | 16360.951 | 334 | 101 |
162020180 | 石塚 | 349551.239 | 2614.757 | 125 | 47 |
162020190 | 石丸 | 547528.94 | 3485.624 | 24 | 10 |
16202020001 | 泉が丘泉が丘一区 | 30979.235 | 831.544 | 196 | 76 |
16202020002 | 泉が丘泉が丘二区 | 69318.543 | 1146.362 | 269 | 104 |
16202020003 | 泉が丘泉が丘三区 | 61651.521 | 1036.82 | 273 | 104 |
16202020004 | 泉が丘泉が丘四区 | 51163.944 | 951.879 | 214 | 79 |
162020210 | 泉町 | 116466.398 | 1469.097 | 592 | 234 |
162020220 | 一番町 | 11258.239 | 469.567 | 39 | 17 |
162020230 | 今泉 | 754949.96 | 4213.229 | 140 | 53 |
162020240 | 今泉新 | 304148.989 | 4556.24 | 40 | 13 |
162020250 | 三ケ | 502883.266 | 3454.778 | 131 | 42 |
162020260 | 岩坪 | 1137435.176 | 10486.249 | 542 | 181 |
16202027001 | 内島 | 323066.828 | 3220.027 | 229 | 77 |
16202027002 | 内島西園町 | 11927.7 | 440.63 | 100 | 38 |
162020280 | 永楽町 | 136904.087 | 1644.981 | 661 | 251 |
16202029001 | 駅南一丁目 | 79102.394 | 1224.771 | 267 | 171 |
16202029002 | 駅南二丁目 | 92020.761 | 1474.483 | 171 | 83 |
16202029003 | 駅南三丁目 | 103072.964 | 1338.761 | 635 | 267 |
16202029004 | 駅南四丁目 | 98507.641 | 1457.115 | 381 | 206 |
16202029005 | 駅南五丁目 | 76363.071 | 1220.067 | 272 | 152 |
162020301 | 江尻白山町 | 24199.56 | 818.056 | 123 | 45 |
16202030201 | 江尻 | 256653.244 | 3480.526 | 551 | 210 |
16202030202 | 江尻春日丘 | 35709.15 | 918.701 | 127 | 59 |
16202030203 | 江尻鶴寄町 | 47786.444 | 1470.354 | 166 | 78 |
16202030204 | 江尻青葉町 | 57007.273 | 1031.098 | 400 | 194 |
16202030205 | 江尻旭ケ丘 | 108525.784 | 1594.556 | 659 | 310 |
16202030206 | 江尻高伏町 | 90954.661 | 1712.624 | 329 | 132 |
16202030207 | 江尻江尻新町 | 13070.813 | 590.402 | 62 | 24 |
16202032001 | 扇町一丁目 | 38767 | 956.897 | 98 | 38 |
16202032002 | 扇町二丁目 | 30896.222 | 839.319 | 56 | 17 |
16202033001 | 太田太田伊勢領 | 800362.18 | 5429.852 | 528 | 173 |
16202033002 | 太田太田中村東部 | 139124.2 | 2467.127 | 164 | 59 |
16202033003 | 太田太田中村西部 | 71233.568 | 1282.383 | 162 | 53 |
16202033004 | 太田太田渋谷 | 24435.83 | 1049.974 | 0 | 0 |
16202033005 | 太田太田辰ノ口西部 | 181204.137 | 2372.911 | 143 | 48 |
16202033006 | 太田太田辰ノ口北部 | 51224.841 | 1218.95 | 97 | 37 |
16202033007 | 太田太田旦保 | 233050.291 | 2584.73 | 75 | 26 |
16202033008 | 太田太田山岸 | 492129.95 | 4165.222 | 233 | 56 |
16202033009 | 太田太田辰ノ口東部第一 | 52256.591 | 1027.779 | 97 | 36 |
16202033010 | 太田太田辰ノ口東部第二 | 35347.787 | 812.454 | 37 | 14 |
16202033011 | 太田太田辰ノ口南部 | 87034.27 | 1464.727 | 170 | 32 |
16202033012 | 太田雨晴西部 | 41959.066 | 1123 | 56 | 19 |
16202033013 | 太田雨晴中部 | 73248.369 | 1725.373 | 37 | 18 |
16202033014 | 太田雨晴東部 | 118376.101 | 3953.805 | 20 | 8 |
16202033015 | 太田太田辰ノ口中部 | 22968.221 | 787.468 | 90 | 26 |
16202033016 | 太田谷内 | 229526.387 | 2936.06 | 122 | 47 |
16202035001 | 大坪町一丁目 | 56190.255 | 1048.513 | 384 | 137 |
16202035002 | 大坪町二丁目 | 35645.628 | 778.053 | 201 | 110 |
16202035003 | 大坪町三丁目 | 131288.196 | 1527.741 | 516 | 234 |
16202035004 | 大坪町四丁目 | 7792.374 | 460.826 | 16 | 6 |
162020360 | 大手町 | 121045.383 | 1586.84 | 661 | 305 |
16202037001 | 大野 | 47194.628 | 869.562 | 302 | 129 |
16202037002 | 大野南田町 | 17427.324 | 603.351 | 58 | 19 |
16202037003 | 大野前田町 | 129203.155 | 1687.827 | 652 | 326 |
162020380 | 大町 | 128257.86 | 1810.804 | 647 | 286 |
162020390 | 大鋸屋町 | 17069.59 | 623.125 | 91 | 43 |
162020400 | 荻布 | 411863.497 | 4442.773 | 978 | 396 |
162020410 | 荻布新町 | 44304.834 | 1066.075 | 234 | 124 |
16202042001 | 御旅屋町御旅屋町 | 25030.36 | 912.514 | 125 | 55 |
16202042006 | 御旅屋町桐木町 | 31596.479 | 981.36 | 48 | 26 |
16202042007 | 御旅屋町大福院 | 357.707 | 82.234 | 0 | 0 |
162020430 | 小竹 | 774562.8 | 4938.817 | 241 | 73 |
162020440 | 御馬出町 | 21575.49 | 744.522 | 53 | 25 |
162020451 | 開発本町 | 111804.483 | 1637.335 | 430 | 169 |
162020452 | 開発本町 | 7002.617 | 349.936 | 9 | 4 |
162020480 | 片原中島町 | 4029.437 | 316.5 | 13 | 7 |
16202049001 | 片原町片原町 | 23046.506 | 789.214 | 80 | 35 |
16202049002 | 片原町高片原町 | 3184.45 | 255.799 | 31 | 12 |
162020500 | 片原横町 | 10184.236 | 511.679 | 39 | 23 |
162020510 | 金屋 | 250849.171 | 2868.946 | 336 | 137 |
162020520 | 金屋本町 | 44429.025 | 1052.382 | 71 | 34 |
162020530 | 金屋町 | 96537.093 | 1400.539 | 427 | 162 |
162020540 | 鐘紡町 | 253140.348 | 2599.897 | 770 | 312 |
162020550 | 上麻生 | 737231.374 | 3734.286 | 162 | 54 |
162020560 | 上開発 | 573391.995 | 3798.552 | 123 | 38 |
16202058001 | 上黒田 | 4423.914 | 281.078 | 0 | 0 |
16202058002 | 上黒田黒田新町 | 68881.72 | 1208.216 | 252 | 102 |
16202060001 | 上関 | 381.354 | 80.54 | 2 | 1 |
16202060002 | 上関上関二区 | 70755.891 | 1283.283 | 297 | 161 |
162020610 | 上関町 | 123071.028 | 1663.096 | 590 | 257 |
162020630 | 上伏間江 | 325042.68 | 2532.205 | 76 | 24 |
16202064001 | 上牧野 | 674632.575 | 3632.556 | 584 | 181 |
16202064002 | 上牧野若葉町 | 104017.91 | 1338.698 | 472 | 172 |
162020650 | 上四屋 | 86220.289 | 1299.06 | 103 | 42 |
162020660 | 上渡 | 368630.263 | 3665.566 | 300 | 131 |
16202068001 | 鴨島町 | 22101.337 | 758.585 | 125 | 51 |
16202068002 | 鴨島町鴨島町一区 | 8614.583 | 454.768 | 62 | 28 |
162020690 | 川原本町 | 84382.538 | 1536.924 | 440 | 191 |
162020700 | 川原町 | 102974.388 | 1442.701 | 567 | 235 |
162020710 | 神田新町 | 8658.54 | 385.877 | 100 | 51 |
162020720 | 神主町 | 49055.358 | 1040.877 | 272 | 110 |
16202073000 | 京田 | 4048.824 | 313.316 | 0 | 0 |
16202073001 | 京田 | 398567.455 | 2810.975 | 1479 | 604 |
162020740 | 京町 | 171475.367 | 1768.441 | 853 | 300 |
162020750 | 北蔵新 | 141994.254 | 2178.521 | 93 | 28 |
16202076001 | 北島 | 718420.84 | 4471.805 | 555 | 177 |
16202076002 | 北島松原町 | 34239.189 | 1145.166 | 77 | 36 |
16202076003 | 北島若富町 | 100383.007 | 1707.224 | 146 | 52 |
16202076004 | 北島上北島 | 266293.641 | 2565.06 | 712 | 337 |
16202077001 | 木津 | 11616.137 | 516.847 | 92 | 33 |
16202077002 | 木津木津新 | 168712.44 | 1685.233 | 623 | 246 |
16202077003 | 木津南星町 | 564424.935 | 3931.855 | 2907 | 1211 |
16202077004 | 木津木津仲町 | 25821.702 | 910.539 | 181 | 79 |
16202077005 | 木津若木町 | 29917.048 | 782.915 | 144 | 59 |
16202077006 | 木津東木津 | 200610.218 | 2071.038 | 198 | 78 |
16202077007 | 木津第一木津 | 190836.581 | 2879.845 | 198 | 66 |
16202077008 | 木津第二木津 | 149416.19 | 2211.345 | 535 | 208 |
16202077009 | 木津木津の庄 | 92851.122 | 1612.783 | 713 | 211 |
162020780 | 木舟町 | 21059.124 | 725.113 | 86 | 40 |
162020791 | 木町 | 108438.916 | 1393.526 | 322 | 135 |
162020792 | 木町 | 16353.441 | 560.779 | 26 | 20 |
16202080001 | 国吉 | 1440870.058 | 9966.071 | 152 | 44 |
16202080002 | 国吉手洗野 | 269374.658 | 3546.703 | 221 | 77 |
16202080003 | 国吉上八ケ新 | 5212.132 | 328.357 | 11 | 4 |
162020810 | 熊野町 | 111537.536 | 1558.736 | 344 | 137 |
162020820 | 蔵野町 | 656977.255 | 4620.075 | 357 | 74 |
162020830 | 源平町 | 16866.364 | 584.196 | 61 | 29 |
162020840 | 小泉新 | 104314.552 | 1672.587 | 29 | 9 |
162020850 | 高陵町 | 130997.019 | 1748.12 | 480 | 192 |
162020860 | 古城 | 234618.449 | 1996.326 | 0 | 0 |
162020870 | 駒方 | 425214.496 | 3437.825 | 97 | 34 |
162020890 | 小馬出町 | 17991.882 | 626.738 | 88 | 45 |
162020900 | 五福町 | 159708.531 | 1642.848 | 762 | 333 |
162020920 | 西田 | 3441568.337 | 17743.918 | 179 | 52 |
162020930 | 境 | 600726.324 | 7907.834 | 100 | 35 |
162020940 | 坂下町 | 2685.028 | 212.089 | 0 | 0 |
16202095001 | 佐加野 | 974090.94 | 5596.484 | 941 | 353 |
16202095002 | 佐加野佐加野新町 | 40714.871 | 854.586 | 257 | 105 |
16202096001 | 笹川笹川第八 | 211669.64 | 2561.071 | 95 | 28 |
16202096002 | 笹川笹川第九 | 497329.635 | 3653.654 | 88 | 28 |
16202096003 | 笹川 | 15603.287 | 597.615 | 0 | 0 |
162020970 | 笹八口 | 76055.476 | 2992.71 | 85 | 25 |
16202098001 | 佐野若水町 | 26407.806 | 889.737 | 94 | 36 |
16202098002 | 佐野若水町 | 68096.289 | 1654.171 | 153 | 61 |
16202098003 | 佐野上佐野 | 476781.386 | 4246.779 | 247 | 88 |
16202098004 | 佐野諏訪佐野 | 377173.034 | 3771.749 | 165 | 50 |
16202098005 | 佐野下佐野 | 393755.898 | 3010.232 | 383 | 131 |
16202098006 | 佐野西佐野 | 270841.673 | 3102.885 | 157 | 47 |
16202098007 | 佐野佐野新町 | 366258.576 | 2894.623 | 247 | 90 |
16202098008 | 佐野美川町 | 68422.14 | 1170.748 | 196 | 77 |
16202098009 | 佐野佐野本町一区 | 169767.273 | 2678.315 | 304 | 75 |
16202098010 | 佐野佐野本町二区 | 13084.523 | 566.523 | 77 | 26 |
16202098011 | 佐野 | 18324.234 | 629.005 | 10 | 3 |
162020990 | 山下 | 202703.702 | 2278.654 | 33 | 9 |
162021000 | 今市 | 332437.037 | 2551.376 | 107 | 29 |
162021010 | 三番町 | 11125.047 | 473.617 | 58 | 23 |
162021020 | 三女子 | 312485.079 | 2240.845 | 741 | 314 |
16202104001 | 守護町一丁目 | 351206.12 | 2568.434 | 586 | 217 |
16202104002 | 守護町二丁目 | 249462.473 | 2393.187 | 406 | 229 |
16202106001 | 昭和町一丁目 | 81334.181 | 1281.012 | 139 | 66 |
16202106002 | 昭和町二丁目 | 71630.857 | 1080.369 | 74 | 43 |
16202106003 | 昭和町三丁目 | 35051.005 | 1454.983 | 30 | 13 |
16202108001 | 柴野 | 474190.814 | 3833.571 | 135 | 41 |
16202108002 | 柴野十日市 | 88267.423 | 1238.738 | 72 | 23 |
16202109001 | 柴野内島 | 207599.725 | 3376.07 | 303 | 141 |
16202109002 | 柴野内島柴園町 | 13606.473 | 482.616 | 89 | 30 |
162021110 | 島崎 | 21839.042 | 679.904 | 25 | 12 |
162021120 | 島新 | 557898.218 | 5113.622 | 39 | 15 |
16202113001 | 清水町一丁目 | 101907.743 | 1494.647 | 399 | 165 |
16202113002 | 清水町二丁目 | 111344.988 | 1456.348 | 654 | 295 |
16202113003 | 清水町三丁目 | 85409.547 | 1206.482 | 587 | 355 |
16202114001 | 下麻生 | 8115.447 | 589.697 | 19 | 7 |
16202114002 | 下麻生下代 | 1094896.154 | 4714.173 | 320 | 88 |
16202114003 | 下麻生麻生 | 730469.937 | 4755.004 | 664 | 227 |
16202115001 | 下麻生伸町中田団地一区 | 122387.02 | 1659.468 | 336 | 125 |
16202115002 | 下麻生伸町中田団地二区 | 44545.306 | 832.695 | 240 | 82 |
16202115003 | 下麻生伸町中田団地三区 | 45750.929 | 857.132 | 297 | 111 |
16202115004 | 下麻生伸町中田団地四区 | 47270.881 | 915.716 | 211 | 79 |
16202119001 | 下黒田 | 423398.811 | 3627.744 | 344 | 118 |
16202119002 | 下黒田市場通り | 188603.137 | 2796.63 | 412 | 195 |
162021200 | 下島町 | 590518.567 | 4126.717 | 224 | 79 |
162021220 | 下関町 | 138572.134 | 1881.459 | 71 | 43 |
16202125000 | 下伏間江 | 802593.225 | 5588.983 | 395 | 151 |
16202125001 | 下伏間江 | 161837.259 | 1815.916 | 0 | 0 |
16202125002 | 下伏間江明和町 | 23600.648 | 870.476 | 145 | 61 |
16202126001 | 下牧野下牧野第一 | 803119.641 | 5192.318 | 527 | 186 |
16202126002 | 下牧野下牧野第二 | 107974.141 | 1414.775 | 635 | 243 |
16202126003 | 下牧野下牧野第三 | 196130.566 | 2552.506 | 690 | 254 |
16202126004 | 下牧野下牧野第四 | 159792.216 | 1947.642 | 483 | 170 |
162021270 | 下山田 | 966967.681 | 5095.166 | 92 | 27 |
162021280 | 白銀町 | 3403.561 | 295.684 | 16 | 6 |
162021290 | 白金町 | 75021.089 | 1194.469 | 453 | 192 |
162021300 | 新成町 | 60911.131 | 1069.141 | 156 | 89 |
162021310 | 新寺町 | 15580.207 | 521.24 | 93 | 35 |
162021320 | 新横町 | 20109.641 | 840.076 | 53 | 29 |
162021330 | 十二町島 | 381248.92 | 3266.19 | 100 | 34 |
162021340 | 城光寺 | 408209.153 | 5033.997 | 170 | 65 |
162021350 | 定塚 | 32753.849 | 856.19 | 212 | 88 |
162021361 | 定塚町 | 53857.761 | 1395.77 | 418 | 203 |
16202136201 | 定塚町定塚町一丁目 | 6719.329 | 432.965 | 26 | 11 |
16202136202 | 定塚町大仏町 | 3973.231 | 402.505 | 29 | 17 |
16202137001 | 城東一丁目 | 111074.639 | 1361.092 | 786 | 353 |
16202137002 | 城東二丁目 | 60236.165 | 1022.462 | 368 | 133 |
162021380 | 地子木町 | 36214.017 | 1095.321 | 44 | 18 |
162021391 | 末広町 | 131464.263 | 1490.391 | 725 | 365 |
16202139201 | 末広町末広町一区 | 4576.188 | 324.513 | 4 | 2 |
16202139202 | 末広町末広町二区 | 22813.259 | 882.559 | 53 | 21 |
162021400 | 須田 | 270813.882 | 3786.827 | 87 | 30 |
162021410 | 関 | 27132.382 | 822.742 | 0 | 0 |
162021420 | 関大町 | 50942.684 | 1018.384 | 305 | 172 |
162021430 | 関本町 | 75654.301 | 1242.938 | 123 | 49 |
162021440 | 関町 | 30455.531 | 888.427 | 162 | 75 |
162021450 | 千木屋町 | 5279.409 | 292.856 | 25 | 9 |
162021460 | 千石町 | 110794.557 | 1492.879 | 642 | 272 |
162021490 | 高辻 | 15042.262 | 518.168 | 18 | 7 |
162021500 | 高美町 | 76069.87 | 1233.165 | 370 | 156 |
162021510 | 宝町 | 113912.651 | 1519.211 | 328 | 162 |
162021520 | 滝 | 311713.652 | 3949.063 | 101 | 29 |
162021530 | 滝新 | 152251.996 | 1825.058 | 101 | 20 |
16202154101 | 立野美鳥町一丁目 | 80191.612 | 1592.059 | 320 | 118 |
16202154102 | 立野美鳥町二丁目 | 74643.106 | 1467.013 | 219 | 74 |
16202154103 | 立野美鳥町三丁目 | 60308.32 | 1078.057 | 145 | 53 |
162021542 | 平成町 | 25091.734 | 759.975 | 74 | 26 |
16202154301 | 立野天目町 | 8290.179 | 404.775 | 0 | 0 |
16202154302 | 立野立野寺町 | 18589.962 | 808.206 | 62 | 23 |
16202154303 | 立野御宝町 | 25575.877 | 839.673 | 78 | 22 |
16202154304 | 立野橋番町 | 23521.96 | 767.908 | 68 | 27 |
16202154305 | 立野平和町 | 74128.123 | 1372.546 | 77 | 44 |
16202154306 | 立野高札町 | 18803.741 | 818.3 | 37 | 16 |
16202154307 | 立野御蔵町 | 18981.048 | 875.766 | 78 | 27 |
16202154308 | 立野舘町 | 25848.195 | 916.164 | 151 | 54 |
16202154309 | 立野鍛冶屋町 | 13349.78 | 745.33 | 86 | 31 |
16202154310 | 立野八軒町 | 23582.501 | 869.943 | 96 | 38 |
16202154311 | 立野栄町 | 81164.108 | 1584.78 | 284 | 96 |
16202154312 | 立野高池町 | 56161.298 | 1303.955 | 284 | 102 |
16202154313 | 立野 | 205182.25 | 3220.421 | 81 | 36 |
162021570 | 大工中町 | 21453.132 | 662.744 | 70 | 35 |
16202159001 | 大源寺 | 551828.389 | 3148.155 | 208 | 52 |
16202159002 | 大源寺大源寺新町 | 43323.725 | 834.544 | 238 | 88 |
16202160001 | 醍醐醍醐横越上 | 576448.099 | 3677.546 | 166 | 48 |
16202160002 | 醍醐醍醐横越下 | 794696.381 | 4761.343 | 192 | 67 |
16202160003 | 醍醐醍醐油屋 | 454956.527 | 3126.642 | 163 | 44 |
16202160004 | 醍醐醍醐後正寺 | 249746.287 | 2273.983 | 144 | 20 |
16202160005 | 醍醐醍醐今庄 | 527556.699 | 4719.308 | 44 | 18 |
16202160006 | 醍醐醍醐須田 | 439297.463 | 3784.726 | 128 | 43 |
16202160007 | 醍醐醍醐夏住 | 768234.367 | 4239.329 | 130 | 37 |
162021610 | 長慶寺 | 33720.573 | 859.353 | 0 | 0 |
162021620 | 千鳥丘町 | 409349.879 | 3276.549 | 50 | 13 |
162021630 | 月野谷 | 69751.049 | 2504.805 | 46 | 14 |
162021640 | 辻 | 753364.144 | 5128.234 | 454 | 141 |
162021650 | 常国 | 1227662.284 | 5587.79 | 1266 | 424 |
162021661 | 能町駅南 | 18489.853 | 734.999 | 61 | 22 |
16202166201 | 角 | 113151.127 | 1857.892 | 0 | 0 |
16202166202 | 角東野 | 56833.28 | 1610.894 | 414 | 158 |
16202166203 | 角城北町 | 5051.957 | 363.493 | 34 | 14 |
16202166204 | 角 | 3121.131 | 231.019 | 51 | 1 |
162021670 | 頭川 | 16294216.94 | 55535.386 | 190 | 75 |
162021680 | 角三島 | 86840.037 | 3128.59 | 364 | 123 |
162021690 | 寺町 | 34018.827 | 1395.053 | 143 | 54 |
16202170001 | 出来田 | 436785.15 | 3191.478 | 1241 | 560 |
16202170002 | 出来田出来田新町 | 122953.993 | 1477.468 | 265 | 90 |
162021710 | 戸出 | 140582.831 | 2552.253 | 74 | 41 |
162021721 | 戸出町七丁目 | 83381.327 | 1370.369 | 684 | 213 |
162021722 | 戸出伊勢領 | 877630.518 | 6448.72 | 288 | 97 |
16202173001 | 戸出市野瀬 | 1461292.148 | 7028.713 | 565 | 171 |
16202173002 | 戸出市野瀬戸出池田町 | 48223.398 | 1054.225 | 183 | 71 |
162021740 | 戸出市野瀬新 | 402620.525 | 3216.584 | 64 | 22 |
162021750 | 戸出狼 | 126223.891 | 2139.097 | 339 | 171 |
162021760 | 戸出大清水 | 749673.385 | 6356.089 | 371 | 123 |
162021770 | 戸出岡御所 | 535929.325 | 4342.706 | 184 | 48 |
162021780 | 戸出春日 | 1213380.928 | 5869.645 | 338 | 99 |
16202179001 | 戸出光明寺 | 674854.532 | 3931.891 | 316 | 111 |
16202179002 | 戸出光明寺戸出青園町 | 19096.781 | 558.742 | 119 | 45 |
16202179003 | 戸出光明寺戸出葵町 | 11743.136 | 493.673 | 102 | 41 |
162021800 | 戸出石代 | 934111.479 | 5379.285 | 104 | 39 |
162021810 | 戸出栄町 | 457001.556 | 3571.226 | 0 | 0 |
162021820 | 戸出竹 | 752275.686 | 5048.993 | 115 | 37 |
162021840 | 戸出徳市 | 578818.873 | 3214.672 | 63 | 20 |
162021850 | 戸出西部金屋 | 1724620.395 | 9523.074 | 485 | 193 |
162021870 | 戸出古戸出 | 182827.052 | 2330.942 | 28 | 9 |
162021880 | 戸出放寺 | 527623.157 | 3755.478 | 105 | 30 |
16202190001 | 戸出町一丁目 | 277065.424 | 2724.969 | 572 | 248 |
16202190002 | 戸出町二丁目 | 329755.108 | 3637.712 | 1230 | 606 |
16202190003 | 戸出町三丁目 | 439312.986 | 3988.045 | 1469 | 697 |
16202190004 | 戸出町四丁目 | 274801.715 | 3102.861 | 1037 | 422 |
16202190005 | 戸出町五丁目 | 539448.982 | 4194.116 | 1166 | 506 |
16202190006 | 戸出町六丁目 | 233881.338 | 2181.365 | 1266 | 504 |
162021910 | 戸出行兼 | 276700.56 | 3202.437 | 88 | 25 |
162021920 | 戸出吉住 | 1605214.75 | 9035.469 | 546 | 188 |
162021930 | 戸出吉住新 | 194555.571 | 2952.404 | 60 | 18 |
162021940 | 戸出六十歩 | 402814.012 | 3407.394 | 134 | 39 |
162021950 | 答野島 | 40882.852 | 1703.289 | 158 | 67 |
162021970 | 通町 | 12587.693 | 555.237 | 87 | 36 |
162021980 | 利屋町 | 20949.76 | 890.15 | 78 | 23 |
162021990 | 富岡町 | 143802.337 | 1842.727 | 258 | 101 |
162022000 | 問屋町 | 262686.921 | 2435.499 | 296 | 129 |
16202202001 | 内免一丁目 | 38929.146 | 1041.319 | 168 | 87 |
16202202002 | 内免二丁目 | 176908.848 | 1709.483 | 703 | 277 |
16202202003 | 内免三丁目 | 144033.847 | 1548.346 | 490 | 199 |
16202202004 | 内免四丁目 | 67652.492 | 1084.586 | 232 | 107 |
16202202005 | 内免五丁目 | 65700.678 | 1086.348 | 411 | 168 |
162022040 | 中川一丁目 | 170916.635 | 1873.328 | 183 | 93 |
162022050 | 中川上町 | 96876.949 | 1329.406 | 459 | 211 |
162022060 | 中川栄町 | 91787.921 | 1233.908 | 516 | 200 |
162022070 | 中川園町 | 144113.698 | 1716.23 | 171 | 76 |
162022080 | 中川本町 | 91217.685 | 1240.785 | 346 | 164 |
162022090 | 中川町 | 46517.111 | 1006.946 | 167 | 63 |
162022100 | 中島町 | 52131.194 | 1051.315 | 333 | 153 |
16202211001 | 中曽根 | 851869.273 | 3830.322 | 2009 | 651 |
16202211002 | 中曽根中曽根第二 | 300552.419 | 2494.318 | 1427 | 520 |
16202212001 | 中田中田東町 | 130516.599 | 2049.703 | 269 | 103 |
16202212002 | 中田中田本町 | 17858.769 | 698.778 | 57 | 21 |
16202212003 | 中田中田中町 | 8019.895 | 402.595 | 41 | 13 |
16202212004 | 中田中田西中町 | 12724.786 | 487.202 | 53 | 19 |
16202212005 | 中田中田西町 | 270864.996 | 2540.448 | 306 | 107 |
16202212006 | 中田中田宮町 | 78247.217 | 1812.826 | 122 | 41 |
16202212007 | 中田中田十軒町 | 3322.827 | 290.186 | 6 | 3 |
16202212008 | 中田中田南町 | 119248.106 | 1923.25 | 185 | 67 |
16202212009 | 中田中田反保島 | 1245933.266 | 6592.627 | 192 | 60 |
16202213001 | 中保 | 800861.079 | 4478.716 | 1221 | 391 |
16202213002 | 中保西高町 | 33552.448 | 748.283 | 152 | 61 |
16202213003 | 中保若保町 | 35765.848 | 1166.797 | 202 | 112 |
162022140 | 長江 | 756129.24 | 7188.18 | 624 | 218 |
16202215001 | 西海老坂 | 108726.04 | 2009.949 | 177 | 35 |
16202215002 | 西海老坂香住町 | 14600.099 | 521.486 | 186 | 97 |
16202216001 | 西藤平蔵 | 772879.77 | 6278.645 | 621 | 169 |
16202216002 | 西藤平蔵紅屋 | 365588.763 | 3074.032 | 103 | 31 |
16202216003 | 西藤平蔵柳島 | 89870.341 | 1549.349 | 18 | 5 |
16202216004 | 西藤平蔵佐野緑町 | 51097.821 | 944.584 | 324 | 115 |
162022170 | 西広上 | 317583.533 | 2643.035 | 68 | 19 |
162022180 | 西広谷 | 2356491.708 | 8122.637 | 86 | 34 |
162022190 | 西町 | 76676.309 | 1425.913 | 347 | 137 |
162022210 | 二番町 | 14720.382 | 631.979 | 81 | 31 |
16202222001 | 能町 | 1012244.077 | 7581.837 | 1281 | 482 |
16202222002 | 能町角 | 32427.072 | 863.86 | 111 | 46 |
162022230 | 勝木原 | 6018051.987 | 14268.625 | 51 | 23 |
16202224002 | 野村新和町 | 62792.888 | 1457.49 | 391 | 157 |
16202224003 | 野村野村第三 | 177693.543 | 2014.066 | 705 | 302 |
16202224004 | 野村野村第四 | 279164.498 | 2825.026 | 1412 | 594 |
16202224005 | 野村野村第五 | 411033.674 | 3580.72 | 1355 | 592 |
16202224006 | 野村野村第二 | 102537.326 | 1883.925 | 220 | 80 |
16202224007 | 野村長和里 | 38448.642 | 923.958 | 244 | 97 |
16202224008 | 野村寿町一丁目 | 20531.318 | 707.07 | 110 | 46 |
16202224009 | 野村寿町二丁目 | 75710.583 | 1743.414 | 577 | 222 |
16202224010 | 野村野村東町 | 71809.157 | 1654.24 | 229 | 110 |
16202224011 | 野村深田町 | 38156.778 | 1399.084 | 352 | 182 |
16202224012 | 野村富田町 | 11841.698 | 819.351 | 83 | 36 |
16202224013 | 野村玉兎ケ丘 | 46821.857 | 1095.833 | 229 | 94 |
16202224014 | 野村双葉町 | 86583.271 | 1478.535 | 309 | 123 |
16202224015 | 野村野村第一 | 5948.156 | 308.749 | 0 | 0 |
16202224016 | 野村野村新宿 | 9117.683 | 452.821 | 33 | 13 |
16202224017 | 野村二枚橋 | 64808.844 | 1802.133 | 178 | 71 |
