市区町村ID | 43441A1968 |
---|---|
住所 | 熊本県上益城郡御船町 |
市区町村名 | 御船 |
郡・政令指定都市名 | 上益城郡 |
行政区域コード | 43441 |
都道府県名 | 熊本県 |
有効期間開始年月日 | 1889-04-01 |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 御船町役場 御船町大字御船995-1 32.714585, 130.801821 |
コロプレス地図 | 熊本県 市区町村 / 熊本県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
GeoLOD ID | 7aIiau |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
1950-10-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
1955-10-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
1960-10-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
1965-10-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
1970-10-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
1975-10-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
1980-10-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
1985-10-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
1995-10-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2000-10-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2005-01-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2006-01-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2007-04-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2007-10-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2009-03-20 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2010-03-29 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2010-10-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2011-03-31 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2012-04-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2013-04-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2014-04-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2015-01-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2016-01-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2017-01-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2018-01-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2019-01-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2020-01-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
2021-01-01 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 43441 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
現在の市区町村行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県上益城郡御船町 (43441A1968) | 5% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
熊本県下益城郡東砥用村 (43B0050011) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡下矢部村 (43B0100002) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡河原村 (43B0100004) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡宮内村 (43B0100005) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡高木村 (43B0100008) | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡七滝村 (43B0100009) | 51% | 51% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡小坂村 (43B0100011) | 2% | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡陣村 (43B0100012) | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡水越村 (43B0100013) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡大島村 (43B0100014) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡滝尾村 (43B0100016) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡中島村 (43B0100017) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡白旗村 (43B0100020) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡飯野村 (43B0100023) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡福田村 (43B0100025) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡豊秋村 (43B0100026) | 2% | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡木倉村 (43B0100029) | 8% | 8% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡龍野村 (43B0100030) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡六嘉村 (43B0100031) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡滝水村 (43B0100015) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県下益城郡砥用町 (43347A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
熊本県上益城郡益城町 (43443A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
熊本県上益城郡甲佐町 (43444A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
熊本県上益城郡矢部町 (43445A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
熊本県上益城郡嘉島村 (43B0100003) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
熊本県阿蘇郡西原村 (43432A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
熊本県上益城郡嘉島町 (43442A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
熊本県下益城郡美里町 (43348A2004) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
熊本県上益城郡山都町 (43447A2005) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
熊本県熊本市 (43100A2012) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県熊本市南区 (43104A2012) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
過去の市区町村行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県上益城郡御船町 (43441A1968) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
熊本県上益城郡甲佐町 (43444A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
熊本県熊本市 (43100A2012) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
熊本県熊本市南区 (43104A2012) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
熊本県阿蘇郡西原村 (43432A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
熊本県上益城郡嘉島町 (43442A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
熊本県上益城郡益城町 (43443A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
熊本県上益城郡山都町 (43447A2005) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
熊本県下益城郡美里町 (43348A2004) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県上益城郡高木村 (43B0100008) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡小坂村 (43B0100011) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡陣村 (43B0100012) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡滝尾村 (43B0100016) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡白旗村 (43B0100020) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡木倉村 (43B0100029) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡滝水村 (43B0100015) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県下益城郡城南町 (43341A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県下益城郡砥用町 (43347A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡益城町 (43443A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡甲佐町 (43444A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡矢部町 (43445A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡嘉島村 (43B0100003) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡河原村 (43B0100004) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡中島村 (43B0100017) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県阿蘇郡西原村 (43432A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡嘉島町 (43442A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県下益城郡美里町 (43348A2004) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県上益城郡山都町 (43447A2005) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県熊本市 (43201A1968) | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県熊本市南区 (43104A2012) | |||||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43B0100029 | 熊本県上益城郡木倉村 | 木倉 | 木倉 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 1.2km | 北東 |
43B0100008 | 熊本県上益城郡高木村 | 高木 | 高木 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 2.3km | 北北西 |
43B0100011 | 熊本県上益城郡小坂村 | 小坂 | 小坂 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 2.4km | 北西 |
43B0100016 | 熊本県上益城郡滝尾村 | 滝尾 | 滝尾 | 1889-04-01 | 1940-04-01 | 2.6km | 南東 |
43B0100012 | 熊本県上益城郡陣村 | 陣 | 陣 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 2.9km | 西北西 |
43B0100001 | 熊本県上益城郡乙女村 | 乙女 | 乙女 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 3.1km | 南南西 |
43B0100026 | 熊本県上益城郡豊秋村 | 豊秋 | 豊秋 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 3.4km | 西北西 |
43B0100020 | 熊本県上益城郡白旗村 | 白旗 | 白旗 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 4.1km | 南南東 |
43B0100031 | 熊本県上益城郡六嘉村 | 六嘉 | 六嘉 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 4.2km | 西北西 |
43B0100030 | 熊本県上益城郡龍野村 | 龍野 | 龍野 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 4.9km | 南南東 |
43442A1968 | 熊本県上益城郡嘉島町 | 嘉島 | 嘉島 | 5.0km | 北西 | ||
43B0100003 | 熊本県上益城郡嘉島村 | 嘉島 | 嘉島 | 5.0km | 北西 | ||
43B0100014 | 熊本県上益城郡大島村 | 大島 | 大島 | 1905-10-01 | 1955-01-01 | 5.0km | 北西 |
43B0100023 | 熊本県上益城郡飯野村 | 飯野 | 飯野 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 5.3km | 北北東 |
43B0050015 | 熊本県下益城郡豊田村 | 豊田 | 豊田 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 5.4km | 南西 |
43B0100009 | 熊本県上益城郡七滝村 | 七滝 | 七滝 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 6.5km | 東 |
43B0100010 | 熊本県上益城郡秋津村 | 秋津 | 秋津 | 1889-04-01 | 1954-10-01 | 6.8km | 北北西 |
43341A1968 | 熊本県下益城郡城南町 | 城南 | 城南 | 2010-03-23 | 6.9km | 西 | |
43B0050004 | 熊本県下益城郡隈庄町 | 隈庄 | 隈庄 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 6.9km | 西 |
43B0100013 | 熊本県上益城郡水越村 | 水越 | 水越 | 1889-04-01 | 1940-04-01 | 7.0km | 東南東 |
43B0100015 | 熊本県上益城郡滝水村 | 滝水 | 滝水 | 7.0km | 東南東 | ||
43444A1968 | 熊本県上益城郡甲佐町 | 甲佐 | 甲佐 | 1889-04-01 | 7.1km | 南 | |
43B0100007 | 熊本県上益城郡広安村 | 広安 | 広安 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 7.8km | 北 |
43102A2012 | 熊本県熊本市東区 | 東 | 東 | 2012-04-01 | 8.0km | 北北西 | |
43B0140009 | 熊本県飽託郡健軍村 | 健軍 | 健軍 | 1889-04-01 | 1936-10-01 | 8.0km | 北北西 |
43B0100025 | 熊本県上益城郡福田村 | 福田 | 福田 | 1889-04-01 | 1954-04-01 | 8.2km | 北北東 |
43B0050008 | 熊本県下益城郡杉上村 | 杉上 | 杉上 | 1889-04-01 | 1955-03-01 | 8.2km | 西 |
43B0100005 | 熊本県上益城郡宮内村 | 宮内 | 宮内 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 8.4km | 南南東 |
43B0140006 | 熊本県飽託郡画図村 | 画図 | 画図 | 1889-04-01 | 1932-12-15 | 8.4km | 北西 |
43346A1968 | 熊本県下益城郡中央村 | 中央 | 中央 | 1975-09-01 | 8.4km | 南 | |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C43441-19811201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C43441-19750801 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C43441-19730201 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C43441-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/熊本県上益城郡御船町 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2021年12月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=102,578件(うち統合境界データ件数=11,220件)を提供しています。