市区町村ID | 43104A2012 |
---|---|
住所 | 熊本県熊本市南区 |
市区町村名 | 南 |
郡・政令指定都市名 | 熊本市 |
都道府県名 | 熊本県 |
有効期間 | 2012-04-01 〜 |
代表点 | 熊本市南区役所 熊本市南区富合町清藤405-3 32.715360, 130.678922 |
コロプレス地図 | 熊本県 市区町村 / 熊本県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 43104 |
GeoLOD ID | uqwwYk |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-01 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 43104 | 2012-04-01 | ||
2013-04-01 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 43104 | 2013-04-01 | ||
2014-04-01 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 43104 | 2014-04-01 | ||
2015-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 43104 | 2015-01-01 | ||
2016-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 43104 | 2016-01-01 | ||
2017-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 43104 | 2017-01-01 | ||
2018-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 43104 | 2018-01-01 | ||
2019-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 43104 | 2019-01-01 | ||
2020-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 43104 | 2020-01-01 | ||
2021-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 43104 | 2021-01-01 | ||
2022-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 43104 | 2022-01-01 | ||
2023-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 43104 | 2023-01-01 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1940-12-31 | 1950-10-01 | 1953-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 1995-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2012-04-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43345A1968 | 熊本県下益城郡豊野村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
43B0040001 | 熊本県宇土郡宇土町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
43B0040002 | 熊本県宇土郡花園村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
43B0040011 | 熊本県宇土郡緑川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
43B0050004 | 熊本県下益城郡隈庄町 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | ||||||||||||
43B0050005 | 熊本県下益城郡守富村 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | ||||||||||||
43B0050007 | 熊本県下益城郡杉合村 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | ||||||||||||
43B0050008 | 熊本県下益城郡杉上村 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | ||||||||||||
43B0050012 | 熊本県下益城郡当尾村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
43B0050015 | 熊本県下益城郡豊田村 | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | ||||||||||||
43B0100001 | 熊本県上益城郡乙女村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
43B0100014 | 熊本県上益城郡大島村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
43B0100020 | 熊本県上益城郡白旗村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
43B0100026 | 熊本県上益城郡豊秋村 | 0% | 0% | |||||||||||||||
43B0140001 | 熊本県飽託郡奥古閑村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||||||
43B0140003 | 熊本県飽託郡沖新村 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
43B0140006 | 熊本県飽託郡画図村 | 0% | 0% | |||||||||||||||
43B0140007 | 熊本県飽託郡海路口村 | 5% | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | ||||||||||
43B0140011 | 熊本県飽託郡御幸村 | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||
43B0140016 | 熊本県飽託郡出水村 | 0% | 0% | |||||||||||||||
43B0140017 | 熊本県飽託郡春竹村 | 0% | 0% | |||||||||||||||
43B0140022 | 熊本県飽託郡城山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
43B0140025 | 熊本県飽託郡川口村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||||||
43B0140027 | 熊本県飽託郡川尻町 | 0% | 1% | |||||||||||||||
43B0140028 | 熊本県飽託郡銭塘村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||
43B0140029 | 熊本県飽託郡走潟村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
43B0140033 | 熊本県飽託郡中原村 | 0% | ||||||||||||||||
43B0140034 | 熊本県飽託郡中島村 | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | |||||||||
43B0140035 | 熊本県飽託郡中緑村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||||||
43B0140036 | 熊本県飽託郡田迎村 | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||||||||
43B0140038 | 熊本県飽託郡藤富村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||||||||
43B0140039 | 熊本県飽託郡内田村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||
43B0140040 | 熊本県飽託郡日吉村 | 7% | 7% | |||||||||||||||
43B0140041 | 熊本県飽託郡白石村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
43B0140042 | 熊本県飽託郡白坪村 | 0% | 0% | |||||||||||||||
43B0140043 | 熊本県飽託郡畠口村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||
43B0140044 | 熊本県飽託郡八分字村 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||||||||
43B0140045 | 熊本県飽託郡浜田村 | 1% | 1% | |||||||||||||||
43B0140046 | 熊本県飽託郡並建村 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
43B0140049 | 熊本県飽託郡本山村 | 0% | ||||||||||||||||
43B0140050 | 熊本県飽託郡本庄村 | 0% | ||||||||||||||||
43B0140052 | 熊本県飽託郡力合村 | 4% | 4% | |||||||||||||||
43B0070014 | 熊本県球磨郡中原村 | 0% | 0% | |||||||||||||||
43B0140010 | 熊本県飽託郡古町村 | 0% | ||||||||||||||||
43201A1968 | 熊本県熊本市 | 12% | 12% | 20% | 20% | 20% | 20% | 21% | 20% | 21% | 20% | 49% | 67% | 100% | ||||
43303A1968 | 熊本県飽託郡飽田村 | 11% | 10% | 10% | 10% | 11% | 10% | |||||||||||
43341A1968 | 熊本県下益城郡城南町 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | ||||||||
43342A1968 | 熊本県下益城郡富合村 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | |||||||||||
43343A1968 | 熊本県下益城郡松橋町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
43441A1968 | 熊本県上益城郡御船町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
43444A1968 | 熊本県上益城郡甲佐町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
43B0100003 | 熊本県上益城郡嘉島村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
43304A1968 | 熊本県飽託郡天明村 | 17% | 17% | 18% | 17% | |||||||||||||
43211A1968 | 熊本県宇土市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
43303A1971 | 熊本県飽託郡飽田町 | 11% | ||||||||||||||||
43304A1971 | 熊本県飽託郡天明町 | 18% | ||||||||||||||||
43342A1971 | 熊本県下益城郡富合町 | 18% | 18% | |||||||||||||||
43442A1968 | 熊本県上益城郡嘉島町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
43213A2005 | 熊本県宇城市 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
43100A2012 | 熊本県熊本市 | 100% | 100% | |||||||||||||||
43101A2012 | 熊本県熊本市中央区 | 0% | 0% | |||||||||||||||
43102A2012 | 熊本県熊本市東区 | 0% | 0% | |||||||||||||||
43103A2012 | 熊本県熊本市西区 | 0% | 0% | |||||||||||||||
43104A2012 | 熊本県熊本市南区 | 100% | 100% | |||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1940-12-31 | 1950-10-01 | 1953-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1958-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1975-10-01 | 1995-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2012-04-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 2012-04-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|
43104A2012 | 熊本県熊本市南区 | 100% | 100% |
43100A2012 | 熊本県熊本市 | 100% | 100% |
43101A2012 | 熊本県熊本市中央区 | 0% | |
43102A2012 | 熊本県熊本市東区 | 0% | 0% |
43103A2012 | 熊本県熊本市西区 | 0% | 0% |
43211A1968 | 熊本県宇土市 | 0% | 0% |
43213A2005 | 熊本県宇城市 | 0% | 0% |
43442A1968 | 熊本県上益城郡嘉島町 | 0% | 0% |
43444A1968 | 熊本県上益城郡甲佐町 | 0% | 0% |
市区町村ID | 住所 | 2012-04-01 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 2012-04-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|
43101A2012 | 熊本県熊本市中央区 | ||
43102A2012 | 熊本県熊本市東区 | ||
43103A2012 | 熊本県熊本市西区 | ||
43211A1968 | 熊本県宇土市 | ||
43213A2005 | 熊本県宇城市 | ||
43441A1968 | 熊本県上益城郡御船町 | ||
43442A1968 | 熊本県上益城郡嘉島町 | ||
43444A1968 | 熊本県上益城郡甲佐町 | ||
市区町村ID | 住所 | 2012-04-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
43342A1968 | 熊本県下益城郡富合村 | 富合 | 富合 | 1955-04-01 〜 1971-08-01 | 0.0km | - |
43342A1971 | 熊本県下益城郡富合町 | 富合 | 富合 | 1971-08-01 〜 2008-10-06 | 0.0km | - |
43B0050005 | 熊本県下益城郡守富村 | 守富 | 守富 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 0.0km | - |
43B0050007 | 熊本県下益城郡杉合村 | 杉合 | 杉合 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 0.8km | 北北西 |
43B0140035 | 熊本県飽託郡中緑村 | 中緑 | 中緑 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 2.5km | 北西 |
43B0140027 | 熊本県飽託郡川尻町 | 川尻 | 川尻 | 1889-04-01 〜 1940-12-01 | 2.5km | 北 |
43B0140029 | 熊本県飽託郡走潟村 | 走潟 | 走潟 | 1889-04-01 〜 1954-10-01 | 3.2km | 西南西 |
43B0050008 | 熊本県下益城郡杉上村 | 杉上 | 杉上 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 3.6km | 東北東 |
43211A1968 | 熊本県宇土市 | 宇土 | 宇土 | 1958-10-01 〜 | 3.7km | 南南西 |
43B0040001 | 熊本県宇土郡宇土町 | 宇土 | 宇土 | 1889-04-01 〜 1958-10-01 | 3.7km | 南南西 |
43B0140040 | 熊本県飽託郡日吉村 | 日吉 | 日吉 | 1889-04-01 〜 1940-12-01 | 3.7km | 北 |
43B0140028 | 熊本県飽託郡銭塘村 | 銭塘 | 銭塘 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 4.1km | 北西 |
43B0040002 | 熊本県宇土郡花園村 | 花園 | 花園 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 4.3km | 南 |
43304A1968 | 熊本県飽託郡天明村 | 天明 | 天明 | 1956-09-30 〜 1971-04-01 | 4.4km | 西北西 |
43304A1971 | 熊本県飽託郡天明町 | 天明 | 天明 | 1971-04-01 〜 1991-02-01 | 4.4km | 西北西 |
43B0140001 | 熊本県飽託郡奥古閑村 | 奥古閑 | 奥古閑 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 4.4km | 西北西 |
43B0140039 | 熊本県飽託郡内田村 | 内田 | 内田 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 4.6km | 北西 |
43341A1968 | 熊本県下益城郡城南町 | 城南 | 城南 | 1955-03-01 〜 2010-03-23 | 4.7km | 東 |
43B0050004 | 熊本県下益城郡隈庄町 | 隈庄 | 隈庄 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 4.7km | 東 |
43303A1968 | 熊本県飽託郡飽田村 | 飽田 | 飽田 | 1955-04-01 〜 1971-11-01 | 4.9km | 北北西 |
43303A1971 | 熊本県飽託郡飽田町 | 飽田 | 飽田 | 1971-11-01 〜 1991-02-01 | 4.9km | 北北西 |
43B0140038 | 熊本県飽託郡藤富村 | 藤富 | 藤富 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 4.9km | 北北西 |
43B0140025 | 熊本県飽託郡川口村 | 川口 | 川口 | 1889-04-01 〜 1956-09-30 | 5.0km | 西 |
43B0040011 | 熊本県宇土郡緑川村 | 緑川 | 緑川 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 5.2km | 西南西 |
43B0140041 | 熊本県飽託郡白石村 | 白石 | 白石 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 5.2km | 北西 |
43B0040005 | 熊本県宇土郡轟村 | 轟 | 轟 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 5.3km | 南西 |
43B0140044 | 熊本県飽託郡八分字村 | 八分字 | 八分字 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 5.3km | 北北西 |
43B0140052 | 熊本県飽託郡力合村 | 力合 | 力合 | 1889-04-01 〜 1940-12-01 | 5.4km | 北北西 |
43B0140046 | 熊本県飽託郡並建村 | 並建 | 並建 | 1889-04-01 〜 1955-04-01 | 5.8km | 北西 |
43B0140036 | 熊本県飽託郡田迎村 | 田迎 | 田迎 | 1889-04-01 〜 1953-04-01 | 6.3km | 北北東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C43104-20120401 | |
http://geonames.jp/resource/熊本県熊本市南区 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。