市区町村ID | 43103A2012 |
---|---|
住所 | 熊本県熊本市西区 |
市区町村名 | 西 |
郡・政令指定都市名 | 熊本市 |
行政区域コード | 43103 |
都道府県名 | 熊本県 |
有効期間開始年月日 | 2012-04-01 |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 熊本市西区役所 熊本市西区小島2-7-1 32.776371, 130.647562 |
コロプレス地図 | 熊本県 市区町村 / 熊本県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
GeoLOD ID | rykg2D |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-01 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 43103 | ||
2013-04-01 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 43103 | ||
2014-04-01 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 43103 | ||
2015-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 43103 | ||
2016-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 43103 | ||
2017-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 43103 | ||
2018-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 43103 | ||
2019-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 43103 | ||
2020-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 43103 | ||
2021-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 43103 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
現在の市区町村行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県熊本市 (43201A1968) | 0% | 20% | 46% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||
熊本県玉名郡横島村 (43B0080002) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
熊本県玉名郡山北村 (43B0080018) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県玉名郡小天村 (43B0080020) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県鹿本郡菱形村 (43B0090023) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡横手村 (43B0140002) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡沖新村 (43B0140003) | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡河内村 (43B0140004) | 12% | 12% | 12% | |||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡花園村 (43B0140005) | 6% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡古町村 (43B0140010) | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡高橋町 (43B0140014) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡春日町 (43B0140018) | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡小島町 (43B0140020) | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡松尾村 (43B0140021) | 14% | 14% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡城山村 (43B0140022) | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡清水村 (43B0140023) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡西里村 (43B0140024) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡池上村 (43B0140031) | 8% | 8% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡池田村 (43B0140032) | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡中原村 (43B0140033) | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡中島村 (43B0140034) | 2% | 9% | 9% | |||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡島崎村 (43B0140037) | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡日吉村 (43B0140040) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡白坪村 (43B0140042) | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡八分字村 (43B0140044) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡浜田村 (43B0140045) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡芳野村 (43B0140047) | 26% | 26% | 26% | |||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡力合村 (43B0140052) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡高橋村 (43B0140013) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡飽田村 (43303A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
熊本県鹿本郡植木町 (43385A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
熊本県玉名郡玉東村 (43B0080006) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
熊本県玉名郡天水村 (43B0080031) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡北部村 (43B0140048) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡河内芳野村 (43302A1968) | 38% | 38% | 38% | |||||||||||||||||||||||||
熊本県玉名郡天水町 (43363A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡北部町 (43301A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
熊本県玉名郡横島町 (43362A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
熊本県玉名郡玉東町 (43364A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
熊本県飽託郡河内町 (43302A1971) | 38% | 38% | 38% | |||||||||||||||||||||||||
熊本県飽託郡飽田町 (43303A1971) | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
熊本県玉名市 (43206A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
熊本県熊本市 (43100A2012) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||
熊本県熊本市中央区 (43101A2012) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
熊本県熊本市西区 (43103A2012) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||
熊本県熊本市南区 (43104A2012) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
熊本県熊本市北区 (43105A2012) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
過去の市区町村行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県熊本市西区 (43103A2012) | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
熊本県熊本市 (43100A2012) | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
熊本県熊本市中央区 (43101A2012) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
熊本県熊本市南区 (43104A2012) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
熊本県熊本市北区 (43105A2012) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
熊本県玉名市 (43206A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
熊本県玉名郡玉東町 (43364A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
市区町村 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県熊本市中央区 (43101A2012) | ||||||||||
熊本県熊本市南区 (43104A2012) | ||||||||||
熊本県熊本市北区 (43105A2012) | ||||||||||
熊本県玉名市 (43206A1968) | ||||||||||
熊本県玉名郡玉東町 (43364A1968) | ||||||||||
市区町村 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43B0140020 | 熊本県飽託郡小島町 | 小島 | 小島 | 1889-04-01 | 1957-01-01 | 0.0km | - |
43B0140022 | 熊本県飽託郡城山村 | 城山 | 城山 | 1889-04-01 | 1944-02-11 | 1.3km | 東北東 |
43B0140033 | 熊本県飽託郡中原村 | 中原 | 中原 | 1889-04-01 | 1941-01-01 | 1.4km | 南西 |
43B0140013 | 熊本県飽託郡高橋村 | 高橋 | 高橋 | 1.5km | 北東 | ||
43B0140014 | 熊本県飽託郡高橋町 | 高橋 | 高橋 | 1889-04-01 | 1944-02-11 | 1.5km | 北東 |
43B0140034 | 熊本県飽託郡中島村 | 中島 | 中島 | 1889-04-01 | 1958-04-01 | 1.8km | 南西 |
43B0140021 | 熊本県飽託郡松尾村 | 松尾 | 松尾 | 1889-04-01 | 1955-04-01 | 1.9km | 北北西 |
43B0140044 | 熊本県飽託郡八分字村 | 八分字 | 八分字 | 1889-04-01 | 1955-04-01 | 2.1km | 南南東 |
43B0140045 | 熊本県飽託郡浜田村 | 浜田 | 浜田 | 1889-04-01 | 1955-04-01 | 2.3km | 南南西 |
43B0140052 | 熊本県飽託郡力合村 | 力合 | 力合 | 1889-04-01 | 1940-12-01 | 2.4km | 南東 |
43303A1968 | 熊本県飽託郡飽田村 | 飽田 | 飽田 | 1971-11-01 | 2.5km | 南南東 | |
43303A1971 | 熊本県飽託郡飽田町 | 飽田 | 飽田 | 1971-11-01 | 1991-02-01 | 2.5km | 南南東 |
43B0140038 | 熊本県飽託郡藤富村 | 藤富 | 藤富 | 1889-04-01 | 1955-04-01 | 2.5km | 南南東 |
43B0140046 | 熊本県飽託郡並建村 | 並建 | 並建 | 1889-04-01 | 1955-04-01 | 2.7km | 南南西 |
43B0140041 | 熊本県飽託郡白石村 | 白石 | 白石 | 1889-04-01 | 1955-04-01 | 2.7km | 南 |
43B0140042 | 熊本県飽託郡白坪村 | 白坪 | 白坪 | 1889-04-01 | 1931-06-01 | 2.9km | 東北東 |
43B0140003 | 熊本県飽託郡沖新村 | 沖新 | 沖新 | 1889-04-01 | 1941-01-01 | 3.3km | 西 |
43B0140031 | 熊本県飽託郡池上村 | 池上 | 池上 | 1889-04-01 | 1944-12-11 | 3.5km | 北東 |
43B0140039 | 熊本県飽託郡内田村 | 内田 | 内田 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 3.6km | 南 |
43B0140018 | 熊本県飽託郡春日町 | 春日 | 春日 | 1906-04-01 | 1921-06-01 | 3.8km | 東北東 |
43B0140010 | 熊本県飽託郡古町村 | 古町 | 古町 | 1889-04-01 | 1921-06-01 | 4.0km | 東 |
43B0140043 | 熊本県飽託郡畠口村 | 畠口 | 畠口 | 1889-04-01 | 1955-04-01 | 4.0km | 南西 |
43B0140028 | 熊本県飽託郡銭塘村 | 銭塘 | 銭塘 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 4.2km | 南 |
43B0140002 | 熊本県飽託郡横手村 | 横手 | 横手 | 1889-04-01 | 1921-06-01 | 4.7km | 北東 |
43B0140040 | 熊本県飽託郡日吉村 | 日吉 | 日吉 | 1889-04-01 | 1940-12-01 | 4.8km | 南東 |
43304A1968 | 熊本県飽託郡天明村 | 天明 | 天明 | 1971-04-01 | 4.9km | 南 | |
43304A1971 | 熊本県飽託郡天明町 | 天明 | 天明 | 1971-04-01 | 1991-02-01 | 4.9km | 南 |
43B0140001 | 熊本県飽託郡奥古閑村 | 奥古閑 | 奥古閑 | 1889-04-01 | 1956-09-30 | 4.9km | 南 |
43B0140037 | 熊本県飽託郡島崎村 | 島崎 | 島崎 | 1889-04-01 | 1921-06-01 | 4.9km | 北東 |
43B0140049 | 熊本県飽託郡本山村 | 本山 | 本山 | 1889-04-01 | 1921-06-01 | 5.1km | 東北東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C43103-20120401 | |
http://geonames.jp/resource/熊本県熊本市西区 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2021年12月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=102,578件(うち統合境界データ件数=11,220件)を提供しています。