市区町村ID | 43100A2012 |
---|---|
住所 | 熊本県熊本市 |
市区町村名 | 熊本 |
郡・政令指定都市名 | 熊本市 |
都道府県名 | 熊本県 |
有効期間 | 2012-04-01 〜 |
代表点 | 熊本市役所 熊本市中央区手取本町1-1 32.803078, 130.707897 |
コロプレス地図 | 熊本県 市区町村 / 熊本県 市区町村(政令指定都市統合版) |
行政区域コード | 43100 |
GeoLOD ID | ic8ygv |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-01 | 熊本県 | 熊本市 | 43100 | 2012-04-01 | |||
2013-04-01 | 熊本県 | 熊本市 | 43100 | 2013-04-01 | |||
2014-04-01 | 熊本県 | 熊本市 | 43100 | 2014-04-01 | |||
2015-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 43100 | 2015-01-01 | |||
2016-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 43100 | 2016-01-01 | |||
2017-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 43100 | 2017-01-01 | |||
2018-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 43100 | 2018-01-01 | |||
2019-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 43100 | 2019-01-01 | |||
2020-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 43100 | 2020-01-01 | |||
2021-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 43100 | 2021-01-01 | |||
2022-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 43100 | 2022-01-01 | |||
2023-01-01 | 熊本県 | 熊本市 | 43100 | 2023-01-01 | |||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1995-10-01 | 2005-01-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2012-04-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43201A1968 | 熊本県熊本市 | 2% | 21% | 31% | 37% | 37% | 44% | 68% | 69% | 74% | 100% | ||
43385A1968 | 熊本県鹿本郡植木町 | 0% | 0% | 15% | 15% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | |||
43386A1968 | 熊本県鹿本郡田底村 | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||
43B0040002 | 熊本県宇土郡花園村 | 0% | 0% | ||||||||||
43B0050004 | 熊本県下益城郡隈庄町 | 2% | 2% | ||||||||||
43B0050005 | 熊本県下益城郡守富村 | 3% | 3% | ||||||||||
43B0050007 | 熊本県下益城郡杉合村 | 2% | 2% | ||||||||||
43B0050008 | 熊本県下益城郡杉上村 | 3% | 3% | ||||||||||
43B0050015 | 熊本県下益城郡豊田村 | 5% | 5% | ||||||||||
43B0090005 | 熊本県鹿本郡吉松村 | 2% | 2% | ||||||||||
43B0090007 | 熊本県鹿本郡桜井村 | 2% | 2% | ||||||||||
43B0090011 | 熊本県鹿本郡山東村 | 2% | 2% | ||||||||||
43B0090013 | 熊本県鹿本郡山本村 | 3% | 3% | ||||||||||
43B0090020 | 熊本県鹿本郡田原村 | 3% | 3% | ||||||||||
43B0090023 | 熊本県鹿本郡菱形村 | 3% | 3% | ||||||||||
43B0100010 | 熊本県上益城郡秋津村 | 2% | 2% | ||||||||||
43B0140001 | 熊本県飽託郡奥古閑村 | 1% | 1% | 1% | |||||||||
43B0140002 | 熊本県飽託郡横手村 | 0% | |||||||||||
43B0140003 | 熊本県飽託郡沖新村 | 1% | |||||||||||
43B0140004 | 熊本県飽託郡河内村 | 3% | 3% | 3% | |||||||||
43B0140005 | 熊本県飽託郡花園村 | 1% | |||||||||||
43B0140006 | 熊本県飽託郡画図村 | 1% | |||||||||||
43B0140007 | 熊本県飽託郡海路口村 | 1% | 1% | 1% | |||||||||
43B0140008 | 熊本県飽託郡供合村 | 2% | 2% | ||||||||||
43B0140009 | 熊本県飽託郡健軍村 | 2% | |||||||||||
43B0140011 | 熊本県飽託郡御幸村 | 1% | 1% | ||||||||||
43B0140012 | 熊本県飽託郡広畑村 | 2% | 2% | ||||||||||
43B0140015 | 熊本県飽託郡黒髪村 | 1% | |||||||||||
43B0140016 | 熊本県飽託郡出水村 | 1% | |||||||||||
43B0140017 | 熊本県飽託郡春竹村 | 0% | |||||||||||
43B0140019 | 熊本県飽託郡小山戸島村 | 3% | 3% | ||||||||||
43B0140020 | 熊本県飽託郡小島町 | 1% | 1% | 1% | |||||||||
43B0140021 | 熊本県飽託郡松尾村 | 3% | 3% | ||||||||||
43B0140022 | 熊本県飽託郡城山村 | 1% | 1% | ||||||||||
43B0140023 | 熊本県飽託郡清水村 | 3% | |||||||||||
43B0140024 | 熊本県飽託郡西里村 | 4% | 4% | ||||||||||
43B0140025 | 熊本県飽託郡川口村 | 1% | 1% | 1% | |||||||||
43B0140026 | 熊本県飽託郡川上村 | 4% | 4% | ||||||||||
43B0140030 | 熊本県飽託郡大江村 | 1% | |||||||||||
43B0140031 | 熊本県飽託郡池上村 | 2% | 2% | ||||||||||
43B0140032 | 熊本県飽託郡池田村 | 1% | |||||||||||
43B0140034 | 熊本県飽託郡中島村 | 0% | 2% | 2% | |||||||||
43B0140035 | 熊本県飽託郡中緑村 | 1% | 1% | 1% | |||||||||
43B0140036 | 熊本県飽託郡田迎村 | 1% | 1% | ||||||||||
43B0140037 | 熊本県飽託郡島崎村 | 1% | |||||||||||
43B0140038 | 熊本県飽託郡藤富村 | 1% | 1% | ||||||||||
43B0140039 | 熊本県飽託郡内田村 | 1% | 1% | 1% | |||||||||
43B0140040 | 熊本県飽託郡日吉村 | 2% | |||||||||||
43B0140042 | 熊本県飽託郡白坪村 | 1% | |||||||||||
43B0140043 | 熊本県飽託郡畠口村 | 1% | 1% | ||||||||||
43B0140044 | 熊本県飽託郡八分字村 | 1% | 1% | ||||||||||
43B0140047 | 熊本県飽託郡芳野村 | 6% | 6% | 6% | |||||||||
43B0140051 | 熊本県飽託郡龍田村 | 2% | 2% | 2% | |||||||||
43B0140052 | 熊本県飽託郡力合村 | 1% | |||||||||||
43C0050001 | 熊本県飽託郡三和町 | ||||||||||||
43303A1968 | 熊本県飽託郡飽田村 | 3% | 3% | 3% | |||||||||
43305A1968 | 熊本県飽託郡託麻村 | 8% | 7% | 7% | |||||||||
43341A1968 | 熊本県下益城郡城南町 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | |||||
43342A1968 | 熊本県下益城郡富合村 | 5% | 5% | 5% | |||||||||
43B0140048 | 熊本県飽託郡北部村 | 8% | 8% | ||||||||||
43302A1968 | 熊本県飽託郡河内芳野村 | 9% | 9% | ||||||||||
43304A1968 | 熊本県飽託郡天明村 | 5% | 5% | ||||||||||
43301A1968 | 熊本県飽託郡北部町 | 8% | 8% | ||||||||||
43302A1971 | 熊本県飽託郡河内町 | 9% | |||||||||||
43303A1971 | 熊本県飽託郡飽田町 | 3% | |||||||||||
43304A1971 | 熊本県飽託郡天明町 | 5% | |||||||||||
43342A1971 | 熊本県下益城郡富合町 | 5% | 5% | 5% | |||||||||
43100A2012 | 熊本県熊本市 | 100% | 100% | ||||||||||
43101A2012 | 熊本県熊本市中央区 | 7% | 7% | ||||||||||
43102A2012 | 熊本県熊本市東区 | 13% | 13% | ||||||||||
43103A2012 | 熊本県熊本市西区 | 23% | 23% | ||||||||||
43104A2012 | 熊本県熊本市南区 | 28% | 28% | ||||||||||
43105A2012 | 熊本県熊本市北区 | 30% | 30% | ||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1995-10-01 | 2005-01-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2012-04-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 2012-04-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|
43100A2012 | 熊本県熊本市 | 100% | 100% |
43101A2012 | 熊本県熊本市中央区 | 7% | 7% |
43102A2012 | 熊本県熊本市東区 | 13% | 13% |
43103A2012 | 熊本県熊本市西区 | 23% | 23% |
43104A2012 | 熊本県熊本市南区 | 28% | 28% |
43105A2012 | 熊本県熊本市北区 | 30% | 30% |
市区町村ID | 住所 | 2012-04-01 | 2022-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
43201A1968 | 熊本県熊本市 | 熊本 | 熊本 | 1889-04-01 〜 2012-04-01 | 0.0km | - |
43101A2012 | 熊本県熊本市中央区 | 中央 | 中央 | 2012-04-01 〜 | 0.0km | - |
43B0140017 | 熊本県飽託郡春竹村 | 春竹 | 春竹 | 1889-04-01 〜 1921-06-01 | 1.2km | 南南東 |
43B0140050 | 熊本県飽託郡本庄村 | 本庄 | 本庄 | 1889-04-01 〜 1921-06-01 | 1.2km | 南 |
43B0140032 | 熊本県飽託郡池田村 | 池田 | 池田 | 1889-04-01 〜 1921-06-01 | 1.4km | 北北西 |
43B0140030 | 熊本県飽託郡大江村 | 大江 | 大江 | 1889-04-01 〜 1921-06-01 | 1.7km | 東南東 |
43B0140049 | 熊本県飽託郡本山村 | 本山 | 本山 | 1889-04-01 〜 1921-06-01 | 1.8km | 南南西 |
43B0140002 | 熊本県飽託郡横手村 | 横手 | 横手 | 1889-04-01 〜 1921-06-01 | 1.9km | 西 |
43B0140005 | 熊本県飽託郡花園村 | 花園 | 花園 | 1889-04-01 〜 1921-06-01 | 2.0km | 北西 |
43B0140018 | 熊本県飽託郡春日町 | 春日 | 春日 | 1906-04-01 〜 1921-06-01 | 2.7km | 南西 |
43B0140010 | 熊本県飽託郡古町村 | 古町 | 古町 | 1889-04-01 〜 1921-06-01 | 2.9km | 南西 |
43B0140037 | 熊本県飽託郡島崎村 | 島崎 | 島崎 | 1889-04-01 〜 1921-06-01 | 2.9km | 西北西 |
43B0140015 | 熊本県飽託郡黒髪村 | 黒髪 | 黒髪 | 1889-04-01 〜 1921-06-01 | 3.1km | 東北東 |
43B0140031 | 熊本県飽託郡池上村 | 池上 | 池上 | 1889-04-01 〜 1953-07-01 | 3.3km | 西 |
43B0140016 | 熊本県飽託郡出水村 | 出水 | 出水 | 1889-04-01 〜 1925-04-01 | 3.3km | 南東 |
43B0140042 | 熊本県飽託郡白坪村 | 白坪 | 白坪 | 1889-04-01 〜 1931-06-01 | 3.6km | 南西 |
43B0140036 | 熊本県飽託郡田迎村 | 田迎 | 田迎 | 1889-04-01 〜 1953-04-01 | 4.0km | 南 |
43B0140011 | 熊本県飽託郡御幸村 | 御幸 | 御幸 | 1903-03-12 〜 1953-04-01 | 4.1km | 南 |
43B0140023 | 熊本県飽託郡清水村 | 清水 | 清水 | 1889-04-01 〜 1939-08-01 | 4.4km | 北北東 |
43B0140006 | 熊本県飽託郡画図村 | 画図 | 画図 | 1889-04-01 〜 1932-12-15 | 5.0km | 南南東 |
43B0140013 | 熊本県飽託郡高橋村 | 高橋 | 高橋 | 1950-05-01 〜 1953-07-01 | 5.0km | 西南西 |
43B0140014 | 熊本県飽託郡高橋町 | 高橋 | 高橋 | 1889-04-01 〜 1944-02-11 | 5.0km | 西南西 |
43B0140022 | 熊本県飽託郡城山村 | 城山 | 城山 | 1889-04-01 〜 1953-07-01 | 5.1km | 西南西 |
43C0050001 | 熊本県飽託郡三和町 | 三和 | 三和 | 1944-02-11 〜 1950-05-01 | 5.1km | 西南西 |
43B0140024 | 熊本県飽託郡西里村 | 西里 | 西里 | 1898-08-26 〜 1955-07-01 | 5.6km | 北 |
43B0140052 | 熊本県飽託郡力合村 | 力合 | 力合 | 1889-04-01 〜 1940-12-01 | 5.8km | 南西 |
43102A2012 | 熊本県熊本市東区 | 東 | 東 | 2012-04-01 〜 | 6.2km | 東南東 |
43B0140009 | 熊本県飽託郡健軍村 | 健軍 | 健軍 | 1889-04-01 〜 1936-10-01 | 6.2km | 東南東 |
43103A2012 | 熊本県熊本市西区 | 西 | 西 | 2012-04-01 〜 | 6.4km | 西南西 |
43B0140020 | 熊本県飽託郡小島町 | 小島 | 小島 | 1889-04-01 〜 1957-01-01 | 6.4km | 西南西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://geonames.jp/resource/熊本県熊本市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。