市区町村ID | 46213A1968 |
---|---|
住所 | 鹿児島県西之表市 |
市区町村名 | 西之表 |
行政区域コード | 46213 |
都道府県名 | 鹿児島県 |
有効期間開始年月日 | |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 西之表市役所 西之表市西之表7612 30.732453, 130.997035 |
コロプレス地図 | 鹿児島県 市区町村 / 鹿児島県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
GeoLOD ID | CE4yUx |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1960-10-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
1965-10-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
1970-10-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
1975-10-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
1980-10-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
1985-10-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
1995-10-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2000-10-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2005-01-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2006-01-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2007-04-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2007-10-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2009-03-20 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2010-03-29 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2010-10-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2011-03-31 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2012-04-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2013-04-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2014-04-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2015-01-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2016-01-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2017-01-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2018-01-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2019-01-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2020-01-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
2021-01-01 | 鹿児島県 | 西之表市 | 46213 | |||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
現在の市区町村行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県熊毛郡中種子村 (46B0050004) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県熊毛郡北種子村 (46B0050006) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県熊毛郡中種子町 (46501A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
鹿児島県熊毛郡西之表町 (46B0050003) | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県西之表市 (46213A1968) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
市区町村 | 1920-01-01 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
過去の市区町村行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県西之表市 (46213A1968) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
鹿児島県熊毛郡中種子町 (46501A1968) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
市区町村 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県熊毛郡中種子町 (46501A1968) | ||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 1960-10-01 | 1965-10-01 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1980-10-01 | 1985-10-01 | 1995-10-01 | 2000-10-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-04-01 | 2007-10-01 | 2009-03-20 | 2010-03-29 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46B0050003 | 鹿児島県熊毛郡西之表町 | 西之表 | 西之表 | 0.0km | - | ||
46B0050006 | 鹿児島県熊毛郡北種子村 | 北種子 | 北種子 | 1889-04-01 | 1926-04-01 | 0.0km | - |
46501A1968 | 鹿児島県熊毛郡中種子町 | 中種子 | 中種子 | 22.4km | 南 | ||
46B0050004 | 鹿児島県熊毛郡中種子村 | 中種子 | 中種子 | 1889-04-01 | 1926-04-01 | 22.4km | 南 |
46502A1968 | 鹿児島県熊毛郡南種子町 | 南種子 | 南種子 | 36.5km | 南南西 | ||
46B0050005 | 鹿児島県熊毛郡南種子村 | 南種子 | 南種子 | 1889-04-01 | 1956-10-15 | 36.5km | 南南西 |
46489A1968 | 鹿児島県肝属郡佐多町 | 佐多 | 佐多 | 2005-03-31 | 49.5km | 北西 | |
46B0040006 | 鹿児島県肝属郡佐多村 | 佐多 | 佐多 | 1889-04-01 | 1947-09-05 | 49.5km | 北西 |
46503A1968 | 鹿児島県熊毛郡上屋久町 | 上屋久 | 上屋久 | 2007-10-01 | 51.2km | 南西 | |
46505A2007 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 屋久島 | 屋久島 | 2007-10-01 | 51.2km | 南西 | |
46B0050002 | 鹿児島県熊毛郡上屋久村 | 上屋久 | 上屋久 | 1889-04-01 | 1959-04-01 | 51.2km | 南西 |
46488A1968 | 鹿児島県肝属郡田代町 | 田代 | 田代 | 2005-03-22 | 53.6km | 北北西 | |
46B0040015 | 鹿児島県肝属郡田代村 | 田代 | 田代 | 1889-04-01 | 1961-04-01 | 53.6km | 北北西 |
46521A1968 | 鹿児島県大島郡三島村 | 三島 | 三島 | 1973-04-01 | 56.2km | 西 | |
46504A1968 | 鹿児島県熊毛郡屋久町 | 屋久 | 屋久 | 2007-10-01 | 56.6km | 南西 | |
46B0050001 | 鹿児島県熊毛郡下屋久村 | 下屋久 | 下屋久 | 1889-04-01 | 1958-04-01 | 56.6km | 南西 |
46487A1968 | 鹿児島県肝属郡根占町 | 根占 | 根占 | 2005-03-31 | 58.0km | 北北西 | |
46491A2005 | 鹿児島県肝属郡南大隅町 | 南大隅 | 南大隅 | 2005-03-31 | 58.0km | 北北西 | |
46B0040008 | 鹿児島県肝属郡小根占村 | 小根占 | 小根占 | 1889-04-01 | 1941-01-01 | 58.0km | 北北西 |
46486A1968 | 鹿児島県肝属郡大根占町 | 大根占 | 大根占 | 2005-03-22 | 60.1km | 北北西 | |
46490A2005 | 鹿児島県肝属郡錦江町 | 錦江 | 錦江 | 2005-03-22 | 60.1km | 北北西 | |
46B0040014 | 鹿児島県肝属郡大根占村 | 大根占 | 大根占 | 1889-04-01 | 1933-08-01 | 60.1km | 北北西 |
46483A1968 | 鹿児島県肝属郡内之浦町 | 内之浦 | 内之浦 | 2005-07-01 | 61.0km | 北 | |
46B0040017 | 鹿児島県肝属郡内之浦村 | 内之浦 | 内之浦 | 1889-04-01 | 1932-10-01 | 61.0km | 北 |
46322A1968 | 鹿児島県揖宿郡山川町 | 山川 | 山川 | 2006-01-01 | 62.4km | 北西 | |
46B0130004 | 鹿児島県揖宿郡山川村 | 山川 | 山川 | 1889-04-01 | 1930-01-01 | 62.4km | 北西 |
46B0130007 | 鹿児島県揖宿郡利永村 | 利永 | 利永 | 66.5km | 北西 | ||
46485A1968 | 鹿児島県肝属郡吾平町 | 吾平 | 吾平 | 2006-01-01 | 67.1km | 北 | |
46B0040001 | 鹿児島県肝属郡姶良村 | 姶良 | 姶良 | 1889-04-01 | 1947-10-15 | 67.1km | 北 |
46210A1968 | 鹿児島県指宿市 | 指宿 | 指宿 | 67.4km | 北北西 | ||
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C46213-19880225 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C46213-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/鹿児島県西之表市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2021年12月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=102,578件(うち統合境界データ件数=11,220件)を提供しています。