市区町村ID | 11216A1968 |
---|---|
住所 | 埼玉県羽生市 |
市区町村名 | 羽生 |
都道府県名 | 埼玉県 |
有効期間 | 1954-09-01 〜 |
代表点 | 羽生市役所 羽生市東6-15 36.172667, 139.548592 |
コロプレス地図 | 埼玉県 市区町村 / 埼玉県 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 11216 |
GeoLOD ID | l2sgwg |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1889-12-31 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1943-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1957-12-31 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B0140007 | 群馬県邑楽郡佐貫村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
10B0140012 | 群馬県邑楽郡千江田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
10B0140014 | 群馬県邑楽郡大箇野村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
10B0140021 | 群馬県邑楽郡梅島村 | 0% | 0% | |||||||||||
11B0120001 | 埼玉県北埼玉郡井泉村 | 13% | 13% | 13% | 13% | |||||||||
11B0120002 | 埼玉県北埼玉郡羽生町 | 7% | 7% | 7% | 7% | |||||||||
11B0120006 | 埼玉県北埼玉郡岩瀬村 | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||||||
11B0120012 | 埼玉県北埼玉郡荒木村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
11B0120016 | 埼玉県北埼玉郡三田ケ谷村 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | ||||||||
11B0120018 | 埼玉県北埼玉郡志多見村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
11B0120020 | 埼玉県北埼玉郡手子林村 | 10% | 9% | 13% | 13% | |||||||||
11B0120022 | 埼玉県北埼玉郡新郷村 | 14% | 14% | 14% | 14% | |||||||||
11B0120023 | 埼玉県北埼玉郡須影村 | 11% | 11% | 11% | 11% | |||||||||
11B0120024 | 埼玉県北埼玉郡須加村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
11B0120031 | 埼玉県北埼玉郡川俣村 | 9% | 9% | 9% | 9% | |||||||||
11B0120032 | 埼玉県北埼玉郡村君村 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | ||||||||
11B0120034 | 埼玉県北埼玉郡太田村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
11B0120035 | 埼玉県北埼玉郡大越村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
11B0120038 | 埼玉県北埼玉郡中島村 | 4% | 4% | |||||||||||
11B0120043 | 埼玉県北埼玉郡樋遣川村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
11B0120044 | 埼玉県北埼玉郡不動岡村 | 0% | 0% | |||||||||||
11B0120049 | 埼玉県北埼玉郡礼羽村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
11B0060025 | 埼玉県南埼玉郡太田村 | 0% | 0% | |||||||||||
11B0120045 | 埼玉県北埼玉郡不動岡町 | 0% | 0% | |||||||||||
11206A1968 | 埼玉県行田市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
11210A1968 | 埼玉県加須市 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | |||||
11216A1968 | 埼玉県羽生市 | 75% | 76% | 75% | 75% | 99% | 100% | 99% | 100% | |||||
10521A1968 | 群馬県邑楽郡板倉町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
10522A1968 | 群馬県邑楽郡明和村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
11B0120029 | 埼玉県北埼玉郡千代田村 | 24% | 24% | 24% | ||||||||||
10522A1998 | 群馬県邑楽郡明和町 | 0% | ||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1889-12-31 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1943-12-31 | 1950-10-01 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1957-12-31 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
11216A1968 | 埼玉県羽生市 | 99% | 100% | 99% | 100% |
10522A1998 | 群馬県邑楽郡明和町 | 1% | 0% | 1% | |
11206A1968 | 埼玉県行田市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
11210A1968 | 埼玉県加須市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
10521A1968 | 群馬県邑楽郡板倉町 | 0% | |||
市区町村ID | 住所 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2000-10-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11206A1968 | 埼玉県行田市 | ||||||||
11210A1968 | 埼玉県加須市 | ||||||||
11B0120016 | 埼玉県北埼玉郡三田ケ谷村 | ||||||||
11B0120032 | 埼玉県北埼玉郡村君村 | ||||||||
11B0120034 | 埼玉県北埼玉郡太田村 | ||||||||
10B0140007 | 群馬県邑楽郡佐貫村 | ||||||||
10B0140012 | 群馬県邑楽郡千江田村 | ||||||||
10B0140021 | 群馬県邑楽郡梅島村 | ||||||||
11B0120029 | 埼玉県北埼玉郡千代田村 | ||||||||
10522A1968 | 群馬県邑楽郡明和村 | ||||||||
10521A1968 | 群馬県邑楽郡板倉町 | ||||||||
10522A1998 | 群馬県邑楽郡明和町 | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1959-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2000-10-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
11B0120002 | 埼玉県北埼玉郡羽生町 | 羽生 | 羽生 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 0.0km | - |
11B0120031 | 埼玉県北埼玉郡川俣村 | 川俣 | 川俣 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 1.5km | 北西 |
11B0120001 | 埼玉県北埼玉郡井泉村 | 井泉 | 井泉 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 1.9km | 北東 |
11B0120006 | 埼玉県北埼玉郡岩瀬村 | 岩瀬 | 岩瀬 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 2.4km | 西南西 |
11B0120023 | 埼玉県北埼玉郡須影村 | 須影 | 須影 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 2.6km | 南 |
11B0120020 | 埼玉県北埼玉郡手子林村 | 手子林 | 手子林 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 2.8km | 南東 |
11B0120038 | 埼玉県北埼玉郡中島村 | 中島 | 中島 | 1901-10-25 〜 1943-02-11 | 2.9km | 東南東 |
11B0120016 | 埼玉県北埼玉郡三田ケ谷村 | 三田ケ谷 | 三田ケ谷 | 1889-04-01 〜 1955-01-01 | 3.6km | 東 |
11B0120022 | 埼玉県北埼玉郡新郷村 | 新郷 | 新郷 | 1889-04-01 〜 1954-09-01 | 3.7km | 西 |
10B0140012 | 群馬県邑楽郡千江田村 | 千江田 | 千江田 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 4.2km | 北 |
11B0120029 | 埼玉県北埼玉郡千代田村 | 千代田 | 千代田 | 1955-01-01 〜 1959-04-01 | 4.4km | 北東 |
11B0120032 | 埼玉県北埼玉郡村君村 | 村君 | 村君 | 1889-04-01 〜 1955-01-01 | 4.4km | 北東 |
10522A1968 | 群馬県邑楽郡明和村 | 明和 | 明和 | 1955-03-01 〜 1998-10-01 | 4.5km | 北北西 |
10522A1998 | 群馬県邑楽郡明和町 | 明和 | 明和 | 1998-10-01 〜 | 4.5km | 北北西 |
10B0140021 | 群馬県邑楽郡梅島村 | 梅島 | 梅島 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 4.5km | 北北西 |
11B0120018 | 埼玉県北埼玉郡志多見村 | 志多見 | 志多見 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 4.6km | 南 |
10B0140007 | 群馬県邑楽郡佐貫村 | 佐貫 | 佐貫 | 1889-04-01 〜 1955-03-01 | 5.1km | 北西 |
11B0120034 | 埼玉県北埼玉郡太田村 | 太田 | 太田 | 1889-04-01 〜 1957-03-31 | 5.3km | 南西 |
11B0120044 | 埼玉県北埼玉郡不動岡村 | 不動岡 | 不動岡 | 1889-04-01 〜 1928-11-01 | 5.3km | 南東 |
11B0120045 | 埼玉県北埼玉郡不動岡町 | 不動岡 | 不動岡 | 1928-11-01 〜 1954-05-03 | 5.3km | 南東 |
11B0120012 | 埼玉県北埼玉郡荒木村 | 荒木 | 荒木 | 1889-04-01 〜 1954-03-31 | 5.6km | 西 |
11B0120049 | 埼玉県北埼玉郡礼羽村 | 礼羽 | 礼羽 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 5.6km | 南南東 |
11B0120024 | 埼玉県北埼玉郡須加村 | 須加 | 須加 | 1889-04-01 〜 1954-03-31 | 6.0km | 西北西 |
10B0140011 | 群馬県邑楽郡赤羽村 | 赤羽 | 赤羽 | 1889-04-01 〜 1954-04-01 | 6.4km | 北 |
11B0120035 | 埼玉県北埼玉郡大越村 | 大越 | 大越 | 1889-04-01 〜 1957-01-01 | 6.6km | 東 |
11210A1968 | 埼玉県加須市 | 加須 | 加須 | 1954-05-03 〜 | 6.6km | 南東 |
11B0120017 | 埼玉県北埼玉郡三俣村 | 三俣 | 三俣 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 6.6km | 南東 |
11B0120043 | 埼玉県北埼玉郡樋遣川村 | 樋遣川 | 樋遣川 | 1889-04-01 〜 1954-05-03 | 6.8km | 東南東 |
11B0120040 | 埼玉県北埼玉郡田ケ谷村 | 田ケ谷 | 田ケ谷 | 1889-04-01 〜 1954-10-01 | 6.9km | 南 |
11B0120013 | 埼玉県北埼玉郡高柳村 | 高柳 | 高柳 | 1889-04-01 〜 1955-03-20 | 7.0km | 南南東 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C11216-19990601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C11216-19790401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C11216-19780601 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C11216-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/埼玉県羽生市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。