市区町村ID | 37B0080021 |
---|---|
住所 | 香川県木田郡木太村 |
市区町村名 | 木太 |
郡・政令指定都市名 | 木田郡 |
行政区域コード | 37201 |
都道府県名 | 香川県 |
有効期間開始年月日 | 1890-02-15 |
有効期間終了年月日 | 1940-02-11 |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 木太出張所 高松市木太町3480-2 34.326183, 134.076748 |
コロプレス地図 | 香川県 市区町村 / 香川県 市区町村(政令指定都市統合版) |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1920-01-01 | 香川県 | 木田郡 | 木太村 | 37201 | ||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に重なっていない市区町村が出現する場合があります。
過去の市区町村行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村 | 1920-01-01 |
---|---|
香川県高松市 (37201A1968) | 100% |
市区町村 | 1920-01-01 |
開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
---|---|---|---|---|
香川県木田郡木太村 (37B0080021) | ||||
開始時点 | 市区町村 | 終了時点 | 主要な市区町村 | 重なりのある全市区町村 |
緑は隣接する市区町村を示します。なお1985年以前は情報源が異なるため、実際に隣接していない市区町村が出現する場合があります。
市区町村 | 1920-01-01 |
---|---|
香川県香川郡太田村 (37B0030018) | |
香川県香川郡東浜村 (37B0030023) | |
香川県木田郡屋島村 (37B0080004) | |
香川県木田郡古高松村 (37B0080006) | |
香川県木田郡川添村 (37B0080013) | |
香川県木田郡林村 (37B0080022) | |
市区町村 | 1920-01-01 |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37B0030023 | 香川県香川郡東浜村 | 東浜 | 東浜 | 1890-02-15 | 1921-01-01 | 2.1km | 西北西 |
37B0080013 | 香川県木田郡川添村 | 川添 | 川添 | 1890-02-15 | 1956-09-30 | 2.4km | 南南東 |
37B0030007 | 香川県香川郡栗林村 | 栗林 | 栗林 | 1890-02-15 | 1921-11-01 | 2.7km | 西 |
37B0080022 | 香川県木田郡林村 | 林 | 林 | 1890-02-15 | 1956-09-30 | 2.7km | 南 |
37B0030018 | 香川県香川郡太田村 | 太田 | 太田 | 1890-02-15 | 1940-02-11 | 2.9km | 南西 |
37B0080004 | 香川県木田郡屋島村 | 屋島 | 屋島 | 1920-01-01 | 1933-04-01 | 3.0km | 北東 |
37B0080006 | 香川県木田郡古高松村 | 古高松 | 古高松 | 1890-02-15 | 1940-02-11 | 3.0km | 東北東 |
37201A1968 | 香川県高松市 | 高松 | 高松 | 1914-05-01 | 3.3km | 西北西 | |
37B0030010 | 香川県香川郡鷺田村 | 鷺田 | 鷺田 | 1890-02-15 | 1940-02-11 | 4.5km | 西南西 |
37B0030017 | 香川県香川郡多肥村 | 多肥 | 多肥 | 1890-02-15 | 1956-09-30 | 4.6km | 南南西 |
37B0080015 | 香川県木田郡前田村 | 前田 | 前田 | 1890-02-15 | 1956-09-30 | 4.7km | 南東 |
37B0080008 | 香川県木田郡三谷村 | 三谷 | 三谷 | 1890-02-15 | 1956-09-30 | 5.4km | 南 |
37B0080007 | 香川県木田郡坂ノ上村 | 坂ノ上 | 坂ノ上 | 1890-02-15 | 1922-04-01 | 5.6km | 南 |
37B0080009 | 香川県木田郡山田町 | 山田 | 山田 | 5.6km | 南 | ||
37B0080014 | 香川県木田郡川島町 | 川島 | 川島 | 5.6km | 南 | ||
37B0030003 | 香川県香川郡一宮村 | 一宮 | 一宮 | 1890-02-15 | 1956-09-30 | 5.9km | 南西 |
37B0030024 | 香川県香川郡仏生山町 | 仏生山 | 仏生山 | 1898-02-11 | 1956-09-30 | 5.9km | 南南西 |
37342A1968 | 香川県木田郡牟礼町 | 牟礼 | 牟礼 | 2006-01-10 | 5.9km | 東北東 | |
37B0080020 | 香川県木田郡牟礼村 | 牟礼 | 牟礼 | 1890-02-15 | 1962-01-01 | 5.9km | 東北東 |
37B0080010 | 香川県木田郡十河村 | 十河 | 十河 | 1890-02-15 | 1955-04-01 | 6.4km | 南南東 |
37B0030008 | 香川県香川郡弦打村 | 弦打 | 弦打 | 1890-02-15 | 1956-09-30 | 6.5km | 西 |
37B0080019 | 香川県木田郡平井町 | 平井 | 平井 | 1919-04-01 | 1954-10-01 | 6.8km | 南東 |
37B0030016 | 香川県香川郡浅野村 | 浅野 | 浅野 | 1890-02-15 | 1955-04-01 | 7.2km | 南南西 |
37B0030011 | 香川県香川郡雌雄島村 | 雌雄島 | 雌雄島 | 1890-02-15 | 1956-09-30 | 7.7km | 北北西 |
37B0030012 | 香川県香川郡上笠居村 | 上笠居 | 上笠居 | 1890-02-15 | 1956-09-30 | 7.7km | 西 |
37B0030009 | 香川県香川郡香西町 | 香西 | 香西 | 1915-02-01 | 1956-09-30 | 7.8km | 西北西 |
37343A1968 | 香川県木田郡庵治町 | 庵治 | 庵治 | 2006-01-10 | 7.9km | 北東 | |
37B0080001 | 香川県木田郡庵治村 | 庵治 | 庵治 | 1890-02-15 | 1968-04-01 | 7.9km | 北東 |
37B0030004 | 香川県香川郡円座村 | 円座 | 円座 | 1890-02-15 | 1956-09-30 | 8.0km | 南西 |
37B0030020 | 香川県香川郡檀紙村 | 檀紙 | 檀紙 | 1890-02-15 | 1956-09-30 | 8.1km | 西南西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://geonames.jp/resource/香川県木田郡木太村 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷を中心としたデータセットです。昔の市区町村境界を現在のウェブ地図上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」を実現するため、出典データをGeoJSON/TopoJSONフォーマットに変換し、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2021年12月現在、行政区域件数=16,447件、行政区域境界データ件数=102,578件(うち統合境界データ件数=11,220件)を提供しています。